Firma ISCAREX s.r.o.ISCAREX pohárTermínovka 2024KraličákCestování s Honzou
Hlavní strana
Podporují nás
ISCAREX, s.r.o.ISCARPardubický krajČeský běhBackground

Běh na Kozlovský kopec

Kompletní statistika všech proběhlých závodů tohoto poháru.

Nejlepší výkony

Jsou zobrazeny výkony na trati 5,2 km, 234 m převýšení (upřesnit zobrazení si můžete zde).

# Jméno Team Kdy Výkon Kategorie Startů
1 Krupička Robert Saucony Team 3.7.2005 00:17:29 MA 4
2 Skalský Roman Slovan Mariánské Lázně 9.7.2000 00:17:41 MA 1
3 Vítek Miroslav Jiskra Ústí nad Orlicí 24.6.1995 00:17:42 M 10
4 Kovář Jáchym Mizuno team 19.6.2021 00:17:52 MA 3
5 Vymazal Petr Asics AK Olomouc 8.7.2001 00:17:54 MA 2
6 Šmíd Michal AFK SKP Pardubice 7.7.2002 00:17:58 MA 1
7 Kratochvíl Miloš Jiskra Ústí nad Orlicí 27.6.1998 00:18:02 M 7
8 Blaha Tomáš AK ASICS Kroměříž 20.7.2008 00:18:04 MA 5
9 Hübl Radek Jiskra Ústí nad Oricí 28.6.2015 00:18:06 MA 10
10 Karlík František SKP Most 27.6.1994 00:18:07 M 1
11 Pechek Petr TJ Maratonstav Úpice 2.7.2006 00:18:08 MA 6
12 Zoubek Zdeněk AC Slovan Liberec 8.7.2001 00:18:09 MA 1
13 Zelinger Michal Jiskra Ústí nad Orlicí 26.6.1993 00:18:09 MA 5
14 Poduška Josef AC Kladno 11.7.1999 00:18:11 MA 4
15 Šváb František TJ Jiskra Litomyšl 26.6.1993 00:18:11 MA 7
16 Kynčl Stanislav AFK Chrudim - Mediplast 9.7.2000 00:18:14 MA 4
17 Hajzler Jiří AHA Vyškov - Nike Team 11.7.1999 00:18:18 MA 1
18 Stránský Aleš SKI Česká Třebová 27.6.1992 00:18:18 MA 26
19 Dobšíček Pavel 2 B Tým 7.7.2002 00:18:18 MA 8
20 Cink Tomáš ISCAREX Česká Třebová 7.7.2013 00:18:22 MA 1
21 Horák Ondřej AK ASICS Kroměříž 2.7.2006 00:18:25 MA 9
22 Vodehnal Jan LABE TRI CLUB HK 9.7.2000 00:18:25 MA 1
23 Ulich Petr Material Technology 9.7.2000 00:18:29 MA 9
24 Razým Lukáš ISCAREX Česká Třebová 3.7.2005 00:18:31 MA 9
25 Vašek Vladimír Bramac Chrudim 26.6.1993 00:18:31 MA 1
26 Hrdina Pavel AK Perná 15.6.2014 00:18:31 MA 10
27 Horáček Michal ISCAREX Česká Třebová 8.7.2012 00:18:35 MA 16
28 Hornych Josef SK Nové Město n. Metují 27.6.1992 00:18:35 MA 1
29 Ropek Rudolf Technika Brno 24.6.1995 00:18:36 M 1
30 Záveský Filip ISCAREX Česká Třebová 15.6.2014 00:18:37 MA 8
31 Brýdl Pavel X-AIR Ostrava 3.7.2005 00:18:43 MA 3
32 Dedek Aleš AK ASICS Kroměříž 2.7.2006 00:18:46 MA 2
33 Kučera Ladislav ISCAREX Česká Třebová 23.6.2019 00:18:46 MB 6
34 Kopecký Jan Hvězda SKP Pardubice 28.6.2015 00:18:47 MA 6
35 Moravčík Zdeněk DTC Saucony Litomyšl 6.7.2003 00:18:47 MB 2
36 Mazač Jaroslav Maratonstav Úpice 7.7.2002 00:18:48 MA 2
37 Vinzens Ondřej Fort Stavoartikel Ústí nad Orlicí 8.7.2001 00:18:54 MJ 1
38 Rautenkranc Miroslav SK Vysoké Mýto 23.6.1996 00:18:55 M 1
39 Král Jindřich ISCAREX Česká Třebová 28.6.2015 00:18:58 MB 9
40 Čechal Milan Jiskra Ústí nad Orlicí 26.6.1993 00:18:59 MA 7
41 Bidmon Jiří Atletika Chrudim 7.7.2013 00:19:01 MA 1
42 Kašpar Zdeněk CTC Fort Staving Ústí nad Orlicí 27.6.1998 00:19:01 M 8
43 Vacek Martin ISCAREX Česká Třebová 7.7.2002 00:19:03 MA 30
44 Stránský Tomáš Lanškroun 27.6.1994 00:19:05 M 2
45 Myška Jiří ISCAREX Česká Třebová 4.7.2004 00:19:06 MA 5
46 Kula Milan DTC Saucony Litomyšl 6.7.2003 00:19:07 MA 1
47 Svoboda Mojmír SK Nové Město nad Metují 9.7.2000 00:19:13 MA 4
48 Kabrhel Zdeněk Profistav Litomyšl 23.6.1996 00:19:13 M 3
49 Kolínek František AK Perná 7.7.2002 00:19:13 MB 9
50 Dvořák Pavel Biatlon Prostějov 24.6.2018 00:19:15 MA 9
51 Moravec Martin Vencl tým 6.7.2003 00:19:20 MJ 7
52 Filip Luboš AC Choceň 7.7.2002 00:19:23 MB 2
53 Holub Miroslav Bukovice 2.7.2006 00:19:24 MB 1
54 Krátký František Jiskra Králíky 26.6.1993 00:19:25 MC 2
55 Kopecký Jan AC Perná 8.7.2001 00:19:26 MJ 1
56 Vetchý Jan ISCAREX Česká Třebová 24.6.2018 00:19:27 MA 2
57 Moravec Ondřej SKP Jablonex 1.7.2007 00:19:28 MA 1
58 Miřejovský Jiří Jiskra Ústí nad Orlicí 7.7.2013 00:19:28 MA 4
59 Lichý Tomáš SK SKI ALP Beskydy 10.7.2011 00:19:29 MJ 1
60 Klášterecký Tomáš ISCAREX Česká Třebová 2.7.2006 00:19:29 MA 7
61 Uchytil Milan Hvězda SKP Pardubice 24.6.1995 00:19:31 M 2
62 Kubíček Jan Jiskra Litomyšl 18.7.2010 00:19:31 MA 12
63 Adamec Josef ATC Nekoř 8.7.2001 00:19:31 MA 2
64 Žák Jiří VŠK VŠB-TU Ostrava 20.7.2008 00:19:32 MA 1
65 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 10.7.2011 00:19:37 MA 20
66 Žák Michal SK Nové Město n. M. 19.7.2009 00:19:38 MJ 1
67 Mikuš Martin Klub Lyžařů Turnov 9.7.2000 00:19:38 MJ 1
68 Faltus David KUS Jablonné nad Orlicí 9.7.2000 00:19:39 MA 3
69 Pilgr Luděk OB Česká Třebová 11.7.1999 00:19:39 MA 12
70 Novák Tomáš KRB Jouda Team Koberovy 11.7.1999 00:19:40 MJ 1
71 Macháček Petr SPORT Bárt Ústí nad Orlicí 15.6.2014 00:19:42 MB 1
72 Martínek Petr Jablonec nad Jizerou 11.7.1999 00:19:42 MA 1
73 Stejskal Josef Jiskra Ústí nad Orlicí 9.7.2000 00:19:42 MA 1
74 Šebek Michal CTC Fort Stavo Artikel Ústí nad Orlicí 7.7.2002 00:19:43 MJ 12
75 Havelka Petr KOBRAS AC Praha 1890 4.7.2004 00:19:44 MA 2
76 Šesták Karel TJ Maratonstav Úpice 2.7.2006 00:19:44 MA 2
77 Holický Milan Pardubice 20.7.2008 00:19:45 MB 2
78 Krsek Miroslav Jevisport Česká Třebová 27.6.1998 00:19:45 MB 16
79 Vodička Oldřich Hvězda SKP Pardubice 18.7.2010 00:19:48 MA 1
80 Pechek František Maratonstav Úpice - Nike team 11.7.1999 00:19:49 MB 4
81 Havran Jan ISCAREX Česká Třebová 24.6.2018 00:19:49 MA 3
82 Hejl Radek Letohrad 28.6.2015 00:19:51 MB 3
83 Pozler Tomáš AC Pardubice 8.7.2001 00:19:51 MA 2
84 Řemínek Matěj ISRT 18.7.2010 00:19:51 MA 5
85 Smetana Josef PSK Atex Klatovy 11.7.1999 00:19:54 MA 2
86 Zátopek Jiří X-AIR Ostrava 4.7.2004 00:19:54 MB 5
87 Vacarda Vladimír AC Slovan Liberec 7.7.2002 00:19:56 MB 14
88 Kristejn Lukáš KB OEZ Letohrad 20.7.2008 00:19:57 MJ 4
89 Škapa Marek X-AIR Ostrava 2.7.2006 00:19:58 MA 8
90 Herda Jan SKP Nymburk 15.6.2014 00:19:58 MA 7
91 Soukup Radomír AC Tábor 10.7.2011 00:20:01 MB 1
92 Bílek David Vencl tým Ústí n.O. 23.6.2019 00:20:01 MJ 4
93 Jančík Bořek Svartes Hořice 7.7.2013 00:20:02 MB 6
94 Weiser Miloš Jiskra Ústí nad Orlicí 27.6.1992 00:20:02 MA 1
95 Cacek Tomáš TJ Jiskra Litomyšl 1.7.2007 00:20:04 MA 2
96 Hradecký Petr SKP Jablonex 1.7.2007 00:20:06 MA 2
97 Klička Ondřej TJ Svitavy 7.7.2013 00:20:07 MA 2
98 Bednarz Libor X-AIR Ostrava 3.7.2005 00:20:09 MA 3
99 Vondra Vojtěch Vencl tým Ústí nad Orlicí 28.6.2015 00:20:12 MJ 6
100 Trávníček Matěj Hvězda SKP Pardubice 18.7.2010 00:20:12 MJ 2
101 Siegel Josef AC Choceň 19.7.2009 00:20:12 MC 5
102 Špacír Ladislav Loko Břeclav 9.7.2000 00:20:13 MB 5
103 Černý Jaroslav Triatlon Team Trutnov 3.7.2005 00:20:14 MJ 2
104 Dostálek Petr Těchonín 27.6.1992 00:20:14 MA 9
105 Pokorný Zdeněk SK Hranice 11.7.1999 00:20:17 MA 1
106 Heger Vojtěch ISCAREX Česká Třebová 7.7.2002 00:20:17 MA 9
107 Orlich Petr Fort SMC Ústí nad Orlicí 2.7.2006 00:20:18 MB 6
108 Moravec Jiří ISCAREX Česká Třebová 7.7.2013 00:20:18 MJ 4
109 Fajfr František CTC Fort Staving Ústí nad Orlicí 11.7.1999 00:20:19 MA 9
110 Čechal Jaroslav TS Letohrad 6.7.2003 00:20:20 MB 8
111 Gombita Josef AK Remontas Kadaň 11.7.1999 00:20:21 MB 7
112 Chlubna Jan AO Nové Město na Moravě 19.7.2009 00:20:22 MA 8
113 Berka Martin SK OMT Pardubice 1.7.2007 00:20:23 MA 1
114 Jindra Petr Olymp Praha 26.6.1993 00:20:23 MA 1
115 Magiera Janusz FORMA Wodzisław Śląski 8.7.2001 00:20:23 MA 4
116 Krupička Miroslav Sportdres Ústí nad Orlicí 28.6.1997 00:20:24 MB 15
117 Ožana Václav TJ Nové Město na Moravě 19.7.2009 00:20:24 MB 6
118 Lorenc Tomáš Atletika Polička 8.7.2012 00:20:25 MA 2
119 Dryml Mojmír Hvězda Pardubice 24.6.2018 00:20:25 MA 2
120 Nemšák Miroslav TJ Sokol Černovír 8.7.2012 00:20:26 MB 3
121 Macíček Miroslav MK Kopřivnice 8.7.2001 00:20:27 MB 2
122 Krčmář Michal KB OEZ Letohrad 2.7.2006 00:20:28 MJ 1
123 Cink Martin AC Pardubice 10.7.2011 00:20:29 MJ 1
124 Pross David Porkert Skuhrov n. B. 7.7.2002 00:20:29 MA 2
125 Zapalač Martin Jeseník 4.7.2004 00:20:29 MJ 1
126 Nechvíl Petr AC Choceň 15.6.2014 00:20:30 MA 5
127 Rubáček Norbert SDH Rtyně 9.7.2000 00:20:32 MA 1
128 Stránská Michaela ISCAREX Česká Třebová 26.6.2016 00:20:32 ZJ 8
129 Polášek Jan Kelč 9.7.2000 00:20:33 MJ 1
130 Stránská Adéla ISCAREX ČT / INOV-8 CZ&SK 24.6.2018 00:20:34 ZA 12
131 Holec Pavel AK Zlín 6.7.2003 00:20:35 MJ 1
132 Javůrek Jiří Jiskra Horní Maršov 9.7.2000 00:20:35 MC 14
133 Martínek Filip AC Praha 1890 11.7.1999 00:20:36 MA 2
134 Růžička Martin TJ Řetězárna Česká Ves 7.7.2002 00:20:39 MJ 1
135 Smetana Jakub Eurofoam sport team 7.7.2013 00:20:39 MJ 1
136 Holubec Tomáš SKP Jablonex 1.7.2007 00:20:39 MA 1
137 Fochler Petr AK Drnovice 15.6.2014 00:20:40 MA 1
138 Pazdera Lukáš PSK Olymp Praha 3.7.2005 00:20:40 MJ 1
139 Sejkora Karel Atletika Polička 3.7.2005 00:20:41 MJ 3
140 Metelková Táňa SK Týniště nad Orlicí 18.7.2010 00:20:42 ZB 4
141 Vacek Tomáš AC Jablonné 8.7.2001 00:20:43 MJ 3
142 Grycman Kazimir Ciechowice 9.7.2000 00:20:43 MA 4
143 Tomanec Petr TJ Svitavy 24.6.1995 00:20:44 M 2
144 Kaleta Daniel Hrádek ve Slezsku 28.6.2015 00:20:44 MA 2
145 Tlapák Jaroslav AK Iscarex Česká Třebová 19.6.2021 00:20:44 MA 6
146 Bogdał Paweł ULKS Czarna Góra 4.7.2004 00:20:45 MA 1
147 Vávra Vlastimil KB OEZ Letohrad 2.7.2006 00:20:45 MJ 1
148 Večeře Tomáš Atletika Polička 19.7.2009 00:20:47 MJ 3
149 Šilar Zdeněk Runsport Team 25.6.2017 00:20:47 MA 2
150 Celerin Milan TAT Martin 19.7.2009 00:20:49 MB 1
151 Jirků Adam TJ Nové Město na Moravě z.s. 24.6.2023 00:20:49 MJ 2
152 Skalický Jiří Sokol Žamberk 24.6.1995 00:20:51 MB 4
153 Dvořák Jiří Viking Jilemnice 4.7.2004 00:20:51 MB 3
154 Fenclová Marta AC Pardubice 10.7.2011 00:20:52 ZB 1
155 Marshall Jakub Hvězda SKP Pardubice 18.7.2010 00:20:52 MJ 1
156 Dostál Jiří Zábřeh n. M. 27.6.1994 00:20:52 M 2
157 Chwastek Grzegorz MKS Olavia Olawa 8.7.2001 00:20:53 MJ 1
158 Doleček Josef Fort SMC Ústí nad Orlicí 2.7.2006 00:20:53 MA 11
159 Částek Michal Fort SMC Ústí nad Orlicí 1.7.2007 00:20:53 MA 5
160 Kacíř Vlastimil Český Těšín 7.7.2002 00:20:54 MA 1
161 Radiměřský Karel ISCAREX Česká Třebová 15.6.2014 00:20:54 MA 4
162 Grzyb Mateusz ULKS Bystrica Klodska 28.6.2015 00:20:55 MJ 1
163 Mertová Michaela Atletika Albrechtice 19.7.2009 00:20:56 ZA 8
164 Kolář Radim Česká Třebová 23.6.1996 00:20:57 M 9
165 Hejl Jan AC Šumperk 24.6.1995 00:20:57 MB 6
166 Krupka Milan Slovan Jiřetín pod Jedlovou 7.7.2002 00:20:59 MB 3
167 Varchola Milan Cuprum Povrly 8.7.2001 00:20:59 MC 1
168 Krejčí Stanislav Jiskra Ústí nad Orlicí 20.7.2008 00:20:59 MJ 2
169 Jedlička Petr Došel dech a ztěžkly nohy 28.6.2015 00:21:00 MA 1
170 Krejsa Tomáš RENOVAK Rensport kostelec nad Orlicí 19.7.2009 00:21:01 MA 4
171 Hordějčuk Václav SMC Fort Ústí nad Orlicí 6.7.2003 00:21:04 MJ 1
172 Kylar Ivo Jiskra Králíky 8.7.2001 00:21:04 MB 1
173 Tomíček Josef SKI Vysoké nad Jizerou 11.7.1999 00:21:05 MB 1
174 Hudec Jiří Traged Team 2.7.2006 00:21:05 MA 2
175 Kincl Marek TJ Maratonstav Úpice 25.6.2017 00:21:06 MB 1
176 Kolínek Zdeněk Loko Břeclav 11.7.1999 00:21:07 MB 2
177 Machala Petr Rotující kedluben 11.7.1999 00:21:07 MA 1
178 Wendlig Miroslav Atletika Albrechtice 23.6.1996 00:21:07 MB 11
179 Krsek Jaroslav CTC Fort Staving Ústí nad Orlicí 27.6.1998 00:21:07 MB 10
180 Barnet Miroslav KUS Jablonné nad Orlicí 19.7.2009 00:21:08 MB 1
181 Bouška Miloslav Sokol Přísnotice 11.7.1999 00:21:08 MB 1
182 Krunčík Pavel TJ PORKERT Skuhrov n. B. 3.7.2005 00:21:09 MA 7
183 Kovář Lukáš Vencl Tým Ústí nad Orlicí 19.6.2021 00:21:09 MA 3
184 Benko Jan Eleven Run Team 24.6.2023 00:21:09 MB 3
185 Fliedr Tomáš F-BIKE KLUB Sádek u Poličky 25.6.2017 00:21:10 MB 2
186 Chlupáč Dominik Run Sport Team 24.6.2018 00:21:10 MA 1
187 Vodička Jan Šela SPORT Přerov 7.7.2002 00:21:10 MA 4
188 Veselý Petr AK Kroměříž 1.7.2007 00:21:10 MB 1
189 Záveský Jan Orel Česká Třebová 24.6.2023 00:21:11 MA 3
190 Gloser František TJ Litomyšl 26.6.1993 00:21:12 MB 1
191 Šutera Josef Atletika Polička 19.7.2009 00:21:13 MA 3
192 Jiroušková Jana FORT SMC Ústí nad Orlicí 4.7.2004 00:21:13 ZA 3
193 Buriánek Tomáš SKI Klub Česká Třebová 18.7.2010 00:21:14 MA 1
194 Exler Ondřej KB OEZ Letohrad 20.7.2008 00:21:14 MJ 2
195 Kašpar Jiří Fort SMC Ústí nad Orlicí 4.7.2004 00:21:15 MA 3
196 Procházka Tomáš Jiskra Ústí nad Orlicí 11.7.1999 00:21:15 MA 2
197 Morkes Michal Česká Třebová 26.6.2016 00:21:17 MA 5
198 Smešný Bronislav Sokol Sobotín 8.7.2001 00:21:18 MA 2
199 Ducháček Jan Ústí nad Orlicí 18.7.2010 00:21:18 MB 2
200 Petráš Rostislav Novojický Kotuč 10.7.2011 00:21:18 MB 2
201 Siegel Josef AC Choceň 4.7.2004 00:21:19 MJ 2
202 Mazal Petr Polička 19.6.2021 00:21:19 MB 2
203 Šlajs Tomáš Jiskra Ústí nad Orlicí 11.7.1999 00:21:20 MJ 1
204 Trojek Karel TRI STYLE Šumperk 9.7.2000 00:21:20 MJ 1
205 Jokel Lubomír Praha Běchovice 19.7.2009 00:21:21 MB 3
206 Bielčik Petr Lichkov 3.7.2005 00:21:22 MA 6
207 Novák Zdeněk KRB Jouda Team Koberovy 11.7.1999 00:21:22 MB 1
208 Červ Miloslav ISCAREX Česká Třebová 9.7.2000 00:21:22 MC 13
209 Sadílek Václav Albrechtice 27.6.1994 00:21:22 MB 9
210 Morávek Vlastislav KUS Sopotnice 24.6.2018 00:21:22 MB 2
211 Balcar Tomáš SKI Klub Česká Třebová 9.7.2000 00:21:23 MA 1
212 Lorenz Marek Balaz extreme team Ostrava 28.6.2015 00:21:26 MA 1
213 Poláček Antonín KB OEZ Letohrad 2.7.2006 00:21:26 MJ 2
214 Kyral Jiří Vencl tým Ústí nad Orlicí 19.6.2021 00:21:26 MA 3
215 Šmarda Dominik Pasr 23.6.2019 00:21:26 MA 3
216 Šebek Jindřich CTC Fort Stavo Artikel Ústí nad Orlicí 7.7.2002 00:21:28 MB 6
217 Šlajs Tomáš Montan Choceň 9.7.2000 00:21:28 MB 1
218 Mrklovský Miroslav STALAK Devoss Rychnov nad Kněžnou 10.7.2011 00:21:28 MA 2
219 Kunst Michal SK Nové Město n. M. 24.6.1995 00:21:28 M 1
220 Šír Václav TJ.SP. Rokytnice nad Jizerou 11.7.1999 00:21:30 MC 4
221 Krátká Jitka Jiskra Králíky 11.7.1999 00:21:31 ZA 2
222 Doucha Jiří Hvězda SKP Pardubice 7.7.2013 00:21:31 MB 1
223 Dejdar Zdeněk SKI Klub Česká Třebová 7.7.2002 00:21:31 MA 4
224 Jor Martin Activity Lanškroun 28.6.2015 00:21:31 MA 1
225 Hradecký Jaromír Skuteč 25.6.2017 00:21:32 MA 1
226 Kubišta Michal Letohrad 24.6.2023 00:21:32 MA 3
227 Kebrle Milan ISCAREX Česká Třebová 1.7.2007 00:21:32 MA 16
228 Suchánek Lukáš KHB Radegast 9.7.2000 00:21:32 MA 5
229 Mocek Tomáš AC Pardubice 7.7.2002 00:21:32 MA 1
230 Štyndl Miroslav SK Polička 11.7.1999 00:21:32 MB 7
231 Novotný Jiří Kateřinky 3.7.2005 00:21:33 MA 1
232 Razým Jan ISCAREX Česká Třebová 9.7.2000 00:21:33 MB 13
233 Levý Tomáš LO Rokytnice 9.7.2000 00:21:33 MA 1
234 Očenáš Jakub AK ISCAREX Česká Třebová 24.6.2023 00:21:33 MJ 1
235 Pánek Libor Asics Team Přerov 8.7.2001 00:21:34 MA 1
236 Chlup Jiří TJ Rychnov na Moravě 18.7.2010 00:21:34 MB 3
237 Vašata Pavel ISCAREX Česká Třebová 11.7.1999 00:21:34 MA 1
238 Škrabánek Petr MK Seitl Ostrava 7.7.2013 00:21:34 MC 1
239 Šimek Petr Vencl tým / www.zeleneudoli.cz 24.6.2023 00:21:35 MB 3
240 Havelková Dagmar Jilemnice 11.7.1999 00:21:36 ZA 3
241 Bubeníček Jiří Porkert Skuhrov n. B. 9.7.2000 00:21:37 MB 8
242 Mikelka Oskar SKM Vraclav 8.7.2001 00:21:37 MA 1
243 Kacíř Zdeněk Český Těšín 7.7.2002 00:21:38 MB 1
244 Buriánek Roman ISCAREX Česká Třebová 8.7.2012 00:21:38 MB 7
245 Skopalík Zbyněk KUS Náměšť na Hané 8.7.2012 00:21:39 MA 1
246 Smolák Vojtěch ISCAREX Česká Třebová 9.7.2000 00:21:39 MA 9
247 Melišík Milan Redpoint Teplice nad Metují 11.7.1999 00:21:43 MC 1
248 Dvořák Miroslav Bystré 24.6.2023 00:21:45 MB 1
249 Morkes Radek KB OEZ Letohrad 2.7.2006 00:21:46 MJ 2
250 Hřib Jakub AK ASICS Kroměříž 1.7.2007 00:21:47 MJ 1
251 Kubr Václav LABE TRI CLUB HK 9.7.2000 00:21:47 MB 3
252 Kouřil Tomáš AC Vysoké Mýto 8.7.2012 00:21:47 MJ 1
253 Bechný Michal Vinotéka u Karla, Frenštát p. R. 8.7.2012 00:21:48 MJ 1
254 Kamarád Vít TJ Nové Město na Moravě 24.6.2023 00:21:48 MJ 1
255 Kolář Petr Česká Třebová 23.6.1996 00:21:49 M 4
256 Nechvíl Lukáš Heřmanův Městec 15.6.2014 00:21:50 MA 3
257 Bogdał Lukasz Międzygórze Polska 4.7.2004 00:21:50 MA 1
258 Vlček Tomáš Gumárny Zubří 19.7.2009 00:21:51 MA 1
259 Kalous Petr Jiskra Ústí nad Orlicí 7.7.2002 00:21:51 MA 17
260 Ehrenberger Jaroslav TJ Spartak OEZ Letohrad 28.6.1997 00:21:51 MB 1
261 Berger Jan AK Moravská Třebová 9.7.2000 00:21:52 MJ 1
262 Lapáček Karel Zdobnice 27.6.1994 00:21:54 MB 1
263 Šlajs Tomáš CC Choceň 6.7.2003 00:21:54 MB 2
264 Fajfr Marek Vencl tým Ústí nad Orlicí 19.6.2021 00:21:54 MJ 1
265 Koštoval Jiří Jeseník 7.7.2002 00:21:55 MC 1
266 Homola Petr Česká Třebová 1.7.2007 00:21:55 MA 2
267 Klacl Petr SKI Klub Česká Třebová 28.6.1997 00:21:55 M 1
268 Horvát Petr Zábřeh 7.7.2013 00:21:56 MJ 1
269 Kouřil Karel AC Vysoké Mýto 8.7.2012 00:21:56 MB 1
270 Ducháček Bedřich Česká Třebová 24.6.1995 00:21:56 M 18
271 Adamec Lukáš Horo Česká Třebová 23.6.2019 00:21:56 MA 2
272 Fořtová Iveta Sokol Kolín 27.6.1994 00:21:57 Ž 3
273 Šimůnek Jan ISCAREX Junior team ČT 24.6.2018 00:21:58 MJ 4
274 Šroler Zdeněk Sokol Klášterec nad Orlicí 1.7.2007 00:21:59 MA 1
275 Olšák Ladislav SAF Č.Budějovice 28.6.1997 00:22:00 M 1
276 Zatloukal Marek Kopečkáři 3.7.2005 00:22:01 MB 1
277 Bříza Václav Žamberk 8.7.2001 00:22:01 MA 3
278 Žák Tomáš AC Pardubice 4.7.2004 00:22:03 MJ 3
279 Havran Miroslav Litomyšl 24.6.1995 00:22:04 MC 8
280 Češka Milan Atletika Polička 15.6.2014 00:22:04 MA 2
281 Vejr Karel Sokol Doudleby 26.6.1993 00:22:05 MC 1
282 Nachaczewski Andrej Polsko 6.7.2003 00:22:05 MA 1
283 Švec Miroslav TJ Potštejn 8.7.2001 00:22:06 MB 6
284 Mikulík Daniel Asics Team Přerov 8.7.2001 00:22:07 MA 1
285 Jureček Michal ISCAREX Česká Třebová 28.6.2015 00:22:07 MJ 2
286 Rozprým Jiří SK Žamberk 2.7.2006 00:22:08 MA 1
287 Brokeš Martin CTC Fort Staving Ústí nad Orlicí 27.6.1998 00:22:08 M 1
288 Weiter Roman LRS Vyškov 9.7.2000 00:22:08 MA 1
289 Živný Marek Orel Orlice 19.7.2009 00:22:09 MJ 9
290 Paleček Ondřej RFOBL TEAM Rychnov nad Kněžnou 25.6.2017 00:22:10 MJ 1
291 Maťátko Daniel Lodní klub Dolní Čermná 28.6.2015 00:22:10 MA 6
292 Kacálek Jaroslav Atletika Polička 6.7.2003 00:22:10 MJ 2
293 Jirčík Miroslav ISCAREX Česká Třebová 28.6.1997 00:22:10 M 1
294 Tomášek Lukáš Atletika Polička 6.7.2003 00:22:10 MJ 1
295 Čejka Bořivoj JR Running Sport Nasavrky 4.7.2004 00:22:10 MA 2
296 Marek Dalimil ASK Blansko 9.7.2000 00:22:10 MB 5
297 Hošek Ondřej KB OEZ Letohrad 18.7.2010 00:22:11 MJ 1
298 Groš Štefan Foto Morava 8.7.2001 00:22:12 MB 4
299 Pleskot Josef Rychnov nad Kněžnou 7.7.2013 00:22:13 MC 1
300 Šmída Oldřich Maratonstav Úpice 20.7.2008 00:22:13 MD 7
301 Tempír František Sokol Štíty 2.7.2006 00:22:14 MC 2
302 Zajíc Jakub Hvězda SKP Pardubice 20.7.2008 00:22:14 MJ 12
303 Losman Miroslav Liga 100 Hradec Králové 11.7.1999 00:22:15 MB 1
304 Červ Jakub Atletika Polička 4.7.2004 00:22:16 MJ 3
305 Vála Josef Česká Třebová 3.7.2005 00:22:16 MA 2
306 Vodička Jan Šelasport Přerov 9.7.2000 00:22:17 MC 2
307 Hanáková Miroslava ACP Brno 9.7.2000 00:22:19 ZA 2
308 Groš Vojtěch Pohorská Jednota Radhošť 7.7.2002 00:22:19 MJ 2
309 Kaše Jaroslav Agrikomp/Barnex Sport Brno 19.7.2009 00:22:20 MC 1
310 Roháček Jan XC Sport.cz 15.6.2014 00:22:20 MA 1
311 Vinduška Petr Atletika Albrechtice 8.7.2012 00:22:20 MJ 2
312 Vendlig Miroslav Atletika Albrechtice 24.6.1995 00:22:21 MB 1
313 Vodička Jan Šela Sport Přerov 8.7.2001 00:22:22 MC 16
314 Schwarzbach Martin - 7.7.2013 00:22:22 MA 3
315 Kabrhel Zdeněk DTC Litomyšl 2.7.2006 00:22:22 MB 1
316 Křeček Jiří IVAKAR TEAM 28.6.2015 00:22:24 MJ 1
317 Fajfr Aleš FC Žamberk 24.6.2023 00:22:24 MJ 1
318 Balcar Luboš Pivovar Krakonoš Trutnov 8.7.2001 00:22:24 MB 1
319 Vacek Jiří AC Jablonné nad Orlicí 7.7.2002 00:22:25 MJ 3
320 Moštěk Jan Kokořín 6.7.2003 00:22:25 MA 1
321 Hanušová Lenka SK Nové Město nad Metují 1.7.2007 00:22:25 ZA 1
322 Faltusová Radka TJ Jablonné nad Orlicí 24.6.1995 00:22:25 Ž 1
323 Fliedr Jiří F-BIKE KLUB Sádek u Poličky 24.6.2023 00:22:25 MB 3
324 Krupčík Pavel Skuhrov nad Bělou 19.7.2009 00:22:26 MA 1
325 Paulů Blanka Vrchlabí 9.7.2000 00:22:26 ZB 5
326 Holubář Martin TJ Semanín 8.7.2001 00:22:26 MA 1
327 Šourek Pavel Mistrovice 7.7.2002 00:22:26 MA 1
328 Talaš Jaromír S.K.D. Otrokovice 8.7.2001 00:22:27 MB 5
329 Kochánek Petr Notable 28.6.2015 00:22:28 MA 1
330 Hurt Ondřej - 15.6.2014 00:22:28 MA 2
331 Jadrný Lubomír CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí 19.7.2009 00:22:28 MA 2
332 Pokorný Břetislav TJ Vitana Byšice 3.7.2005 00:22:28 MB 2
333 Kovář Jan FORT SMC 26.6.2016 00:22:28 MA 3
334 Vaníček Josef ABK Bravo Jablonné nad Orlicí 20.7.2008 00:22:29 MJ 3
335 Tomíček Josef Sokol Říkovice 26.6.1993 00:22:29 MC 1
336 Poborská Helena PSK Olymp Praha 18.7.2010 00:22:29 ZA 2
337 Karlík Michal TJ Lokomotiva Trutnov 2.7.2006 00:22:29 MB 1
338 Vévodová Martina AK Perná 15.6.2014 00:22:30 ZA 5
339 Papáček Jan Oseva Choceň 11.7.1999 00:22:30 MB 1
340 Němec Jan TJ Sokol Osík 28.6.1997 00:22:31 MB 4
341 Vejběra Jan Cyklo POKR Pardubice 28.6.2015 00:22:31 MB 1
342 Drážný Ladislav Tatran Písařov 3.7.2005 00:22:32 MB 1
