Ročník 2015
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boháč Pankrác | AC Choceň | 06 | 1321,05 | 15 | 12/15 záv. |
2 | Barvínek Daniel | Atletika Žamberk | 06 | 1253,39 | 14 | 12/14 záv. |
3 | Mlynář Marek | Vencl team UO | 07 | 818,49 | 9 | 9/9 záv. |
4 | Bureš Josef | ISCAREX Junior Česká Třebová | 06 | 643,21 | 7 | 7/7 záv. |
5 | Bryška Tomáš | ATJ Svitavy | 07 | 630,55 | 7 | 7/7 záv. |
6 | Knápek Šimon | TJ Spartak Letohrad | 07 | 484 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Dostál Tadeáš | Budo klub Lanškroun | 06 | 469,76 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Lochman Martin | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 458,31 | 8 | 8/8 záv. |
9 | Mikyska Filip | TJ Spartak Letohrad | 06 | 413,78 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Suchomel František | TJ Spartak Letohrad | 06 | 358,33 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Hrdina Šimon | TJ Spartak Letohrad | 06 | 346,22 | 5 | 5/5 záv. |
12 | Málek Michael | TJ Spartak Letohrad | 07 | 344,02 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Nový Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 06 | 290,62 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Suchodol Ondřej | TJ Spartak Letohrad | 07 | 269,08 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Hemelík František | TJ SOKOL Jaroměř | 06 | 256 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klementová Luisa | Activity Lanškroun | 06 | 1309,71 | 17 | 12/17 záv. |
2 | Červená Veronika | Dukla Polička | 06 | 1140,05 | 13 | 12/13 záv. |
3 | Vetchá Rozálie | Activity Lanškroun | 07 | 1095,87 | 11 | 11/11 záv. |
4 | Chládková Nikola | Activity Lanškroun | 07 | 949,39 | 16 | 12/16 záv. |
5 | Lánová Aneta | ISCAREX Junior Česká Třebová | 07 | 764,15 | 10 | 10/10 záv. |
6 | Reslerová Veronika | VO TJ Lanškroun | 06 | 748,9 | 10 | 10/10 záv. |
7 | Hájková Barbora | Lanškroun | 06 | 733,06 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Marholdová Aneta | Horní Jelení | 07 | 569,15 | 13 | 12/13 záv. |
9 | Kubíčková Nina | TJ Spartak Letohrad | 07 | 568,42 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Kožnarová Julie | TJ Spartak Letohrad | 06 | 555,95 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Kristenová Andrea | ISCAREX Junior Česká Třebová | 07 | 549,8 | 17 | 12/17 záv. |
12 | Lánová Tereza | TJ Spartak Letohrad | 06 | 502,89 | 6 | 6/6 záv. |
13 | Borková Johanka | ISCAREX Junior Česká Třebová | 07 | 476,94 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Bergmanová Kateřina | TJ Spartak Letohrad | 06 | 455,64 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Lehká Lucie | Jiskra Ústí nad Oricí | 07 | 444,33 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregor Jan | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 1255,78 | 20 | 12/20 záv. |
2 | Dítě Marek | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 1222,73 | 17 | 12/17 záv. |
3 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 1222,16 | 22 | 12/22 záv. |
4 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 1082,31 | 16 | 12/16 záv. |
5 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | 1015,82 | 14 | 12/14 záv. |
6 | Vetchý Kryštof | Activity Lanškroun | 04 | 993,75 | 12 | 12/12 záv. |
7 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 982,06 | 22 | 12/22 záv. |
8 | Zamastil Andrej | AC Vysoké Mýto | 05 | 420,75 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Schless Adam | TJ Spartak Letohrad | 04 | 366,95 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Suchodol Vít | TJ Spartak Letohrad | 04 | 356,71 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Rybka Lukáš | TJ Spartak Letohrad | 04 | 333,39 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Rybka Filip | TJ Spartak Letohrad | 05 | 327,38 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Hrouzek Zdeněk | Orel Silůvky | 04 | 295,84 | 4 | 4/4 záv. |
14 | Jedlička Lukáš | Atletika Žamberk | 04 | 272,05 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Kunt Stanislav | OB Žamberk | 04 | 228,77 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 1332 | 19 | 12/19 záv. |
2 | Burešová Markéta | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 1207,45 | 12 | 12/12 záv. |
3 | Hamplová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 1150,23 | 22 | 12/22 záv. |
4 | Moskvová Agáta | TJ Spartak Letohrad | 05 | 1035,25 | 12 | 12/12 záv. |
5 | Gregorová Michaela | Activity Lanškroun | 04 | 948,86 | 12 | 12/12 záv. |
6 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 890,49 | 13 | 12/13 záv. |
7 | Červená Eliška | Dukla Polička | 04 | 869,01 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Marková Nikola | TJ Spartak Letohrad | 05 | 452,39 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Pijáková Tereza | Orel Brno-Obřany | 04 | 405,09 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Šilarová Lucie | Horní Třešňovec | 05 | 397,87 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Kánská Lucie | TJ Spartak Letohrad | 04 | 380,72 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Grossmannová Klára | TJ Spartak Letohrad | 04 | 344,61 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Kubíčková Zuzana | TJ Spartak Letohrad | 05 | 325,08 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Slánská Daniela | Activity Lanškroun | 05 | 305,11 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Halberštátová Sára | TJ Spartak Letohrad | 05 | 300,91 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 1294,67 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Vebr Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 1241,4 | 22 | 12/22 záv. |
3 | Dostálek Vojtěch | TJ Spartak Letohrad | 02 | 664,06 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | 627,49 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Boháč Servác | AC Choceň | 02 | 512,66 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Költö Matěj | TJ Spartak Letohrad | 03 | 500,2 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Abrahám Luděk | TJ Spartak Letohrad | 02 | 415,93 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Semirád Jan | TJ Spartak Letohrad | 03 | 374,76 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Lána Jan | TJ Spartak Letohrad | 02 | 341,96 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Hynek Lukáš | TJ Spartak Letohrad | 02 | 339,34 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Veselý Jaroslav | TJ Spartak Letohrad | 03 | 331,49 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Zamastil Alex | AC Vysoké Mýto | 02 | 328,85 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Bergman Jakub | TJ Spartak Letohrad | 02 | 327,85 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Harcula Michal | TJ Spartak Letohrad | 03 | 311,61 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Hermann Jakub | TJ Spartak Letohrad | 03 | 298,94 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pourová Alžběta | TJ Sokol Jaroměř | 02 | 1256,77 | 13 | 12/13 záv. |
2 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 1247,69 | 17 | 12/17 záv. |
3 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 1220,64 | 15 | 12/15 záv. |
4 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné | 02 | 938,54 | 10 | 10/10 záv. |
5 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 712,94 | 21 | 12/21 záv. |
6 | Dostálová Viktorie | Budo Klub Lanškroun | 03 | 565,45 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Hovorková Karolína | Atletika Žamberk | 03 | 407,75 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Kubíčková Nikita | TJ Spartak Letohrad | 02 | 369,5 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 365,19 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Halasová Ludmila | Orel Šitbořice | 03 | 310,12 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Kolegarová Aneta | Orel Židanice | 02 | 294,77 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Kolegarová Anna | Orel Židenice | 02 | 277,4 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Grossmannová Tereza | TJ Spartak Letohrad | 02 | 263,57 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Ondrušová Kateřina | TJ Spartak Letohrad | 02 | 223,87 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Chmelíčková Zuzana | TJ Spartak Letohrad | 02 | 204,43 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 1339,29 | 17 | 12/17 záv. |
2 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 1242,78 | 14 | 12/14 záv. |
3 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 1140,47 | 12 | 12/12 záv. |
4 | Holubář Patrik | Ústí nad Orlicí | 00 | 583,35 | 7 | 7/7 záv. |
5 | Hai Honza | Activity Lanškroun | 01 | 390,55 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Swiesiulski Mateusz | ULKS Bystrzyca Klodzka | 389,4 | 4 | 4/4 záv. | |
7 | Remeš Tadeáš | TJ Spartak Letohrad | 01 | 331,55 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Levý David | TJ Spartak Letohrad | 01 | 287,36 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Limburský Jan | Orel Brno-Obřany | 01 | 225,68 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Urban Matyáš | TJ Spartak Letohrad | 00 | 203,11 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Toman Adam | Pasivity Žamberk | 01 | 193,77 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Miler Adam | TJ Sokol Jaroměř | 00 | 191,73 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Slavík Ondřej | Orel Šitbořice | 01 | 189,77 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Strnad Adam | TJ Spartak Letohrad | 00 | 185,33 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Kánský Petr | TJ Spartak Letohrad | 00 | 166,4 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Derková Martina | Activity Lanškroun | 01 | 832,76 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Mikulová Karolína | TJ Spartak Letohrad | 01 | 724,57 | 7 | 7/7 záv. |
3 | Matyášová Jitka | Orel Dolní Dobrouč | 01 | 566,21 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Šilarová Michaela | TJ Spartak Letohrad | 01 | 489,88 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Frydrychová Eliška | AC Choceň/Choceň | 01 | 430,79 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Gregorová Monika | Activity Lanškroun | 00 | 430,5 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Smrčková Natálie | Spartak Letohrad | 01 | 278,81 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Kuncová Martina | Orel Vyškov | 01 | 218,66 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Filipová Lucie | Orel Pozořice | 00 | 208,45 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Kačenová Natálie | Biatlon Letohrad | 00 | 199,49 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Kořenková Jana | Fenix Ski Team Jeseník | 00 | 197,49 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Veselková Zuzana | AC Pardubice | 01 | 196,14 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Kroulíková Žaneta | TJ Spartak Letohrad | 01 | 170,38 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Nováčková Helena | Fenix Ski Team Jeseník | 00 | 168,68 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Rotterová Anna | Fenix Ski Team Jeseník | 00 | 164,8 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 1275,85 | 20 | 12/20 záv. |
2 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 1239,58 | 19 | 12/19 záv. |
3 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 1236,25 | 17 | 12/17 záv. |
4 | Mlynář Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 773,31 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Grzyb Mateusz | Opoczno sport team | 99 | 351,73 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Jilek Dariusz | ULKS Bystrica Klodska | 98 | 310,16 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Žalčík Kim | Fenix Ski Team Jeseník | 99 | 308,89 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Křeček Jiří | Atletika Kolín | 98 | 272,1 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Bráblík Michal | Fenix Ski Team Jeseník | 98 | 267,14 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 216,55 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Gregora Jakub | Activity Lanškroun | 98 | 202,3 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Trnka Pavel | Atletika Polička | 99 | 195,66 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Vencl Jiří | Nekoř | 98 | 189,56 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Provazník Josef | SK Nové Město nad Metují | 99 | 182,92 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Augusta Čeněk | SK Nové Město nad Metují | 98 | 174,91 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalousová Tereza | Ústí nad Orlicí | 98 | 1279,99 | 12 | 12/12 záv. |
2 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 1229,61 | 14 | 12/14 záv. |
3 | Obstová Kateřina | Activity Lanškroun | 99 | 1107,78 | 12 | 12/12 záv. |
4 | Kalousová Eliška | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 887,35 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Cejnarová Eliška | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 768,18 | 12 | 12/12 záv. |
6 | Gregorová Lenka | Activity Lanškroun | 98 | 361,94 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Marková Veronika | AC Pardubice | 98 | 314,21 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Kolegarová Gabriela | Orel Židenice | 99 | 217,65 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Vondrová Lada | Atletika Polička | 99 | 214,2 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Pourová Markéta | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 134,26 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Tichá Kateřina | Orel Brno-Obřany | 99 | 128,36 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Kristková Michaela | Atletika Jablonné nad Orlicí | 99 | 121,41 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Pulgretová Kateřina | TJ Nové Město Na Moravě | 99 | 107,94 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Elblová Barbora | Orel Židenice | 99 | 106,55 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Perná Eliška | AC Pardubice | 99 | 104,64 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Jáchym | DUKLA Praha | 96 | 1698,33 | 16 | 15/16 záv. |
2 | Moravec Jiří | ISCAREX Česká Třebová | 96 | 1530,32 | 15 | 15/15 záv. |
3 | Jureček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 96 | 1460,44 | 20 | 15/20 záv. |
4 | Jilek Krzysztof | ULKS Bystrzyca Klodzka | 97 | 853,82 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Hladík Pavel | Hvězda SKP Pardubice | 96 | 424,47 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 295,74 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Křeček Jiří | Atletika Kolín | 98 | 280,81 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Nováček Ondřej | Orel Kuřim | 97 | 279,24 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Pavlas Jan | Activity Lanškroun | 96 | 273,88 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Procházka Jakub | TJ Spartak Letohrad | 96 | 213,54 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Pokorný David | Spartak Rychnov nad Kněžnou | 97 | 212,8 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Roček Martin | Vysoká u Holic | 97 | 211,75 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Schreier Jakub | Fenix Ski Team Jeseník | 96 | 201,89 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Grzyb Mateusz | Opoczno Sport Team | 99 | 199,82 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 193,56 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hübl Radek | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 88 | 1553,88 | 15 | 15/15 záv. |
2 | Kučera Ladislav | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 1459,6 | 15 | 15/15 záv. |
3 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 1452,99 | 16 | 15/16 záv. |
4 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 1338,98 | 39 | 15/39 záv. |
5 | Šilar Zdeněk | Ústí nad Orlicí | 81 | 1286,89 | 15 | 15/15 záv. |
6 | Jor Martin | Activity Lanškroun | 87 | 1189,93 | 15 | 15/15 záv. |
7 | Krunčík Pavel | SKI Skuhrov nad Bělou | 85 | 1143,22 | 18 | 15/18 záv. |
8 | Záveský Filip | ISCAREX Česká Třebová | 93 | 1129,02 | 11 | 11/11 záv. |
9 | Bogdał Roman | ULKS Bystrzyca Klodzka | 79 | 1041,5 | 12 | 12/12 záv. |
10 | Hrdina Pavel | AK Perná | 88 | 1006,82 | 10 | 10/10 záv. |
11 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 874,24 | 11 | 11/11 záv. |
12 | Živný Marek | 3D Fitnes race team | 91 | 854,31 | 15 | 15/15 záv. |
13 | Švorčík Petr | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 844,95 | 17 | 15/17 záv. |
14 | Kopecký Jan | Hvězda SKP Pardubice | 90 | 653,32 | 7 | 7/7 záv. |
15 | Bogdał Paweł | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 76 | 628,57 | 8 | 8/8 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 1644,1 | 21 | 15/21 záv. |
2 | Hejl Radek | Králíky | 72 | 1638,87 | 34 | 15/34 záv. |
3 | Vacek Martin | ČD a.s., DKV Česká Třebová | 69 | 1453,41 | 21 | 15/21 záv. |
4 | Moskva Roman | Pasivity Žamberk | 75 | 1333,83 | 19 | 15/19 záv. |
5 | Mrklovský Miroslav | STALAK Devoss Rychnov nad Kněžnou | 72 | 1313,38 | 20 | 15/20 záv. |
6 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 1227,98 | 22 | 15/22 záv. | |
7 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 1189,93 | 20 | 15/20 záv. |
8 | Jadrný Lubomír | Ústí nad Orlicí | 73 | 1166,48 | 16 | 15/16 záv. |
9 | Zachař Jiří | Sruby | 72 | 1113,58 | 15 | 15/15 záv. |
10 | Doucha Jiří | Hvězda SKP Pardubice | 71 | 1029,41 | 13 | 13/13 záv. |
11 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 1013,09 | 22 | 15/22 záv. |
12 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 939,31 | 26 | 15/26 záv. |
13 | Fajfr František | 3D Fitness Race Team | 72 | 930,19 | 10 | 10/10 záv. |
14 | Doležal Martin | SPS Sázava | 70 | 836,67 | 12 | 12/12 záv. |
15 | Kratochvíl Miloš | Hvězda Pardubic | 75 | 704,71 | 7 | 7/7 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 1655,47 | 30 | 15/30 záv. |
2 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 1653 | 23 | 15/23 záv. |
3 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 1447,53 | 19 | 15/19 záv. |
4 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 1367,04 | 22 | 15/22 záv. |
5 | Vacarda Vladimír | ELEVEN RUN TEAM | 59 | 1352,99 | 15 | 15/15 záv. |
6 | Skalický Josef | ActivityLa.cz Žichlínek | 62 | 1054,12 | 15 | 15/15 záv. |
7 | Ožana Václav | www.zakisova-skolabehu.cz | 64 | 956,72 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Razým Jan | ISCAREX Česká Třebová | 57 | 826,47 | 14 | 14/14 záv. |
9 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 700,98 | 27 | 15/27 záv. |
10 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 657,13 | 15 | 15/15 záv. |
11 | Kalous Tomáš | Run Sport Team | 64 | 567,63 | 7 | 7/7 záv. |
12 | Jančík Bořek | SVARTES Hořice | 64 | 530,5 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Bílý Zdeněk | Hvězda SKP Pardubice | 59 | 485,04 | 10 | 10/10 záv. |
14 | Dohnal Martin | ISCAREX Česká Třebová | 62 | 404,24 | 7 | 7/7 záv. |
15 | Orlich Petr | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 61 | 398,72 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bubeníček Jiří | SKI Skuhrov nad Bělou | 51 | 1633,06 | 35 | 15/35 záv. |
2 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 1608,77 | 27 | 15/27 záv. |
3 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 1287,53 | 19 | 15/19 záv. |
4 | Hájek František | FGT Stolany | 49 | 1249,6 | 13 | 13/13 záv. |
5 | Goldbach Václav | SK Týniště nad Orlicí | 50 | 958,47 | 11 | 11/11 záv. |
6 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 880,17 | 17 | 15/16 záv. |
7 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 841,57 | 15 | 15/15 záv. |
8 | Krsek Miroslav | M. K. Luková | 49 | 783,55 | 8 | 8/8 záv. |
9 | Pechek František | Maratonstav Úpice | 53 | 759,38 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 755,4 | 23 | 15/23 záv. |
11 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 737,91 | 8 | 8/8 záv. |
12 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí n. Orlicí | 53 | 516,5 | 5 | 5/5 záv. |
13 | Tempír František | Sokol Štíty | 49 | 487,6 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Kosek Miroslav | ASPV Těchonín | 55 | 481,07 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Švec Miroslav | Sokol Potštejn | 52 | 395,29 | 5 | 5/5 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 1765,11 | 15 | 15/15 záv. |
2 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 1650,91 | 25 | 15/25 záv. |
3 | Jelínek Matěj | Hvězda SKP Pardubice | 42 | 1403,13 | 15 | 15/15 záv. |
4 | Rossi Otto | ISCAREX Česká Třebová | 43 | 1152,83 | 20 | 15/20 záv. |
5 | Tomíšek Jindřich | Orel Horní Moštěnice | 39 | 918,85 | 11 | 11/11 záv. |
6 | Krátký František | Králíky | 43 | 869,89 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Marek Jiří | Orel Vysoké Mýto | 43 | 738,54 | 8 | 8/8 záv. |
8 | Metelka Josef | SPARTAK Police | 44 | 694,04 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Doležal Stanislav | BK Pardubice | 38 | 601,6 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Merta Jaroslav | ISCAREX Česká Třebová | 35 | 271,11 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Plecháček Jiří | Maratonstav Úpice | 44 | 216,4 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Vodička Jan | M.K. Radslavice | 45 | 208,71 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Sedláček František | Sokol Rychnov nad Kněžnou | 40 | 204,57 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Jantsch Vítězslav | ELEVEN RUN TEAM | 35 | 195,88 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Vorel Milan | Slatiňany | 40 | 193,43 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 97 | 1341,7 | 12 | 11/11 záv. |
2 | Kalousová Tereza | Ústí nad Orlicí | 98 | 492,59 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Průšová Radka | TJ Svitavy | 96 | 375,68 | 4 | 4/4 záv. |
4 | Homolková Hana | TJ Nové Město na Moravě | 96 | 291,43 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Holíková Zuzana | SKI Skuhrov nad Bělou | 99 | 122,39 | 1 | 1/1 záv. |
6 | Vocásková Renata | TJ Sokol Kolín-atletika | 96 | 121,31 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Novotná Klára | OK 99 Hradec Králové | 97 | 113,22 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Pulgretová Kateřina | Nové Město na Moravě | 99 | 113,2 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Žárská Klaudie | Spartak Dubnica nad Váhom | 99 | 112,3 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Palčovičová Veronika | Žilina | 00 | 107,05 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Marková Veronika | AC Pardubice | 98 | 104,93 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Novotná Dora | TJ Spartak Letohrad | 97 | 102,53 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Kulhánková Kristýna | SKI Skuhrov nad Bělou | 00 | 102,4 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Svobodová Jolanta | - | 97 | 102,02 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Goňová Nikola | Žamberk | 97 | 101,75 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 1838,21 | 17 | 15/17 záv. |
2 | Schwaningerová Petra | RockMachine Cyklomax | 82 | 1270,32 | 16 | 15/16 záv. |
3 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 1146,91 | 15 | 15/15 záv. |
4 | Vévodová Martina | AK Perná | 90 | 1134,82 | 10 | 10/10 záv. |
5 | Lauterbachová Lucie | Líšnice | 81 | 890,09 | 9 | 9/9 záv. |
6 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 798,5 | 9 | 9/9 záv. |
7 | Sontáková Lenka | Activity Lanškroun | 91 | 763,56 | 10 | 10/10 záv. |
8 | Solánská Jana | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 663,04 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Marholdová Lucie | Choceň | 83 | 578,39 | 8 | 8/8 záv. |
10 | Hubková Kateřina | SvetBehu.cz | 84 | 544,09 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Hronová Markéta | CZECH TRI K. Team | 90 | 351,45 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Šimáková Klára | Hradec Králové | 83 | 343,91 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Leszczynska Dominika | ULKS Bystrzyca Kłodzka | 84 | 333,4 | 5 | 5/5 záv. |
