Firma ISCAREX s.r.o.ISCAREX pohárTermínovka 2024KraličákCestování s Honzou
Hlavní strana
Podporují nás
ISCAREX, s.r.o.ISCARPardubický krajČeský běhBackground

ISCAREX pohár

Ročník 2019

Kompletní přehled závodníků podle počtu závodů

JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Borek Petr 70 Brzdy Hor.Čermná 54 55 45
Vacek Jiří 77 Dlouhá Třebová 53 53 44
Jirásková Eva 64 TJ Maratonstav Úpice 39 39 31
Borková Agáta 02 Brzdy Horní Čermná 37 38 32
Krumer Miroslav 49 MK Ostrov 36 36 29
Vacek Michal 04 Vencl Tým Ústí nad Orlicí 35 39 25
Hruban Jan 66 Česká Třebová 35 35 30
Skalická Nela 11 Atletika TJ Lanškroun 34 35 25
Sejkorová Lenka 63 ISCAREX Česká Třebová 34 34 27
Skalická Nikol 07 Atletika TJ Lanškroun 34 35 24
Grätz Luděk 58 Ústí nad Orlicí 34 34 26
Fabová Sylva 79 Spinning Eva Lanškroun 34 34 29
Koubová Elen 09 ISCAREX Junior team Česká Třebová 34 36 23
Pecháček Miroslav 48 Orel Dolní Čermná 33 33 28
Heger Šimon 08 Atletika TJ Lanškroun 33 35 25
Kouba Radim 11 ISCAREX Junior Team Česká Třebová 32 35 22
Němec Radek 77 Litomyšl 31 31 24
Matyášová Jana 65 SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí 31 31 26
Mannlová Jana 80 ISCAREX Česká Třebová 31 31 22
Rašner Jiří 08 TJ Šumperk 30 31 22
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Chaloupka Jan 90 Mladkov - Široký důl 29 29 25
Gregorová Anna 10 Activity Lanškroun 29 29 21
Tlapák Jaroslav 87 Česká Třebová 29 29 27
Hejl Radek 72 Letohrad 28 28 26
Řehák Lubomír 09 Activity Lanškroun 28 28 22
Preislerová Agáta Nela 09 ISCAREX junior team Česká Třebová 28 29 20
Sedláček Roman 64 ACTIVITY Lanškroun 27 27 20
Krátká Anna 69 Hvězda Pardubice 27 27 24
Radiměřský Karel 87 ISCAREX Česká Třebová 27 27 18
Šolc Vítězslav 57 BKL Machov 26 26 26
Dejdarová Tereza 10 Iscarex Junior Team ČT 25 25 19
Kouba Tomáš 80 Sokol Česká Třebová 25 25 21
Marešová Tereza 07 Atletika TJ Lanškroun 25 27 20
Václavíková Dita 10 AK SLOVAN Moravská Třebová 25 27 16
Bureš Martin 74 ISCAREX Česká Třebová 25 25 18
Krejčí Magdalena 10 AK Slovan Moravská Třebová 24 26 18
Sontáková Lenka 91 Activity Lanškroun 24 24 19
Vacarda Vladimír 59 Eleven Run Team 24 24 23
Borek Viktor 04 Brzdy Horní Čermná 24 25 19
Mareš Ondřej 10 TJ Atletika Jablonné nad Orlicí 24 25 18
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Brzobohatá Johanna 14 Zábřeh 23 23 1
Buriánek Roman 65 ISCAREX Česká Třebová 23 23 20
Hájek Martin 01 Pasivity Žamberk 23 23 17
Pešlová Ivana 63 TJ Svitavy 23 23 20
Nechvílová Miroslava 60 Choceň 23 23 20
Vacek Martin 69 ISCAREX Česká Třebová 22 22 19
Hegerová Tereza 11 Atletika TJ Lanškroun 22 22 17
Němcová Natálie 11 TJ Jiskra Litomyšl 22 22 15
Gregorová Eliška 12 Activity Lanškroun 22 22 1
Chaloupek Ondřej 07 Atletika TJ Lanškroun 22 24 16
Rybička Dominik 09 ISCAREX Junior team Česká Třebová 22 23 17
Krejčí Jolana 10 AK Slovan Moravská Třebová 22 22 18
Adamec Lukáš 87 Horo Česká Třebová 22 22 18
Hermanová Eliška 05 Ústí nad Orlicí 21 24 16
Preislerová Elena Marie 06 ISCAREX Junior team Česká Třebová 21 22 16
Dvořáková Ema 04 ISCAREX Junior team Česká Třebová 21 21 14
Simonová Kristýna 11 ISCAREX Junior team Česká Třebová 21 23 14
Moravec Jan 02 JM Team Letohrad 21 21 15
Svojanovský Miroslav 11 Activity Lanškroun 21 24 14
Simon Petr 72 Polička 21 21 18
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Kubišta Oto 53 ISCAREX Česká Třebová 20 20 18
Hejlová Kateřina 06 ISCAREX Junior team ČT 20 20 15
Bureš Josef 06 ISCAREX Junior team Česká Třebová 20 21 15
Serbousková Sára 04 ISCAREX Junior Team ČT 20 20 15
Steklá Barbora 08 TJ Svitavy 20 21 15
Petrová Štěpánka 07 ISCAREX junior team Česká Třebová 20 21 16
Holubář Patrik 00 Vencl Tým Ústí nad Orlicí 20 20 18
Šilarová Michaela 02 Vencl tým Ústí nad Orlicí 19 21 15
Dvořák Pavel 75 Česká Třebová 19 19 12
Koubová Marcela 80 Rybník 19 19 18
Sobotka Vlastimil 99 Dobroběh Vysoké Mýto 19 19 13
Stránský Aleš 60 ISCAREX Česká Třebová 18 18 15
Gregora Lukáš 08 Activity Lanškroun 18 18 13
Šedová Tereza 03 Vencl tým Ústí nad Orlicí 18 19 14
Flídrová Lenka 84 ISCAREX Česká Třebová 18 18 14
Maťátko Daniel 86 Lodní klub Dolní Čermná 18 18 16
Malátek Antonín 77 Pardubice 17 17 16
Hájek Dominik 06 OB Česká Třebová 17 17 13
Bukáček Marek 04 Atletika Polička 17 17 17
Boháč Bonifác 01 Vencl tým Ústí nad Orlicí 17 17 14
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Leszkow Petr 44 MK Hlinsko 17 17 16
Černá Markéta 70 ISCAREX Česká Třebová 17 17 14
Belobrad Ivan 66 Pasivity Žamberk 17 17 17
Šimůnek Jan 82 ISCAREX Česká Třebová 16 16 11
Švec Miroslav 52 Dědkostav Potštejn 16 16 16
Veselý Jakub 10 KB Letohrad 16 16 13
Jonášová Zdeňka 64 Hradecký Spinnig Klub 16 16 14
Razým Matyáš 11 TJ Dlouhá Třebová 16 17 12
Veselý Jan 10 TJ Spartak Letohrad 16 16 13
Mareš Vít 07 KCK Jablonné nad Orlicí 16 17 12
Dufková Marie 13 AC Pardubice 16 16 1
Razým Daniel 08 Dlouhá Třeb. 16 17 12
Ožana Václav 64 zakisova-skolabehu.com 16 16 15
Kalousek Jan 71 - 15 15 15
Štyndl Miroslav 57 Atletika Polička 15 15 10
Šimek Petr 77 Řetůvka 15 15 12
Brychtová Veronika 10 Cerekvice nad Loučnou 15 16 13
Pazderová Alena 75 Vysoké Mýto 15 15 11
Novák Josef 97 Brzdy Horní Čermná 14 14 10
Svobodová Klára 09 KB Letohrad 14 14 12
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Chlubna Jan 84 TJ Nové Město na Moravě 14 14 14
Kvačková Viktorie 08 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 14 14 14
Klímová Ivana 87 Atletika Polička 14 14 13
Faltusová Radka 72 Atletika Jablonné nad Orlicí 14 14 13
Resler Filip 09 Atletika TJ Lanškroun 14 15 10
Pilgr Luděk 76 OB Česká Třebová 14 14 10
Kubešová Klára 06 Activity Lanškroun 14 14 11
Brychtová Kristýna 13 Cerekvice nad Loučnou 14 14 0
Brusenbauch Alan 11 ISCAREX Junior team Česká Třebová 14 14 10
Hofmanová Veronika 78 ISCAREX Česká Třebová 14 14 9
Havlík Lukáš 04 SKI klub Hlinsko 14 15 10
Rábová Martina 92 Česká Třebová 14 14 10
Šimůnková Pavla 77 ISCAREX Česká Třebová 13 13 9
Krupička Miroslav 53 Jiskra Ústí nad Orlicí 13 13 13
Šebek Michal 84 FORT SMC Ústí nad Orlicí 13 13 12
Stejskal Adam 12 Atletika Jablonné nad Orlicí 13 13 1
Vetchá Rozálie 07 ISCAREX Junior team Česká Třebová 13 13 7
Brychtová Romana 79 Cerekvice nad Loučnou 13 13 13
Rous Martin 09 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 13 13 13
Horáčková Klára 13 Česká Třebová 13 13 0
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Čejková Klára 08 ISCAREX Junior team Česká Třebová 13 13 5
Horáček Filip 13 Česká Třebová 13 13 0
Ráb Pavel 52 Česká Třebová 13 13 10
Jandejsková Eliška 14 Atletika TJ Lanškroun 13 13 0
Fajfr Marek 06 OB Žamberk 13 13 12
Hlaváček Zdeněk 54 SKP Rychnov nad Kněžnou 13 13 13
Potoček Vojtěch 04 TJ Sokol Jaroměř 13 13 12
Štantejský Matěj 05 ISCAREX Junior team Česká Třebová 13 14 8
Bílý Zdeněk 59 Maraton klub Pce 12 12 12
Hanuš Petr 64 Chládek a Tiňtěra 12 12 11
Dušek Pavel 70 Orel Dolní Dobrouč 12 12 12
Kostřicová Blanka 61 Česká Třebová 12 12 9
Kristejn Jiří 09 Sokol Klášterec nad Orlicí 12 12 12
Peterková Veronika 84 TJ Svitavy 12 12 12
Gregora Filip 02 Vencl tým Ústí nad Orlicí 12 13 9
Hájková Ludmila 75 CET (OB Česká Třebová) 12 12 8
Sklenářová Eva 81 Letohrad 11 11 9
Doucha Jiří 71 Hvězda Pardubice 11 11 9
Sadílek Ota 46 Activity Lanškroun 11 11 7
Tomíšek Jindřich 39 Orel Horní Moštěnice 11 11 10
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Krátký Luboš 62 Atletika TJ Lanškroun 11 11 8
Vašina Matěj 12 Sokol Klášterec nad Orlicí 11 12 3
Mareš František 11 Atletika TJ Lanškroun 11 11 9
Hübl Radek 88 Vencl tým 11 11 10
Kovář Lukáš 01 OB Česká Třebová 11 11 9
Brychta Jakub 08 Cerekvice nad Loučnou 11 12 10
Jandejsek Michael 09 Atletika TJ Lanškroun 10 10 6
Hauptová Kristýna 97 neregistrována 10 10 7
Šmída Oldřich 48 Maratonstav Úpice 10 10 10
Cvrček Jáchym 10 Planeta ZEMĚ 10 15 5
Matějková Viktoria Ela 07 TJ Svitavy 10 12 8
Váně Jakub 10 Atletika TJ Lanškroun 10 10 6
Vebr Dominik 03 Vencl tým Ústí nad Orlicí 10 11 8
Vinkler Štěpán 08 Mistrovice 10 10 10
Červ Miloslav 50 Atletika Polička 10 10 6
Flídr Nikolas 14 Česká Třebová 10 10 1
Stránská Vendulka 03 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 10 10 9
Kubátová Anna 11 ISCAREX Junior team Česká Třebová 10 10 6
Faltusová Štěpánka 10 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 10 10 10
Janíčková Patricie 02 Výprachtice 10 10 7
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Šponar Josef 47 Orientační běh Žamberk 10 10 10
Vinkler Matouš 09 Mistrovice 10 10 10
Krátký Josef 65 Hvězda Pardubice 9 9 9
Macko Milan 72 SRTG Česká Třebová 9 9 5
Kačerovský Michal 69 Activity Lanškroun 9 9 6
Vebrová Monika 79 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. 9 9 5
Pirkl Vít 10 ISCAREX junior team Česká Třebová 9 10 7
Cinková Jitka 68 AC Pardubice 9 9 9
Kovářová Anna 75 OB Česká Třebová 9 9 7
Šimůnek Jan 03 Iscarex Junior ČT 9 9 6
Fajfr František 72 Vencl servis Žamberk 9 9 8
Kumpoštová Andrea 05 ISCAREX Junior team ČT 9 9 7
Havlíková Tereza 13 Hlinsko 9 9 1
Dryml Mojmír 86 Hvězda Pardubice 9 9 7
Moskvová Agáta 05 KB Letohrad 9 9 9
Hronová Markéta 90 Obec Čistá 8 8 7
Dostálek Šimon 10 MY OD Kopřivy 8 8 8
Faltus František 13 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 8 8 0
Bielčik Jindřich 40 Lichkov 8 8 6
Svojanovská Nikol 16 Rudoltice 8 8 1
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Kyral Jiří 91 Ústí nad Orlicí 8 8 8
Nechvíl Petr 91 AC Choceň 8 8 4
Javůrek Jiří 48 TJ Maratonstav Úpice 8 8 8
Miškolci Tadeáš 10 TJ Atletika Lanškroun 8 14 3
Kristejnová Aneta 07 Sokol Klášterec nad Orlicí 8 8 8
Jarešová Radmila 76 Jablonné n. O. 8 8 8
Nováková Barbora 83 Atletika TJ Sokol Žamberk 8 8 8
Fišer David 80 Tvoje Máma České Libchavy 8 8 8
Svojanovská Růžena 08 Activity Lanškroun 8 9 4
Keprtová Miloslava 48 ISCAREX Česká Třebová 8 8 5
Šimůnek Jan 49 ISCAREX Česká Třebová 8 8 4
Kapoun Jan 03 Vencl tým Ústí nad Orlicí 8 8 6
Vašina Tadeáš 14 Sokol Klášterec nad Orlicí 8 9 0
Novotný Přemysl 59 3D Fitness Race Team 8 8 8
Řehák Marek 07 ISCAREX Junior team Česká Třebová 8 8 5
Novotný Luděk 62 3D Fitness Raceteam 7 7 7
Motlová Mia 13 - 7 7 0
Bednář Josef 50 Počáply 7 7 7
Dušek Ondřej 10 TJ Spartak Letohrad 7 7 7
Jirásková Liliana 13 BBB Lanškroun 7 7 0
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Fajfr Aleš 09 Žamberk 7 7 7
Hanuš Adam 08 Biatlon Letohrad 7 7 7
Cvrček Martin 79 Planeta ZEMĚ 7 7 3
Dušek Adam 12 KB Letohrad 7 7 1
Bubeníček Jiří 51 Ski Skuhrov n. B. 7 7 5
Krátká Hana 95 Atletika TJ Lanškroun 7 7 5
Vinkler Ondřej 12 Mistrovice 7 7 1
Kaplan Max 14 Sruby 7 7 0
Vondra Vojtěch 98 Vencl tým Ústí nad Orlicí 7 7 5
Vytlačilová Aneta 95 Česká Třebová 7 7 4
Rautenkranc Miroslav 64 SK Donocykl Vysoké Mýto 7 7 7
Tučný Jan 47 MK Pardubice 7 7 7
Moskva Vojtěch 08 Orel Letohrad 7 7 7
Jansa Matěj 08 TJ Spartak Letohrad 7 7 7
Vetchý Kryštof 04 ISCAREX Junior team Česká Třebová 7 7 4
Moravec Martin 84 Vencl tým 7 7 7
Skalický Petr 10 Dejvice 7 7 4
Knápková Anežka 10 KB Letohrad 7 7 6
Švestková Stružková Hana 83 AK Račí Údolí 7 7 7
Málková Lucie 10 TJ Spartak Letohrad 7 7 7
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Skalický Miroslav 67 Vysoké Mýto 7 7 4
Vebr Patrik 98 Vencl Tým Ústí nad Orlicí 7 7 5
Dostálek Petr 67 My Od Kopřivy 7 7 7
Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 6 6 6
Šutera Josef 79 Atletika Polička 6 6 6
Šrolerová Jana 05 TJ Spartak Letohrad 6 6 6
Fišerová Beáta 10 TJ Dlouhá Třebová 6 7 5
Číž Ondřej 83 Jen Blbni Team 6 6 3
Pullman Miroslav 50 Jablonec nad Nisou 6 6 6
Stejskal Daniel 09 Spartak Letohrad 6 6 6
Venclová Eliška 14 Přívrat 6 6 0
Tichý Pavel 63 AC Náchod 6 6 4
Skalický Jan 16 Sokol Dejvice 6 6 0
Jansa Štěpán 11 Biatlon Letohrad 6 6 6
Machalíková Veronika 84 Česká Třebová 6 6 3
Kubešová Eliška 03 Activity Lanškroun 6 7 6
Stránský Jakub 07 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 6 6 6
Svobodová Martina 79 AZAS Dolní Čermná 6 6 6
Barvínek Daniel 06 TJ Spartak Letohrad 6 6 6
Preislerová Viola Žofie 14 AK ISCAREX Česká Třebová 6 6 0
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Páchová Karolína 07 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 6 6 6
Faltusová Ema 08 TJ Spartak Letohrad 6 6 6
Bláha Milan 57 Křovice 6 6 6
Kučera Ladislav 76 ISCAREX Česká Třebová 6 6 5
Švorčík Petr 76 ISCAREX Česká Třebová 6 6 6
Mařík Jiří 72 3D Fitness Raceteam 6 6 6
Kubová Klára 09 KB Letohrad 6 6 6
Řehořek Bohumír 57 FK Stará garda Damníkov 6 6 2
Slabý Jan 90 Tvoje máma 6 6 6
Louda Petr 64 AC Česká Lípa 6 6 3
Kolda Jiří 73 Opatov 6 6 5
Ferancová Vendula 09 TJ Spartak Letohrad 6 6 6
Ducháček Vít 08 Sokol Řetová 6 7 5
Šrůtek Stanislav 58 Maratonstav Úpice 6 6 6
Vítek Miroslav 72 Vencl Tým Ústí nad Orlicí 6 6 6
Vacek Jiří 08 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 6 6 1
Dvořák Pavel 82 AC Prostějov 6 6 6
Telecký Josef 82 - 6 6 3
Brožek Radmil 54 KRB Chrudim 6 6 6
Klusoňová Vendula 11 Dannyho smečka 6 6 3
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Pácha Ondřej 09 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 6 6 6
Svoboda Mojmír 66 Hvězda Pardubice 6 6 5
Klusoň Oldřich 80 Dannyho smečka 6 6 3
Šuterová Kateřina 83 Atletika Polička 6 6 6
Svoboda Ludvík 73 SRTG Česká Třebová 6 6 2
Stratilová Anna 10 TJ Spartak Letohrad 5 5 5
Havelka Jan 79 Optika Vodehnal 5 5 5
Koutníková Viktorie 13 TJ Spartak Letohrad 5 5 0
Vytlačil Matěj 15 Česká Třebová 5 5 1
Broulíková Amálie 12 - 5 5 1
Šír Václav 48 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou 5 5 5
Drda Vlastimil 83 DS Vicena 5 5 5
Bečičková Helena 12 Česká Třebová - Parník 5 5 1
Holovský Jakub 86 Matkrys 5 5 5
Prchalová Magdaléna 10 TJ Spartak Letohrad 5 5 5
Kopecká Klára 10 TJ SPARTAK Letohrad 5 5 5
Tomanová Monika 77 Žďár n.S. 5 5 5
Kozáková Denisa 79 Hvězda Pardubice 5 5 5
Buřil František 66 Vidochov 5 5 5
Křivka Adam 08 TJ Spartak Letohard 5 5 5
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Kunrt Jaroslav 75 SK Dolar Hajnice 5 5 5
Bříza Vladimír 51 KRB Chrudim 5 5 5
Suchodol Štěpán 06 TJ Spartak Letohrad 5 5 5
Kalousová Alena 80 Žamberk 5 5 5
Fistr Miroslav 68 Dolomiten Šumperk 5 5 5
Stejskal Petr 11 Atletika Jablonné 5 5 5
Kebrle Milan 75 ISCAREX Česká Třebová 5 5 2
Krunčík Pavel 85 SK Týniště nad Orlicí 5 5 5
Hlaváčková Pavla 92 Ústí nad Orlicí 5 5 2
Mikysková Darja 08 TJ Spartak Letohrad 5 5 5
Fabián Tomáš 96 Cyklo team Kolárna 5 5 5
Vaníček Ondřej 09 Atletika Jablonné nad Orlicí 5 5 4
Broulíková Anežka 08 ISCAREX Junior team ČT 5 5 1
Petrová Kateřina 10 ISCAREX Junior Česká Třebová 5 5 3
Kopecká Tereza 12 KB Letohrad 5 5 0
Borková Johanka 07 ISCAREX Junior team ČT 5 5 2
Kalous Petr 77 SK Žamberk 5 5 4
Skalický Jiří 12 TJ Slavoj Suchdol 5 5 1
Záruba Jan 77 Studenec 5 5 5
Nový Jakub 09 KB Letohrad 5 5 5
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Pražák Tomáš 71 Jiskra Hylváty - Kuželky 5 5 5
Živný Marek 91 3D Fitness race team 5 5 5
Hanzlíčková Hana 09 Activity Lanškroun 5 5 2
Kalousová Tereza 98 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. 5 5 5
Kovářová Jana 02 OB Česká Třebová 5 5 4
Dostál Ladislav 56 Moravská Třebová 5 5 5
Sedlák Vojtěch 11 Atletika TJ Lanškroun 5 5 2
Přibylová Beáta 13 Lanškroun 5 5 0
Svobodová Renata 76 NUTMI 5 5 2
Bujok Tomasz 70 ÚO 5 5 5
Suchodol Lukáš 08 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 5 5 5
Krunka Kamil 86 SK Nové Město nad Metují 5 5 5
Skalická Anežka 12 - 5 5 0
Hájek Aleš 15 OB Česká Třebová 5 5 0
Svobodová Anna 03 NUTMI 5 5 2
Cvrček Kristián 14 Planeta ZEMĚ 5 5 0
Nádhera Petr 67 Hradec Králové 5 5 5
Němec Jakub 07 TJ Jiskra Litomyšl 5 5 3
Broulíková Alžběta 12 - 5 5 1
Gombita Josef 58 Most 5 5 5
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Bečička Jindřich 14 Česká Třebová - Parník 5 5 1
Žák Jiří 71 www.zakisova-skolabehu.com 5 5 5
Moravcová Elena 11 Sokol Klášterec 5 5 5
Hanik Maxim 07 ISCAREX Junior team Česká Třebová 5 5 2
Fliedr Tomáš 76 F-bike klub Sádek 5 5 4
Doležal Stanislav 38 BK Pardubice 5 5 5
Dušková Lenka 80 ISCAREX Česká Třebová 5 5 5
Vacek Václav 09 TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 5 5 1
Kubeš David 75 Activity Lanškroun 5 5 3
Morávek Vlastislav 76 KUS Sopotnice 5 5 3
Kosárová Petra 78 SRTG Česká Třebová 5 5 2
Kovář Milan 74 České Budějovice 4 4 4
Valíková Klára 13 Orel Česká Třebová 4 4 0
Štěchová Jana 79 Orel Dolní Dobrouč 4 4 0
Stejskal Pavel 09 Jablonné nad Orlicí 4 4 4
Čáp Bohuslav 51 Orel Hradec Králové 4 4 4
Kristejn Zdeněk 79 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 4 4 4
Holý Josef 41 OREL Židenice 4 4 4
Sucháčková Karolína 08 Česká Třebová 4 4 2
Knápková Rozálie 13 XCT Horní Heřmanice 4 4 0
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Hamplová Tereza 03 Activity Lanškroun 4 4 2
Kubíčková Adéla 05 Dolní Dobrouč 4 4 4
Moravec Jiří 96 Orel Orlice 4 4 4
Špatenka Matěj 09 TJ Lanškroun 4 4 2
Nádherová Hana 68 Hradec Králové 4 4 4
Fojt Leoš 57 Orel Obřany 4 4 0
Budilová Anežka 16 Habeš Česká Třebová 4 4 2
Pirklová Markéta 79 ISCAREX Česká Třebová 4 4 4
Šafr Jiří 77 Vysoké Mýto 4 4 3
Moravec Jakub 99 JM Team Letohrad 4 4 1
Brusenbauchová Nela 08 ISCAREX Junior team Česká Třebová 4 4 3
Jančařík Petr 68 AAC Brno 4 4 4
Grossmannová Lucie 08 Spartak Letohrad 4 4 4
Chrásková Leontýna 10 ISCAREX Junior Česká Třebová 4 4 2
Svojanovský Martin 87 Rudoltice 4 4 1
Fišarová Klára 09 TJ Dlouhá Třebová 4 4 3
Dehnerová Veronika 11 RC Dětský svět 4 4 2
Štembera Petr 69 Pardubice 4 4 4
Nimshausová Hana 81 Vysoké Mýto 4 4 4
Gronych Radek 67 Komňátka 4 4 4
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Königová Tereza 08 ISCAREX Junior team ČT 4 4 1
Sekyrová Jana 63 Svitavy 4 4 3
Marek Šimon 13 Brzdy Horní Čermná 4 4 0
Štěchová Zuzana 09 Orel Dolní Dobrouč 4 4 3
Simon Jakub 00 Polička 4 4 4
Trejbal Karel 51 SKP Mladá Boleslav 4 4 4
Limburský Jan 01 Orel Brno Obřany 4 4 4
Vacek Martin 15 Dlouhá Třebová 4 4 0
Zicha Jakub 06 TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 4 4 4
Špatenková Linda 12 Lanškroun 4 4 0
Pechek František 53 TJ Maratonstav Úpice 4 4 4
Štěch Josef 14 Orel Dolní Dobrouč 4 4 0
Jančík Bořek 64 SVARTES Hořice 4 4 4
Friml Jiří 96 NUTMI 4 4 2
Klampflová Eva 64 Vrchaři Vrchlabí 4 4 4
Menzelová Denisa 10 TJ SPARTAK Letohrad 4 4 4
Dušek Jakub 03 Orel Dolní Dobrouč 4 4 4
Plíva Vladimír 57 Orel Dolní Dobrouč 4 4 4
Hovadová Aneta 06 TJ Spartak Letohrad 4 4 4
Seidl Lukáš 05 SK Dobruška 4 4 4
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Stará Emma 09 TJ Spartak Letohrad 4 4 4
Vorel Milan 40 Slatiňany 4 4 4
Dvořáček Jan 79 Trailrun.cz 4 4 4
Záveský Filip 93 ISCAREX Česká Tř. 4 4 3
Sedláček Pavel 53 Orel Židenice 4 4 1
Kubíček Jan 87 TJ Jiskra Litomyšl 4 4 4
Pirkl Jaroslav 76 Česká Třeb. 4 4 2
Jedličková Tereza 08 SK Žamberk 4 4 4
Zajíček Vojtěch 08 TJ Lanškroun 4 4 2
Koblovská Veronika 05 AK Moravská Třebová 4 5 2
Machalíková Viktorie 13 TJ Sokol Dlouhá Třebová 4 4 0
Hanik Alex 10 ISCAREX junior team Česká Třebová 4 4 1
Hrušková Anna 08 ISCAREX Junior Česká Třebová 4 4 1
Špinlerová Vanesa 09 TJ Spartak Letohrad 4 4 4
Králová Denisa 12 Malé Svatoňovice 4 4 0
Štruncová Ella 08 Biatlon Letohrad 4 4 4
Horák Ondřej 75 FORTEX Moravský Beroun 4 4 4
Machalík Jaroslav 13 Dlouhá Třebová 4 4 0
Fenclová Marta 76 AC Pardubice 4 4 4
Mannelová Alžběta 13 Lanškroun 4 4 0
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Skalický Vojtěch 03 - 4 4 1
Holický Milan 65 Pardubice 4 4 4
Valíková Anežka 15 Orel Česká Třebová 4 4 0
Teplá Justýna 15 AC Vysoké Mýto 4 4 0
Fojt Ondřej 01 Orel Brno-Obřany 4 4 1
Dolečková Lucie 05 AK Moravská Třebová 4 5 2
Herda Jan 83 SKP Nymburk 4 4 4
Mück Arnošt 59 Hranice 4 4 4
Štěch Jakub 12 Orel Dolní Dobrouč 4 4 0
Koutníková Rozárie 09 TJ Spartak Letohrad 4 4 4
Krátký František 43 Králíky 4 4 4
Růžičková Kateřina 07 SRTG Česká Třebová 4 6 2
Sláma Martin 68 Vých.Č Televize V1 4 4 4
Šnýdrová Sabina 09 Atletika TJ Lanškroun 4 4 2
Mlynář Petr 71 Dolní Dobrouč 4 4 3
Vinklerová Lucie 15 Mistrovice 4 4 0
Strnad Tomáš 69 3D Fitness RT 4 4 4
Koblovský Jakub 05 AK Moravská Třebová 4 4 2
Soukup Jiří 27 TJ Liga 100 Hradec Králové 4 4 4
Mrklovský Miroslav 72 Sokol Kameničná 4 4 4
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Kunrt Miroslav 49 TJ Liga 100 Olomouc 4 4 4
Kapalčík Šimon 95 Mistrovice 4 4 4
Urbanová Anna 09 TJ Spartak Letohrad 4 4 4
Zvercová Marie 08 Sokol Klášterec nad Orlicí 4 4 4
Borek Martin 72 ZAPPA Česká Třebová 4 4 3
Vondráček Jakub 03 Jablonné n. O. 3 3 3
Matějíček Petr 64 Orel Dolní Dobrouč 3 3 3
Kliment Michal 78 Borohrádek 3 3 3
Chaloupková Petra 05 Kostelec nad Orlicí 3 3 2
Kubíčková Nina 07 TJ Spartak Letohrad 3 3 3
Provazník Zdeněk 74 Orel Vyškov 3 3 3
Hrubá Klára 04 KB Letohrad 3 3 3
Štábl Jiří 86 Vranová Lhota 3 3 3
Koutný Tobiáš 16 - 3 3 1
Hejlová Ella 13 Letohrad 3 3 0
Limburská Eliška 99 Orel Brno-Obřany 3 3 1
Slavík Radek 66 Střední škola podnikání VM s.r.o. 3 3 3
Beranová Lucie 16 - 3 3 0
Svobodová Barbora 06 Jiskra ÚO 3 3 2
Vejběra Jan 66 Cyklo POKR Pardubice 3 3 3
JménoRočníkTeamPočet
závodů
Počet
startů
Bodovaných
startů
Kunc Josef 60 Orel Vyškov 3 3 3
Kamenický Petr 69 Orel Židenice 3 3 0
