hlavní strana



hlavní strana

team ISCAREX

diskuze

závodníci

termínovka

výsledky

naše závody

foto
video

odkazy

média

stáhněte si



SAUCONY Český pohár v běhu do vrchu 2013

Pekelný kilometr 2012

Zemská míle 2013

firma iscarex

cestování



terminovka.cz


ISCAREX pohár 2013


HOLBA


KORADO


new balance


www.babos-sports.cz


Pardubický kraj



informace o závodu
9. WMMR, Zagreb, Croatia 2009, 12.9.2009

Propozice závodu:

Název závodu: 9. WMMR, Zagreb, Croatia 2009
Datum konání: 12.9.2009

Tento závod je součástí těchto pohárů:

WMMR
Nebyl nalezen žádný další ročník tohoto závodu.
Fotogalerie ze závodu (pro více fotografií klikněte na danou fotografii):

                
Zobrazeno 494x, výsledky platné k 24.09.2009, 08:38.

Aktuálně zobrazeno bodování poháru WMMR (přejít na výsledky poháru).

Výsledky závodu:
M35 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 1 6 Matanin Marcel Slovakia Mountain Running Team 73 00:39:12-
2 4 19 Brod Carsten individual 72 00:40:26-
3 6 28 Škopac Ivica AK “BORIK” BJELOVAR 74 00:40:35-
4 12 23 Zupančić Marjan KGT Papež 71 00:41:25-
5 13 10 Geerdink Björn Marathon Pim Mulier 70 00:41:31-
6 22 18 Innerhofer Paul telmekom team südtirol 74 00:42:23-
7 30 11 Toniolo Mauro Atletica Verbano 71 00:43:12-
8 35 32 Slovinac Lovelos AK Veteran Zagreb 73 00:44:09-
9 37 17 Schweigl Alexander telmekom team südtirol 74 00:44:22-
10 38 27 Berčić Izidor AK TRIGLAV KRANJ 70 00:44:31-
11 41 12 Turetta Simone Atletica 3V 71 00:44:42-
12 50 8 Šmíd Petr Loučná 956 69 00:45:22-
13 56 22 Vracic Mario ŠRI ČINMOJ MARATON TEAM 74 00:45:36-
14 74 3 Sayer Steve SKIPTON A.C. 72 00:46:38-
15 77 26 Petek Tomo Š. D. ŠMARTNO 70 00:47:02-
16 88 7 Sobota Marko AK Sljeme 72 00:47:40-
17 95 21 Pessa Loris ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA 74 00:47:55-
18 101 9 Bertoni Massimo ATLETICA PARATICO 74 00:48:20-
19 102 16 Buzzetti Giuseppe gs csi morbegno 71 00:48:25-
20 128 20 Trevisiol Paolo ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA 69 00:49:39-
21 130 15 Mrkojević Damir MK HRVATSKI SOKOL-GPP OSIJEK 72 00:49:44-
22 151 24 Katić Tomislav AK Otok 74 00:51:04-
23 219 4 Cigrovski Vjekoslav individual 74 00:53:57-
24 247 30 Gašparić Tomislav AK Ka tim 74 00:55:34-
25 298 1 Vučemilović Ante individual 69 00:58:25-
26 317 2 Franković Orsat AK Sljeme 71 00:59:36-
27 328 13 Vučemilović Boris AK Solin 72 01:00:27-
28 355 29 Rodak Mihael AK “BORIK” BJELOVAR 70 01:02:16-
29 358 25 Blažević Marko Brace Slavonski Brod 71 01:02:28-
30 399 14 Kasović Mario individual 70 01:06:27-
31 464 31 Čulina Elvis KLUB ATLETSKIH VETERANA ZADAR 71 01:13:48-
32 465 33 Dobrić Slaven individual 71 01:13:49-
W35 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 58 74 Ursella Laura Atletica Buja-Treppo Grande 69 00:45:40-
2 59 73 Santamaria Marta ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI 70 00:45:50-
3 84 70 Brod Jutta TV Konstanz 73 00:47:18-
4 107 76 Mrak Valerija AD Posočje Rekreativec.si Scott team 71 00:48:35-
5 112 65 Fornelli Maria Laura A T P TORINO 73 00:48:56-
6 113 78 Šuštaršič Meteja AK PORTOVALD NOVO MESTO 73 00:49:00-
7 182 75 Rakušček Katja ŠD TABOR ŽIRI 70 00:52:21-
8 195 72 Bagatin Erika ATL. GR. SANTAROSSA BRUGNERA 74 00:52:44-
9 199 71 Begovic Geceg Sanja AK Veteran Zagreb 74 00:53:00-
10 200 69 Innerhofer Andrea telmekom team südtirol 73 00:53:05-
11 260 62 Doubková Kateřina AHA Vyškov 72 00:56:19-
12 311 63 Ocvirk Eva OK Japetić 73 00:59:21-
13 364 68 Ižaž Mirela MK HRVATSKI SOKOL-GPP OSIJEK 70 01:03:21-
14 368 61 Berends Lindsey Preston Harriers 73 01:03:51-
15 402 79 Maksimović Radmila AK Šibenik 74 01:06:30-
16 406 77 Rskanović Lucija Brace Slavonski Brod 73 01:06:39-
17 434 60 Bua Maričević Dunja AK Sljeme 73 01:09:41-
18 454 67 Grgić Edita MK Velika Gorica 73 01:12:22-
19 493 66 Vučemilović Sunčica AK Solin 73 01:21:35-
M40 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 3 130 Milesi Davide GS Orobie 64 00:39:54-
2 7 122 Krischer Siegfried TSV Bayer 04 Leverkusen 68 00:40:43-
3 10 108 Echtler Martin SVO LA Germaringen 69 00:41:16-
4 11 110 Müller Erwin Team Switzerland 66 00:41:17-
5 25 123 Meyer Steffen Rennsteiglaufverein 66 00:42:56-
6 36 102 Alexander David West Cheshire A.C. 68 00:44:12-
7 49 136 Majcen Rolf LC Running Puchberg 66 00:45:17-
8 52 117 Dugdale Paul Kendal 65 00:45:30-
9 64 143 Komlenović Duro MARATON KLUB KUTINA 66 00:46:03-
10 66 133 Lombella Danilo GS CSI MORBEGNO 67 00:46:11-
11 67 111 Ziswiler Reto Team Switzerland 67 00:46:14-
12 82 120 Gatti Alberto ATL Paratico 66 00:47:12-
13 85 145 Razum Branko AK “Rudolf Perešin” 68 00:47:21-
14 90 124 Jagatić Mijo AK Žumberak – Sošice 66 00:47:44-
15 97 129 Bura Željko MK HRVATSKI SOKOL-GPP OSIJEK 66 00:48:08-
16 103 121 Mrkojević Tihomir AK Žumberak – Sošice 65 00:48:28-
17 115 106 Junga Marián Slovakia Mountain Running Team 69 00:49:01-
18 127 114 Taylor Roger Preston Harriers 67 00:49:37-
19 137 113 Andrijašević Neven AK Sljeme 66 00:50:11-
20 146 103 Dugić Željko AK Sljeme 66 00:50:41-
21 152 127 Köhler Roman VfL Waldkraiburg 69 00:51:05-
22 155 100 Lux Michael FC Alemania Unterkirnach 64 00:51:16-
23 165 138 Milinković Josip AK Velebit 2001 Gospić 65 00:51:42-
24 176 141 Vozila Branko individual 66 00:52:08-
25 180 116 Garner William Preston Harriers 65 00:52:20-
26 188 142 Rodica Stojan ŠD KRAŠKI TEKAČI 65 00:52:29-
27 192 119 Brioni Giorgio ATLETICA PARATICO 69 00:52:41-
28 197 148 Jančijev Stjepko AK Sljeme 69 00:52:49-
29 202 131 Gorfer Hubert Telmekom-Team-Südtirol 65 00:53:08-
30 208 139 Žalac Darko AK JASTREB 99 67 00:53:28-
31 224 105 Devčić Berislav AK Veteran Zagreb 66 00:54:17-
32 244 137 Tutenov Pavo individual 68 00:55:32-
33 249 132 Angelucci Valerio Runners Chieti 65 00:55:40-
34 272 126 Käder Jürgen TSG Schnaitheim 67 00:56:51-
35 277 118 Pilatowski Miroslaw KRS MORS TKKF 66 00:57:08-
36 301 146 Maksimović Damir AK Šibenik 66 00:58:35-
37 323 128 Šaronja Željko AK Sljeme 69 01:00:00-
38 342 115 Birbeck Mark Preston Harriers 68 01:01:08-
39 351 112 Jurković Darko AK “Rudolf Perešin” 65 01:02:00-
40 404 107 Matanin Dušan Slovakia Mountain Running Team 69 01:06:32-
41 415 104 Golub Miroslav Jan AK JASTREB 99 67 01:07:53-
42 451 125 Schleissheimer Alfons TSG Schnaitheim 68 01:12:12-
43 463 134 Božić Boris MK Velika Gorica 68 01:13:33-
44 490 135 Obradovic Berislav AK Trim Zagreb 68 01:20:51-
45 505 101 Cezner Tomislav individual 67 01:28:23-
W40 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 62 210 Pakosz Irena Technik Komorno 66 00:45:58-
2 83 204 Kruse Sabine Recklinghäuser LC 68 00:47:15-
3 86 202 Härtl Anke TV 1848 Coburg 66 00:47:25-
4 132 201 Ridley Susan Scottish Veterans Harriers Club 65 00:49:45-
5 177 205 O'Kane Shileen Barf 68 00:52:13-
6 184 207 White Helen Sportsworld 65 00:52:23-
7 204 221 Tušar Mihaela ŠD NANOS Podnanos 66 00:53:12-
8 221 213 Derrigo Vera ATL Paratico 67 00:54:06-
9 240 216 Trotti Michela G.S. CSI Morbegno 65 00:55:09-
10 261 222 Trobec Urša TK Kobarid 67 00:56:20-
11 280 206 Sandford Anne newcastle athletic club 65 00:57:18-
12 282 215 Wegele Angela TSG Schnaitheim 66 00:57:24-
13 285 200 Davies Susan CROFT AMBREY RUNNING CLUB 64 00:57:27-
14 297 214 Škevin Višnja AK Sljeme 66 00:58:23-
15 330 218 Gričar Marta AK RADEČE 65 01:00:34-
16 356 208 Jirásková Eva ISCAREX Česká Třebová 64 01:02:22-
17 414 209 Jandrečić Antonija AK JASTREB 99 67 01:07:52-
18 418 203 Šimić Adrijana individual 68 01:08:23-
19 428 217 Forgiarini Laura A.S.D. ATLETICA AVIANO 68 01:08:58-
20 436 212 Kovačić Mirjana AK JASTREB 99 66 01:10:10-
21 472 211 Pilatowska Beata KRS MORS TKKF 68 01:14:35-
22 498 220 Jeličić Rada RSD Uljanik 68 01:24:32-
23 500 219 Jeličić Mika RSD Uljanik 66 01:24:47-
M45 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 2 281 Roberts Craig Kendal AAC 63 00:39:47-
2 5 273 Marzec Stanisław LKB RUDNIK 62 00:40:32-
3 9 293 Obexer Martin Telmekom-Team-Südtirol 64 00:40:57-
4 15 267 Grob Armin Team Switzerland 62 00:41:39-
5 17 255 Bowman Cliff Waimea Harriers 62 00:41:58-
6 18 260 Bayer Stephan SC Mengersgereuth-Hämmern 61 00:42:10-
7 19 265 Vlasatý Vladimír Slovakia Mountain Running Team 62 00:42:11-
8 21 288 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 60 00:42:13-
9 23 269 Moser Kurt Team Switzerland 64 00:42:24-
10 28 268 Steinbacher Wisi Team Switzerland 62 00:43:06-
11 32 266 Vrábel Mikuláš Slovakia Mountain Running Team 59 00:43:38-
12 34 314 Foley Sean individual 62 00:44:04-
13 40 272 Janusz Magiera Wodzisław Śląski 63 00:44:39-
14 46 259 Mennel Jürgen individual 60 00:44:56-
15 54 256 Barrett Richard Skipton AC 64 00:45:32-
16 60 294 Höller Karl Telmekom-Team-Südtirol 63 00:45:53-
17 61 275 McLoone Stephen Greenock Glenpark Harriers 62 00:45:56-
18 65 286 Dziergas Mirosław Starostwo Żywiec 60 00:46:06-
19 70 282 Asanger Franz LG-AU Pregarten 61 00:46:19-
20 94 279 Woods Adrian Mynydd du 60 00:47:49-
21 105 280 Bradarić Željko individual 61 00:48:31-
22 118 313 Kožuh Bojan YASMIN 62 00:49:08-
23 130 253 Trs Ivan AK Sljeme 61 00:49:44-
24 134 316 Cindrić Marijan Vrbovec 60 00:50:00-
25 135 300 Bertolini Livio Csi Morbegno 60 00:50:03-
26 139 284 Falconi Massimo Atletica Paratico 63 00:50:12-
27 140 318 Magyar Silvo individual 62 00:50:21-
28 141 304 Gardelliano Giovanni Atletica Buja-Treppo Grande 64 00:50:30-
29 156 322 Dukić Damir KLUB ATLETSKIH VETERANA ZADAR 62 00:51:20-
30 159 254 Trivanović Relja AK Veteran Zagreb 61 00:51:29-
31 161 308 Rakuša Zdravko Marathon Novo mesto 60 00:51:32-
32 167 271 Sylwester Dudek LKB RUDNIK 63 00:51:43-
33 170 278 Rainford John Preston Harriers 61 00:51:48-
34 171 264 Furtag Gerald LG Donau-Ries 63 00:51:58-
35 172 307 Lindič Stane Marathon Novo mesto 60 00:52:01-
36 173 252 Delač Želimir MK Velika Gorica 60 00:52:04-
37 179 250 Čižić Mladen AK Veteran Zagreb 61 00:52:18-
38 184 298 Placido Giancarlo Runners Chieti 62 00:52:23-
39 190 317 Macuh Peter TK Šmarnogorska naveza 61 00:52:35-
40 191 258 Paviour Mark CROFT AMBREY RUNNING CLUB 62 00:52:36-
41 196 301 Porta Giorgio Csi Morbegno 60 00:52:47-
42 203 276 Kenney Ray Preston Harriers 60 00:53:09-
43 217 320 Savić Miro ACRONI TEAM 60 00:53:45-
44 220 289 Scheutjens Peter av marvel 63 00:54:00-
45 235 292 Černić Damir MK HRVATSKI SOKOL-GPP OSIJEK 60 00:54:41-
46 243 311 Mateis Damir RSD Uljanik 61 00:55:26-
47 246 274 Lasota Andrzej LKB Rudnik 63 00:55:33-
48 251 297 Tucak Branko ak solin 63 00:55:43-
49 255 270 Lovrec Nenad AK Žumberak – Sošice 61 00:56:00-
50 259 306 Graberec Ivan MARTIN 64 00:56:18-
51 269 263 Bošnjak Predrag AK JASTREB 99 61 00:56:44-
52 273 303 Zelenika Gordan AK Sljeme 62 00:57:00-
53 291 290 Miko Slobodan individual 62 00:58:10-
54 296 309 Burić Josip AK Veteran Zagreb 62 00:58:18-
55 299 251 Maurer Bernhard LG Kraft Foods 63 00:58:32-
56 305 291 Roberts Alan Vale of Aylesbury 64 00:58:53-
57 308 257 Williams Morgan (Timothy) Ilkley Harriers 63 00:59:00-
58 332 295 Nikolić Ivan MK HRVATSKI SOKOL-GPP OSIJEK 61 01:00:45-
59 333 310 Rnjak Ozren RSD Uljanik 60 01:00:46-
60 341 277 Thompson Gordon Douglas Preston Harriers 60 01:01:03-
61 359 296 Vukorepa Jozo Hajduk 60 01:02:39-
62 362 302 Stojić Frano individual 62 01:03:10-
63 394 319 Atilja Siniša AK “BORIK” BJELOVAR 64 01:05:50-
64 398 323 Blazonija Savo Pd Sisak 62 01:06:26-
65 417 312 Ravlić Anto Brace Slavonski Brod 61 01:08:20-
66 423 287 Gagula Velid individual 60 01:08:36-
67 427 299 Toracchio Maurizio Runners Chieti 59 01:08:52-
68 437 315 Orešković Zoran individual 62 01:10:17-
69 439 285 Tengattini Ezio Atletica Paratico 61 01:10:28-
70 459 321 Zorić Branko KLUB ATLETSKIH VETERANA ZADAR 59 01:12:48-
71 461 261 Horvat Saša individual 62 01:13:26-
72 504 262 Buntić Alan individual 62 01:25:56-
W45 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 51 380 Heilig-Duventäster Marie-Luise LG Welfen 61 00:45:26-
2 79 379 Kubicka Irmgard LG-AU Pregarten 60 00:47:04-
3 108 382 Dal Pos Morena A.S.D. ATLETICA AVIANO 63 00:48:38-
4 192 375 Hobbs Nancy individual 60 00:52:41-
5 222 371 Eagle Alison Ilkley 62 00:54:08-
6 239 378 Dugdale Evelyn Kendal 64 00:55:06-
7 299 385 Lindič Metka Marathon Novo mesto 62 00:58:32-
8 310 373 Ruszowski Ivana AK JASTREB 99 62 00:59:15-
9 339 381 Senković Senka individual 64 01:01:02-
10 344 376 Woods Sharon Mynydd du 60 01:01:20-
11 348 383 D'andrea Maria A.S.D. ATLETICA AVIANO 60 01:01:36-
12 386 372 Moors Christine TV Wallersdorf 64 01:05:14-
13 421 377 Odrljin Gordana AK Sljeme 62 01:08:35-
14 431 384 Buck Lindsay Jean Cumberland Fell Runners 60 01:09:24-
15 441 386 Dragojević Ana AK Ka tim 61 01:11:09-
16 481 374 Jamieson Philllipa individual 64 01:16:55-
17 507 370 Meffan Wendy Athletics Nelson 60 01:29:17-
M50 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 14 425 Strobl Helmut SVO Germaringen 59 00:41:34-
2 16 456 Baldaccini Gianfranco GS Orobie 57 00:41:57-
3 20 462 Senoner Hugo telmekom team südtirol 55 00:42:12-
4 24 402 Meffan Patrick Athletics Nelson 59 00:42:30-
5 26 413 Kolínek František AK Perná 56 00:43:00-
6 27 448 Navarro Garcia Jose individual 58 00:43:05-
7 28 412 Prager Franz LG PASSAU 57 00:43:06-
8 31 409 Hesselmann Rolf LG Hünxe 57 00:43:13-
9 33 434 Kirsch Petr AK Most 56 00:43:44-
10 42 453 Deisenberger Franz Laufsport Leogang 59 00:44:43-
11 43 429 Mc Donald Martin North Laois 56 00:44:46-
12 52 428 Brady Gerry Clonliffe 55 00:45:30-
13 54 426 Leonhard Wolfgang SVO LA Germaringen 56 00:45:32-
14 68 405 Forster Paul Wellington Harriers 59 00:46:15-
15 69 411 Rüdisser Johannes LG Götzis 07 55 00:46:18-
16 72 433 Gombita Josef Loučná 956 58 00:46:22-
17 81 451 Lohmeier Bernhard TV Geiselhöring 57 00:47:11-
18 91 418 Jankech Pavol Slovakia Mountain Running Team 57 00:47:45-
19 92 479 Urh Ivan KGT Papež 56 00:47:46-
20 93 440 Köhler Martin ULC Mödling 56 00:47:47-
21 98 457 Šošić Ivica AK SOLIN 56 00:48:10-
22 100 430 Shorten Desie Tallaght 56 00:48:19-
23 119 427 McGreevy Dominic Newcastle AC 57 00:49:13-
24 121 485 Lukina Željko AK “Rudolf Perešin” 58 00:49:20-
25 126 424 McMahon Gary Redhill Road Runners 55 00:49:35-
26 129 415 Sobek Miroslav Slovakia Mountain Running Team 56 00:49:43-
27 135 432 Shuttleworth Colin Clayton Le Moors Harriers 58 00:50:03-
28 143 421 Dojčár Juraj Slovakia Mountain Running Team 58 00:50:33-
29 149 407 Borůvka Jiří SK-Nové Město nad Metují 56 00:50:50-
30 156 444 Šlégr Jiří SK AUTOREST 54 00:51:20-
31 158 465 Beaty Andrew Cumberland Fell Runners 58 00:51:26-
32 163 472 Bešo Čamil Marathon Novo mesto 56 00:51:40-
33 165 461 Bertola Mauro gs csi morbegno 58 00:51:42-
34 167 436 Haas Siegfried RSC Neukirchen 56 00:51:43-
35 180 404 Weber Ralf LG Braunschweig 56 00:52:20-
36 187 480 Klemenc Anton KGT Papež 55 00:52:25-
37 189 400 Fröszel Damir AK Sljeme 59 00:52:33-
38 208 410 Stifter Rudolf TV Geiselhöring 57 00:53:28-
39 214 455 Krog Darko MK HRVATSKI SOKOL-GPP OSIJEK 54 00:53:40-
40 223 460 Carganico Antonio gs csi morbegno 58 00:54:15-
41 226 447 Krupka Milan TJ Rumburk 56 00:54:24-
42 227 406 Fuhrmann Günter Team Klinikum Nürnberg 56 00:54:26-
43 232 438 Iriza Luis Alfredo VARGAS 55 00:54:35-
44 233 482 Arnolj Miloš avtoličarstvo arnolj 58 00:54:40-
45 238 401 Mccauley Alan Kapiti Harriers & Multisport Club 59 00:55:03-
46 241 454 Urban Josef SABZO Praha 56 00:55:13-
47 244 452 Skomorowski Stanisław SBD Energetyk Rybnik 57 00:55:32-
48 250 473 Meža Stanislav individual 58 00:55:41-
49 253 481 Dond Robert AK Vrbovec 58 00:55:44-
50 255 431 Dobranic Branko AK Žumberak – Sošice 56 00:56:00-
51 265 449 Evans Clifford Aberystwyth University 58 00:56:33-
52 270 471 Folvačni Dragan Brace Slavonski Brod 55 00:56:48-
53 271 422 Vida Zvonko AK Veteran Zagreb 57 00:56:50-
54 284 416 Duleba Andrej Slovakia Mountain Running Team 58 00:57:26-
55 285 466 Holliday Steven Cumberland Fell Runners 57 00:57:27-
56 290 474 Grogan Kevin IMRA 55 00:57:57-
57 293 467 Pucarević Živadin Veteran Beograd 59 00:58:11-
58 313 423 Blažanin Ante AK Veteran Zagreb 58 00:59:25-
59 329 435 Voda Jan SŠT Most 59 01:00:32-
60 335 417 Tichý František Slovakia Mountain Running Team 55 01:00:48-
61 339 414 Eberhart Fritz LG Donau-Ries 56 01:01:02-
62 350 458 Lovrić Ivo AK Solin 56 01:01:49-
63 354 443 Podbevšek Željko AK Veteran Zagreb 59 01:02:14-
64 357 463 Peperko Ivan Maraton Krapina 55 01:02:24-
65 361 459 Giansante Roberto Runners Chieti 54 01:03:04-
66 367 470 Baričević Nikola AK Velebit 2001 Gospić 56 01:03:38-
67 371 476 Javor Nedeljko RSD Uljanik 57 01:04:00-
68 377 464 Nakić Miljenko individual 55 01:04:34-
69 379 478 Gusak Pejo Brace Slavonski Brod 55 01:04:41-
70 380 446 Krám Miroslav Maratonstav Úpice 56 01:04:42-
71 381 437 Ozretić Nenad M.k. Marjan 56 01:04:43-
72 384 403 Rogić Željko individual 59 01:05:00-
73 385 419 Janovčík Miroslav Slovakia Mountain Running Team 59 01:05:04-
74 391 408 Špringr Zdeněk TJ Maratonstav Úpice 57 01:05:40-
75 395 445 Hruška Milan Sportovní spolek Radost 59 01:05:56-
76 421 475 Delić Enes RSD Uljanik 54 01:08:35-
77 429 450 Schön Wolfgang TSG Schnaitheim 56 01:09:05-
78 432 469 Rogina Damir AK Sljeme 59 01:09:29-
79 446 468 Furač Vladimir Savez gorskih vodiča hrvatske 56 01:11:33-
80 462 439 Haskiewicz Stanislaw KRS MORS TKKF 55 01:13:27-
81 468 442 Luciano Luciano ATLETICA PARATICO 55 01:14:06-
82 496 477 Tadić Mladen Brace Slavonski Brod 59 01:23:30-
83 506 441 Pezze Ezio ATLETICA PARATICO 54 01:29:13-
W50 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 154 519 Greenan Mags Clonliffe 57 00:51:12-
2 164 524 Bergler Ursula LG Welfen 58 00:51:41-
3 212 515 Sachs Christine TV Geiselhöring 57 00:53:36-
4 236 522 Hynštová Marie AHA Vyškov 57 00:54:55-
5 274 523 Sarmiento Rodriguez Monica Silviria PM 56 00:57:04-
6 279 521 Solmi Renata Italy 54 00:57:14-
7 281 525 Sommer Erika LGWelfen 57 00:57:21-
8 288 512 Fuhrmann Carmen Team Klinikum Nürnberg 59 00:57:44-
9 303 517 Budinská Eva Slovakia Mountain Running Team 56 00:58:45-
10 306 532 Kerschbaumer Sigrun LSV Kitzbühel 57 00:58:54-
11 314 513 Fernandez Penafiel Marie del Car Albatros Team 56 00:59:32-
12 319 531 Beaty Kathleen cumberland fell runners 58 00:59:40-
13 324 520 Crabtree Linda Halifax Harriers 58 01:00:03-
14 337 530 Vannini Vanna A.S.D. ATLETICA AVIANO 56 01:00:55-
15 370 534 Podkrajšek Fani ŠD IZLAKE 56 01:03:59-
16 396 514 Jäger Gertrud TV Geiselhöring 55 01:06:07-
17 434 528 Kresojević Ana AK Veteran Zagreb 55 01:09:41-
18 448 533 Mlakar Sonja VIRUS JEANS 58 01:11:46-
19 450 526 Krofl Ivanka AK Žumberak – Sošice 58 01:11:56-
20 455 518 Oliver Jane Deeside Runners 59 01:12:25-
21 457 510 Blommerde Raewynne individual 59 01:12:30-
22 473 529 D' Artista Daniela Runners Chieti 55 01:15:05-
23 485 511 Petranovic Sanja krizevci 56 01:18:40-
24 487 516 Smitran Sonja AK Marathon 2006 58 01:19:21-
25 494 527 Umrath Renate TSG Schnaitheim 57 01:21:41-
M55 [8,3 km, 740 m převýšení]

pořadí celkově číslo jméno team ročník výkon body
1 8 563 Smrčka Miloš BK Říčany 54 00:40:50-
2 39 587 Puchner Alois LG-AU Pregarten 52 00:44:34-
3 44 596 Wolfberger Kurt ATUS Raiffeisen Judenburg 53 00:44:47-
4 45 559 Portigliotti Marino G.S.A. VALSESIA 53 00:44:48-
5 57 562 Moscato Aurelio Polisportiva Libertas Cernuschese 51 00:45:37-
6 63 599 Wahl Martin individual 50 00:46:02-
7 72 591 Tadeusz Jasek EKO-Instal Zywiec 51 00:46:22-
8 74 586 Kováč Miroslav Slovenský orol Trenčín 52 00:46:38-
9 76 585 Mangli Flavio Runners Bergamo 52 00:46:54-
10 78 597 Müller Hans-Günter Rennsteiglaufverein 53 00:47:03-
11 80 601 Fries Elmar TV Geiselhöring 53 00:47:10-
12 88 612 Winn Jackie Ellenborough AC 51 00:47:40-
13 99 564 Poles Vittorio GP LIVENZA – SACILE 50 00:48:18-
14 106 576 Müller Helmut Amateur Sport Club Berg 50 00:48:32-
15 109 590 Bresciani Giuseppe Atletica Paratico 53 00:48:42-
16 113 613 Barewski Bogdan OTK Rzeznik 54 00:49:00-
17 123 607 Vieider Heinrich Telmekom-Team-Südtirol 54 00:49:22-
18 124 600 Mayerhofer Willi TV Geiselhöring 53 00:49:27-
19 133 570 Sviták Stanislav Slovakia Mountain Running Team 50 00:49:51-
20 137 578 Liška Lubomír Slovakia Mountain Running Team 53 00:50:11-
21 153 561 Re Angelo Polisportiva Libertas Cernuschese 52 00:51:11-
22 160 617 Cerovac Stjepan AK Ka tim 52 00:51:30-
23 173 575 Hyross Pavel Slovakia Mountain Running Team 52 00:52:04-
24 178 556 Handling Roger Sunshine Coast MRC 53 00:52:14-
25 182 569 Habuš Ivica AK Otok 54 00:52:21-
26 200 581 Zych Leslaw LKB RUDNIK 53 00:53:05-
27 206 572 Haluza Marián Slovakia Mountain Running Team 50 00:53:20-
28 212 573 Spiška Jozef Slovakia Mountain Running Team 50 00:53:36-
29 215 589 Bonassi Luciano ATLETICA PARATICO 53 00:53:43-
30 218 555 van Gessel Herman Athletics Nelson 53 00:53:55-
31 229 618 Derganc Anton Rekreativno društvo Revoz Novo mesto 52 00:54:30-
32 254 584 Bek Josip AK JASTREB 99 51 00:55:45-
33 258 620 Jakupović Ekrem KAV Zadar 53 00:56:06-
34 263 577 Paver Željko AK Veteran Zagreb 51 00:56:23-
35 264 602 Kresojević Franjo AK Veteran Zagreb 53 00:56:27-
36 283 583 McLoughlin Michael Preston Harriers 52 00:57:25-
37 287 614 Vukelić Mile AK Velebit 2001 Gospić 52 00:57:38-
38 291 593 Jelínek Karel Radlík 51 00:58:10-
39 294 592 Leszkow Josef MK Hlinsko 51 00:58:12-
40 302 554 Milic Dubravko AK Veteran Zagreb 52 00:58:38-
41 304 574 Karak Štefan Slovenské elektrárne 51 00:58:51-
42 307 567 Hudec Goran individual 52 00:58:57-
43 309 615 Ražman Miroslav Marathon Novo mesto 53 00:59:12-
44 316 588 Katavič Pejo AK Veteran Zagreb 52 00:59:34-
45 320 571 Bakyta Ján Slovakia Mountain Running Team 53 00:59:43-
46 325 611 Eckner Josef LC Running Puchberg 54 01:00:09-
47 327 582 Brdar Zlatan AK Veteran Zagreb 53 01:00:20-
48 331 565 Terek Darko AK Veteran Zagreb 49 01:00:42-
49 334 580 Stylski Marian LKB Rudnik 51 01:00:47-
50 346 568 Stojević Mladen AK Veteran Zagreb 51 01:01:28-
51 351 579 Brown Willie John mourne runners 52 01:02:00-
52 360 605 Marcucci Rocco Runners Chieti 49 01:02:46-
53 378 603 Jakasović Miroslav AK Sljeme 52 01:04:40-
54 382 551 Stiasni Velimir AK Krapina 50 01:04:45-
55 388 606 Pallegatta Franco GS CSI MORBEGNO 54 01:05:18-
56 397 616 Balažić Mladen Atletski klub “Gojanec” 53 01:06:17-
57 401 557 Šklíba Karel Maratonstav Úpice 50 01:06:29-
58 407 552 Targuš Viktor hrvatski sokol osijek 54 01:06:40-
59 409 560 Sachs Werner TV Geiselhöring 53 01:06:57-
60 413 610 Rasinger Lorenz KLC Klagenfurt 54 01:07:30-
61 426 598 Baranović Boris AK JASTREB 99 54 01:08:45-
62 440 553 Petranovic Zvonimir krizevci 54 01:10:29-
63 443 550 Verstappen Eric Athletics Nelson 54 01:11:17-
64 445 566 Škec Stanko KAV Zadar 50 01:11:26-
65 449 619 Pantalon Rajko KLUB ATLETSKIH VETERANA ZADAR 50 01:11:55-
66 455 558 Farář Jaroslav Maratonstav Úpice 50 01:12:25-
67 471 604 Targuš Zdenko MK HRVATSKI SOKOL-GPP OSIJEK 52 01:14:30-
68 474 609 Jelić Mladen OK KAPELA 53 01:15:07-
69 497 595 Utješinović Branko AK Veteran Zagreb 53 01:23:59-
W55 [8,3 km, 740 m převýšení]

