28.4.2013, neděle
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
10.10.2020 | Memoriál Q. Štěpánka - na dráze | - |
26.4.2020 | Memoriál Q. Štěpánka | - |
28.4.2019 | Memoriál Q. Štěpánka | 177 |
29.4.2018 | Memoriál Q. Štěpánka | 223 |
30.4.2017 | Memoriál Quido Štěpánka | 301 |
24.4.2016 | Memoriál Q. Štěpánka | 198 |
26.4.2015 | Memoriál Q. Štěpánka | 183 |
27.4.2014 | Memoriál Q. Štěpánka | 192 |
29.4.2012 | Memoriál Q. Štěpánka | 185 |
24.4.2011 | Memoriál Q. Štěpánka | 191 |
25.4.2010 | Memoriál Q. Štěpánka | 264 |
26.4.2009 | Memoriál Quido Štěpánka | 202 |
27.4.2008 | Memoriál Quido Štěpánka | 175 |
22.4.2007 | Memoriál Quido Štěpánka | 229 |
23.4.2006 | Memoriál Quido Štěpánka | 176 |
24.4.2005 | Memoriál Quido Štěpánka | 173 |
25.4.2004 | Memoriál Q. Štěpánka | 178 |
27.4.2003 | Memoriál Q. Štěpánka, 56. ročník | 166 |
28.4.2002 | Memoriál Quido Štěpánka | 217 |
29.4.2001 | 54. Memoriál Q. Štěpánka | 234 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vacek Martin | 69 | 19 |
Dostálek Petr | 67 | 17 |
Krátký František | 43 | 17 |
Novotný Luděk | 62 | 16 |
Hübl Radek | 88 | 16 |
Bielčik Jindřich | 40 | 16 |
Mannlová Jana | 80 | 15 |
Matyášová Jana | 65 | 14 |
Sadílek Ota | 46 | 13 |
Jirásková Eva | 64 | 13 |
Vítek Miroslav | 72 | 13 |
Hrdina Pavel | 88 | 13 |
Krupička Miroslav | 53 | 13 |
Stránský Aleš | 60 | 13 |
Fajfr František | 72 | 12 |
Kalous Petr | 77 | 12 |
Stránská Adéla | 91 | 12 |
Nechvíl Petr | 91 | 12 |
Ženčák Jaroslav | 61 | 12 |
Hanuš Petr | 64 | 12 |
Dostál Ladislav | 56 | 11 |
Šimůnek Jan | 82 | 11 |
Krejčí Stanislav | 63 | 11 |
Sontáková Lenka | 91 | 11 |
Červ Miloslav | 50 | 10 |
Bogdał Roman | 79 | 10 |
Moravec Jiří | 96 | 10 |
Borek Petr | 70 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Keprtová Miloslava | 48 | 10 |
Borková Agáta | 02 | 10 |
Razým Jan | 57 | 10 |
Živný Marek | 91 | 10 |
Gregora Filip | 02 | 9 |
Abrahám Luděk | 02 | 9 |
Razým Lukáš | 79 | 9 |
Boháč Bonifác | 01 | 9 |
Martincová Kristýna | 93 | 9 |
Pešava Jan | 00 | 9 |
Smolák Petr | 94 | 9 |
Vévodová Martina | 90 | 9 |
Řemínek Matěj | 86 | 9 |
Borek Viktor | 04 | 9 |
Purkert Martin | 90 | 9 |
Vondra Vojtěch | 98 | 8 |
Volf Břetislav | 52 | 8 |
Kozáková Denisa | 79 | 8 |
Pešavová Eliška | 03 | 8 |
Faltusová Kateřina | 99 | 8 |
Moravec Jakub | 99 | 8 |
Žádné záznamy nejsou k dispozici.
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 3 | 44 | Jedlička Lukáš | Atletika TJ Sokol Žamberk | 04 | 00:00:45 | 107,42 |
2 | M1 | 5 | 73 | Brandejs Josef | Jablonné n.O. | 06 | 00:00:47 | 100,14 |
3 | M1 | 7 | 21 | Vetchý Kryštof | Activity Lanškroun | 04 | 00:00:49 | 92,44 |
4 | M1 | 8 | 63 | Hovorka Matouš | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:00:49 | 91,16 |
5 | M1 | 10 | 29 | Suchodol Vít | TJ Spartak Letohrad | 04 | 00:00:50 | 88,59 |
6 | M1 | 12 | 81 | Málek Jan | Atletika Jablonné n.O. | 04 | 00:00:50 | 86,45 |
7 | M1 | 13 | 27 | Hruška Vladislav | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:00:51 | 82,17 |
8 | M1 | 14 | 9 | Vondráček Adam | TJ Jiskra Králíky | 05 | 00:00:52 | 79,60 |
9 | M1 | 15 | 3 | Boháč Pankrác | AC Choceň | 06 | 00:00:53 | 76,60 |
10 | M1 | 16 | 66 | Borek Viktor | TJ Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:00:54 | 72,75 |
11 | M1 | 19 | 62 | Hemelík František | TJ Sokol Jaroměř | 06 | 00:00:56 | 62,48 |
12 | M1 | 20 | 78 | Kačena Matěj | Líšnice | 06 | 00:00:57 | 56,92 |
13 | M1 | 22 | 72 | Doucha Martin | Start Náchod | 05 | 00:00:58 | 51,78 |
14 | M1 | 23 | 87 | Vejrych Albert | Trutnov | 05 | 00:00:59 | 50,50 |
15 | M1 | 30 | 86 | Rous Tomáš | Jablonné n.O. | 04 | 00:01:04 | 26,96 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 1 | 55 | Serbousková Sára | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:00:43 | 106,79 |
2 | Z1 | 2 | 6 | Burešová Markéta | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:00:45 | 100,00 |
3 | Z1 | 4 | 79 | Červená Eliška | Dukla Polička | 04 | 00:00:46 | 93,21 |
4 | Z1 | 6 | 14 | Navrátilová Sára | Olympia Bruntál | 04 | 00:00:48 | 85,07 |
5 | Z1 | 9 | 28 | Marková Nikola | TJ Spartak OEZ Letohrad | 05 | 00:00:50 | 77,83 |
6 | Z1 | 11 | 56 | Gregorová Michaela | Activity Lanškroun | 04 | 00:00:50 | 76,02 |
7 | Z1 | 17 | 69 | Klementová Luisa | Lanškroun | 06 | 00:00:55 | 55,20 |
8 | Z1 | 18 | 80 | Červená Veronika | Dukla Polička | 06 | 00:00:55 | 51,13 |
9 | Z1 | 21 | 30 | Kumpoštová Andrea | Čtyřka Česká Třebová | 05 | 00:00:57 | 42,53 |
10 | Z1 | 24 | 51 | Reslerová Veronika | VK Lanškroun | 06 | 00:00:59 | 33,94 |
11 | Z1 | 25 | 54 | Smoláková Rita | Rybníky Lanškroun | 05 | 00:01:00 | 29,41 |
12 | Z1 | 26 | 42 | Vodráčková Kristýna | Atletika Jablonné n.O. | 05 | 00:01:00 | 28,51 |
13 | Z1 | 27 | 68 | Konývková Kristýna | Ski klub Ústí nad Orlicí | 06 | 00:01:02 | 21,72 |
14 | Z1 | 28 | 85 | Hegerová Hana | Bystřec | 06 | 00:01:03 | 19,00 |
15 | Z1 | 29 | 47 | Chmelíčková Monika | Atletika TJ Sokol Žamberk | 05 | 00:01:04 | 14,48 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 20 | Abrahám Luděk | Atletika Jablonné nad Orlicí | 02 | 00:01:21 | 105,18 |
2 | M2 | 2 | 57 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:01:22 | 101,29 |
3 | M2 | 3 | 50 | Dostálek Vojtěch | ASPV Těchonín | 02 | 00:01:26 | 93,53 |
4 | M2 | 4 | 11 | Költö Matěj | TJ Jiskra Králíky | 03 | 00:01:29 | 85,52 |
5 | M2 | 5 | 37 | Petrjánoš Ondřej | Atletika Jablonné nad Orlicí | 03 | 00:01:31 | 80,19 |
6 | M2 | 6 | 36 | Petrjánoš Šimon | Atletika Jablonné n.O. | 03 | 00:01:37 | 66,36 |
7 | M2 | 7 | 39 | Hermann Jakub | Atletika Jablonné nad Orlicí | 03 | 00:01:37 | 65,63 |
8 | M2 | 8 | 7 | Vebr Dominik | SKI Klub Česká Třebová | 03 | 00:01:38 | 64,42 |
9 | M2 | 9 | 41 | Kyllar Adam | Atletika Jablonné n.O. | 03 | 00:01:38 | 63,45 |
10 | M2 | 10 | 40 | Vondráček Jakub | Atletika Jablonné nad Orlicí | 03 | 00:01:39 | 61,99 |
11 | M2 | 11 | 64 | Hemelík Jindřich | TJ Sokol Jaroměř | 03 | 00:01:42 | 54,23 |
12 | M2 | 12 | 24 | Chlup Ondřej | Activity Lanškroun | 03 | 00:01:42 | 52,77 |
13 | M2 | 13 | 53 | Smolák Bedřich | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:01:48 | 39,43 |
14 | M2 | 14 | 74 | Hadač Dominik | Studené - Bořitov | 02 | 00:01:54 | 23,90 |
- | M2 | - | 49 | Schreiber Šimon | Atletika TJ Sokol Žamberk | 03 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 5 | Pourová Alžběta | TJ Sokol Jaroměř | 02 | 00:01:23 | 104,02 |
2 | Z2 | 2 | 67 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné | 02 | 00:01:26 | 98,58 |
3 | Z2 | 3 | 71 | Šimůnková Jana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 03 | 00:01:26 | 97,40 |
4 | Z2 | 4 | 23 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:01:27 | 96,21 |
5 | Z2 | 5 | 15 | Czeslhová Eliška | Olympia Bruntál | 03 | 00:01:31 | 86,75 |
6 | Z2 | 6 | 48 | Vanická Kateřina | Atletika TJ Sokol Žamberk | 02 | 00:01:31 | 85,33 |
7 | Z2 | 7 | 65 | Borková Agáta | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:01:35 | 76,09 |
8 | Z2 | 8 | 16 | Fryštácká Denisa | Olympia Bruntál | 02 | 00:01:41 | 62,60 |
9 | Z2 | 9 | 38 | Pešavová Eliška | Atletika Jablonné nad Orlicí | 03 | 00:01:42 | 60,24 |
10 | Z2 | 10 | 43 | Foglová Eva | Atletika Jablonné nad Orlicí | 03 | 00:01:42 | 59,53 |
11 | Z2 | 11 | 52 | Hamanová Zuzana | Praskačka | 03 | 00:01:47 | 46,98 |
12 | Z2 | 12 | 10 | Hejkrlíková Mirka | TJ Jiskra Králíky | 03 | 00:02:03 | 9,82 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 34 | Pešava Jan | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:05:11 | 103,15 |
2 | M3 | 2 | 2 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:05:16 | 100,04 |
3 | M3 | 3 | 25 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:05:21 | 96,81 |
4 | M3 | 4 | 61 | Petiška Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 00 | 00:05:26 | 94,02 |
5 | M3 | 5 | 33 | Hermann Matěj | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:05:32 | 90,22 |
6 | M3 | 8 | 83 | Pavlas Ladislav | Activity Lanškroun | 00 | 00:05:48 | 80,08 |
7 | M3 | 11 | 18 | Hruška Tomáš | Olympia Bruntál | 00 | 00:06:20 | 59,75 |
8 | M3 | 12 | 17 | Zátopek David | Olympia Bruntál | 00 | 00:06:30 | 53,03 |
9 | M3 | 14 | 45 | Kalous Patrik | Atletika TJ Sokol Žamberk | 01 | 00:07:09 | 28,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 15 | 70 | Šimůnková Tereza | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 00 | 00:03:07 | 106,11 |
2 | Z3 | 16 | 82 | Navrátilová Darja | TJ Svitavy | 01 | 00:03:13 | 99,76 |
3 | Z3 | 17 | 35 | Abrahámová Tereza | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:03:18 | 94,13 |
4 | Z3 | 18 | 76 | Derková Martina | Atletika Jablonné nad Orlicí | 01 | 00:03:22 | 89,76 |
5 | Z3 | 19 | 75 | Kačenová Natálie | Líšnice | 00 | 00:03:28 | 83,82 |
6 | Z3 | 20 | 46 | Hušková Lucie | Atletika TJ Sokol Žamberk | 01 | 00:03:34 | 77,98 |
7 | Z3 | 21 | 58 | Gregorová Monika | Activity Lanškroun | 00 | 00:03:39 | 72,36 |
8 | Z3 | 22 | 12 | Novotná Michaela | TJ Jiskra Králíky | 01 | 00:04:02 | 48,71 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 77 | Mlynář Vojtěch | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:06:11 | 104,22 |
2 | M4 | 2 | 22 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 98 | 00:06:21 | 98,94 |
3 | M4 | 3 | 26 | Vondra Vojtěch | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:06:25 | 96,83 |
4 | M4 | 4 | 8 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:06:35 | 91,56 |
5 | M4 | 5 | 13 | Němec Jan | TJ Olympia Bruntál | 98 | 00:06:52 | 82,59 |
6 | M4 | 8 | 59 | Gregora Jakub | Activity Lanškroun | 98 | 00:07:18 | 68,87 |
7 | M4 | 20 | 32 | Jirásek Miroslav | Atletika Jablonné nad Orlicí | 99 | 00:08:37 | 27,18 |
8 | M4 | 28 | 88 | Kalous Patrik | Žamberk | 98 | 00:10:04 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 6 | 19 | Šestáková Barbora | TJ Olympia Bruntál | 99 | 00:05:32 | 106,67 |
2 | Z4 | 7 | 31 | Faltusová Kateřina | Atletika Jablonné nad Orlicí | 99 | 00:05:47 | 98,15 |
3 | Z4 | 9 | 84 | Smoláková Alexandra | BK Vysoké Mýto | 98 | 00:05:52 | 95,18 |
4 | Z4 | 10 | 60 | Suchánková Nikol | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:06:08 | 85,74 |
5 | Z4 | 13 | 4 | Pourová Markéta | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:06:52 | 59,91 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 217 | Szkwarek Grzegorz | ULKS Bystrzyca Klodska | 97 | 00:09:41 | 105,03 |
2 | M5 | 2 | 154 | Zátopek Filip | TJ Olympia Bruntál | 97 | 00:10:01 | 98,32 |
3 | M5 | 3 | 197 | Moravec Jiří | JM Team Letohrad | 96 | 00:10:06 | 96,64 |
4 | M5 | 4 | 216 | Jilek Krzysztof | ULKS Bystrzyca Klodzka | 97 | 00:10:25 | 90,27 |
5 | M5 | 5 | 152 | Petrjánoš Marek | Jablonné nad Orlicí | 97 | 00:10:52 | 81,21 |
6 | M5 | 6 | 185 | Pavlas Jan | Activity Lanškroun | 96 | 00:10:54 | 80,54 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 10 | 163 | Fáberová Zuzana | Jablonné nad Orlicí | 96 | 00:07:37 | 115,17 |
2 | Z5 | 23 | 229 | Pártlová Daniela | AC Choceň | 97 | 00:08:52 | 84,83 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 19 | 228 | Krátká Hana | Atletika Lanškroun | 95 | 00:08:34 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 13 | 222 | Ženčák Jaroslav | TJ Šumperk | 61 | 00:28:26 | 115,97 |
2 | MC | 30 | 227 | Krátký Luboš | Atletika Lanškroun | 62 | 00:32:01 | 92,77 |
3 | MC | 33 | 171 | Tarant Jiří | Praha 10 | 58 | 00:32:15 | 91,26 |
4 | MC | 37 | 241 | Skalický Josef | Žichlínek | 62 | 00:32:57 | 86,73 |
5 | MC | 41 | 237 | Krejčí Stanislav | ASPV Těchonín | 63 | 00:33:42 | 81,88 |
6 | MC | 43 | 221 | Novotný Luděk | 3D Fitness Race Team Žamberk | 62 | 00:33:51 | 80,91 |
7 | MC | 47 | 210 | Fáber Viliam | Jablonné nad Orlicí | 62 | 00:34:56 | 73,89 |
8 | MC | 51 | 253 | Sedlák Jiří | Přelouč | 58 | 00:35:41 | 69,04 |
9 | MC | 53 | 156 | Vondráček Ladislav | AC Záblatí | 61 | 00:35:56 | 67,42 |
10 | MC | 54 | 236 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 00:36:28 | 63,97 |
11 | MC | 64 | 209 | Štěpánek Kvido | Jablonné nad Orlicí | 57 | 00:44:07 | 14,46 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 26 | 244 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Oricí | 53 | 00:31:30 | 116,18 |
2 | MD | 28 | 194 | Krsek Miroslav | M. K. Luková | 49 | 00:31:58 | 113,45 |
3 | MD | 60 | 206 | Volf Břetislav | Lanškroun | 52 | 00:39:21 | 70,37 |
4 | MD | 63 | 204 | Dušek Jan | Sokol Verměřovice | 51 | 00:41:29 | 57,92 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 7 | 192 | Krátký František | Králíky | 43 | 00:11:33 | 139,89 |
2 | ME | 8 | 196 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:15:36 | 83,75 |
3 | ME | 9 | 157 | Brádle Václav | Sokol Chuchelná | 37 | 00:16:08 | 76,36 |
4 | ME | 10 | 175 | Merta Jaroslav | ISCAREX Česká Třebová | 35 | 00:18:30 | 43,55 |
5 | ME | 11 | 191 | Svatoš Otakar | ISCAREX Česká Třebová | 34 | 00:28:30 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 6 | 231 | Vévodová Martina | AK Perná | 90 | 00:07:06 | 105,03 |
2 | ZA | 7 | 239 | Kozáková Denisa | Hvězda Pardubice | 79 | 00:07:17 | 100,00 |
3 | ZA | 9 | 223 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 00:07:28 | 94,97 |
4 | ZA | 16 | 254 | Marholdová Lucie | Choceň | 83 | 00:08:22 | 70,25 |
5 | ZA | 17 | 225 | Kalousová Alena | Žamberk | 80 | 00:08:25 | 68,88 |
6 | ZA | 18 | 198 | Lauterbachová Lucie | Líšnice | 81 | 00:08:26 | 68,42 |
7 | ZA | 29 | 211 | Leszczynska Dominika | Wroclaw | 84 | 00:10:12 | 19,91 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 12 | 195 | Krátká Anna | SKP Hvězda Pardubice | 69 | 00:07:48 | 103,91 |
2 | ZB | 13 | 205 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:08:00 | 98,88 |
3 | ZB | 14 | 190 | Mikulecká Marcela | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 00:08:04 | 97,21 |
4 | ZB | 21 | 161 | Vanická Blanka | Atletika TJ Sokol Žamberk | 72 | 00:08:41 | 81,70 |
5 | ZB | 22 | 160 | Faltusová Radka | Atletika Jablonné nad Orlicí | 72 | 00:08:47 | 79,19 |
6 | ZB | 24 | 188 | Smoláková Jiřina | BK Vysoké Mýto | 69 | 00:09:08 | 70,39 |
7 | ZB | 27 | 159 | Hrušková Darina | Česká Třebová | 75 | 00:09:56 | 50,28 |
8 | ZB | 30 | 164 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:10:29 | 36,45 |
9 | ZB | 31 | 155 | Vondřáčková Iva | Jablonné nad Orlicí | 75 | 00:10:52 | 26,82 |
10 | ZB | 34 | 193 | Čtvrtečková Petra | Jablonné nad Orlicí | 69 | 00:13:53 | 3,00 |
11 | ZB | 35 | 167 | Douchová Jaroslava | Start Náchod | 71 | 00:14:46 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 11 | 208 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:07:41 | 115,72 |
2 | ZC | 15 | 199 | Jirásková Eva | Lanškroun | 64 | 00:08:07 | 105,33 |
3 | ZC | 25 | 162 | Fáberová Valerie | Jablonné nad Orlicí | 63 | 00:09:13 | 78,95 |
4 | ZC | 26 | 181 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:09:25 | 74,15 |
5 | ZC | 33 | 179 | Sedláčková Hedvika | Lanškroun | 66 | 00:12:51 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 32 | 182 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:10:56 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 5 | Pourová Alžběta | TJ Sokol Jaroměř | 02 | 00:01:23 | 104,02 |
2 | Z2 | 2 | 67 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné | 02 | 00:01:26 | 98,58 |
3 | Z2 | 3 | 71 | Šimůnková Jana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 03 | 00:01:26 | 97,40 |
4 | Z2 | 4 | 23 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:01:27 | 96,21 |
5 | Z2 | 5 | 15 | Czeslhová Eliška | Olympia Bruntál | 03 | 00:01:31 | 86,75 |
6 | Z2 | 6 | 48 | Vanická Kateřina | Atletika TJ Sokol Žamberk | 02 | 00:01:31 | 85,33 |
7 | Z2 | 7 | 65 | Borková Agáta | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:01:35 | 76,09 |
8 | Z2 | 8 | 16 | Fryštácká Denisa | Olympia Bruntál | 02 | 00:01:41 | 62,60 |
9 | Z2 | 9 | 38 | Pešavová Eliška | Atletika Jablonné nad Orlicí | 03 | 00:01:42 | 60,24 |
10 | Z2 | 10 | 43 | Foglová Eva | Atletika Jablonné nad Orlicí | 03 | 00:01:42 | 59,53 |
11 | Z2 | 11 | 52 | Hamanová Zuzana | Praskačka | 03 | 00:01:47 | 46,98 |
12 | Z2 | 12 | 10 | Hejkrlíková Mirka | TJ Jiskra Králíky | 03 | 00:02:03 | 9,82 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 34 | Pešava Jan | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:05:11 | 103,15 |
2 | M3 | 2 | 2 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:05:16 | 100,04 |
3 | M3 | 3 | 25 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:05:21 | 96,81 |
4 | M3 | 4 | 61 | Petiška Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 00 | 00:05:26 | 94,02 |
5 | M3 | 5 | 33 | Hermann Matěj | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:05:32 | 90,22 |
1 | Z4 | 6 | 19 | Šestáková Barbora | TJ Olympia Bruntál | 99 | 00:05:32 | 106,67 |
2 | Z4 | 7 | 31 | Faltusová Kateřina | Atletika Jablonné nad Orlicí | 99 | 00:05:47 | 98,15 |
6 | M3 | 8 | 83 | Pavlas Ladislav | Activity Lanškroun | 00 | 00:05:48 | 80,08 |
3 | Z4 | 9 | 84 | Smoláková Alexandra | BK Vysoké Mýto | 98 | 00:05:52 | 95,18 |
4 | Z4 | 10 | 60 | Suchánková Nikol | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:06:08 | 85,74 |
7 | M3 | 11 | 18 | Hruška Tomáš | Olympia Bruntál | 00 | 00:06:20 | 59,75 |
8 | M3 | 12 | 17 | Zátopek David | Olympia Bruntál | 00 | 00:06:30 | 53,03 |
5 | Z4 | 13 | 4 | Pourová Markéta | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:06:52 | 59,91 |
9 | M3 | 14 | 45 | Kalous Patrik | Atletika TJ Sokol Žamberk | 01 | 00:07:09 | 28,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 217 | Szkwarek Grzegorz | ULKS Bystrzyca Klodska | 97 | 00:09:41 | 105,03 |
2 | M5 | 2 | 154 | Zátopek Filip | TJ Olympia Bruntál | 97 | 00:10:01 | 98,32 |
3 | M5 | 3 | 197 | Moravec Jiří | JM Team Letohrad | 96 | 00:10:06 | 96,64 |
4 | M5 | 4 | 216 | Jilek Krzysztof | ULKS Bystrzyca Klodzka | 97 | 00:10:25 | 90,27 |
5 | M5 | 5 | 152 | Petrjánoš Marek | Jablonné nad Orlicí | 97 | 00:10:52 | 81,21 |
6 | M5 | 6 | 185 | Pavlas Jan | Activity Lanškroun | 96 | 00:10:54 | 80,54 |
1 | ME | 7 | 192 | Krátký František | Králíky | 43 | 00:11:33 | 139,89 |
2 | ME | 8 | 196 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:15:36 | 83,75 |
3 | ME | 9 | 157 | Brádle Václav | Sokol Chuchelná | 37 | 00:16:08 | 76,36 |
4 | ME | 10 | 175 | Merta Jaroslav | ISCAREX Česká Třebová | 35 | 00:18:30 | 43,55 |
5 | ME | 11 | 191 | Svatoš Otakar | ISCAREX Česká Třebová | 34 | 00:28:30 | 3,00 |
Organizace závodu: Nehodnoceno Zvolená trasa závodu: Nehodnoceno Značení závodu: Nehodnoceno Vyhlášení výsledků: Nehodnoceno Zpracování výsledků: Nehodnoceno Ceny vítězům: Nehodnoceno Celkový dojem ze závodu: Nehodnoceno Závod hodnotilo celkem 2 návštěvníků. | Celkové hodnocení Nehodnoceno |
30.11.2023 (Čtvrtek), svátek má Ondřej
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2023 - Fotogalerie Sokolský půlmaraton.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
