18.9.2016, neděle
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
20.9.2015 | Královský běh Kujebinou | 255 |
21.9.2014 | Královský běh Kujebinou | 226 |
15.9.2013 | Královský běh Kujebinou | 250 |
16.9.2012 | Královský běh Kujebinou | 274 |
18.9.2011 | Královský běh Kujebinou | 190 |
19.9.2010 | Královský běh Kujebinou | 166 |
20.9.2009 | Královský běh Kujebinou | 192 |
21.9.2008 | Královský běh Kujebinou | 141 |
23.9.2007 | Královský běh Kujebinou | 122 |
17.9.2006 | Královský běh Kujebinou | 178 |
18.9.2005 | Královský běh Kujebinou | 136 |
19.9.2004 | Královský běh Kujebinou | 108 |
22.9.2002 | 1. ročník, Královský běh Kujebinou | 10 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Kouřil Karel | 72 | 12 |
Marek Jiří | 43 | 11 |
Frydrychová Eliška | 01 | 11 |
Doskočil Jan | 97 | 10 |
Vondra Vojtěch | 98 | 10 |
Kopecký Jan | 90 | 10 |
Kopecký Libor | 56 | 10 |
Šimůnková Pavla | 77 | 10 |
Kouřil Tomáš | 93 | 10 |
Nechvíl Petr | 91 | 9 |
Kozáková Denisa | 79 | 9 |
Matyášová Jana | 65 | 9 |
Gregora Filip | 02 | 9 |
Smoláková Alexandra | 98 | 9 |
Šafář Jaroslav | 51 | 9 |
Smolák Petr | 94 | 9 |
Razým Jan | 57 | 8 |
Zenkl Adam | 95 | 8 |
Zachař Jiří | 72 | 8 |
Smoláková Valérie | 93 | 8 |
Keprtová Miloslava | 48 | 8 |
Boháč Bonifác | 01 | 8 |
Bielčik Jindřich | 40 | 8 |
Brychta Jakub | 08 | 8 |
Borková Agáta | 02 | 8 |
Mlynář Vojtěch | 98 | 8 |
Šimůnek Jan | 03 | 7 |
Jirásková Eva | 64 | 7 |
Smoláková Dominika | 00 | 7 |
Borek Viktor | 04 | 7 |
Boháč Pankrác | 06 | 7 |
Martincová Kristýna | 93 | 7 |
Spilko Zdeněk | 64 | 7 |
Gregorová Monika | 00 | 7 |
Brádle Václav | 37 | 7 |
Ducháček Bedřich | 59 | 7 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 7 |
Doskočilová Eliška | 00 | 7 |
Razým Lukáš | 79 | 7 |
Šimůnek Jan | 82 | 7 |
Řemínek Matěj | 86 | 7 |
Pokorný Milan | 64 | 7 |
Dudycha Jakub | 05 | 7 |
Borek Petr | 70 | 7 |
Stránská Adéla | 91 | 7 |
Stránská Michaela | 97 | 7 |
Krátká Anna | 69 | 7 |
Marholdová Aneta | 07 | 7 |
Smoláková Jiřina | 69 | 7 |
Moravec Martin | 84 | 6 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 3 | 64 | Adamský Štěpán | - | 11 | 00:00:21 | - |
2 | C1 | 5 | 25 | Kořínek Jáchym | AC VM | 11 | 00:00:22 | - |
3 | C1 | 6 | 22 | Dostál Ondřej | MŠ Lidická | 11 | 00:00:23 | - |
4 | C1 | 7 | 34 | Kouba Radim | Rybník | 11 | 00:00:24 | - |
5 | C1 | 8 | 39 | Dolník Jan | - | 12 | 00:00:25 | - |
6 | C1 | 9 | 8 | Vacek Antonín | - | 11 | 00:00:26 | - |
7 | C1 | 11 | 59 | Novák Kryštof | Brteč | 11 | 00:00:27 | - |
7 | C1 | 11 | 7 | Zykan Oliver | - | 12 | 00:00:27 | - |
9 | C1 | 14 | 5 | Teplý Tobiáš | - | 12 | 00:00:28 | - |
9 | C1 | 14 | 4 | Dejdar Vilém | AC VM | 12 | 00:00:28 | - |
11 | C1 | 16 | 15 | Bruno Thomas | - | 13 | 00:00:29 | - |
12 | C1 | 25 | 63 | Fliedr Tomáš | F-BIKE klub Sádek | 13 | 00:00:42 | - |
13 | C1 | 26 | 57 | Kopecký Jáchym | - | 14 | 00:00:43 | - |
14 | C1 | 30 | 73 | Tomka Patrik | MŠ Pod Smrkem | 12 | 00:00:49 | - |
14 | C1 | 30 | 75 | Tomka Štěpán | Repre ČR U2 | 14 | 00:00:49 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 41 | Machová Dorota | ACVM | 11 | 00:00:19 | - |
2 | D1 | 2 | 18 | Němcová Natálie | Litomyšl | 11 | 00:00:20 | - |
3 | D1 | 3 | 80 | Bartošová Veronika | MŠ Dolní Újezd | 11 | 00:00:21 | - |
4 | D1 | 9 | 90 | Mikulecká Dora | - | 11 | 00:00:26 | - |
5 | D1 | 11 | 61 | Nováková Alisa | - | 12 | 00:00:27 | - |
6 | D1 | 17 | 100 | Pešková Markéta | - | 11 | 00:00:30 | - |
7 | D1 | 18 | 13 | Paulusová Ingrid | Žabičky | 14 | 00:00:31 | - |
8 | D1 | 19 | 32 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:00:32 | - |
9 | D1 | 20 | 43 | Teichmannová Daniela | - | 13 | 00:00:33 | - |
10 | D1 | 21 | 68 | Sobotková Zuzana | - | 12 | 00:00:35 | - |
11 | D1 | 22 | 91 | Mikulecká Eva | - | 13 | 00:00:36 | - |
12 | D1 | 23 | 81 | Voříšková Josefína | - | 13 | 00:00:37 | - |
13 | D1 | 24 | 93 | Luňáková Valentýna | - | 12 | 00:00:38 | - |
14 | D1 | 27 | 65 | Adamská Klára | - | 14 | 00:00:44 | - |
15 | D1 | 28 | 35 | Němečková Isabela | - | 13 | 00:00:46 | - |
16 | D1 | 29 | 69 | Sobotková Veronika | - | 12 | 00:00:47 | - |
17 | D1 | 32 | 71 | Dundová Karolina | - | 15 | 00:01:04 | - |
18 | D1 | 33 | 74 | Tomková Šarlota | Repre ČR u2 | 11 | 00:01:09 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 21 | Resler Filip | RC Dětský svět Lanškroun | 09 | 00:00:41 | - |
2 | C2 | 2 | 1 | Marhold Daniel | Horní Jelení | 09 | 00:00:42 | - |
3 | C2 | 4 | 36 | Adamec Patrik | CC Choceň | 09 | 00:00:43 | - |
4 | C2 | 6 | 79 | Fajfr Aleš | Ac | 09 | 00:00:44 | - |
4 | C2 | 6 | 54 | Vojáček Prokop | AC VM | 09 | 00:00:44 | - |
6 | C2 | 9 | 3 | Šklíba Pavek | Florbal VM | 09 | 00:00:45 | - |
7 | C2 | 10 | 47 | Dostál Tomáš | Ústí nad Orlicí | 09 | 00:00:46 | - |
8 | C2 | 12 | 85 | Tošovský Jakub | AC VM | 09 | 00:00:47 | - |
8 | C2 | 12 | 76 | Topinka Tobiáš | Activity Lanškroun | 10 | 00:00:47 | - |
10 | C2 | 14 | 72 | Pácha Hugo | - | 10 | 00:00:48 | - |
11 | C2 | 15 | 87 | Lána Lukáš | Č. Třebová | 10 | 00:00:50 | - |
12 | C2 | 16 | 10 | Skalický Petr | - | 10 | 00:00:51 | - |
13 | C2 | 18 | 95 | Novotný Matiáš | Tragedos Team | 10 | 00:00:54 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 2 | 33 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:00:42 | - |
2 | D2 | 4 | 31 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:00:43 | - |
3 | D2 | 6 | 96 | Dundová Ema | Sokol Hradec Králové | 09 | 00:00:44 | - |
4 | D2 | 10 | 62 | Fliedrová Adéla | F Bike klub Sádek | 10 | 00:00:46 | - |
5 | D2 | 17 | 97 | Konečná Terezie | - | 10 | 00:00:52 | - |
6 | D2 | 19 | 8 | Voříšková Terezka | - | 10 | 00:00:55 | - |
7 | D2 | 20 | 1 | Dejdarová Anna | AC Vysoké Mýto | 10 | 00:00:57 | - |
8 | D2 | 21 | 60 | Nováková Denisa | - | 10 | 00:01:03 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 2 | 17 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:02:35 | 102,97 |
2 | M1 | 3 | 16 | Bryška Tomáš | TJ Svitavy | 07 | 00:02:37 | 100,42 |
3 | M1 | 4 | 10 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:02:40 | 96,61 |
4 | M1 | 6 | 30 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:02:50 | 83,90 |
5 | M1 | 11 | 50 | Glencner Ondřej | - | 08 | 00:03:06 | 63,56 |
6 | M1 | 17 | 28 | Hejkrlík Ondřej | AC VM | 07 | 00:03:13 | 54,66 |
7 | M1 | 20 | 94 | Novotný Lukáš | Tragedos Team | 08 | 00:03:30 | 33,05 |
8 | M1 | 21 | 53 | Pácha Bruno | - | 08 | 00:03:32 | 30,51 |
9 | M1 | 22 | 70 | Nadrchal Vladislav | - | 07 | 00:03:34 | 27,97 |
10 | M1 | 23 | 9 | Voříšek Václav | - | 08 | 00:03:35 | 26,69 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 1 | 20 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:34 | 112,96 |
2 | Z1 | 5 | 23 | Dostálová Tereza | ZŠ Jiráskova | 07 | 00:02:49 | 94,74 |
3 | Z1 | 7 | 12 | Paulusová Nicole | AC Vysoké Mýto | 07 | 00:02:51 | 92,31 |
4 | Z1 | 8 | 84 | Podzimková Alžběta | ACVM | 08 | 00:02:54 | 88,66 |
4 | Z1 | 8 | 3 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:54 | 88,66 |
6 | Z1 | 10 | 46 | Shánělová Nicole | - | 08 | 00:03:00 | 81,38 |
7 | Z1 | 11 | 55 | Vojáčková Natálie | ACVM | 07 | 00:03:06 | 74,09 |
8 | Z1 | 13 | 66 | Nimshausová Helena | ZŠ Jiráskova | 08 | 00:03:10 | 69,23 |
9 | Z1 | 14 | 48 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:03:11 | 68,02 |
10 | Z1 | 15 | 86 | Lánová Aneta | Iscarex Junior tým Česká Třebová | 07 | 00:03:12 | 66,80 |
10 | Z1 | 15 | 26 | Kořínková Ema | ACVM | 08 | 00:03:12 | 66,80 |
12 | Z1 | 18 | 4 | Janecká Sofie | ZŠ Jiráskova | 08 | 00:03:23 | 53,44 |
13 | Z1 | 19 | 2 | Majerová Ema | - | 08 | 00:03:28 | 47,37 |
14 | Z1 | 24 | 49 | Daňková Eliška | ACVM | 08 | 00:03:36 | 37,65 |
15 | Z1 | 25 | 83 | Podzimková Eliška | ACVM | 08 | 00:03:38 | 35,22 |
16 | Z1 | 26 | 16 | Sosa Marlene | - | 07 | 00:03:42 | 30,36 |
17 | Z1 | 27 | 89 | Kličková Bára | - | 08 | 00:03:51 | 19,43 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 42 | Dudycha Jakub | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:03:24 | 102,26 |
2 | M2 | 2 | 40 | Barvínek Daniel | Atletika Žamberk | 06 | 00:03:25 | 101,29 |
3 | M2 | 4 | 77 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | 00:03:30 | 96,45 |
4 | M2 | 5 | 11 | Paulus Pavel | ZŠ Javornického | 05 | 00:03:38 | 88,69 |
5 | M2 | 8 | 78 | Fajfr Marek | Žamberk | 06 | 00:03:42 | 84,81 |
6 | M2 | 10 | 6 | Zykan Patrik | - | 05 | 00:04:04 | 63,49 |
7 | M2 | 12 | 56 | Kopecký Matěj | AC VM | 06 | 00:04:09 | 58,64 |
8 | M2 | 15 | 38 | Adamec Marek | CC Choceň | 06 | 00:04:21 | 47,01 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 3 | 14 | Hamplová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:03:28 | 107,70 |
2 | Z2 | 6 | 82 | Podzimková Klára | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:03:40 | 96,61 |
3 | Z2 | 7 | 9 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:03:41 | 95,69 |
4 | Z2 | 9 | 27 | Faltusová Renata | Slatina | 05 | 00:03:46 | 91,06 |
5 | Z2 | 10 | 37 | Prudičová Tereza | Orientační běh Choceň | 06 | 00:04:04 | 74,42 |
6 | Z2 | 12 | 45 | Shánělová Elen | - | 06 | 00:04:09 | 69,80 |
7 | Z2 | 14 | 67 | Mračnová Klára | ACVM | 06 | 00:04:10 | 68,88 |
8 | Z2 | 16 | 24 | Dostálová Barbora | ZŠ Jiráskova | 05 | 00:04:40 | 41,14 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 11 | Vebr Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:04:57 | 107,97 |
2 | M3 | 2 | 14 | Šimůnek Jan | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 00:05:10 | 99,57 |
3 | M3 | 3 | 15 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:05:21 | 92,46 |
4 | M3 | 4 | 44 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:05:29 | 87,28 |
5 | M3 | 5 | 19 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:05:49 | 74,35 |
6 | M3 | 6 | 51 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:05:54 | 71,12 |
7 | M3 | 7 | 12 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:06:03 | 65,30 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 8 | 2 | Kašparová Dominika | - | 03 | 00:06:09 | 107,14 |
2 | Z3 | 9 | 92 | Josefyová Valentýna | ACVM | 04 | 00:06:28 | 97,21 |
3 | Z3 | 10 | 29 | Hejkrlíková Adéla | AC Vysoké Mýto | 04 | 00:06:31 | 95,64 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 3 | 99 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:12:45 | 124,68 |
2 | M4 | 9 | 5 | Severa Tomáš | AC Vysoké Mýto | 02 | 00:14:21 | 102,67 |
3 | M4 | 15 | 52 | Vacek Lukáš | ISCAREX Junior team ČT | 02 | 00:16:32 | 72,65 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 10 | 98 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:14:27 | 103,92 |
2 | Z4 | 11 | 58 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:14:29 | 103,47 |
3 | Z4 | 12 | 93 | Frydrychová Eliška | AC Choceň | 01 | 00:15:17 | 92,61 |
4 | Z4 | 20 | 13 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:17:35 | 61,40 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 312 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:12:16 | 109,33 |
2 | M5 | 6 | 305 | Holubář Patrik | FbK Orlicko-Třebovsko | 00 | 00:13:28 | 90,67 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 21 | 311 | Lakotová Tereza | AC Choceň | 00 | 00:17:44 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 2 | 519 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:16:57 | 107,51 |
2 | MJ | 4 | 542 | Mlynář Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:17:56 | 96,34 |
3 | MJ | 5 | 551 | Novák David | SK Donocykl | 98 | 00:17:57 | 96,15 |
4 | MJ | 9 | 543 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:18:46 | 86,88 |
5 | MJ | 28 | 520 | Vencl Jiří | Activity Lanškroun | 98 | 00:21:25 | 56,78 |
6 | MJ | 35 | 107 | Tměj Václav | VT Data Vysoké Mýto | 97 | 00:21:49 | 52,24 |
7 | MJ | 42 | 120 | Kubíček Dominik | Střední škola podnikání VM s.r.o. | 98 | 00:22:50 | 40,69 |
8 | MJ | 79 | 121 | Zavřel Tomáš | Střední škola podnikání VM s.r.o. | 97 | 00:30:08 | 3,00 |
9 | MJ | 84 | 122 | Schiller Jiří | Střední škola podnikání VM s.r.o. | 98 | 00:32:49 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 23 | 539 | Kalousová Eliška | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:20:37 | 106,49 |
2 | ZJ | 38 | 540 | Kalousová Tereza | Ústí nad Orlicí | 98 | 00:22:00 | 93,51 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 500 | Zenkl Adam | PSK Olymp Praha | 95 | 00:16:13 | 114,31 |
2 | MA | 3 | 516 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 00:17:43 | 97,14 |
3 | MA | 8 | 545 | Kopecký Jan | Hvězda Pardubice | 90 | 00:18:28 | 88,55 |
4 | MA | 14 | 532 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 00:19:33 | 76,15 |
5 | MA | 15 | 556 | Hanuš Pavel | TK Choceň | 93 | 00:20:03 | 70,42 |
6 | MA | 20 | 101 | Sládek Franta | Ecotex | 83 | 00:20:23 | 66,60 |
7 | MA | 24 | 509 | Fliedr Jiří | F-bike kub Sádek | 80 | 00:20:40 | 63,36 |
8 | MA | 30 | 513 | Němeček Michal | - | 90 | 00:21:31 | 53,63 |
9 | MA | 31 | 524 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 00:21:35 | 52,86 |
10 | MA | 32 | 507 | Firkušný Martin | Smiřice | 82 | 00:21:39 | 52,10 |
11 | MA | 33 | 113 | Hakkel Pavel | Autoservis | 79 | 00:21:46 | 50,76 |
12 | MA | 36 | 100 | Bláha Petr | Ecotex | 78 | 00:21:51 | 49,81 |
13 | MA | 37 | 514 | Dunda Michal | HBC Banbiti HK | 81 | 00:21:59 | 48,28 |
14 | MA | 41 | 561 | Řemínek Matěj | AC Choceň | 86 | 00:22:22 | 43,89 |
15 | MA | 45 | 109 | Rýz Bohuslav | Iveco ČR | 77 | 00:23:05 | 35,69 |
16 | MA | 46 | 116 | Steklík Luboš | Autoservis | 78 | 00:23:08 | 35,11 |
17 | MA | 52 | 111 | Macák Ondřej | Iveco ČR | 87 | 00:24:12 | 22,90 |
18 | MA | 53 | 104 | Nunvář Rostislav | Mikroelektronika | 86 | 00:24:15 | 22,33 |
19 | MA | 55 | 103 | Mračko Aleš | Mikroelektronika | 91 | 00:24:31 | 19,27 |
20 | MA | 56 | 108 | Němeček Stanislav | VT Data Vysoké Mýto | 85 | 00:25:00 | 13,74 |
21 | MA | 57 | 525 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký Důl | 90 | 00:25:06 | 12,60 |
22 | MA | 58 | 501 | Zykan Petr | - | 84 | 00:25:07 | 12,40 |
23 | MA | 65 | 558 | Marhold Luboš | Horní Jelení | 77 | 00:26:37 | 3,00 |
24 | MA | 71 | 503 | Buryan Michal | - | 77 | 00:27:45 | 3,00 |
25 | MA | 73 | 547 | Dlouhý David | - | 78 | 00:27:54 | 3,00 |
26 | MA | 77 | 115 | Steklík Jan | Autoservis | 78 | 00:29:21 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 6 | 533 | Hejl Radek | Králíky | 72 | 00:17:58 | 103,34 |
2 | MB | 7 | 510 | Fliedr Tomáš | F-bike klub Sádek | 76 | 00:18:00 | 102,98 |
3 | MB | 10 | 511 | Fajfr František | Vencl Servis Žamberk | 72 | 00:18:51 | 93,68 |
4 | MB | 13 | 560 | Kašpařík Tomáš | SK Přerov | 75 | 00:19:24 | 87,66 |
5 | MB | 17 | 549 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:20:13 | 78,72 |
6 | MB | 18 | 562 | Kouřil Karel | AC Vysoké Mýto | 72 | 00:20:21 | 77,26 |
7 | MB | 19 | 526 | Mrklovský Miroslav | Sokol Kameničná | 72 | 00:20:22 | 77,08 |
8 | MB | 26 | 117 | Adamec Petr | Mikroelektronika | 75 | 00:20:47 | 72,51 |
9 | MB | 40 | 106 | Tesař Milan | VT Data Vysoké Mýto | 71 | 00:22:16 | 56,28 |
10 | MB | 44 | 523 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:23:03 | 47,70 |
11 | MB | 50 | 114 | Mňuk Roman | Autoservis | 72 | 00:23:53 | 38,58 |
12 | MB | 51 | 112 | Novotný Radomil | Iveco ČR | 73 | 00:23:58 | 37,67 |
13 | MB | 64 | 564 | Pelikán Radim | Sokol Horní Jelení | 75 | 00:26:33 | 9,39 |
14 | MB | 66 | 553 | Somja Petr | CC Choceň | 73 | 00:26:51 | 6,11 |
15 | MB | 67 | 105 | Vojáček Vladimír | Mikroelektronika | 74 | 00:27:20 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 11 | 541 | Louda Petr | AC Česká Lípa | 64 | 00:19:13 | 103,47 |
2 | MC | 12 | 527 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:19:15 | 103,13 |
3 | MC | 16 | 528 | Ožana Václav | www.zakisova-skolabehu.cz | 64 | 00:20:12 | 93,41 |
4 | MC | 20 | 550 | Rautenkranc Miroslav | SK Triatlon Vysoké Mýto | 64 | 00:20:23 | 91,53 |
5 | MC | 22 | 536 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:20:28 | 90,68 |
6 | MC | 24 | 555 | Hanuš Petr | Chládek a Tintěra Pardubice | 64 | 00:20:40 | 88,64 |
7 | MC | 29 | 119 | Slavík Radek | Střední škola podnikání VM s.r.o. | 66 | 00:21:27 | 80,63 |
8 | MC | 47 | 521 | Razým Jan | ISCAREX Česká Třebová | 57 | 00:23:33 | 59,15 |
9 | MC | 61 | 552 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:26:14 | 31,70 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 48 | 110 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 00:23:35 | 133,37 |
2 | MD | 75 | 515 | Černý Vladimír | PSK Olymp Praha | 52 | 00:28:48 | 96,51 |
3 | MD | 83 | 538 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:32:32 | 70,13 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 80 | 534 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:30:47 | 156,12 |
2 | ME | 87 | 518 | Gaman Jaroslav | Avanty Havířov | 35 | 00:34:47 | 137,42 |
3 | ME | 88 | 517 | Svatoš Otakar | ISCAREX Česká Třebová | 34 | 01:02:48 | 6,47 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 39 | 508 | Nováková Babora | Sokol Kunvald | 83 | 00:22:13 | 116,56 |
2 | ZA | 54 | 504 | Němečková Zuzana | - | 86 | 00:24:20 | 99,08 |
3 | ZA | 59 | 531 | Schwaningerová Petra | Rochmachine Cyklomax | 82 | 00:26:07 | 84,36 |
4 | ZA | 60 | 535 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:26:10 | 83,94 |
5 | ZA | 68 | 559 | Macáková Veronika | - | 84 | 00:27:24 | 73,76 |
6 | ZA | 72 | 546 | Kejzlarová Zuzana | - | 91 | 00:27:53 | 69,77 |
7 | ZA | 76 | 554 | Šabatová Markéta | CC Choceň | 84 | 00:29:06 | 59,72 |
8 | ZA | 81 | 102 | Majerová Věra | Ecotex | 83 | 00:32:08 | 34,68 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 43 | 505 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:22:51 | 112,19 |
2 | ZB | 49 | 557 | Šedová Jana | AC Choceň | 73 | 00:23:38 | 105,75 |
3 | ZB | 63 | 118 | Spilková Gabriela | Střední škola podnikání VM s.r.o. | 72 | 00:26:31 | 82,05 |
4 | ZB | 69 | 502 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:27:29 | 74,11 |
5 | ZB | 74 | 548 | Frydrychová Radka | AC Choceň | 74 | 00:28:35 | 65,07 |
6 | ZB | 78 | 522 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:29:32 | 57,26 |
7 | ZB | 85 | 563 | Šebková Renata | Sokol Horní Jelení | 78 | 00:32:54 | 29,59 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 27 | 544 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:20:48 | 119,22 |
2 | ZC | 34 | 529 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:21:48 | 110,53 |
3 | ZC | 62 | 537 | Jirásková Eva | Lanškroun | 64 | 00:26:26 | 70,26 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 70 | 530 | Hellerová Hana | Hradec Králové | 61 | 00:27:36 | 123,67 |
2 | ZD | 82 | 506 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:32:10 | 94,50 |
3 | ZD | 86 | 512 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:34:09 | 81,83 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | 2 | 307 | Svoboda Jiří | AC Vysoké Mýto | 98 | 00:12:24 | - |
2 | M | 4 | 308 | Slabý Jan | Tvoje máma | 90 | 00:13:23 | - |
3 | M | 5 | 314 | Spilko Zdeněk | BJB Vysoké Mýto | 64 | 00:13:24 | - |
4 | M | 7 | 306 | Novotný Milan | Tragedos team | 78 | 00:13:42 | - |
5 | M | 14 | 315 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:16:25 | - |
6 | M | 16 | 304 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:16:33 | - |
7 | M | 17 | 313 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:16:49 | - |
