18.3.2017, sobota
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
18.3.2023 | 10 jarních km | 145 |
19.3.2022 | 10 jarních kilometrů | 137 |
9.10.2021 | 10 jarních kilometrů | 37 |
14.3.2020 | 10 jarních kilometrů | - |
16.3.2019 | 10 jarních kilometrů | 185 |
17.3.2018 | 10 jarních kilometrů | 93 |
19.3.2016 | 10 jarních kilometrů | 48 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Pospíšil Josef | 85 | 6 |
Janků Jiří | 87 | 6 |
Kobelka Martin | 97 | 5 |
Koblovský Jakub | 05 | 5 |
Borek Petr | 70 | 5 |
Nováček Petr | 79 | 5 |
Holubář Patrik | 00 | 5 |
Krátký Josef | 65 | 5 |
Krátká Anna | 69 | 4 |
Bárta Adam | 92 | 4 |
Němec Radek | 77 | 4 |
Ráb Pavel | 52 | 4 |
Polák Tomáš | 72 | 4 |
Vacek Michal | 04 | 4 |
Kriklová Alena | 79 | 4 |
Havlíček Jaroslav | 77 | 4 |
Schuster Jan | 77 | 4 |
Scheuer Jan | 66 | 4 |
Borek Viktor | 04 | 4 |
Lopour Miroslav | 88 | 4 |
Šebek Michal | 84 | 4 |
Klička Ondřej | 88 | 4 |
Šimůnková Pavla | 77 | 4 |
Kobelka Michal | 87 | 4 |
Jirásková Eva | 64 | 4 |
Koblovská Veronika | 05 | 4 |
Dvořák Libor | 74 | 4 |
Janků Štěpán | 97 | 4 |
Belobrad Ivan | 66 | 3 |
Jor Martin | 87 | 3 |
Vacek Jiří | 77 | 3 |
Borková Agáta | 02 | 3 |
Pavelcová Romana | 72 | 3 |
Klusoňová Vendula | 11 | 3 |
Svoboda Ondřej | 87 | 3 |
Kubišta Michal | 90 | 3 |
Novák Josef | 97 | 3 |
Šmíd Vojtěch | 08 | 3 |
Papežík Matěj | 01 | 3 |
Fiala Ondřej | 82 | 3 |
Rachidová Yvona | 66 | 3 |
Šimon Sebastián | 12 | 3 |
Benko Jan | 74 | 3 |
Vrba Lukáš | 85 | 3 |
Pecháček Miroslav | 48 | 3 |
Štyndl Miroslav | 57 | 3 |
Skalická Nela | 11 | 3 |
Kaláb Patrik | 01 | 3 |
Pittner Roman | 74 | 3 |
Krejčí Jakub | 89 | 3 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 3 | 3 | Šimon Sebastián | - | 12 | 00:00:01 | - |
2 | C1 | 5 | 2 | Motyčka Ondřej | Moravská Třebová | 12 | 00:00:01 | - |
3 | C1 | 9 | 7 | Klapka Vojtěch | SK Lvíček Pardubice | 14 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 2 | Kalábová Natálie | - | 11 | 00:00:01 | - |
2 | D1 | 7 | 5 | Hlaváčková Adéla | - | 11 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 7 | Kadlec Vladimír | - | 07 | 00:00:01 | - |
2 | M1 | 3 | 8 | Šimon Radovan | - | 09 | 00:00:01 | - |
3 | M1 | 7 | 3 | Kaláb Matyáš | - | 10 | 00:00:01 | - |
4 | M1 | 9 | 4 | Širůček Dominik | - | 09 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 5 | 1 | Fišerová Beáta | Atletika Dlouhá Třebová | 10 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 9 | Koblovský Jakub | AK Moravská Třebová | 05 | 00:00:01 | - |
2 | M3 | 2 | 12 | Šimon Matěj | - | 06 | 00:00:01 | - |
3 | M3 | 4 | 4 | Šimco Lukáš | - | 07 | 00:00:01 | - |
4 | M3 | 5 | 5 | Klapka Matěj | SK Lvíček Pardubice | 07 | 00:00:01 | - |
5 | M3 | 6 | 3 | Šimco Jan | - | 04 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 3 | 7 | Koblovská Veronika | AK Moravská Třebová | 05 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 4 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | 00:00:01 | - |
2 | M4 | 2 | 1 | Širůček Aleš | - | 04 | 00:00:01 | - |
3 | M4 | 3 | 2 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 1 | 2 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:04:16 | - |
2 | Z5 | 2 | 1 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:04:51 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 37 | 73 | Kaláb Patrik | - | 01 | 00:48:07 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 58 | 44 | Šlížová Barbora | - | 00 | 01:07:08 | 100,00 |
2 | ZJ | 59 | 46 | Jiroušová Aneta | - | 99 | 01:07:08 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 4 | 49 | Benko Jan | Litomyšl | 74 | 00:37:26 | 105,51 |
2 | MB | 5 | 22 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 72 | 00:38:40 | 99,08 |
3 | MB | 7 | 64 | Grün Gustav | AC Okrouhlá | 68 | 00:39:23 | 95,40 |
4 | MB | 17 | 82 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:41:57 | 82,07 |
5 | MB | 27 | 10 | Klapka Miroslav | SK Lvíček Pardubice | 70 | 00:45:17 | 64,73 |
6 | MB | 28 | 52 | Havlíček Jaroslav | Moravská Třebová | 77 | 00:45:44 | 62,39 |
7 | MB | 29 | 62 | Polák Tomáš | Čerti Kunčina | 72 | 00:45:48 | 62,00 |
8 | MB | 38 | 4 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:48:12 | 49,59 |
9 | MB | 44 | 47 | Dvořák Libor | - | 74 | 00:50:02 | 40,02 |
10 | MB | 48 | 72 | Navrátil Jiří | Moravská Třebová | 73 | 00:52:26 | 27,59 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 9 | 38 | Ožana Václav | TJ Nové Město na Moravě | 64 | 00:39:49 | 105,45 |
2 | MC | 13 | 76 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 00:40:32 | 101,98 |
3 | MC | 19 | 74 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 00:42:27 | 92,57 |
4 | MC | 20 | 77 | Skalický Josef | Activity.cz Farma Žichlínek | 62 | 00:42:43 | 91,31 |
5 | MC | 22 | 17 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 00:44:09 | 84,27 |
6 | MC | 54 | 1 | Krátký Josef | Hvězda Pardubice | 65 | 01:03:10 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 31 | 11 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:46:15 | 102,38 |
2 | MD | 32 | 35 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:46:49 | 99,92 |
3 | MD | 35 | 15 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 00:47:20 | 97,70 |
4 | MD | 45 | 16 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:50:23 | 84,69 |
5 | MD | 51 | 61 | Steklý Josef | Čerti Kunčina | 55 | 00:56:15 | 59,61 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 53 | 79 | Bielčik Jindřich | Elma Tým | 40 | 01:01:46 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 26 | 58 | Nováková Martina | Lawi sports team | 92 | 00:44:41 | 109,86 |
2 | ZA | 36 | 80 | Nádeníčková Olga | Elite Sport Boskovice, z.s. | 84 | 00:47:53 | 96,23 |
3 | ZA | 39 | 19 | Šmídová Nikola | Linhartice | 94 | 00:48:26 | 93,91 |
4 | ZA | 40 | 36 | Sekaninová Eva | AK Slovan Moravská Třebová | 91 | 00:48:33 | 93,40 |
5 | ZA | 47 | 71 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 00:51:43 | 79,93 |
6 | ZA | 55 | 33 | Dudíková Barbora | Kunčina | 89 | 01:03:21 | 30,46 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 25 | 5 | Kriklová Alena | Jaroměřice | 79 | 00:44:41 | 109,51 |
2 | ZB | 33 | 48 | Benková Romana | Litomyšl | 78 | 00:47:02 | 99,46 |
3 | ZB | 42 | 7 | Motyčková Ivana | Damníkov | 78 | 00:49:01 | 91,03 |
4 | ZB | 49 | 2 | Khýrová Lenka | - | 81 | 00:52:28 | 76,29 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 41 | 60 | Pavelcová Romana | Atletika Žamberk | 72 | 00:48:57 | 121,23 |
2 | ZC | 46 | 14 | Krátká Anna | Hvězda SKP Pardubice | 69 | 00:50:41 | 114,94 |
3 | ZC | 57 | 83 | Rachidová Yvona | Moravská Třebová | 66 | 01:04:40 | 63,83 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 56 | 50 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 01:04:40 | 109,52 |
2 | ZD | 60 | 34 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 01:11:08 | 90,48 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HM | 1 | 41 | Papežík Matěj | - | 01 | 00:15:27 | - |
2 | HM | 2 | 57 | Štěpař Petr | Čerti Kunčina | 64 | 00:16:41 | - |
3 | HM | 3 | 51 | Širůček Aleš | - | 04 | 00:17:18 | - |
4 | HM | 4 | 75 | Koblovský Jakub | AK Moravská Třebová | 94 | 00:17:36 | - |
5 | HM | 5 | 53 | Seryn Leoš | Tatran Mladějov | 80 | 00:18:04 | - |
6 | HM | 6 | 55 | Kolbábek Filip | - | 81 | 00:19:02 | - |
7 | HM | 8 | 29 | Šmíd Matěj | - | 02 | 00:21:09 | - |
8 | HM | 10 | 31 | Janků Štěpán | Buřtíci | 97 | 00:21:37 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZ | 7 | 30 | Nýdrová Veronika | SK Hraničná | 88 | 00:20:13 | - |
2 | HZ | 9 | 32 | Mazalová Monika | Buřtíci | 96 | 00:21:37 | - |
3 | HZ | 11 | 42 | Šimonová Vendula | - | 82 | 00:22:42 | - |
4 | HZ | 12 | 27 | Kadlecová Jitka | - | 87 | 00:24:43 | - |
5 | HZ | 13 | 45 | Pokorná Anna | Lanškroun | 99 | 00:26:58 | - |
6 | HZ | 14 | 43 | Tomášková Denisa | - | 00 | 00:28:33 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 2 | Kalábová Natálie | - | 11 | 00:00:01 | - |
1 | M1 | 1 | 7 | Kadlec Vladimír | - | 07 | 00:00:01 | - |
1 | C1 | 3 | 3 | Šimon Sebastián | - | 12 | 00:00:01 | - |
2 | M1 | 3 | 8 | Šimon Radovan | - | 09 | 00:00:01 | - |
1 | Z1 | 5 | 1 | Fišerová Beáta | Atletika Dlouhá Třebová | 10 | 00:00:01 | - |
2 | C1 | 5 | 2 | Motyčka Ondřej | Moravská Třebová | 12 | 00:00:01 | - |
2 | D1 | 7 | 5 | Hlaváčková Adéla | - | 11 | 00:00:01 | - |
3 | M1 | 7 | 3 | Kaláb Matyáš | - | 10 | 00:00:01 | - |
4 | M1 | 9 | 4 | Širůček Dominik | - | 09 | 00:00:01 | - |
3 | C1 | 9 | 7 | Klapka Vojtěch | SK Lvíček Pardubice | 14 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 9 | Koblovský Jakub | AK Moravská Třebová | 05 | 00:00:01 | - |
2 | M3 | 2 | 12 | Šimon Matěj | - | 06 | 00:00:01 | - |
1 | Z3 | 3 | 7 | Koblovská Veronika | AK Moravská Třebová | 05 | 00:00:01 | - |
3 | M3 | 4 | 4 | Šimco Lukáš | - | 07 | 00:00:01 | - |
4 | M3 | 5 | 5 | Klapka Matěj | SK Lvíček Pardubice | 07 | 00:00:01 | - |
5 | M3 | 6 | 3 | Šimco Jan | - | 04 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 4 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | 00:00:01 | - |
2 | M4 | 2 | 1 | Širůček Aleš | - | 04 | 00:00:01 | - |
3 | M4 | 3 | 2 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:00:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 1 | 2 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:04:16 | - |
2 | Z5 | 2 | 1 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:04:51 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HM | 1 | 41 | Papežík Matěj | - | 01 | 00:15:27 | - |
2 | HM | 2 | 57 | Štěpař Petr | Čerti Kunčina | 64 | 00:16:41 | - |
3 | HM | 3 | 51 | Širůček Aleš | - | 04 | 00:17:18 | - |
4 | HM | 4 | 75 | Koblovský Jakub | AK Moravská Třebová | 94 | 00:17:36 | - |
5 | HM | 5 | 53 | Seryn Leoš | Tatran Mladějov | 80 | 00:18:04 | - |
6 | HM | 6 | 55 | Kolbábek Filip | - | 81 | 00:19:02 | - |
1 | HZ | 7 | 30 | Nýdrová Veronika | SK Hraničná | 88 | 00:20:13 | - |
7 | HM | 8 | 29 | Šmíd Matěj | - | 02 | 00:21:09 | - |
2 | HZ | 9 | 32 | Mazalová Monika | Buřtíci | 96 | 00:21:37 | - |
8 | HM | 10 | 31 | Janků Štěpán | Buřtíci | 97 | 00:21:37 | - |
3 | HZ | 11 | 42 | Šimonová Vendula | - | 82 | 00:22:42 | - |
4 | HZ | 12 | 27 | Kadlecová Jitka | - | 87 | 00:24:43 | - |
5 | HZ | 13 | 45 | Pokorná Anna | Lanškroun | 99 | 00:26:58 | - |
6 | HZ | 14 | 43 | Tomášková Denisa | - | 00 | 00:28:33 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 25 | 5 | Kriklová Alena | Jaroměřice | 79 | 00:44:41 | 103,46 |
2 | ZA | 26 | 58 | Nováková Martina | Lawi sports team | 92 | 00:44:41 | 103,45 |
3 | ZB | 33 | 48 | Benková Romana | Litomyšl | 78 | 00:47:02 | 93,09 |
4 | ZA | 36 | 80 | Nádeníčková Olga | Elite Sport Boskovice, z.s. | 84 | 00:47:53 | 89,35 |
5 | ZA | 39 | 19 | Šmídová Nikola | Linhartice | 94 | 00:48:26 | 86,95 |
6 | ZA | 40 | 36 | Sekaninová Eva | AK Slovan Moravská Třebová | 91 | 00:48:33 | 86,43 |
7 | ZC | 41 | 60 | Pavelcová Romana | Atletika Žamberk | 72 | 00:48:57 | 84,68 |
8 | ZB | 42 | 7 | Motyčková Ivana | Damníkov | 78 | 00:49:01 | 84,40 |
9 | ZC | 46 | 14 | Krátká Anna | Hvězda SKP Pardubice | 69 | 00:50:41 | 77,10 |
10 | ZA | 47 | 71 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 00:51:43 | 72,51 |
11 | ZB | 49 | 2 | Khýrová Lenka | - | 81 | 00:52:28 | 69,19 |
12 | ZA | 55 | 33 | Dudíková Barbora | Kunčina | 89 | 01:03:21 | 21,37 |
13 | ZD | 56 | 50 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 01:04:40 | 15,53 |
14 | ZC | 57 | 83 | Rachidová Yvona | Moravská Třebová | 66 | 01:04:40 | 15,53 |
15 | ZJ | 58 | 44 | Šlížová Barbora | - | 00 | 01:07:08 | 4,68 |
16 | ZJ | 59 | 46 | Jiroušová Aneta | - | 99 | 01:07:08 | 4,67 |
17 | ZD | 60 | 34 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 01:11:08 | 3,00 |
6.12.2023 (středa), svátek má Mikuláš
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2023 - Fotogalerie Sokolský půlmaraton.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.