26.8.2017, sobota
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Krupička Miroslav | 53 | 24 |
Sadílek Ota | 46 | 22 |
Stránský Aleš | 60 | 19 |
Jirásková Eva | 64 | 18 |
Vacek Martin | 69 | 17 |
Bielčik Jindřich | 40 | 15 |
Javůrek Jiří | 48 | 15 |
Šimůnek Jan | 49 | 14 |
Křenek Miroslav | 50 | 14 |
Šimůnek Jan | 82 | 13 |
Mannlová Jana | 80 | 13 |
Šmída Oldřich | 48 | 13 |
Novotná Eva | 48 | 13 |
Svatoš Otakar | 34 | 13 |
Šrůtek Stanislav | 58 | 13 |
Zdeněk Bílý | 59 | 12 |
Dostálek Petr | 67 | 12 |
Pross David | 75 | 12 |
Žák Jiří | 71 | 12 |
Pechek František | 53 | 11 |
Fajfr František | 72 | 11 |
Merta Jaroslav | 35 | 11 |
Vodička Jan | 45 | 11 |
Keprtová Miloslava | 48 | 11 |
Šalplachta Jindřich | 47 | 11 |
Tempír František | 49 | 10 |
Špacír Ladislav | 55 | 10 |
Ožana Václav | 64 | 10 |
Kalousek Jan | 41 | 10 |
Dušková Lenka | 80 | 10 |
Sadílek Václav | 50 | 10 |
Vítek Miroslav | 72 | 9 |
Kebrle Milan | 75 | 9 |
Krupička Robert | 78 | 9 |
Šilar Tomáš | 63 | 9 |
Sejkorová Lenka | 63 | 9 |
Vacarda Vladimír | 59 | 9 |
Tučný Jan | 47 | 9 |
Matyášová Jana | 65 | 9 |
Křenek Tomáš | 80 | 8 |
Šafář Jaroslav | 51 | 8 |
Stránská Adéla | 91 | 8 |
Mertová Michaela | 76 | 8 |
Hanuš Petr | 64 | 8 |
Hála Filip | 85 | 8 |
Krňávek Vojtěch | 54 | 8 |
Marek Dalimil | 60 | 8 |
Jorová Ludmila | 62 | 8 |
Kostřicová Blanka | 61 | 8 |
Kolínek František | 56 | 8 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 6 | 29 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 00:00:46 | - |
2 | C1 | 7 | 37 | Grosskopf Robin | - | 12 | 00:00:51 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 9 | 22 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:01:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 32 | Veselý Jan | AZAS Dolní Čermná | 10 | 00:00:34 | - |
2 | C2 | 3 | 38 | Topinka Tobiáš | Activity Lanškroun | 10 | 00:00:39 | - |
3 | C2 | 4 | 14 | Dresler Lukáš | Výprachtice | 11 | 00:00:41 | - |
4 | C2 | 8 | 3 | Heger Jakub | Výprachtice | 11 | 00:00:52 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 2 | 21 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:00:35 | - |
2 | D2 | 5 | 6 | Hegerová Tereza | Výprachtice | 11 | 00:00:42 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 7 | Heger Šimon | Atletika Jablonné nad Orlicí | 08 | 00:00:48 | 102,06 |
2 | M1 | 2 | 8 | Skala Radim | Výprachtice | 08 | 00:00:49 | 100,00 |
3 | M1 | 3 | 20 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:00:49 | 97,94 |
4 | M1 | 4 | 43 | Pfeifer Patrik | - | 08 | 00:00:52 | 85,57 |
5 | M1 | 6 | 4 | Resler Filip | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:00:54 | 77,32 |
6 | M1 | 8 | 18 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:00:55 | 73,20 |
7 | M1 | 10 | 26 | Moskva Vojtěch | Pasivity Žamberk | 08 | 00:00:56 | 69,07 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 5 | 31 | Svobodová Klára | AZAS Dolní Čermná | 09 | 00:00:53 | 103,70 |
2 | Z1 | 6 | 16 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:00:54 | 100,00 |
3 | Z1 | 8 | 11 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:00:55 | 96,30 |
4 | Z1 | 10 | 1 | Schönová Adéla | Výprachtice | 08 | 00:00:56 | 92,59 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 41 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:01:36 | 106,06 |
2 | M2 | 4 | 30 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 00:01:39 | 100,00 |
3 | M2 | 6 | 24 | Chaloupek Ondřej | Atletika Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:01:42 | 93,94 |
4 | M2 | 10 | 40 | Topinka Adam | Activity Lanškroun | 07 | 00:02:06 | 45,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 2 | 9 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:01:37 | 103,38 |
2 | Z2 | 3 | 42 | Matějková Viktoria Ela | Lubník | 07 | 00:01:38 | 101,35 |
3 | Z2 | 5 | 33 | Svobodová Barbora | AZAS Dolní Čermná | 06 | 00:01:41 | 95,27 |
4 | Z2 | 7 | 17 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:01:45 | 87,16 |
5 | Z2 | 8 | 15 | Matějková Anna | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:47 | 83,11 |
6 | Z2 | 9 | 27 | Kubešová Klára | Atletika Lanškroun | 06 | 00:02:02 | 52,70 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 10 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:28 | 106,11 |
2 | M3 | 2 | 44 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:02:29 | 104,80 |
3 | M3 | 4 | 13 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:02:41 | 89,08 |
4 | M3 | 6 | 39 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | 00:02:47 | 81,22 |
5 | M3 | 7 | 2 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:49 | 78,60 |
6 | M3 | 10 | 35 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:03:22 | 35,37 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 19 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:29 | 114,91 |
2 | Z3 | 5 | 34 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | 00:02:43 | 97,52 |
3 | Z3 | 8 | 25 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 00:02:51 | 87,58 |
4 | Z3 | 9 | 5 | Chaloupková Petra | 123 | 05 | 00:03:18 | 54,04 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 12 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 00:03:17 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 2 | 23 | Šedová Tereza | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 03 | 00:03:19 | 122,59 |
2 | Z4 | 3 | 28 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:03:47 | 97,62 |
3 | Z4 | 4 | 36 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:04:07 | 79,79 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 6 | 15 | Novák David | AC Vysoké Mýto | 98 | 00:32:01 | 132,18 |
2 | MJ | 28 | 18 | Křeček Jiří | ELEVEN RUN TEAM | 98 | 00:38:44 | 96,97 |
3 | MJ | 51 | 73 | Vencl Jiří | Activity Lanškroun | 98 | 00:43:43 | 70,85 |
4 | MJ | 76 | 16 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:55:03 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 69 | 36 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:50:19 | 120,60 |
2 | ZJ | 79 | 21 | Lerchová Kateřina | Activity Lanškroun | 03 | 00:57:52 | 93,68 |
3 | ZJ | 81 | 3 | Derková Martina | Activity Lanškroun | 01 | 01:00:06 | 85,72 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 1 | Ježek Přemysl | AC Slovan Liberec | 82 | 00:29:45 | 104,85 |
2 | MA | 2 | 75 | Hübl Radek | RUNSPORT Team | 88 | 00:30:39 | 98,94 |
3 | MA | 3 | 79 | Dvořák Pavel | Biatlon Prostějov | 82 | 00:31:04 | 96,21 |
4 | MA | 5 | 59 | Buryška Tomáš | RUN SPORT TEAM | 88 | 00:31:35 | 92,82 |
5 | MA | 7 | 32 | Tlapák Jaroslav | Hokejbal Česká Třebová | 87 | 00:32:51 | 84,51 |
6 | MA | 15 | 78 | Roháček Jan | Run Sport Team | 82 | 00:34:15 | 75,33 |
7 | MA | 16 | 71 | Janů Libor | Šumperk | 78 | 00:34:30 | 73,69 |
8 | MA | 17 | 55 | Krunčík Pavel | SK Týniště nad Orlicí | 85 | 00:34:45 | 72,05 |
9 | MA | 20 | 6 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:35:41 | 65,93 |
10 | MA | 22 | 7 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 00:36:05 | 63,30 |
11 | MA | 23 | 12 | Frydrych Broňa | Les | 89 | 00:37:19 | 55,21 |
12 | MA | 43 | 68 | Košnar Filip | Trailrun.cz | 91 | 00:42:18 | 22,52 |
13 | MA | 48 | 60 | Hála Filip | Podkováři EU | 85 | 00:43:14 | 16,40 |
14 | MA | 67 | 40 | Šustek František | Česká Třebová | 83 | 00:49:28 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 4 | 57 | Hejl Radek | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 72 | 00:31:06 | 107,99 |
2 | MB | 8 | 41 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:33:00 | 96,26 |
3 | MB | 9 | 64 | Wallenfels Jiří | TJ Sokol Královské Vinohrady | 72 | 00:33:05 | 95,75 |
4 | MB | 10 | 11 | Žák Jiří | www.zakisova-skolabehu.com | 71 | 00:33:08 | 95,44 |
5 | MB | 13 | 70 | Kincl Marek | TJ Maratonstav Úpice | 74 | 00:33:42 | 91,94 |
6 | MB | 14 | 26 | Fliedr Tomáš | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 76 | 00:34:01 | 89,98 |
7 | MB | 19 | 23 | Vymazal Petr | SK Salix Grymov | 75 | 00:35:29 | 80,93 |
8 | MB | 31 | 72 | Doležal Martin | SPS Sázava | 70 | 00:39:21 | 57,06 |
9 | MB | 32 | 58 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:39:25 | 56,65 |
10 | MB | 40 | 63 | Kunčár Zdeněk | Activity Lanškroun | 73 | 00:41:01 | 46,77 |
11 | MB | 45 | 28 | Hampl Alois | Ostrov | 70 | 00:42:45 | 36,07 |
12 | MB | 59 | 5 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:46:27 | 13,22 |
13 | MB | 65 | 49 | Sadílek Jindřich | Activity Lanškroun | 73 | 00:47:50 | 4,68 |
14 | MB | 71 | 69 | Dostál Pavel | - | 69 | 00:51:36 | 3,00 |
15 | MB | 75 | 38 | Dušek Vladimír | Výprachtice | 71 | 00:54:26 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 11 | 45 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:33:16 | 104,09 |
2 | MC | 12 | 44 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:33:30 | 102,72 |
3 | MC | 18 | 34 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 00:35:07 | 93,19 |
4 | MC | 21 | 8 | Ožana Václav | www.zakisova-skolabehu.com | 64 | 00:36:02 | 87,80 |
5 | MC | 27 | 74 | Skalický Josef | Activity Lanškroun Farma Žichlínek | 62 | 00:38:40 | 72,29 |
6 | MC | 36 | 30 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 00:40:21 | 62,38 |
7 | MC | 50 | 46 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 00:43:40 | 42,84 |
8 | MC | 52 | 2 | Groš Štefan | SK Valašského Království | 61 | 00:43:49 | 41,96 |
9 | MC | 56 | 83 | Brunclík Ivo | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | 58 | 00:44:18 | 39,11 |
10 | MC | 64 | 53 | Valenta Michal | Prales Tužín | 62 | 00:47:43 | 18,99 |
11 | MC | 72 | 14 | Kopecký Jan | - | 67 | 00:52:01 | 3,00 |
12 | MC | 80 | 81 | Krátký Josef | Hvězda Pardubice | 65 | 00:59:42 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 24 | 51 | Kolínek František | AK Perná | 56 | 00:37:26 | 103,18 |
2 | MD | 26 | 31 | Šmída Oldřich | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 00:37:54 | 100,73 |
3 | MD | 29 | 39 | Bláha Milan | AF Křovice | 57 | 00:38:47 | 96,09 |
4 | MD | 33 | 61 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 53 | 00:39:26 | 92,67 |
5 | MD | 37 | 42 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:40:27 | 87,32 |
6 | MD | 38 | 25 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 53 | 00:40:44 | 85,83 |
7 | MD | 39 | 33 | Tempír František | Sokol Štíty | 49 | 00:40:50 | 85,31 |
8 | MD | 41 | 37 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 00:41:28 | 81,98 |
9 | MD | 54 | 77 | Kobliha Milan | LRS Vyškov | 57 | 00:44:00 | 68,66 |
10 | MD | 58 | 43 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:45:06 | 62,87 |
11 | MD | 60 | 13 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 00:46:45 | 54,20 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 49 | 9 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 00:43:15 | 117,49 |
2 | ME | 63 | 48 | Metelka Josef | Spartak Police | 44 | 00:47:35 | 99,20 |
3 | ME | 70 | 27 | Les Josef | TJ Maratonstav Úpice | 47 | 00:51:21 | 83,31 |
4 | ME | 74 | 19 | Vodička Jan | MK Radslavice | 45 | 00:53:03 | 76,13 |
5 | ME | 82 | 50 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 01:00:08 | 46,24 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 30 | 65 | Nováková Barbora | Sokol Kunvald | 83 | 00:39:07 | 112,16 |
2 | ZA | 44 | 24 | Solánská Jana | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 00:42:40 | 95,12 |
3 | ZA | 47 | 22 | Václavková Jana | TJ Liga 100 Olomouc | 89 | 00:43:10 | 92,72 |
4 | ZA | 68 | 82 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:49:53 | 60,46 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 25 | 35 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:37:34 | 116,97 |
2 | ZB | 42 | 52 | Kolínková Hana | AK Perná | 74 | 00:41:38 | 97,16 |
3 | ZB | 53 | 67 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:43:57 | 85,87 |
4 | ZB | 57 | 80 | Bouchalová Klára | Run Sport Team | 79 | 00:44:21 | 83,92 |
5 | ZB | 62 | 20 | Šedová Jana | Sruby | 73 | 00:47:07 | 70,44 |
6 | ZB | 77 | 4 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:55:30 | 29,60 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 34 | 56 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:39:33 | 112,31 |
2 | ZC | 46 | 66 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:42:49 | 96,81 |
3 | ZC | 55 | 47 | Klampflová Eva | Vrchaři Vrchlabí | 64 | 00:44:04 | 90,88 |
4 | ZC | 61 | 62 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:46:47 | 77,99 |
5 | ZC | 73 | 10 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:52:46 | 49,59 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 35 | 54 | Paulů Blanka | TJ Maratonstav Úpice | 54 | 00:39:54 | 134,84 |
2 | ZD | 66 | 76 | Dvořáková Eva | Prostějov | 55 | 00:48:10 | 100,62 |
3 | ZD | 78 | 29 | Vraštilová Miloslava | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 00:56:53 | 64,54 |
4 | ZD | 83 | 17 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 01:04:51 | 31,56 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 32 | Veselý Jan | AZAS Dolní Čermná | 10 | 00:00:34 | - |
1 | D2 | 2 | 21 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:00:35 | - |
2 | C2 | 3 | 38 | Topinka Tobiáš | Activity Lanškroun | 10 | 00:00:39 | - |
3 | C2 | 4 | 14 | Dresler Lukáš | Výprachtice | 11 | 00:00:41 | - |
2 | D2 | 5 | 6 | Hegerová Tereza | Výprachtice | 11 | 00:00:42 | - |
1 | C1 | 6 | 29 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 00:00:46 | - |
2 | C1 | 7 | 37 | Grosskopf Robin | - | 12 | 00:00:51 | - |
4 | C2 | 8 | 3 | Heger Jakub | Výprachtice | 11 | 00:00:52 | - |
1 | D1 | 9 | 22 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:01:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 7 | Heger Šimon | Atletika Jablonné nad Orlicí | 08 | 00:00:48 | 102,06 |
2 | M1 | 2 | 8 | Skala Radim | Výprachtice | 08 | 00:00:49 | 100,00 |
3 | M1 | 3 | 20 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:00:49 | 97,94 |
4 | M1 | 4 | 43 | Pfeifer Patrik | - | 08 | 00:00:52 | 85,57 |
1 | Z1 | 5 | 31 | Svobodová Klára | AZAS Dolní Čermná | 09 | 00:00:53 | 103,70 |
2 | Z1 | 6 | 16 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:00:54 | 100,00 |
5 | M1 | 6 | 4 | Resler Filip | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:00:54 | 77,32 |
6 | M1 | 8 | 18 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:00:55 | 73,20 |
3 | Z1 | 8 | 11 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:00:55 | 96,30 |
7 | M1 | 10 | 26 | Moskva Vojtěch | Pasivity Žamberk | 08 | 00:00:56 | 69,07 |
4 | Z1 | 10 | 1 | Schönová Adéla | Výprachtice | 08 | 00:00:56 | 92,59 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 41 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:01:36 | 106,06 |
1 | Z2 | 2 | 9 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 00:01:37 | 103,38 |
2 | Z2 | 3 | 42 | Matějková Viktoria Ela | Lubník | 07 | 00:01:38 | 101,35 |
2 | M2 | 4 | 30 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 00:01:39 | 100,00 |
3 | Z2 | 5 | 33 | Svobodová Barbora | AZAS Dolní Čermná | 06 | 00:01:41 | 95,27 |
3 | M2 | 6 | 24 | Chaloupek Ondřej | Atletika Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:01:42 | 93,94 |
4 | Z2 | 7 | 17 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:01:45 | 87,16 |
5 | Z2 | 8 | 15 | Matějková Anna | Activity Lanškroun | 07 | 00:01:47 | 83,11 |
6 | Z2 | 9 | 27 | Kubešová Klára | Atletika Lanškroun | 06 | 00:02:02 | 52,70 |
4 | M2 | 10 | 40 | Topinka Adam | Activity Lanškroun | 07 | 00:02:06 | 45,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 10 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:28 | 106,11 |
2 | M3 | 2 | 44 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:02:29 | 104,80 |
1 | Z3 | 2 | 19 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:29 | 114,91 |
3 | M3 | 4 | 13 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:02:41 | 89,08 |
2 | Z3 | 5 | 34 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | 00:02:43 | 97,52 |
4 | M3 | 6 | 39 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | 00:02:47 | 81,22 |
5 | M3 | 7 | 2 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:49 | 78,60 |
3 | Z3 | 8 | 25 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 00:02:51 | 87,58 |
4 | Z3 | 9 | 5 | Chaloupková Petra | 123 | 05 | 00:03:18 | 54,04 |
6 | M3 | 10 | 35 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:03:22 | 35,37 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 12 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 00:03:17 | 100,00 |
1 | Z4 | 2 | 23 | Šedová Tereza | Cyklo Bendl Vysoké Mýto | 03 | 00:03:19 | 122,59 |
2 | Z4 | 3 | 28 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:03:47 | 97,62 |
3 | Z4 | 4 | 36 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:04:07 | 79,79 |
3.12.2023 (neděle), svátek má Svatoslav
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2023 - Fotogalerie Sokolský půlmaraton.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.