2.9.2017, sobota
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W3 | 39 | 480 | Schwaiger Silvia | Slovak republic | 81 | 00:44:10 | - |
2 | W3 | 89 | 482 | Stephen Jill | Great Britain &N.I. | 81 | 00:47:19 | - |
3 | W3 | 120 | 473 | Dušková Lenka | Czech republic | 80 | 00:49:20 | - |
4 | W3 | 211 | 471 | Anderlová Dorota | Czech republic | 78 | 00:54:16 | - |
5 | W3 | 223 | 479 | Prívarová Radka | Slovak republic | 79 | 00:54:54 | - |
6 | W3 | 252 | 478 | Pastieriková Alexandra | Slovak republic | 79 | 00:56:33 | - |
7 | W3 | 280 | 481 | Stanovčáková Zuzana | Slovak republic | 81 | 00:57:59 | - |
8 | W3 | 292 | 476 | Matysek Agnieszka | Poland | 78 | 00:58:55 | - |
9 | W3 | 374 | 477 | Michalcová Martina | Slovak republic | 80 | 01:03:22 | - |
10 | W3 | 396 | 474 | Horňáková Zuzana | Slovak republic | 78 | 01:05:10 | - |
11 | W3 | 441 | 475 | Jurášek Pavla | Slovak republic | 82 | 01:10:08 | - |
12 | W3 | 477 | 472 | Blumentritová Simona | Czech republic | 78 | 01:17:35 | - |
13 | W3 | 479 | 484 | Tchórzewska-Pietrzyk Anna | Poland | 78 | 01:18:05 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W4 | 104 | 504 | Paulínyová Katarína | Slovak republic | 75 | 00:48:23 | - |
2 | W4 | 142 | 513 | Hall Kirsty | Great Britain &N.I. | 73 | 00:50:42 | - |
3 | W4 | 151 | 510 | Wasson Gillian | Ireland | 75 | 00:51:08 | - |
4 | W4 | 185 | 498 | Janečková Dana | Slovak republic | 73 | 00:52:59 | - |
5 | W4 | 190 | 492 | Bonacina Cristina | Italy | 75 | 00:53:24 | - |
6 | W4 | 204 | 511 | Zólyomi Kinga | Hungary | 76 | 00:53:59 | - |
7 | W4 | 218 | 496 | Hájková Renata | Czech republic | 75 | 00:54:38 | - |
8 | W4 | 235 | 508 | Topinková Lenka | Czech republic | 76 | 00:55:29 | - |
9 | W4 | 255 | 500 | Kolínková Hana | Czech republic | 74 | 00:56:40 | - |
10 | W4 | 259 | 491 | Behan Anikó | Hungary | 73 | 00:56:55 | - |
11 | W4 | 267 | 499 | Kirkpatrick Margita | Slovak republic | 73 | 00:57:27 | - |
12 | W4 | 311 | 501 | Mclaughlin Hazel | Ireland | 75 | 00:59:57 | - |
13 | W4 | 320 | 493 | Borovičková Lenka | Czech republic | 73 | 01:00:21 | - |
14 | W4 | 360 | 497 | Hodeková Nadežda | Slovak republic | 75 | 01:02:48 | - |
15 | W4 | 380 | 483 | Šimůnková Pavla | Czech republic | 77 | 01:03:57 | - |
16 | W4 | 399 | 494 | Digmayerová Ivana | Czech republic | 74 | 01:05:19 | - |
17 | W4 | 415 | 495 | Ďurovcová Daniéla | Slovak republic | 76 | 01:06:35 | - |
18 | W4 | 417 | 503 | Mozová Daniela | Slovak republic | 74 | 01:06:46 | - |
19 | W4 | 424 | 502 | Moretti Cristina | Italy | 75 | 01:08:04 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W4 | 124 | 509 | Wagner Sara | United states | 72 | 00:49:38 | - |
2 | W4 | 132 | 520 | Hulvátová Iveta | Slovak republic | 70 | 00:50:05 | - |
3 | W4 | 140 | 529 | Santamaria Marta | Italy | 70 | 00:50:35 | - |
4 | W4 | 159 | 530 | Satini Stefania | Italy | 69 | 00:51:27 | - |
5 | W4 | 164 | 521 | Jančaříková Lenka | Czech republic | 70 | 00:51:54 | - |
6 | W4 | 171 | 527 | Petrova Oksana | Ukraine | 70 | 00:52:07 | - |
7 | W4 | 181 | 526 | O'Kane Shileen | Ireland | 68 | 00:52:32 | - |
8 | W4 | 193 | 517 | Hanulová Danka | Slovak republic | 70 | 00:53:38 | - |
9 | W4 | 266 | 531 | Třísková Katarína | Czech republic | 71 | 00:57:24 | - |
10 | W4 | 301 | 523 | Liland Hanne | Norway | 69 | 00:59:19 | - |
11 | W4 | 336 | 505 | Potočná Gabriela | Slovak republic | 72 | 01:01:17 | - |
12 | W4 | 342 | 524 | Melling Zoe | Ireland | 69 | 01:01:33 | - |
13 | W4 | 350 | 515 | Belussi Luana | Italy | 69 | 01:02:29 | - |
14 | W4 | 373 | 512 | Žilková Michaela | Slovak republic | 72 | 01:03:19 | - |
15 | W4 | 384 | 525 | Nordas Randi | Norway | 68 | 01:04:22 | - |
16 | W4 | 419 | 522 | Janigová Denisa | Slovak republic | 71 | 01:06:51 | - |
17 | W4 | 423 | 528 | Rajtarová Janka | Slovak republic | 71 | 01:07:55 | - |
18 | W4 | 440 | 518 | Havlíková Jana | Slovak republic | 72 | 01:10:05 | - |
19 | W4 | 482 | 532 | Zanellati Paola | Italy | 68 | 01:18:44 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W6 | 168 | 611 | Knoll-Rumpl Paula | Austria | 57 | 00:52:04 | - |
2 | W6 | 187 | 615 | Paulů Blanka | Czech republic | 54 | 00:53:03 | - |
3 | W6 | 206 | 601 | Bolgnesi Silvia | Italy | 54 | 00:54:02 | - |
4 | W6 | 256 | 610 | Jones Ann-Marie | Great Britain &N.I. | 53 | 00:56:44 | - |
5 | W6 | 265 | 608 | Hoffmann Brigitte | Germany | 57 | 00:57:20 | - |
6 | W6 | 286 | 613 | Ostrovska Mariia | Ukraine | 55 | 00:58:30 | - |
7 | W6 | 293 | 617 | Sachs Christine | Germany | 57 | 00:58:58 | - |
8 | W6 | 330 | 623 | Zalisko Oksana | Ukraine | 56 | 01:00:55 | - |
9 | W6 | 362 | 607 | Harmatová Marta | Slovak republic | 55 | 01:02:49 | - |
10 | W6 | 375 | 602 | Budinská Eva | Slovak republic | 56 | 01:03:24 | - |
11 | W6 | 376 | 604 | Dvořáková Eva | Czech republic | 55 | 01:03:31 | - |
12 | W6 | 444 | 614 | Patton Dorothy | Great Britain &N.I. | 55 | 01:10:39 | - |
13 | W6 | 450 | 605 | Ghaleb Ursula | Great Britain &N.I. | 53 | 01:11:43 | - |
14 | W6 | 461 | 609 | Chrenková Gizela | Slovak republic | 54 | 01:14:29 | - |
15 | W6 | 472 | 612 | Mottram Jane | Great Britain &N.I. | 54 | 01:16:28 | - |
16 | W6 | 478 | 619 | Spišková Valéria | Slovak republic | 54 | 01:17:41 | - |
17 | W6 | 487 | 621 | Vraštilová Miloslava | Czech republic | 56 | 01:19:39 | - |
18 | W6 | 490 | 603 | Burn Christine | Great Britain &N.I. | 54 | 01:20:17 | - |
19 | W6 | 498 | 606 | Grygorieva Liudmyla | Ukraine | 55 | 01:22:41 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W6 | 317 | 628 | Galbani Annamaria | Italy | 52 | 01:00:16 | - |
2 | W6 | 338 | 630 | Martini Gabriella | Italy | 51 | 01:01:19 | - |
3 | W6 | 395 | 636 | Vaquero Sánchez Emi | Spain | 49 | 01:05:07 | - |
4 | W6 | 409 | 618 | Sikora Alicja | Poland | 52 | 01:05:50 | - |
5 | W6 | 433 | 632 | Olma Irmgard | Germany | 48 | 01:09:00 | - |
6 | W6 | 448 | 634 | Staroňová Anna | Slovak republic | 48 | 01:11:40 | - |
7 | W6 | 462 | 627 | Dvořáčková Dagmar | Czech republic | 50 | 01:14:40 | - |
8 | W6 | 489 | 633 | Schierloh Irene | Great Britain &N.I. | 52 | 01:19:57 | - |
9 | W6 | 491 | 637 | Verseghyova Anna | Slovak republic | 50 | 01:20:18 | - |
10 | W6 | 497 | 641 | Anna Pia Mirra | Italy | 48 | 01:22:40 | - |
11 | W6 | 500 | 629 | Keprtová Miloslava | Czech republic | 48 | 01:23:12 | - |
12 | W6 | 505 | 626 | Barančíková Helena | Slovak republic | 51 | 01:29:29 | - |
13 | W6 | 513 | 631 | Neta Slavica | Serbia | 50 | 01:37:49 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W7 | 453 | 647 | Prymakowska Barbara | Poland | 43 | 01:12:13 | - |
2 | W7 | 467 | 635 | Torcoli Donata | Italy | 47 | 01:15:08 | - |
3 | W7 | 483 | 648 | Ročňáková Miloslava | Czech republic | 45 | 01:18:52 | - |
4 | W7 | 494 | 644 | Delbarba Eugenia | Italy | 46 | 01:21:01 | - |
5 | W7 | 504 | 646 | Jelínková Magdalena | Černilov | 45 | 01:27:27 | - |
6 | W7 | 510 | 650 | Wikeley Margaret | Great Britain &N.I. | 45 | 01:34:59 | - |
7 | W7 | 514 | 643 | Cupalová Eva | Czech republic | 47 | 01:39:17 | - |
8 | W7 | 516 | 649 | Trontelj Silvia Hočevar | Slovenia | 43 | 01:48:51 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M7 | 238 | 452 | Iori Michele | Italy | 42 | 00:55:32 | - |
2 | M7 | 329 | 458 | Novák Viliam | Slovak republic | 42 | 01:00:49 | - |
3 | M7 | 348 | 451 | Groß Georg | Germany | 38 | 01:02:20 | - |
4 | M7 | 372 | 457 | Lebediev Dmytro | Ukraine | 41 | 01:03:18 | - |
5 | M7 | 377 | 459 | Seiffert Gerold | Germany | 40 | 01:03:35 | - |
6 | M7 | 387 | 442 | Bašista Vincent | Slovak republic | 42 | 01:04:34 | - |
7 | M7 | 411 | 445 | Bathe Lothar | Germany | 37 | 01:06:05 | - |
8 | M7 | 426 | 456 | Krupskyy Vasyl | Ukraine | 40 | 01:08:11 | - |
9 | M7 | 454 | 448 | Fiamin Ivan | Slovak republic | 41 | 01:12:33 | - |
10 | M7 | 455 | 446 | Buckle Kenneth | Great Britain &N.I. | 41 | 01:12:54 | - |
11 | M7 | 459 | 463 | Volskyi Oleksandr | Ukraine | 40 | 01:14:16 | - |
12 | M7 | 470 | 449 | Florjančič Ivan | Slovenia | 41 | 01:15:59 | - |
13 | M7 | 480 | 460 | Seman Ivan | Slovak republic | 42 | 01:18:07 | - |
14 | M7 | 484 | 454 | Köplinger Erich | Slovak republic | 40 | 01:18:59 | - |
15 | M7 | 488 | 453 | Jelínek Matěj | Czech republic | 42 | 01:19:48 | - |
16 | M7 | 493 | 462 | Valle Antonio | Italy | 41 | 01:20:46 | - |
17 | M7 | 506 | 461 | Trontelj Miro | Slovenia | 40 | 01:30:00 | - |
18 | M7 | 507 | 447 | Czigányik Rezső | Hungary | 41 | 01:30:37 | - |
19 | M7 | 517 | 450 | Graves Brian | Great Britain &N.I. | 40 | 01:49:17 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W7 | 476 | 656 | Nagell-Dahl Halldis | Norway | 42 | 01:17:28 | - |
2 | W7 | 496 | 655 | Carlsen Eva | Norway | 40 | 01:22:22 | - |
3 | W7 | 503 | 657 | Pohlmann Gaby | Germany | 41 | 01:25:41 | - |
8.6.2023 (Čtvrtek), svátek má Medard
Vyhlášení loňského ročníku proběhlo v sobotu 7. ledna 2023 po tradičním Běhu na Andrlův vrch (fotky).Výsledky ISCAREX poháru ročník 2022.ISCAREX pohár bude pokračovat i v roce 2023
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
06.06.2023 - Propozice závodu Run Sádecká pila.
05.06.2023 - Výsledky závodu Běh dobroučským krajem.
05.06.2023 - Propozice závodu Běh přes Červený vrch.
03.06.2023 - Fotogalerie Běh dobroučským krajem.
31.05.2023 - Fotogalerie 3. Pekelný kilometr.
31.05.2023 - Výsledky závodu 3. Pekelný kilometr.
Reklama
Poslední názory
Memoriál Q. Štěpánka - Knápková Rozálie opravena...
Běh dobroučským krajem - Po závodě jsme našli dětské černé elasťáky. Kdo je postrádá, může se mi ozvat. Vlastik Mlynář
Memoriál Q. Štěpánka - Knápková Rozálie má chybně uvedenu klubovou příslušnost "TJ Sokol Klášterec nad Orlicí" Správně má být "Spartak Letohrad" takto byla přihlášena . Upozorňoval jsem na to při registraci - zde v papírech byla provedena oprava. Výsledky závodu by také mohly být přístupné o malinko dříve
Běh do vrchu na Andrlův vrch - Samozřejmě 7. 1. 2023... sorry
Běh do vrchu na Andrlův vrch - Propozice na 7. 1. 2022 nikde nejsou. Počítám, že je to stejné jako každý rok. Kde bude vyhlášení závodu, poháru...? Nahoře, venku?
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.