5.5.2018, sobota
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
6.5.2023 | Letohradská pětka | 182 |
7.5.2022 | Letohradská pětka | 233 |
1.5.2021 | 2. Virtuální Letohradská pětka | 74 |
2.5.2020 | Letohradská pětka | - |
4.5.2019 | Letohradská pětka | 316 |
6.5.2017 | Letohradská pětka | 305 |
7.5.2016 | Letohradská pětka | 282 |
2.5.2015 | Letohradská pětka | 309 |
3.5.2014 | Letohradská pětka | 214 |
4.5.2013 | Letohradská pětka | 197 |
5.5.2012 | Letohradská pětka | 169 |
22.10.2011 | Letohradská pětka | 66 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Matyášová Jana | 65 | 11 |
Kaválek Ondřej | 83 | 11 |
Borek Petr | 70 | 11 |
Borek Viktor | 04 | 11 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 10 |
Borková Agáta | 02 | 10 |
Buriánek Roman | 65 | 9 |
Šilarová Michaela | 01 | 9 |
Sejkorová Lenka | 63 | 9 |
Mannlová Jana | 80 | 8 |
Limburský Jan | 01 | 8 |
Dušek Pavel | 70 | 8 |
Kessnerová Martina | 76 | 8 |
Grätz Luděk | 58 | 8 |
Tichý Miroslav | 01 | 7 |
Limburská Eliška | 99 | 7 |
Pirklová Kateřina | 76 | 7 |
Sedláček Pavel | 53 | 7 |
Pirkl Vít | 10 | 7 |
Hubená Magdaléna | 11 | 7 |
Pirklová Markéta | 79 | 7 |
Fojt Leoš | 57 | 7 |
Čáp Bohuslav | 51 | 7 |
Halasová Anna | 03 | 7 |
Fojt Ondřej | 01 | 7 |
Mlynář Vlastimil | 64 | 7 |
Křivohlávek Miroslav | 67 | 7 |
Mika Ivo | 66 | 7 |
Hronek Jaroslav | 91 | 7 |
Sontáková Lenka | 91 | 6 |
Kubišta Oto | 53 | 6 |
Bielčik Jindřich | 40 | 6 |
Resler Filip | 09 | 6 |
Moravec Jiří | 96 | 6 |
Šafář Jaroslav | 51 | 6 |
Adamcová Veronika | 12 | 6 |
Halasová Anežka | 11 | 6 |
Halas Hynek | 10 | 6 |
Brychta Jakub | 08 | 6 |
Halas Vojtěch | 05 | 6 |
Plíva Vladimír | 57 | 6 |
Brusenbauchová Nela | 08 | 6 |
Novotný Luděk | 62 | 6 |
Krátký Luboš | 62 | 6 |
Fajfr František | 72 | 6 |
Dušková Lenka | 80 | 6 |
Holubář Patrik | 00 | 6 |
Keprtová Miloslava | 48 | 6 |
Hejl Radek | 72 | 6 |
Barvínková Romana | 79 | 6 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 205 | Šenkýř David | Orel Silůvky | 13 | 00:00:09 | - |
2 | C1 | 2 | 171 | Kalousek Jan | Orel Dolní Dobrouč | 13 | 00:00:10 | - |
3 | C1 | 4 | 154 | Barvínek Štěpán | Atletika Žamberk | 13 | 00:00:11 | - |
4 | C1 | 6 | 226 | Marek Šimon | Brzdy Horní Čermná | 13 | 00:00:12 | - |
5 | C1 | 8 | 153 | Prokopec Kryštof | Atletika Žamberk | 13 | 00:00:13 | - |
6 | C1 | 9 | 98 | Hubený Jakub | Orel Česká Třebová | 13 | 00:00:14 | - |
7 | C1 | 12 | 33 | Kaplan Max | Sruby | 14 | 00:00:15 | - |
8 | C1 | 17 | 220 | Pirkl Matyáš | Letohrad | 13 | 00:00:20 | - |
9 | C1 | 21 | 223 | Halas Matěj | Orel Vyškov | 13 | 00:00:25 | - |
10 | C1 | 22 | 335 | Šutera Josef | Atletika Polička | 13 | 00:00:28 | - |
11 | C1 | 23 | 163 | Formánek Martin | Format Verměřovice | 15 | 00:00:30 | - |
12 | C1 | 24 | 344 | Flídr Nikolas | Česká Třebová | 14 | 00:00:32 | - |
13 | C1 | 25 | 336 | Šutera Matěj | Atletika Polička | 15 | 00:00:34 | - |
14 | C1 | 26 | 100 | Mitvalský Adam | Žamberk | 15 | 00:00:35 | - |
15 | C1 | 27 | 333 | Holovský Kryštof | Žamberk | 16 | 00:00:36 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 2 | 180 | Doležalová Lucie | Orel Vyškov | 13 | 00:00:10 | - |
2 | D1 | 4 | 145 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:00:11 | - |
3 | D1 | 6 | 106 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:12 | - |
4 | D1 | 9 | 214 | Adamcová Valérie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 14 | 00:00:14 | - |
5 | D1 | 11 | 216 | Barvínková Eliška | Letohrad | 13 | 00:00:15 | - |
6 | D1 | 12 | 123 | Hejlová Ella | Letohrad | 13 | 00:00:15 | - |
7 | D1 | 14 | 176 | Stříhavková Anežka | AC Choceň | 14 | 00:00:16 | - |
8 | D1 | 15 | 208 | Marcinčínová Šárka | Orel Orlice | 14 | 00:00:17 | - |
9 | D1 | 16 | 1 | Kaválková Nikola | Orel Orlice | 15 | 00:00:18 | - |
10 | D1 | 17 | 206 | Dufková Marie | AC Pardubice | 13 | 00:00:20 | - |
11 | D1 | 19 | 37 | Štulpová Vilemína | Orel - Obřany | 15 | 00:00:22 | - |
12 | D1 | 20 | 213 | Moravcová Rozálie | KB Letohrad | 16 | 00:00:23 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 230 | Brusenbauch Alan | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | 00:00:45 | - |
2 | C2 | 2 | 117 | Kouba Radim | Iscarex Junior Team ČT | 11 | 00:00:46 | - |
3 | C2 | 3 | 32 | Holoch Matěj | Orel Vyškov | 11 | 00:00:47 | - |
4 | C2 | 5 | 95 | Zejda Matyáš | Orel Brno-Obřany | 11 | 00:00:49 | - |
5 | C2 | 7 | 131 | Jansa Štěpán | Atletika Žamberk | 11 | 00:00:50 | - |
6 | C2 | 9 | 99 | Hrdlička Nikos | - | 11 | 00:00:51 | - |
7 | C2 | 11 | 54 | Jabůrek David | Orel Vyškov | 11 | 00:00:53 | - |
8 | C2 | 14 | 192 | Melichar Tomáš | Suchdol nad Odrou | 11 | 00:00:55 | - |
9 | C2 | 16 | 94 | Kreidl Jan | Orel Židenice | 12 | 00:00:58 | - |
10 | C2 | 20 | 184 | Skalický Jiří | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 00:01:05 | - |
11 | C2 | 21 | 136 | Svoboda Jiří | AZAS Dolní Čermná | 11 | 00:01:08 | - |
12 | C2 | 23 | 132 | Skalický Jakub | Letohrad | 12 | 00:01:12 | - |
13 | C2 | 24 | 23 | Zeman Šimon | - | 11 | 00:01:15 | - |
14 | C2 | 25 | 110 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:20 | - |
15 | C2 | 26 | 5 | Marek Jakub | HO J.Gagarina | 11 | 00:01:25 | - |
16 | C2 | 27 | 194 | Sklenář David | Verměřovice | 12 | 00:01:30 | - |
17 | C2 | 28 | 38 | Štulpa Max | Orel Obřany | 12 | 00:01:40 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 3 | 16 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:00:47 | - |
2 | D2 | 5 | 209 | Jirásková Apolena | Maratonstav Úpice | 11 | 00:00:49 | - |
3 | D2 | 7 | 36 | Halasová Anežka | Orel Vyškov | 11 | 00:00:50 | - |
4 | D2 | 9 | 135 | Krejčová Aneta | Letohrad | 11 | 00:00:51 | - |
5 | D2 | 11 | 97 | Hubená Magdaléna | Orel Česká Třebová | 11 | 00:00:53 | - |
6 | D2 | 13 | 31 | Holochová Anna | OREL Vyškov | 12 | 00:00:54 | - |
7 | D2 | 15 | 51 | Burianová Eliška | Orel Obřany | 12 | 00:00:57 | - |
8 | D2 | 17 | 215 | Adamcová Veronika | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 12 | 00:00:59 | - |
9 | D2 | 18 | 60 | Jonášová Klára | Orel Obřany | 12 | 00:01:00 | - |
10 | D2 | 19 | 162 | Formánková Anežka | FORMAT Verměřovice | 12 | 00:01:01 | - |
11 | D2 | 22 | 161 | Formánková Lola | Format Verměřovice | 12 | 00:01:09 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 189 | Horák Tomáš | Orel Sylůvky | 08 | 00:02:42 | 102,04 |
2 | M2 | 2 | 15 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:02:44 | 99,59 |
3 | M2 | 3 | 202 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 00:02:45 | 98,37 |
4 | M2 | 4 | 104 | Chaloupek Ondřej | Atletika Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:02:47 | 95,93 |
5 | M2 | 6 | 144 | Brychta Jakub | Cerekvice n. Loučnou | 08 | 00:02:52 | 89,82 |
6 | M2 | 9 | 147 | Mareš Vít | KCK Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:02:58 | 82,48 |
7 | M2 | 10 | 42 | Pevný Kryštof | Orel Vyškov | 07 | 00:02:59 | 81,26 |
8 | M2 | 17 | 26 | Provazník Gabriel | Orel Vyškov | 07 | 00:03:31 | 42,16 |
9 | M2 | 18 | 199 | Háp Matouš | Atletika Polička | 08 | 00:03:34 | 38,49 |
10 | M2 | 20 | 210 | Jirásek Jiří | BBB Lanškroun | 08 | 00:03:41 | 29,94 |
11 | M2 | 21 | 53 | Jabůrek Radim | Orel Vyškov | 08 | 00:03:42 | 28,72 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 5 | 222 | Matějková Viktoria Ela | Lubník | 07 | 00:02:51 | 102,69 |
2 | Z2 | 6 | 92 | Kreidlová Veronika | Orel Židenice | 07 | 00:02:52 | 101,54 |
3 | Z2 | 8 | 109 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:57 | 95,77 |
4 | Z2 | 11 | 229 | Brusenbauchová Nela | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 00:03:00 | 92,31 |
5 | Z2 | 12 | 198 | Štruncová Ella | KB Letohrad | 08 | 00:03:06 | 85,38 |
6 | Z2 | 13 | 62 | Zejdová Kateřina | Orel Brno Obřany | 08 | 00:03:07 | 84,23 |
7 | Z2 | 14 | 111 | Hubálková Kristýna | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:03:10 | 80,77 |
8 | Z2 | 15 | 340 | Šedová Kamila | AC Vysoké Mýto | 08 | 00:03:24 | 64,62 |
9 | Z2 | 16 | 112 | Pomikálková Daniela | Letohrad | 07 | 00:03:26 | 62,31 |
10 | Z2 | 19 | 34 | Kaplanová Karolína | Sruby | 07 | 00:03:38 | 48,46 |
- | Z2 | - | 113 | Skalická Anežka | Lanškroun | 07 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 169 | Boháč Pankrác | Jiskra Ústí nad Oricí | 06 | 00:06:01 | 101,47 |
2 | M3 | 2 | 102 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:06:02 | 100,92 |
3 | M3 | 3 | 103 | Štantejský Matěj | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | 00:06:08 | 97,62 |
4 | M3 | 11 | 128 | Barvínek Daniel | Atletika Žamberk | 06 | 00:07:12 | 62,42 |
5 | M3 | 28 | 224 | Halas Vojtěch | Orel Vyškov | 05 | 00:08:57 | 4,67 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 5 | 196 | Moskvová Agáta | KB Letohrad | 05 | 00:06:42 | 108,27 |
2 | Z3 | 7 | 197 | Marková Nikola | KB Letohrad | 05 | 00:07:01 | 99,21 |
3 | Z3 | 13 | 193 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 00:07:15 | 92,53 |
4 | Z3 | 16 | 174 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:07:38 | 81,56 |
5 | Z3 | 17 | 63 | Miková Julie | Orel Obřany | 06 | 00:07:49 | 76,31 |
6 | Z3 | 18 | 116 | Lužová Karolína | Orel Žatčany | 05 | 00:07:50 | 75,83 |
7 | Z3 | 20 | 138 | Svobodová Barbora | AZAS Dolní Čermná | 06 | 00:08:10 | 66,30 |
8 | Z3 | 23 | 127 | Kořínková Petra | Atletika Žamberk | 06 | 00:08:43 | 50,56 |
9 | Z3 | 24 | 121 | Kalvodová Michaela | Orel Žatčany | 06 | 00:08:47 | 48,65 |
10 | Z3 | 26 | 217 | Šilarová Veronika | Orel Letohrad | 06 | 00:08:53 | 45,79 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 204 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:08:39 | 113,76 |
2 | M4 | 2 | 10 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:08:56 | 107,66 |
3 | M4 | 5 | 12 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:10:17 | 78,59 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 3 | 158 | Serbousková Sára | ISCAREX junior team Česká Třebová | 04 | 00:09:12 | 111,93 |
2 | Z4 | 4 | 338 | Šedová Tereza | Cykloklub Bendl Vysoké Mýto | 03 | 00:09:45 | 100,68 |
3 | Z4 | 6 | 140 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 00:10:24 | 87,39 |
4 | Z4 | 7 | 225 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 03 | 00:10:48 | 79,22 |
5 | Z4 | 8 | 126 | Kořínková Šárka | Atletika Žamberk | 03 | 00:10:49 | 78,88 |
6 | Z4 | 9 | 175 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:11:13 | 70,70 |
7 | Z4 | 10 | 44 | Škařoupková Michaela | Orel Vyškov | 04 | 00:11:43 | 60,48 |
8 | Z4 | 11 | 122 | Harvánková Magda | Orel Žatčany | 03 | 00:13:03 | 33,22 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 190 | Kaplan Vojtěch | Šedivec | 01 | 00:11:26 | 135,75 |
2 | M5 | 2 | 66 | Limburský Jan | Orel Brno Obřany | 01 | 00:14:00 | 98,88 |
3 | M5 | 4 | 68 | Tichý Miroslav | Orel Brno-Obřany | 01 | 00:16:20 | 65,36 |
4 | M5 | 8 | 67 | Fojt Ondřej | Orel Brno-Obřany | 01 | 00:17:20 | 51,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 3 | 218 | Šilarová Michaela | TJ Spartak Letohrad | 01 | 00:14:47 | 116,48 |
2 | Z5 | 5 | 13 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:16:30 | 95,17 |
3 | Z5 | 6 | 304 | Matyášová Jitka | Orel Dolní Dobrouč | 01 | 00:17:03 | 88,34 |
4 | Z5 | 7 | 24 | Hrdličková Cecílie | - | 02 | 00:17:04 | 88,14 |
5 | Z5 | 9 | 57 | Halasová Veronika | Orel Šitbořice | 01 | 00:18:55 | 65,17 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 11 | 307 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:19:46 | 133,66 |
2 | MJ | 82 | 318 | Petr Adam | Letohrad | 99 | 00:25:16 | 87,38 |
3 | MJ | 93 | 261 | Hadrbolec Patrik | Letohrad | 99 | 00:26:16 | 78,96 |
4 | MJ | 116 | 272 | Pecháček Josef | Orel Dolní Čermná | 00 | 00:29:55 | 48,25 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 92 | 91 | Maráková Blanka | Orel Židenice | 00 | 00:25:57 | 122,87 |
2 | ZJ | 125 | 303 | Matyášová Eliška | Orel Dolní Dobrouč | 99 | 00:32:39 | 77,13 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 13 | 371 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:19:57 | 106,94 |
2 | MC | 23 | 360 | Dostálek Petr | My od kopřivy | 67 | 00:20:49 | 98,55 |
3 | MC | 29 | 168 | Boháč Zamoták | Městské lesy Vysoké Mýto | 68 | 00:21:14 | 94,52 |
4 | MC | 31 | 50 | Zálešák Josef | Orel Vyškov | 67 | 00:21:22 | 93,23 |
5 | MC | 35 | 327 | Hanuš Petr | CHT Pardubice | 64 | 00:21:47 | 89,19 |
6 | MC | 43 | 326 | Jandejsek Zdeněk | Sport Studené | 61 | 00:22:25 | 83,06 |
7 | MC | 45 | 82 | Skyba Martin | Orel Židenice | 62 | 00:22:48 | 79,35 |
8 | MC | 47 | 311 | Belobrad Ivan | Pasivity Žamberk | 66 | 00:22:50 | 79,03 |
9 | MC | 51 | 76 | Mika Ivo | Orel Obřany Brno | 66 | 00:23:02 | 77,18 |
10 | MC | 56 | 302 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 00:23:12 | 75,48 |
11 | MC | 57 | 365 | Novotný Luděk | 3D Fitness Raceteam | 62 | 00:23:16 | 74,84 |
12 | MC | 72 | 319 | Spilko Zdeněk | BJB Vysoké Mýto | 64 | 00:24:20 | 64,52 |
13 | MC | 77 | 350 | Zpěvák Jiří | Dolní Čermná | 67 | 00:24:50 | 59,68 |
14 | MC | 104 | 256 | Křivohlávek Miroslav | Orlice | 67 | 00:27:45 | 31,45 |
15 | MC | 115 | 186 | Skalický Miroslav | Vysoké Mýto | 67 | 00:29:32 | 14,19 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 37 | 323 | Siegel Josef | AC Choceň | 58 | 00:22:00 | 104,69 |
2 | MD | 44 | 342 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 00:22:29 | 100,39 |
3 | MD | 53 | 369 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:23:06 | 94,92 |
4 | MD | 60 | 368 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:23:35 | 90,63 |
5 | MD | 63 | 80 | Nosek Miroslav | Orel Židenice | 55 | 00:23:46 | 89,00 |
6 | MD | 70 | 301 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:24:15 | 84,71 |
7 | MD | 90 | 237 | Bubeníček Jiří | Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:25:49 | 70,80 |
8 | MD | 101 | 29 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 00:27:01 | 60,15 |
9 | MD | 103 | 352 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:27:31 | 55,71 |
10 | MD | 107 | 343 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:28:02 | 51,12 |
11 | MD | 114 | 306 | Juránek Stanislav | Orel Židenice | 56 | 00:29:27 | 38,55 |
12 | MD | 121 | 8 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:31:08 | 23,60 |
13 | MD | 122 | 345 | Dušek Jan | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 51 | 00:31:26 | 20,94 |
14 | MD | 124 | 358 | Plíva Vladimír | Orel Dolní Dobrouč | 57 | 00:32:26 | 12,06 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 117 | 275 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:30:26 | 113,58 |
2 | ME | 120 | 235 | Maixner Václav | Orel Čebín | 41 | 00:30:56 | 110,52 |
3 | ME | 132 | 81 | Holý Josef | Orel Židenice | 41 | 00:36:35 | 75,91 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 34 | 35 | Kalousová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:21:31 | 112,38 |
2 | ZA | 48 | 346 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:22:51 | 100,82 |
3 | ZA | 74 | 274 | Venclová Alžběta | Orel Dolní Čermná | 93 | 00:24:27 | 86,80 |
4 | ZA | 75 | 314 | Kolářová Karolína | Orel Praha 4 | 92 | 00:24:31 | 86,22 |
5 | ZA | 87 | 22 | Smetanová Klára | CTB Brandýs nad Orlicí | 90 | 00:25:36 | 76,77 |
6 | ZA | 99 | 316 | Leszczynska-Bogdał Dominika | Miedzygorze | 84 | 00:26:43 | 67,03 |
7 | ZA | 128 | 363 | Masopustová Tereza | Lanškroun | 96 | 00:34:43 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 21 | 351 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:20:41 | 115,46 |
2 | ZB | 54 | 156 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:23:09 | 93,46 |
3 | ZB | 59 | 188 | Horáková Šárka | Orel Silůvky | 77 | 00:23:25 | 91,08 |
4 | ZB | 66 | 207 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:24:03 | 85,43 |
5 | ZB | 68 | 221 | Pirklová Kateřina | Letohrad | 76 | 00:24:06 | 84,98 |
6 | ZB | 76 | 321 | Barnetová Monika | Letohrad | 81 | 00:24:44 | 79,33 |
7 | ZB | 80 | 87 | Kreidlová Jitka | Orel Židenice | 75 | 00:25:07 | 75,91 |
8 | ZB | 81 | 367 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:25:11 | 75,32 |
9 | ZB | 85 | 337 | Svobodová Martina | AZAS Dolní Čermná | 79 | 00:25:34 | 71,90 |
10 | ZB | 95 | 49 | Tomanová Lenka | Orel Vyškov | 76 | 00:26:23 | 64,61 |
11 | ZB | 102 | 47 | Škařoupková Ivana | Orel Vyškov | 74 | 00:27:11 | 57,47 |
12 | ZB | 109 | 52 | Pazderová Alena | Vysoké Mýto | 75 | 00:28:24 | 46,62 |
13 | ZB | 110 | 142 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:28:58 | 41,56 |
14 | ZB | 111 | 86 | Zdařilová Zuzana | Orel Židenice | 83 | 00:28:59 | 41,41 |
15 | ZB | 118 | 165 | Koubová Marcela | Rybník | 80 | 00:30:39 | 26,54 |
16 | ZB | 119 | 150 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:30:40 | 26,39 |
17 | ZB | 127 | 341 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:33:58 | 3,00 |
18 | ZB | 130 | 21 | Vaňková Pavla | - | 76 | 00:35:14 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 40 | 263 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:22:21 | 110,73 |
2 | ZC | 55 | 262 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:23:10 | 103,81 |
3 | ZC | 83 | 88 | Slabáková Lenka | Orel Židenice | 66 | 00:25:20 | 85,46 |
4 | ZC | 86 | 211 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:25:35 | 83,35 |
5 | ZC | 89 | 339 | Šedová Jana | Sruby | 73 | 00:25:47 | 81,65 |
6 | ZC | 94 | 320 | Spilková Gabriela | BJB Vysoké Mýto | 72 | 00:26:17 | 77,42 |
7 | ZC | 96 | 46 | Skřivánková Dana | Orel Vyškov | 67 | 00:26:28 | 75,86 |
8 | ZC | 129 | 20 | Langerová Viola | - | 73 | 00:35:13 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 106 | 45 | Málková Anna | Orel Vyškov | 63 | 00:27:52 | 112,91 |
2 | ZD | 112 | 146 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:29:08 | 104,40 |
3 | ZD | 123 | 89 | Jurošková Miluše | Orel Židenice | 58 | 00:32:22 | 82,69 |
4 | ZD | 126 | 141 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:33:49 | 72,96 |
5 | ZD | 131 | 271 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:36:19 | 56,17 |
6 | ZD | 133 | 114 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:38:46 | 39,72 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBM | 4 | 236 | Boháč Pankrác | Jiskra Ústí nad Oricí | 06 | 00:06:29 | - |
2 | LBM | 6 | 71 | Hronek Jaroslav | Orel Brno Obřany | 91 | 00:06:47 | - |
3 | LBM | 8 | 205 | Šenkýř Petr | Orel Silůvky | 74 | 00:07:08 | - |
4 | LBM | 9 | 231 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:07:09 | - |
5 | LBM | 10 | 361 | Veselý Jan | Biatlon Letohrad | 10 | 00:07:10 | - |
6 | LBM | 11 | 83 | Grézl Michal | Orel Židenice | 73 | 00:07:12 | - |
7 | LBM | 14 | 353 | Zamastil Andrej | AC Vysoké Mýto | 05 | 00:07:20 | - |
8 | LBM | 15 | 59 | Halas Pavel | OREL Šitbořice | 68 | 00:07:29 | - |
9 | LBM | 18 | 362 | Veselý Jakub | Klub biatlonu Letohrad | 10 | 00:07:50 | - |
10 | LBM | 20 | 85 | Kresta Roman | Orel Židenice | 65 | 00:08:10 | - |
11 | LBM | 22 | 70 | Fojt Leoš | Orel Brno-Obřany | 57 | 00:08:17 | - |
12 | LBM | 25 | 183 | Doležal Pavel | Orel Vyškov | 84 | 00:08:50 | - |
13 | LBM | 27 | 84 | Spargel Ladislav | Orel Židenice | 73 | 00:08:55 | - |
14 | LBM | 33 | 308 | Sedláček Pavel | Orel Starý Lískovec Brno | 53 | 00:09:22 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LBZ | 29 | 48 | Pevná Daniela | Orel Vyškov | 74 | 00:09:00 | - |
2 | LBZ | 30 | 69 | Limburská Eliška | Orel Brno-Obřany | 99 | 00:09:08 | - |
3 | LBZ | 31 | 182 | Doležalová Vladimíra | Orel Vyškov | 74 | 00:09:10 | - |
4 | LBZ | 32 | 354 | Kalousková Jana | Orel Dolní Dobrouč | 75 | 00:09:15 | - |
5 | LBZ | 34 | 55 | Jabůrková Jitka | Orel Vyškov | 79 | 00:09:23 | - |
6 | LBZ | 35 | 73 | Kessnerová Martina | Orel Brno Obřany | 76 | 00:09:25 | - |
7 | LBZ | 36 | 74 | Zejdová Eva | Orel Brno Obřany | 83 | 00:09:37 | - |
8 | LBZ | 37 | 120 | Dokoupilová Zdenka | Orel Žatčany | 64 | 00:11:35 | - |
9 | LBZ | 38 | 96 | Miková Renata | Orel Brno Obřany | 72 | 00:12:32 | - |
