29.9.2018, sobota
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
26.9.2020 | 4. Zemská míle | - |
28.8.2020 | 3. Zemská míle | - |
5.6.2020 | 2. Zemská míle | - |
10.4.2020 | 1. Zemská míle | - |
28.9.2019 | 4. Zemská míle | 116 |
30.8.2019 | 3. Zemská míle | 101 |
14.6.2019 | 2. Zemská míle | 93 |
12.4.2019 | 1. Zemská míle | 128 |
24.8.2018 | 3. Zemská míle | 110 |
15.6.2018 | 2. Zemská míle | 128 |
13.4.2018 | 1. Zemská míle | 173 |
30.9.2017 | 4. Zemská míle | 139 |
25.8.2017 | 3. Zemská míle | 160 |
16.6.2017 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 141 |
7.4.2017 | 1. Zemská míle | 126 |
8.10.2016 | 4. Zemská míle | 139 |
26.8.2016 | 3. Zemská míle | 125 |
17.6.2016 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 131 |
8.4.2016 | 1. Zemská míle | 156 |
3.10.2015 | 4. Zemská míle - vyhlášení | 148 |
28.8.2015 | 3. Zemská míle | 161 |
19.6.2015 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 155 |
10.4.2015 | 1. Zemská míle | 152 |
19.9.2014 | 4. Zemská míle - vyhlášení | 162 |
29.8.2014 | 3. Zemská míle | 170 |
6.6.2014 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 135 |
28.3.2014 | 1. Zemská míle | 179 |
4.10.2013 | 4. Zemská míle | 105 |
20.9.2013 | 3. Zemská míle | 106 |
7.6.2013 | 2. Zemská míle (noční závod) | 120 |
19.4.2013 | 1. Zemská míle | 91 |
2.11.2012 | Zemská míle | 51 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vetchý Kryštof | 04 | 26 |
Resler Filip | 09 | 25 |
Borek Petr | 70 | 25 |
Radiměřský Karel | 87 | 25 |
Borek Viktor | 04 | 25 |
Kumpoštová Andrea | 05 | 24 |
Bielčik Jindřich | 40 | 24 |
Kumpošt Radovan | 08 | 24 |
Kačerovský Michal | 69 | 24 |
Vetchá Rozálie | 07 | 24 |
Borková Agáta | 02 | 24 |
Krátký Luboš | 62 | 24 |
Sejkorová Lenka | 63 | 23 |
Serbousková Sára | 04 | 22 |
Černá Markéta | 70 | 22 |
Keprtová Miloslava | 48 | 21 |
Gregora Lukáš | 08 | 21 |
Vebr Dominik | 03 | 21 |
Pirklová Markéta | 79 | 20 |
Gregorová Anna | 10 | 20 |
Pirkl Vít | 10 | 19 |
Sedláček Roman | 64 | 19 |
Mannlová Jana | 80 | 19 |
Gregorová Eliška | 12 | 19 |
Dušková Žaneta | 09 | 19 |
Gregora Filip | 02 | 19 |
Skalický Vojtěch | 03 | 18 |
Dufková Marie | 13 | 18 |
Krátká Hana | 95 | 18 |
Gregorová Jana | 11 | 17 |
Topinka Tobiáš | 10 | 17 |
Šilarová Michaela | 02 | 17 |
Hanáková Klára | 02 | 17 |
Dušek Petr | 11 | 17 |
Hájková Zuzana | 08 | 16 |
Slánská Daniela | 05 | 16 |
Jirásková Apolena | 11 | 16 |
Dušková Tereza | 07 | 16 |
Kubeš David | 75 | 16 |
Sadílek Jakub | 05 | 16 |
Koubová Elen | 09 | 15 |
Grätz Luděk | 58 | 15 |
Hejl Radek | 72 | 15 |
Vacek Michal | 04 | 15 |
Bubeníček Jiří | 51 | 15 |
Kapoun Jan | 03 | 15 |
Jadrný Tomáš | 04 | 15 |
Vebr Patrik | 98 | 15 |
Čejková Klára | 08 | 15 |
Kubešová Klára | 06 | 15 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 30 | Brusenbauch Alan | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:00:29 | 106,42 |
2 | C2 | 2 | 11 | Kouba Radim | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:00:30 | 98,25 |
3 | C2 | 3 | 19 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:00:31 | 95,32 |
4 | C2 | 6 | 115 | Dušek Petr | Horní Třešňovec | 11 | 00:00:32 | 86,61 |
5 | C2 | 9 | 75 | Resler Mikuláš | 11 | 00:00:32 | 82,32 | |
6 | C2 | 11 | 134 | Ficner Tomáš | 11 | 00:00:33 | 80,89 | |
7 | C2 | 15 | 107 | Marek Šimon | Brzdy Horní Čermná | 13 | 00:00:36 | 61,08 |
8 | C2 | 17 | 100 | Kolomý Jáchym | 13 | 00:00:38 | 45,48 | |
9 | C2 | 18 | 14 | Sedlák Vojtěch | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:00:38 | 42,83 |
10 | C2 | 21 | 125 | Fliedr Tomáš | F-Bike klub Sádek | 13 | 00:00:44 | 5,24 |
11 | C2 | 22 | 83 | Hrubčík David | - | 13 | 00:00:44 | 3,95 |
12 | C2 | 27 | 69 | Hartman Tomáš | Ústí nad Orlicí | 14 | 00:00:54 | 3,00 |
13 | C2 | 28 | 113 | Horáček Filip | Česká Třebová | 13 | 00:00:54 | 3,00 |
14 | C2 | 29 | 81 | Šnýdr Nikolas | TJ Atletika Lanškroun | 16 | 00:01:04 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 4 | 89 | Kalábová Natálie | AK Moravská Třebová | 11 | 00:00:31 | 103,79 |
2 | D2 | 5 | 106 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:00:32 | 99,20 |
3 | D2 | 7 | 49 | Skalická Nela | Activity Lanškroun | 11 | 00:00:32 | 97,01 |
4 | D2 | 8 | 46 | Jirásková Apolena | TJ Maratonstav | 11 | 00:00:32 | 95,13 |
5 | D2 | 10 | 124 | Skalická Anežka | 12 | 00:00:33 | 92,42 | |
6 | D2 | 12 | 23 | Hegerová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:00:33 | 90,16 |
7 | D2 | 13 | 116 | Gregorová Jana | Activity Lanškroun | 11 | 00:00:34 | 84,02 |
8 | D2 | 14 | 27 | Špatenková Linda | 12 | 00:00:34 | 82,92 | |
9 | D2 | 16 | 62 | Králová Denisa | Malé Svatoňovice | 12 | 00:00:36 | 67,79 |
10 | D2 | 19 | 21 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:43 | 24,62 |
11 | D2 | 20 | 135 | Zatloukalová Monika | 12 | 00:00:43 | 23,20 | |
12 | D2 | 23 | 126 | Šegitová Terezie | Lukavice | 14 | 00:00:45 | 12,86 |
13 | D2 | 24 | 112 | Horáčková Klára | Česká Třebová | 13 | 00:00:49 | 3,00 |
14 | D2 | 25 | 118 | Mannelová Alžběta | Lanškroun | 13 | 00:00:49 | 3,00 |
15 | D2 | 26 | 121 | Dufková Marie | AC Pardubice | 13 | 00:00:50 | 3,00 |
16 | D2 | 30 | 64 | Jirásková Kateřina | 16 | 00:01:11 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 8 | 28 | Špatenka Matěj | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:14 | 102,89 |
2 | M1 | 11 | 58 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:15 | 100,85 |
3 | M1 | 14 | 102 | Marek Jakub | Brzdy Horní Čermná | 10 | 00:01:16 | 96,26 |
4 | M1 | 21 | 2 | Resler Filip | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:21 | 83,27 |
5 | M1 | 25 | 67 | Pirkl Vít | ISCAREX Junior team ČT | 10 | 00:01:24 | 76,45 |
6 | M1 | 26 | 33 | Kristejn Jiří | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:01:24 | 75,78 |
7 | M1 | 28 | 31 | Veselý Jan | KB Letohrad | 10 | 00:01:25 | 73,14 |
8 | M1 | 32 | 29 | Veselý Jakub | KB Letohrad | 10 | 00:01:28 | 65,73 |
9 | M1 | 35 | 47 | Staněk Jan | 10 | 00:01:29 | 61,06 | |
10 | M1 | 36 | 111 | Jandejsek Michael | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:30 | 59,83 |
11 | M1 | 39 | 70 | Topinka Tobiáš | Activity Lanškroun | 10 | 00:01:31 | 57,73 |
12 | M1 | 48 | 105 | Vacek Václav | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 09 | 00:01:42 | 28,20 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 16 | 140 | Dušková Žaneta | Horní Třešňovec | 09 | 00:01:19 | 102,34 |
2 | Z1 | 18 | 51 | Šnýdrová Sabina | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:21 | 99,26 |
3 | Z1 | 19 | 1 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:21 | 98,41 |
4 | Z1 | 22 | 79 | Václavíková Dita | AK Mor.Třebová | 10 | 00:01:22 | 96,68 |
5 | Z1 | 29 | 129 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:01:26 | 86,97 |
6 | Z1 | 33 | 44 | Fliedrová Adéla | F-Bike klub Sádek | 10 | 00:01:28 | 80,98 |
7 | Z1 | 37 | 78 | Krejčí Magdalena | AK Slovan Mor.Třebová | 10 | 00:01:30 | 75,83 |
8 | Z1 | 42 | 68 | Kriklová Lenka | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:01:33 | 67,74 |
9 | Z1 | 43 | 34 | Zvercová Adéla | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:01:36 | 59,93 |
10 | Z1 | 45 | 45 | Krejčí Jolana | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:01:38 | 54,72 |
11 | Z1 | 49 | 26 | Suchdolová Emma | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:01:42 | 45,34 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 59 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:01:11 | 104,98 |
2 | M2 | 5 | 10 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:13 | 97,81 |
3 | M2 | 6 | 50 | Vacek Jiří | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08 | 00:01:13 | 97,20 |
4 | M2 | 9 | 15 | Heger Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:01:14 | 95,70 |
5 | M2 | 10 | 207 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:01:15 | 94,23 |
6 | M2 | 14 | 104 | Zajíček Vojtěch | TJ Lanškroun | 08 | 00:01:16 | 89,09 |
7 | M2 | 44 | 35 | Suchodol Lukáš | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 00:01:37 | 32,31 |
8 | M2 | 50 | 52 | Jirásek Jiří | BBB Lanškroun | 08 | 00:01:48 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 6 | 25 | Seidl Lukáš | Atletika Dobruška | 05 | 00:02:33 | 101,53 |
2 | M3 | 7 | 6 | Štantejský Matěj | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:02:34 | 100,09 |
3 | M3 | 8 | 110 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:02:35 | 98,38 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 10 | 88 | Dolečková Lucie | AK Moravská Třebová | 05 | 00:02:50 | 104,37 |
2 | Z3 | 12 | 13 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:02:53 | 100,93 |
3 | Z3 | 14 | 101 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:02:59 | 94,70 |
4 | Z3 | 16 | 40 | Suchdolová Tereza | Sokol Klášterec nad Orlicí | 05 | 00:03:09 | 82,67 |
5 | Z3 | 18 | 39 | Zvercová Zdislava | Sokol Klášterec nad Orlicí | 05 | 00:03:30 | 58,63 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 74 | Vebr Dominik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:02:12 | 107,54 |
2 | M4 | 2 | 98 | Kapoun Jan | Atletika Polička | 03 | 00:02:20 | 96,48 |
3 | M4 | 3 | 1222 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 00:02:20 | 95,98 |
4 | M4 | 4 | 18 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:21 | 95,05 |
5 | M4 | 5 | 66 | Vacek Michal | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:32 | 79,43 |
6 | M4 | 9 | 128 | Skalický Vojtěch | 03 | 00:02:36 | 73,80 | |
7 | M4 | 15 | 73 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:03:01 | 36,46 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 11 | 80 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:50 | 113,62 |
2 | Z4 | 13 | 7 | Lerchová Kateřina | Activity Lanškroun | 03 | 00:02:58 | 104,93 |
3 | Z4 | 17 | 117 | Kubešová Eliška | Activity Lanškroun | 03 | 00:03:20 | 81,45 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 2 | 1101 | Boháč Bonifác | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 01 | 00:04:51 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 18 | 1008 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:05:58 | 129,30 |
2 | Z5 | 39 | 1011 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:07:00 | 99,53 |
3 | Z5 | 46 | 1009 | Hnátnická Zuzana | OB Žamberk | 01 | 00:07:59 | 71,17 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 9 | 1037 | Kolomý Adam | 00 | 00:05:33 | 102,67 | |
2 | MJ | 10 | 1024 | Simon Jakub | Polička | 00 | 00:05:40 | 98,88 |
3 | MJ | 11 | 1018 | Holubář Patrik | Ústí nad Orlicí | 00 | 00:05:40 | 98,45 |
4 | MJ | 15 | 1030 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 99 | 00:05:50 | 92,82 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 29 | 1033 | Poláková Eliška | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00 | 00:06:16 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 1061 | Vondra Vojtěch | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:04:47 | 108,61 |
2 | MA | 3 | 1028 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 00:04:57 | 101,65 |
3 | MA | 5 | 1014 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:05:15 | 89,74 |
4 | MA | 6 | 1025 | Tlapák Jaroslav | Hokejbal Česká Třebová | 87 | 00:05:21 | 85,71 |
5 | MA | 8 | 1032 | Adamec Lukáš | HORO Česká Třebová | 87 | 00:05:30 | 79,79 |
6 | MA | 12 | 1034 | Novák Martin | Rudoltice | 83 | 00:05:43 | 70,62 |
7 | MA | 13 | 1043 | Hanyš Pavel | TJ Výprachtice | 85 | 00:05:44 | 70,01 |
8 | MA | 17 | 1055 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 90 | 00:05:57 | 61,28 |
9 | MA | 23 | 1095 | Křivohlávek David | Ghost team | 89 | 00:06:08 | 54,47 |
10 | MA | 32 | 1046 | Marek Tomáš | Brzdy Horní Čermná | 85 | 00:06:22 | 44,90 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 4 | 1040 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:05:02 | 120,26 |
2 | MB | 14 | 1026 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:05:48 | 93,11 |
3 | MB | 19 | 1036 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:05:59 | 86,62 |
4 | MB | 21 | 1045 | Borek Martin | Zappa Česká Třebová | 72 | 00:06:01 | 85,52 |
5 | MB | 22 | 1090 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:06:06 | 82,44 |
6 | MB | 25 | 1003 | Vebr Michal | Česká Třebová | 78 | 00:06:11 | 79,09 |
7 | MB | 28 | 1053 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 00:06:13 | 77,97 |
8 | MB | 31 | 1012 | Hampl Alois | Ostrov | 70 | 00:06:19 | 74,66 |
9 | MB | 37 | 1077 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:06:49 | 56,48 |
10 | MB | 43 | 1013 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:07:37 | 27,87 |
11 | MB | 44 | 1015 | Pirkl Jaroslav | Česká Třebová | 76 | 00:07:52 | 18,94 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 7 | 1057 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 00:05:28 | 115,25 |
2 | MC | 20 | 1020 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:06:00 | 97,13 |
3 | MC | 30 | 1093 | Spilko Zdeněk | BJB Vysoké Mýto | 64 | 00:06:17 | 87,62 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 33 | 1029 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:06:26 | 100,34 |
2 | MD | 34 | 1070 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:06:27 | 99,66 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 47 | 1047 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:08:37 | 101,61 |
2 | ME | 48 | 1091 | Bielčik Jindřich | ELMA Tým | 40 | 00:08:45 | 98,39 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 27 | 1041 | Paďourová Renata | TJ Žichlínek | 87 | 00:06:13 | 110,73 |
2 | ZA | 36 | 1019 | Krátká Hana | Atletika TJ Lanškroun | 95 | 00:06:36 | 98,95 |
3 | ZA | 38 | 1042 | Spilková Klára | BJB Vysoké Mýto | 96 | 00:06:53 | 90,31 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 16 | 1039 | Kriklová Alena | Jaroměřice | 79 | 00:05:51 | 110,25 |
2 | ZB | 24 | 1004 | Lehká Jana | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 00:06:11 | 99,61 |
3 | ZB | 35 | 1002 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:06:28 | 90,13 |
4 | ZB | 42 | 1016 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:07:35 | 54,10 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 26 | 1096 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:06:12 | 116,11 |
2 | ZC | 41 | 1038 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav | 64 | 00:07:17 | 83,89 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 40 | 1097 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:07:15 | 118,74 |
2 | ZD | 45 | 1031 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:07:57 | 101,02 |
3 | ZD | 49 | 1089 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:08:47 | 80,24 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 16 | 1039 | Kriklová Alena | Jaroměřice | 79 | 00:05:51 | 104,90 |
2 | Z5 | 18 | 1008 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:05:58 | 101,14 |
3 | ZB | 24 | 1004 | Lehká Jana | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 00:06:11 | 93,96 |
4 | ZC | 26 | 1096 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:06:12 | 93,19 |
5 | ZA | 27 | 1041 | Paďourová Renata | TJ Žichlínek | 87 | 00:06:13 | 92,79 |
6 | ZJ | 29 | 1033 | Poláková Eliška | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 00 | 00:06:16 | 90,88 |
7 | ZB | 35 | 1002 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:06:28 | 84,21 |
8 | ZA | 36 | 1019 | Krátká Hana | Atletika TJ Lanškroun | 95 | 00:06:36 | 79,90 |
9 | ZA | 38 | 1042 | Spilková Klára | BJB Vysoké Mýto | 96 | 00:06:53 | 70,44 |
10 | Z5 | 39 | 1011 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:07:00 | 66,46 |
11 | ZD | 40 | 1097 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:07:15 | 58,33 |
12 | ZC | 41 | 1038 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav | 64 | 00:07:17 | 56,95 |
13 | ZB | 42 | 1016 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:07:35 | 47,16 |
14 | ZD | 45 | 1031 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:07:57 | 34,71 |
15 | Z5 | 46 | 1009 | Hnátnická Zuzana | OB Žamberk | 01 | 00:07:59 | 33,42 |
16 | ZD | 49 | 1089 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:08:47 | 7,01 |
3.12.2023 (neděle), svátek má Svatoslav
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2023 - Fotogalerie Sokolský půlmaraton.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.