19.8.2020, středa
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Sejkorová Lenka | 63 | 67 |
Sadílek Ota | 46 | 64 |
Borek Petr | 70 | 60 |
Šimůnek Jan | 82 | 52 |
Keprtová Miloslava | 48 | 51 |
Pilgr Luděk | 76 | 49 |
Borek Viktor | 04 | 49 |
Šimůnková Pavla | 77 | 48 |
Borková Agáta | 02 | 47 |
Matyášová Jana | 65 | 47 |
Vacek Martin | 69 | 46 |
Buriánek Roman | 65 | 42 |
Stránský Aleš | 60 | 40 |
Červ Miloslav | 50 | 40 |
Šimůnek Jan | 03 | 40 |
Serbousková Sára | 04 | 40 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 38 |
Kostřicová Blanka | 61 | 38 |
Kubišta Oto | 53 | 36 |
Černá Markéta | 70 | 33 |
Bureš Josef | 06 | 33 |
Šimůnek Jan | 49 | 32 |
Stránská Adéla | 91 | 31 |
Šimůnková Zdena | 58 | 29 |
Grätz Luděk | 58 | 29 |
Tlapák Jaroslav | 87 | 28 |
Vondra Vojtěch | 98 | 28 |
Dejdarová Tereza | 10 | 28 |
Stránská Michaela | 97 | 28 |
Gregora Filip | 02 | 27 |
Burešová Markéta | 04 | 27 |
Radiměřský Karel | 87 | 27 |
Pilgr Bohuslav | 51 | 26 |
Vacek Michal | 04 | 26 |
Kačerovský Michal | 98 | 26 |
Hanik Maxim | 07 | 26 |
Doucha Jiří | 71 | 26 |
Gregora Jan | 00 | 26 |
Preislerová Elena | 06 | 25 |
Turek Martin | 80 | 25 |
Pávek Jiří | 69 | 25 |
Kouba Radim | 11 | 25 |
Lánová Aneta | 07 | 25 |
Marhold Luboš | 77 | 25 |
Šafář Jaroslav | 51 | 25 |
Záveský Filip | 93 | 25 |
Borková Johanka | 07 | 24 |
Pirkl Vít | 10 | 24 |
Broulíková Anežka | 08 | 24 |
Kalous Petr | 77 | 24 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 13 | Chasák Sebastián | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 13 | 00:00:24 | - |
2 | C2 | 2 | 2 | Cvrček Kristián | Planeta ZEMĚ | 14 | 00:00:25 | - |
3 | C2 | 4 | 20 | Machalík Jaroslav | TJ Sokol Dlouhá Třebová | 13 | 00:00:29 | - |
4 | C2 | 7 | 6 | Horáček Filip | Česká Třebová | 13 | 00:00:30 | - |
5 | C2 | 8 | 9 | Dolejš Mikuláš Jiří | - | 13 | 00:00:30 | - |
6 | C2 | 9 | 22 | Pirkl Matyáš | Šneci v běhu | 13 | 00:00:31 | - |
7 | C2 | 10 | 26 | Hartman Tomáš | Dolní Dobrouč | 14 | 00:00:31 | - |
8 | C2 | 11 | 21 | Kovář Jan | České Budějovice | 15 | 00:00:32 | - |
9 | C2 | 13 | 24 | Petráž Jiří | Česká Třebová | 14 | 00:00:34 | - |
10 | C2 | 15 | 28 | Hájek Aleš | OB Česká Třebová | 15 | 00:00:34 | - |
11 | C2 | 16 | 5 | Klášterecký Antonín | Židlochovice | 14 | 00:00:36 | - |
12 | C2 | 17 | 4 | Pilgr Vladimír | OB Česká Třebová | 14 | 00:00:36 | - |
13 | C2 | 18 | 12 | Stránský Lukáš | Sokol Ústí nad Orlicí | 14 | 00:00:37 | - |
14 | C2 | 23 | 1 | Skalický Jan | Dejvice | 16 | 00:00:41 | - |
15 | C2 | 25 | 7 | Kolář Jan | - | 16 | 00:00:50 | - |
16 | C2 | 28 | 29 | Hájek Martin | OB Česká Třebová | 18 | 00:01:31 | - |
17 | C2 | 29 | 23 | Petráž Radim | Česká Třebová | 18 | 00:01:43 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 3 | 10 | Havlíková Tereza | SKI Klub Hlinsko | 13 | 00:00:26 | - |
2 | D2 | 5 | 18 | Preislerová Viola Žofie | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:00:29 | - |
3 | D2 | 6 | 19 | Machalíková Viktorie | TJ Sokol Dlouhá Třebová | 13 | 00:00:30 | - |
4 | D2 | 12 | 17 | Dufková Marie | Pardubice | 13 | 00:00:33 | - |
5 | D2 | 14 | 15 | Voleská Vilma | Orel Česká Třebová | 14 | 00:00:34 | - |
6 | D2 | 19 | 14 | Voleská Viktorie | Orel Česká Třebová | 15 | 00:00:37 | - |
7 | D2 | 20 | 8 | Kolářová Elena | - | 13 | 00:00:38 | - |
8 | D2 | 21 | 3 | Bečková Magdaléna | - | 14 | 00:00:39 | - |
9 | D2 | 22 | 16 | Voleská Olívie | Orel Česká Třebová | 16 | 00:00:39 | - |
10 | D2 | 24 | 25 | Klusoňová Jolana | Dannyho smečka | 13 | 00:00:43 | - |
11 | D2 | 26 | 11 | Stránská Lucie | Sokol Ústí nad Orlicí | 17 | 00:00:58 | - |
12 | D2 | 27 | 27 | Hartmanová Eliška | Dolní Dobrouč | 17 | 00:01:02 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 3 | 1 | Kouba Radim | ISCAREX Junior Team Česká Třebová | 11 | 00:01:21 | - |
2 | M1 | 10 | 4 | Skalický Jiří | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 00:01:32 | - |
3 | M1 | 14 | 9 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:47 | - |
4 | M1 | 16 | 11 | Stránský Tomáš | Sokol Ústí nad Orlicí | 12 | 00:01:53 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 6 | 10 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:26 | - |
2 | Z1 | 8 | 2 | Kubátová Anna | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | 00:01:30 | - |
3 | Z1 | 11 | 18 | Štěpánková Linda | STG Česká Třebová | 11 | 00:01:38 | - |
4 | Z1 | 12 | 13 | Dehnerová Veronika | STG Česká Třebová | 11 | 00:01:41 | - |
5 | Z1 | 13 | 3 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:01:41 | - |
6 | Z1 | 15 | 6 | Adamská Kateřina | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:01:48 | - |
7 | Z1 | 18 | 15 | Klusoňová Vendula | Dannyho smečka | 11 | 00:02:02 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 17 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:14 | - |
2 | M2 | 2 | 8 | Cvrček Jáchym | Planeta ZEMĚ | 10 | 00:01:16 | - |
3 | M2 | 5 | 5 | Skalický Petr | Dejvice | 10 | 00:01:25 | - |
4 | M2 | 7 | 16 | Štancl Roman | SKI klub Deštné v Orlických horách | 10 | 00:01:29 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 4 | 7 | Dejdarová Tereza | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 10 | 00:01:23 | - |
2 | Z2 | 9 | 14 | Pirklová Patricie | Šneci v běhu | 09 | 00:01:31 | - |
3 | Z2 | 17 | 12 | Chasáková Natálie | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 10 | 00:01:54 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 4 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:04:10 | - |
1 | Z3 | 2 | 6 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:04:10 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 5 | Hájek Dominik | OB Česká Třebová | 06 | 00:03:29 | - |
2 | M4 | 4 | 3 | Laba Matyáš | Dobroběh Vysoké Mýto | 06 | 00:04:12 | - |
3 | M4 | 5 | 2 | Kopecký Matěj | - | 06 | 00:04:15 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 6 | 1 | Hermanová Eliška | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 05 | 00:05:39 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 22 | Havlík Lukáš | SKI klub Hlinsko | 04 | 00:05:39 | - |
2 | M5 | 26 | 40 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:07:06 | - |
3 | M5 | 32 | 14 | Cvrček Jáchym | Planeta ZEMĚ | 10 | 00:07:26 | - |
4 | M5 | 39 | 15 | Miškolci Tadeáš | STG Česká Třebová | 10 | 00:07:47 | - |
5 | M5 | 53 | 16 | Miškolci Tomáš | STG Česká Třebová | 06 | 00:08:47 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 46 | 45 | Štěpánková Linda | STG Česká Třebová | 11 | 00:08:12 | - |
2 | Z5 | 50 | 51 | Bártová Adéla | LPU | 03 | 00:08:30 | - |
3 | Z5 | 58 | 44 | Dehnerová Veronika | STG Česká Třebová | 11 | 00:09:03 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 3 | 52 | Kovář Lukáš | OB Česká Třebová | 01 | 00:05:56 | - |
2 | MJ | 4 | 89 | Hájek Martin | Pasivity Žamberk | 01 | 00:06:02 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 54 | 50 | Kovářová Jana | LPU | 02 | 00:08:47 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 5 | 38 | Svoboda Jiří | AC Vysoké Mýto | 98 | 00:06:03 | - |
2 | MA | 7 | 90 | Holubář Patrik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 00 | 00:06:24 | - |
3 | MA | 9 | 33 | Turek Jiří | STG Česká Třebová | 00 | 00:06:30 | - |
4 | MA | 10 | 9 | Telecký Josef | - | 82 | 00:06:30 | - |
5 | MA | 11 | 26 | Hlaváček Martin | Sokol Ústí nad Orlicí | 83 | 00:06:35 | - |
6 | MA | 12 | 92 | Kyral Jiří | Ústí nad Orlicí | 91 | 00:06:36 | - |
7 | MA | 13 | 27 | Stránský Milan | Sokol Ústí nad Orlicí | 83 | 00:06:38 | - |
8 | MA | 14 | 29 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 99 | 00:06:38 | - |
9 | MA | 19 | 80 | Řemínek Matěj | AC Choceň | 86 | 00:06:47 | - |
10 | MA | 23 | 47 | Moravec Milan | #gladiatorraceteam | 84 | 00:07:00 | - |
11 | MA | 24 | 84 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 00:07:02 | - |
12 | MA | 34 | 93 | Moravec Michal | SRGT Česká Třebová | 93 | 00:07:30 | - |
13 | MA | 35 | 81 | Švec Martin | VK Choceň | 87 | 00:07:31 | - |
14 | MA | 42 | 82 | Klášterecký Tomáš | Židlochovice | 81 | 00:07:55 | - |
15 | MA | 45 | 19 | Szal Makgorzata | Tenis centrum AS | 89 | 00:08:03 | - |
16 | MA | 49 | 4 | Pirkl Michal | Šneci v běhu | 81 | 00:08:24 | - |
17 | MA | 51 | 20 | Szymanski Michal | Tenis centrum AS | 00 | 00:08:33 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 6 | 25 | Dušek Vladimír | - | 79 | 00:06:22 | - |
2 | MB | 8 | 37 | Bureš Martin | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 00:06:25 | - |
3 | MB | 15 | 43 | Macko Milan | STG ČT | 72 | 00:06:38 | - |
4 | MB | 16 | 34 | Kovář Milan | České Budějovice | 74 | 00:06:44 | - |
5 | MB | 17 | 21 | Zieterski Robert | RNB TEAM Polanica Zdroj | 77 | 00:06:46 | - |
6 | MB | 18 | 42 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | 00:06:46 | - |
7 | MB | 20 | 24 | Chasák Leoš | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 80 | 00:06:50 | - |
8 | MB | 21 | 18 | Cieciuch Maciej | RNB TEAM Polanica Zdroj | 75 | 00:06:51 | - |
9 | MB | 22 | 78 | Doucha Jiří | Hvězda Pardubice z.s. | 71 | 00:06:58 | - |
10 | MB | 25 | 31 | Vebr Michal | DSC Gym Česká Třebová | 78 | 00:07:02 | - |
11 | MB | 28 | 30 | Bočkaj Carlos | STG Česká Třebová | 72 | 00:07:19 | - |
12 | MB | 29 | 39 | Vacek Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 77 | 00:07:19 | - |
13 | MB | 31 | 35 | Hartman Karel | Dolní Dobrouč | 77 | 00:07:25 | - |
14 | MB | 33 | 95 | Štěpánek Michal | STG Česká Třebová | 76 | 00:07:27 | - |
15 | MB | 36 | 10 | Kouba Tomáš | Sokol Česká Třebová | 80 | 00:07:31 | - |
16 | MB | 37 | 11 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:07:35 | - |
17 | MB | 38 | 7 | Machalík Stanislav | SKB Česká Třebová | 80 | 00:07:37 | - |
18 | MB | 40 | 83 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:07:47 | - |
19 | MB | 43 | 13 | Cvrček Martin | Planeta ZEMĚ | 79 | 00:07:57 | - |
20 | MB | 47 | 8 | Klusoň Oldřich | Dannyho smečka | 80 | 00:08:13 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 2 | 91 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:05:52 | - |
2 | MC | 27 | 36 | Sedláček Roman | SBR Tri- team Litomyšl | 64 | 00:07:16 | - |
3 | MC | 63 | 88 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:09:43 | - |
4 | MC | 64 | 12 | Skalický Miroslav | Vysoké Mýto | 67 | 00:09:55 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 41 | 32 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:07:52 | - |
2 | MD | 44 | 41 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:07:59 | - |
3 | MD | 65 | 85 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:09:59 | - |
4 | MD | 68 | 77 | Pilgr Bohuslav | OB Česká Třebová | 51 | 00:10:49 | - |
5 | MD | 71 | 23 | Zajíc Jan | Hvězda SKP Pardubice | 53 | 00:12:10 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 67 | 5 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 00:10:33 | - |
2 | ME | 69 | 46 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:10:51 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 30 | 79 | Tomášová Barbora | TK Choceň | 96 | 00:07:20 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 55 | 3 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:08:48 | - |
2 | ZB | 56 | 1 | Machalíková Veronika | Česká Třebová | 84 | 00:08:58 | - |
3 | ZB | 57 | 28 | Hofmanová Veronika | ISCAREX Česká Třebová | 78 | 00:09:02 | - |
4 | ZB | 59 | 94 | Šimůnková Pavla | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 77 | 00:09:03 | - |
5 | ZB | 60 | 17 | Dolejšová Zuzana | - | 83 | 00:09:23 | - |
6 | ZB | 61 | 2 | Pirklová Kateřina | Šneci v běhu | 76 | 00:09:24 | - |
7 | ZB | 66 | 48 | Pilgrová Natalia | Česká Třebová | 84 | 00:10:09 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 48 | 49 | Kovářová Anna | OB Česká Třebová | 75 | 00:08:18 | - |
2 | ZC | 52 | 86 | Hájková Ludmila | OB Česká Třebová | 75 | 00:08:40 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 62 | 6 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:09:31 | - |
2 | ZD | 70 | 87 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:11:31 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 17 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:14 | - |
2 | M2 | 2 | 8 | Cvrček Jáchym | Planeta ZEMĚ | 10 | 00:01:16 | - |
1 | M1 | 3 | 1 | Kouba Radim | ISCAREX Junior Team Česká Třebová | 11 | 00:01:21 | - |
1 | Z2 | 4 | 7 | Dejdarová Tereza | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 10 | 00:01:23 | - |
3 | M2 | 5 | 5 | Skalický Petr | Dejvice | 10 | 00:01:25 | - |
1 | Z1 | 6 | 10 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:26 | - |
4 | M2 | 7 | 16 | Štancl Roman | SKI klub Deštné v Orlických horách | 10 | 00:01:29 | - |
2 | Z1 | 8 | 2 | Kubátová Anna | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | 00:01:30 | - |
2 | Z2 | 9 | 14 | Pirklová Patricie | Šneci v běhu | 09 | 00:01:31 | - |
2 | M1 | 10 | 4 | Skalický Jiří | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 00:01:32 | - |
3 | Z1 | 11 | 18 | Štěpánková Linda | STG Česká Třebová | 11 | 00:01:38 | - |
4 | Z1 | 12 | 13 | Dehnerová Veronika | STG Česká Třebová | 11 | 00:01:41 | - |
5 | Z1 | 13 | 3 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:01:41 | - |
3 | M1 | 14 | 9 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:47 | - |
6 | Z1 | 15 | 6 | Adamská Kateřina | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:01:48 | - |
4 | M1 | 16 | 11 | Stránský Tomáš | Sokol Ústí nad Orlicí | 12 | 00:01:53 | - |
3 | Z2 | 17 | 12 | Chasáková Natálie | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 10 | 00:01:54 | - |
7 | Z1 | 18 | 15 | Klusoňová Vendula | Dannyho smečka | 11 | 00:02:02 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 5 | Hájek Dominik | OB Česká Třebová | 06 | 00:03:29 | - |
1 | Z3 | 2 | 4 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:04:10 | - |
1 | Z3 | 2 | 6 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:04:10 | - |
2 | M4 | 4 | 3 | Laba Matyáš | Dobroběh Vysoké Mýto | 06 | 00:04:12 | - |
3 | M4 | 5 | 2 | Kopecký Matěj | - | 06 | 00:04:15 | - |
1 | Z4 | 6 | 1 | Hermanová Eliška | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 05 | 00:05:39 | - |
29.11.2023 (středa), svátek má Zina
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2023 - Fotogalerie Sokolský půlmaraton.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.