6.8.2021, pátek
Prezentace - nejdéle 10 min. před startem kat. | od 16:00 | ||
Chlapci a děvčata | 2014 a mladší | 60 m | 17:00 |
Nejmladší žáci a žákyně I | 2012-2013 | 200 m | 17:15 |
Nejmladší žáci a žákyně II | 2010-2011 | 450 m | 17:25 |
Mladší žáci a žákyně | 2008-2009 | 900 m | 17:45 |
Starší žáci a žákyně | 2006-2007 | 1800 m | 18:00 |
Vyhlášení dětských kategorií | 18:15 | ||
Junioři a juniorky | 2002 a mladší | 5 400 m | 19:00 |
Ženy - A | 1987-2001 | 5 400 m | 19:00 |
Ženy - B | 1977-1986 | 5 400 m | 19:00 |
Ženy - C | 1967-1976 | 5 400 m | 19:00 |
Ženy - D | 1966 a starší | 5 400 m | 19:00 |
Muži - A | 1982-2001 | 5 400 m | 19:00 |
Muži - B | 1972-1981 | 5 400 m | 19:00 |
Muži - C | 1962-1971 | 5 400 m | 19:00 |
Muži - D | 1952-1961 | 5 400 m | 19:00 |
Muži - E | 1951 a starší | 5 400 m | 19:00 |
Příchozí - muži | věkově neomezeno | 2 700 m | 19:00 |
Příchozí - ženy | věkově neomezeno | 2 700 m | 19:00 |
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
4.8.2023 | Svinnský ISCAREX kros | - |
5.8.2022 | Svinnský ISCAREX kros | 158 |
7.8.2020 | Svinnský ISCAREX kros | 148 |
9.8.2019 | Svinnský ISCAREX kros | 159 |
27.7.2018 | Svinnský ISCAREX kros | 126 |
28.7.2017 | Svinnský ISCAREX kros | 169 |
15.7.2016 | Svinnský ISCAREX kros | 159 |
24.7.2015 | Svinnský Iscarex kros | 126 |
25.7.2014 | Svinnský kros | 134 |
6.9.2013 | Svinnský kros | 134 |
27.7.2012 | Svinnský kros | 136 |
29.7.2011 | Svinnský kros | 140 |
22.8.2010 | Svin(n)ský kros | 151 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Borek Petr | 70 | 12 |
Borek Viktor | 04 | 12 |
Jirásková Eva | 64 | 12 |
Brychta Jakub | 08 | 11 |
Borková Agáta | 02 | 10 |
Vacek Martin | 69 | 10 |
Kubišta Oto | 53 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Krátká Anna | 69 | 9 |
Keprtová Miloslava | 48 | 9 |
Šimůnek Jan | 82 | 9 |
Brychtová Veronika | 10 | 9 |
Radiměřský Karel | 87 | 9 |
Sedláček Roman | 64 | 9 |
Nechvílová Miroslava | 60 | 9 |
Serbousková Sára | 04 | 9 |
Vondra Vojtěch | 98 | 8 |
Kostřicová Blanka | 61 | 8 |
Bubeníček Jiří | 51 | 8 |
Dušková Lenka | 80 | 8 |
Peterková Veronika | 84 | 8 |
Stránský Aleš | 60 | 8 |
Grätz Luděk | 58 | 8 |
Matyášová Jana | 65 | 7 |
Kačerovský Michal | 98 | 7 |
Kalousek Jan | 71 | 7 |
Kouba Radim | 11 | 7 |
Živný Marek | 91 | 7 |
Němec Radek | 77 | 7 |
Fajfr František | 72 | 7 |
Šimůnková Pavla | 77 | 7 |
Němcová Natálie | 11 | 7 |
Scheuer Jan | 66 | 7 |
Koubová Elen | 09 | 7 |
Krunčík Pavel | 85 | 7 |
Buriánek Roman | 65 | 7 |
Hlaváček Zdeněk | 54 | 7 |
Šafář Jaroslav | 51 | 7 |
Bielčik Jindřich | 40 | 7 |
Belobrad Ivan | 66 | 7 |
Tlapák Jaroslav | 87 | 6 |
Hanáková Klára | 02 | 6 |
Šilarová Michaela | 02 | 6 |
Hruban Jan | 66 | 6 |
Červ Miloslav | 50 | 6 |
Merta Jaroslav | 35 | 6 |
Sedláčková Hedvika | 66 | 6 |
Marhold Luboš | 77 | 6 |
Pilgr Luděk | 76 | 6 |
Hübl Radek | 88 | 6 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 85 | Vašina Tadeáš | Sokol Klášterec nad Orlicí | 14 | 00:00:12 | - |
2 | C1 | 3 | 108 | Štyndl Onřej | Litomyšl | 14 | 00:00:13 | - |
3 | C1 | 4 | 131 | Houdek Tobiáš | Choceň | 14 | 00:00:13 | - |
4 | C1 | 5 | 111 | Ducháček Mikeš | Sokol Řetová | 16 | 00:00:13 | - |
5 | C1 | 6 | 136 | Hartman Tomáš | KB Letohrad | 14 | 00:00:14 | - |
6 | C1 | 9 | 133 | Klášterecký Antonín | Židlochovice | 14 | 00:00:15 | - |
7 | C1 | 10 | 134 | Pilgr Vladimír | OB Česká Třebová | 14 | 00:00:15 | - |
8 | C1 | 11 | 80 | Siegel Josef | Brno -Jundrov | 15 | 00:00:16 | - |
9 | C1 | 12 | 77 | Vacek Martin | Dlouhá Třebová | 15 | 00:00:16 | - |
10 | C1 | 14 | 137 | Macháček Eda | - | 17 | 00:00:17 | - |
11 | C1 | 15 | 107 | Voleský Oskar | Orel Česká Třebová | 17 | 00:00:17 | - |
12 | C1 | 18 | 123 | Kupka Filip | - | 16 | 00:00:18 | - |
13 | C1 | 20 | 132 | Klášterecký Matouš | Židlochovice | 18 | 00:00:19 | - |
14 | C1 | 26 | 92 | Ettler Alex | LIBCHAVY | 18 | 00:00:29 | - |
15 | C1 | 28 | 115 | Kalous Sebastian | - | 14 | 00:00:32 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 2 | 110 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:13 | - |
2 | D1 | 7 | 81 | Siegelová Anna | Moravany | 16 | 00:00:15 | - |
3 | D1 | 8 | 90 | Kristejnová Šarlota | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 00:00:15 | - |
4 | D1 | 13 | 55 | Chaloupková Bedřiška | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 16 | 00:00:16 | - |
5 | D1 | 15 | 101 | Dejdarová Barbora | Česká Třebová | 17 | 00:00:17 | - |
6 | D1 | 17 | 130 | Houdková Emilie | Choceň | 16 | 00:00:18 | - |
7 | D1 | 19 | 93 | Ettlerová Ema | LIBCHAVY | 16 | 00:00:18 | - |
8 | D1 | 20 | 103 | Kubešová Johanka | Svinná | 17 | 00:00:19 | - |
9 | D1 | 22 | 135 | Hartmanová Eliška | MŠ Dolní Dobrouč | 17 | 00:00:20 | - |
10 | D1 | 23 | 84 | Lipenská Karolína | TJ Svitavy, z.s. | 18 | 00:00:22 | - |
11 | D1 | 24 | 56 | Chaloupková Dorota | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 18 | 00:00:24 | - |
12 | D1 | 25 | 50 | Strnadová Beáta | - | 17 | 00:00:25 | - |
13 | D1 | 26 | 105 | Válková Zuzana | Svinná | 18 | 00:00:29 | - |
14 | D1 | 29 | 106 | Voleská Rozálie | Orel Česká Třebová | 19 | 00:00:37 | - |
15 | D1 | 30 | 122 | Kupková Sofie | - | 18 | 00:00:38 | - |
- | D1 | - | 91 | Krejsová Barbora | Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 116 | Majvald Adam | Atletika Žamberk | 12 | 00:01:02 | 110,74 |
2 | M1 | 2 | 125 | Svatý Jakub | Svinná | 13 | 00:01:07 | 94,79 |
3 | M1 | 3 | 109 | Hubinka Filip | Člupek - Němčice | 12 | 00:01:07 | 94,48 |
4 | M1 | 4 | 86 | Vašina Matěj | Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 00:01:08 | 91,72 |
4 | M1 | 4 | 104 | Válek Vít | Svinná | 13 | 00:01:08 | 91,72 |
6 | M1 | 6 | 117 | Andrš Marek | Atletika Žamberk | 12 | 00:01:09 | 89,57 |
7 | M1 | 8 | 95 | Barvínek Štěpán | Atletika Žamberk | 13 | 00:01:13 | 77,61 |
8 | M1 | 11 | 79 | Fliedr Tomáš | F - BIKE KLUB SÁDEK | 13 | 00:01:16 | 68,40 |
- | M1 | - | 138 | Štyndl Onřej | Litomyšl | 14 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 7 | 51 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 00:01:09 | 108,09 |
2 | Z1 | 9 | 94 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:01:13 | 97,49 |
3 | Z1 | 10 | 64 | Bahníková Vanesa | Libišany | 13 | 00:01:14 | 94,42 |
4 | Z1 | 12 | 82 | Siegelová Ema | Moravany | 13 | 00:01:17 | 86,05 |
5 | Z1 | 13 | 114 | Malá Alena | - | 12 | 00:01:20 | 78,52 |
6 | Z1 | 14 | 141 | Šilarová Liliana | Spinning Eva Lanškroun | 13 | 00:01:24 | 67,36 |
7 | Z1 | 15 | 140 | Dufková Marie | Pardubice | 13 | 00:01:28 | 54,81 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 2 | 71 | Kouba Radim | AK ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 11 | 00:01:50 | 101,39 |
2 | M2 | 4 | 57 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:01:51 | 99,58 |
3 | M2 | 5 | 121 | Jansa Štěpán | TJ Spartak Letohrad | 11 | 00:01:52 | 99,04 |
4 | M2 | 7 | 143 | Sedláček Jan | Zhoř | 11 | 00:01:59 | 85,29 |
5 | M2 | 8 | 120 | Štěpán Jakub | Atletika Žamberk | 11 | 00:02:00 | 84,02 |
6 | M2 | 13 | 66 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:02:14 | 59,06 |
7 | M2 | 16 | 127 | Mančál Jindřich | - | 11 | 00:02:22 | 43,86 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 54 | Dejdarová Tereza | AK ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 10 | 00:01:48 | 104,86 |
2 | Z2 | 2 | 78 | Fliedrová Adéla | F - BIKE KLUB SÁDEK | 10 | 00:01:50 | 99,94 |
3 | Z2 | 6 | 74 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:01:53 | 95,20 |
4 | Z2 | 9 | 72 | Nechvílová Ela | Heřmanův Městec | 10 | 00:02:03 | 76,62 |
5 | Z2 | 10 | 118 | Andršová Adéla | Atletika Žamberk | 10 | 00:02:04 | 74,98 |
6 | Z2 | 11 | 102 | Válková Vendula | Svinná | 11 | 00:02:10 | 64,59 |
7 | Z2 | 12 | 53 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:02:10 | 63,50 |
8 | Z2 | 14 | 68 | Hegerová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:02:14 | 57,12 |
9 | Z2 | 15 | 59 | Adamská Kateřina | ISCAREX TEAM | 11 | 00:02:14 | 56,76 |
10 | Z2 | 17 | 61 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:03:13 | 3,00 |
11 | Z2 | 18 | 67 | Šejbalová Markéta | Hvězda Pardubice | 11 | 00:03:52 | 3,00 |
- | Z2 | - | 124 | Svatá Dominika | Svinná | 11 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 139 | Řehák Lubomír | AK Iscarex Česká Třebová | 09 | 00:03:14 | 102,75 |
2 | M3 | 2 | 87 | Kristejn Jiří | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:03:17 | 99,59 |
3 | M3 | 3 | 73 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:03:19 | 97,66 |
4 | M3 | 4 | 69 | Heger Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:03:21 | 96,13 |
5 | M3 | 5 | 126 | Mančál Vojtěch | AK Iscarex Česká Třebová | 09 | 00:03:25 | 91,86 |
6 | M3 | 6 | 58 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:03:29 | 87,48 |
7 | M3 | 8 | 63 | Fajfr Aleš | Žamberk | 09 | 00:03:31 | 85,75 |
8 | M3 | 10 | 129 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 00:03:41 | 75,67 |
9 | M3 | 12 | 113 | Ducháček Vít | Sokol Dlouhá Třebová | 08 | 00:03:52 | 64,58 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 6 | 70 | Koubová Elen | AK ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 09 | 00:03:29 | 104,56 |
2 | Z3 | 9 | 83 | Lipenská Kristýna | TJ Svitavy, z.s. | 09 | 00:03:32 | 102,03 |
3 | Z3 | 11 | 88 | Kvačková Viktorie | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 00:03:41 | 93,42 |
4 | Z3 | 13 | 49 | Kynclová Sofie | Česká Třebová | 08 | 00:04:24 | 53,35 |
5 | Z3 | 14 | 48 | Jiroušková Ema | - | 09 | 00:04:31 | 46,52 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 62 | Fajfr Marek | Vencl team Ústí nad Orlicí | 06 | 00:07:11 | 100,43 |
2 | M4 | 2 | 112 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 00:07:11 | 100,11 |
3 | M4 | 3 | 142 | Hurych Adam | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 06 | 00:07:13 | 99,46 |
4 | M4 | 4 | 76 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:07:46 | 83,92 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 5 | 144 | Petrová Štěpánka | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 00:08:10 | 105,38 |
2 | Z4 | 6 | 65 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:08:17 | 102,60 |
3 | Z4 | 7 | 52 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:08:44 | 92,03 |
4 | Z4 | 8 | 60 | Hejlová Kateřina | Iscarex Junior team | 06 | 00:09:18 | 78,32 |
5 | Z4 | 9 | 89 | Kristejnová Aneta | Sokol Klášterec nad Orlicí | 07 | 00:09:21 | 77,17 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 15 | 19 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:23:38 | 120,33 |
2 | MJ | 22 | 119 | Akak Ondřej | Atletika Žamberk | 05 | 00:24:30 | 113,67 |
3 | MJ | 37 | 150 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 00:26:57 | 100,00 |
4 | MJ | 52 | 22 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:30:47 | 66,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 13 | 30 | Stránská Vendulka | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 03 | 00:23:12 | 110,59 |
2 | ZJ | 24 | 5 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:24:52 | 97,08 |
3 | ZJ | 29 | 29 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:25:27 | 92,32 |
4 | ZJ | 44 | 25 | Dvořáková Ema | Iscarex junior team | 04 | 00:28:28 | 100,00 |
5 | ZJ | 47 | 44 | Janíčková Patricie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:29:10 | 61,96 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 45 | Hübl Radek | RunSport / Salomon Team | 88 | 00:19:39 | 104,92 |
2 | MA | 2 | 147 | Kubíček Jan | TJ Jiskra Litomyšl | 87 | 00:20:16 | 98,87 |
3 | MA | 3 | 2 | Tlapák Jaroslav | AK Iscarex Česká Třebová | 87 | 00:20:32 | 96,22 |
4 | MA | 4 | 18 | Moravec Martin | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 84 | 00:20:48 | 93,55 |
5 | MA | 5 | 11 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 00:20:53 | 92,67 |
6 | MA | 10 | 28 | Záveský Jan | Orel Česká Třebová | 95 | 00:22:38 | 75,33 |
7 | MA | 18 | 41 | Stránský Milan | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 83 | 00:24:08 | 60,42 |
8 | MA | 20 | 4 | Radiměřský Karel | AK Iscarex Česká Třebová | 87 | 00:24:20 | 58,50 |
9 | MA | 25 | 14 | Chaloupka Jan | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 90 | 00:24:56 | 52,57 |
10 | MA | 32 | 154 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 99 | 00:26:07 | 40,77 |
11 | MA | 41 | 149 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 00:27:47 | 24,30 |
12 | MA | 51 | 148 | Živný Marek | 3D Fitness Race Team | 91 | 00:30:38 | 3,00 |
13 | MA | 54 | 161 | Štreit Theodor | Olomouc | 93 | 00:31:28 | 3,00 |
- | MA | - | 47 | Slabý Jan | Tvoje Máma | 90 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 6 | 15 | Fliedr Tomáš | F - BIKE KLUB SÁDEK | 76 | 00:21:02 | 110,02 |
2 | MB | 9 | 13 | Fajfr František | Vencl servis Žamberk | 72 | 00:22:08 | 100,02 |
3 | MB | 14 | 35 | Kristejn Zdeněk | Sokol Klášterec nad Orlicí | 79 | 00:23:15 | 89,95 |
4 | MB | 16 | 39 | Dušek Vladimír | Sokol Ústí nad Orlicí | 79 | 00:23:41 | 86,05 |
5 | MB | 21 | 160 | Kovář Milan | České Budějovice | 74 | 00:24:27 | 79,20 |
6 | MB | 23 | 26 | Dvořák Pavel | Česká Třebová | 75 | 00:24:36 | 77,76 |
7 | MB | 27 | 146 | Vebr Michal | DSC Gym Česká Třebová | 78 | 00:24:59 | 74,26 |
8 | MB | 28 | 43 | Vacek Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 77 | 00:25:22 | 70,92 |
9 | MB | 31 | 36 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:26:00 | 65,09 |
10 | MB | 33 | 100 | Andrš Filip | Helvíkovice | 81 | 00:26:10 | 63,58 |
11 | MB | 34 | 24 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:26:16 | 62,67 |
12 | MB | 38 | 33 | Kouba Tomáš | Sokol Česká Třebová | 80 | 00:26:59 | 56,22 |
13 | MB | 50 | 96 | Klášterecký Tomáš | Židlochovice | 81 | 00:30:15 | 26,67 |
14 | MB | 56 | 162 | Bárta Michal | - | 76 | 00:31:43 | 13,55 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 8 | 8 | Vacek Martin | AK Iscarex Česká Třebová | 69 | 00:22:00 | 120,40 |
2 | MC | 26 | 99 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 00:24:57 | 96,40 |
3 | MC | 35 | 16 | Sedláček Roman | SBR TRI-TEAM LITOMYŠL | 64 | 00:26:34 | 83,21 |
4 | MC | 58 | 21 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:32:00 | 38,78 |
- | MC | - | 17 | Kalousek Jan | Malšovice | 71 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 11 | 40 | Stránský Aleš | AK Iscarex Česká Třebová | 60 | 00:22:49 | 115,16 |
2 | MD | 17 | 42 | Siegel Josef | Choceň | 58 | 00:24:08 | 104,56 |
3 | MD | 39 | 9 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:27:07 | 80,27 |
4 | MD | 42 | 7 | Kubišta Oto | Ak Iscarex Č.Třebová | 53 | 00:27:58 | 73,49 |
5 | MD | 61 | 158 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:34:16 | 22,42 |
- | MD | - | 12 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 53 | 20 | Bubeníček Jiří | Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:30:58 | 114,37 |
2 | ME | 59 | 145 | Goldbach Václav | SK Týniště nad Orlicí | 50 | 00:32:27 | 105,43 |
3 | ME | 63 | 155 | Šponar Josef | Sokol Žamberk OB | 47 | 00:36:39 | 80,21 |
4 | ME | 66 | 157 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:42:18 | 46,35 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 7 | 1 | Stránská Michaela | AK Iscarex Česká Třebová | 97 | 00:21:48 | 143,44 |
2 | ZA | 48 | 156 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 00:29:14 | 89,96 |
3 | ZA | 60 | 128 | Chaloupková Barbora | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 87 | 00:32:29 | 66,60 |
4 | ZA | 62 | 10 | Hlaváčková Pavla | Ústí nad Orlicí | 92 | 00:35:01 | 48,47 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 12 | 37 | Moravcová Klára | Letohrad | 83 | 00:23:00 | 113,62 |
2 | ZB | 19 | 3 | Jiroušková Jana | Prestige cycling team Česká Třebová | 79 | 00:24:11 | 104,03 |
3 | ZB | 36 | 98 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:26:52 | 82,36 |
4 | ZB | 40 | 46 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:27:15 | 79,28 |
5 | ZB | 43 | 97 | Mannlová Jana | AK Iscarex Česká Třebová | 80 | 00:28:02 | 72,87 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 45 | 31 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:28:47 | 106,64 |
2 | ZC | 46 | 38 | Pavelcová Romana | Atletika Žamberk | 72 | 00:28:55 | 105,74 |
3 | ZC | 55 | 6 | Šedová Jana | Sruby | 73 | 00:31:36 | 87,62 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 30 | 27 | Matyášová Jana | Silvita s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:25:36 | 123,72 |
2 | ZD | 49 | 23 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:29:33 | 96,58 |
3 | ZD | 57 | 32 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:32:00 | 79,70 |
4 | ZD | 64 | 159 | Kostřicová Blanka | Česká Třebová | 61 | 00:39:17 | 29,50 |
5 | ZD | 65 | 34 | Nechvílová Miroslava | Choceň | 60 | 00:41:44 | 12,58 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PM | 6 | 207 | Pečenka Libor | KHB Radegast | 61 | 00:18:29 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PZ | 1 | 206 | Petrová Štěpánka | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 00:14:19 | - |
2 | PZ | 2 | 204 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:15:11 | - |
3 | PZ | 3 | 205 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:15:12 | - |
4 | PZ | 4 | 201 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 00:15:13 | - |
5 | PZ | 5 | 202 | Válková Petra | Svinná | 82 | 00:15:43 | - |
6 | PZ | 7 | 203 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:18:47 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 116 | Majvald Adam | Atletika Žamberk | 12 | 00:01:02 | 110,74 |
2 | M1 | 2 | 125 | Svatý Jakub | Svinná | 13 | 00:01:07 | 94,79 |
3 | M1 | 3 | 109 | Hubinka Filip | Člupek - Němčice | 12 | 00:01:07 | 94,48 |
4 | M1 | 4 | 86 | Vašina Matěj | Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 00:01:08 | 91,72 |
4 | M1 | 4 | 104 | Válek Vít | Svinná | 13 | 00:01:08 | 91,72 |
6 | M1 | 6 | 117 | Andrš Marek | Atletika Žamberk | 12 | 00:01:09 | 89,57 |
1 | Z1 | 7 | 51 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 00:01:09 | 108,09 |
7 | M1 | 8 | 95 | Barvínek Štěpán | Atletika Žamberk | 13 | 00:01:13 | 77,61 |
2 | Z1 | 9 | 94 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:01:13 | 97,49 |
3 | Z1 | 10 | 64 | Bahníková Vanesa | Libišany | 13 | 00:01:14 | 94,42 |
8 | M1 | 11 | 79 | Fliedr Tomáš | F - BIKE KLUB SÁDEK | 13 | 00:01:16 | 68,40 |
4 | Z1 | 12 | 82 | Siegelová Ema | Moravany | 13 | 00:01:17 | 86,05 |
5 | Z1 | 13 | 114 | Malá Alena | - | 12 | 00:01:20 | 78,52 |
6 | Z1 | 14 | 141 | Šilarová Liliana | Spinning Eva Lanškroun | 13 | 00:01:24 | 67,36 |
7 | Z1 | 15 | 140 | Dufková Marie | Pardubice | 13 | 00:01:28 | 54,81 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 54 | Dejdarová Tereza | AK ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 10 | 00:01:48 | 104,86 |
1 | M2 | 2 | 71 | Kouba Radim | AK ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ | 11 | 00:01:50 | 101,39 |
2 | Z2 | 2 | 78 | Fliedrová Adéla | F - BIKE KLUB SÁDEK | 10 | 00:01:50 | 99,94 |
2 | M2 | 4 | 57 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:01:51 | 99,58 |
3 | M2 | 5 | 121 | Jansa Štěpán | TJ Spartak Letohrad | 11 | 00:01:52 | 99,04 |
3 | Z2 | 6 | 74 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:01:53 | 95,20 |
4 | M2 | 7 | 143 | Sedláček Jan | Zhoř | 11 | 00:01:59 | 85,29 |
5 | M2 | 8 | 120 | Štěpán Jakub | Atletika Žamberk | 11 | 00:02:00 | 84,02 |
4 | Z2 | 9 | 72 | Nechvílová Ela | Heřmanův Městec | 10 | 00:02:03 | 76,62 |
5 | Z2 | 10 | 118 | Andršová Adéla | Atletika Žamberk | 10 | 00:02:04 | 74,98 |
6 | Z2 | 11 | 102 | Válková Vendula | Svinná | 11 | 00:02:10 | 64,59 |
7 | Z2 | 12 | 53 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:02:10 | 63,50 |
