28.5.2022, sobota
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
20.5.2023 | Běh do Zámeckého vrchu | 247 |
15.5.2021 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
16.5.2020 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
18.5.2019 | Běh do Zámeckého vrchu | 275 |
19.5.2018 | Běh do Zámeckého vrchu | 292 |
20.5.2017 | Běh do Zámeckého vrchu | 281 |
21.5.2016 | Běh do Zámeckého vrchu | 319 |
23.5.2015 | Běh do Zámeckého vrchu | 283 |
24.5.2014 | Běh do Zámeckého vrchu | 259 |
18.5.2013 | Běh do Zámeckého vrchu | 282 |
19.5.2012 | Běh do Zámeckého vrchu | 288 |
21.5.2011 | Běh do Zámeckého vrchu | 321 |
22.5.2010 | Běh do Zámeckého vrchu | 266 |
23.5.2009 | Běh do Zámeckého vrchu | 234 |
24.5.2008 | Běh do Zámeckého vrchu | 304 |
19.5.2007 | Běh do Zámeckého vrchu | 256 |
20.5.2006 | Běh do Zámeckého vrchu | 242 |
21.5.2005 | Běh do Zámeckého vrchu - nebodován | - |
22.5.2004 | Běh do Zámeckého vrchu | - |
17.5.2003 | Běh do Zámeckého vrchu | 281 |
18.5.2002 | Běh do Zámeckého vrchu | 238 |
19.5.2001 | Běh do Zámeckého vrchu | 239 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Matyášová Jana | 65 | 16 |
Fajfr František | 72 | 16 |
Vacek Martin | 69 | 16 |
Borek Viktor | 04 | 14 |
Dušková Lenka | 80 | 14 |
Sadílek Ota | 46 | 14 |
Mannlová Jana | 80 | 13 |
Bielčik Jindřich | 40 | 13 |
Dostál Ladislav | 56 | 13 |
Král Jindřich | 73 | 12 |
Krátká Hana | 95 | 12 |
Krátký František | 43 | 12 |
Krátký Luboš | 62 | 12 |
Gregora Jan | 00 | 12 |
Šafář Jaroslav | 51 | 12 |
Borková Agáta | 02 | 12 |
Vinduška Petr | 93 | 11 |
Stránský Aleš | 60 | 11 |
Borek Petr | 70 | 11 |
Volf Břetislav | 52 | 10 |
Sedláček Roman | 64 | 10 |
Dostálová Viktorie | 03 | 10 |
Wendlig Miroslav | 53 | 10 |
Scheuer Jan | 66 | 10 |
Vondra Jan | 07 | 10 |
Jirásková Eva | 64 | 10 |
Ženčák Jaroslav | 61 | 10 |
Brychta Jakub | 08 | 10 |
Ožana Václav | 64 | 10 |
Sadílek Jakub | 05 | 10 |
Pavlas Jan | 96 | 10 |
Sontáková Lenka | 91 | 10 |
Dostálek Petr | 67 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Grätz Luděk | 58 | 9 |
Červ Miloslav | 50 | 9 |
Dobšíček Pavel | 80 | 9 |
Stránská Michaela | 97 | 9 |
Svatoš Otakar | 34 | 9 |
Kačerovský Michal | 98 | 9 |
Gregora Filip | 02 | 9 |
Kubišta Oto | 53 | 9 |
Horáček Michal | 75 | 9 |
Brychtová Veronika | 10 | 9 |
Dostál Tadeáš | 06 | 9 |
Ondrišek Josef | 64 | 9 |
Resler Filip | 09 | 9 |
Koblížek Jindřich | 48 | 9 |
Nechvíl Petr | 91 | 8 |
Marhold Petr | 78 | 8 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 63 | Plch Tadeáš | - | 18 | 00:00:02 | - |
2 | C1 | 2 | 72 | Musil Tobiáš | - | 17 | 00:00:02 | - |
3 | C1 | 4 | 75 | Švestka Šimon | AK Račí údolí | 17 | 00:00:03 | - |
4 | C1 | 6 | 48 | Biler Matouš | - | 17 | 00:00:03 | - |
5 | C1 | 7 | 54 | Klofáč Jan | - | 17 | 00:00:04 | - |
6 | C1 | 9 | 66 | Nerad Maxim | - | 17 | 00:00:04 | - |
7 | C1 | 11 | 2 | Vosecký Jáchym | Český Brod | 18 | 00:00:05 | - |
8 | C1 | 12 | 31 | Brom Matyáš | Bromíci Týn nad Vltavou | 18 | 00:00:05 | - |
9 | C1 | 14 | 46 | Škeřík Kryštof | - | 18 | 00:00:06 | - |
10 | C1 | 16 | 28 | Hanyš Ondřej | - | 18 | 00:00:06 | - |
11 | C1 | 18 | 173 | Hájek Martin | Česká Třebová | 18 | 00:00:07 | - |
12 | C1 | 20 | 12 | Vašíček Matěj | Strážná | 17 | 00:00:07 | - |
13 | C1 | 22 | 158 | Kopecký Kristián | - | 18 | 00:00:08 | - |
14 | C1 | 24 | 59 | Zeman Tadeáš | - | 18 | 00:00:08 | - |
15 | C1 | 26 | 55 | Dostálek Radim | Čerti Kunčina | 18 | 00:00:09 | - |
16 | C1 | 28 | 58 | Marek Michal | - | 19 | 00:00:09 | - |
17 | C1 | 30 | 169 | Vetchý Mikuláš | TJ Lanškroun | 19 | 00:00:09 | - |
18 | C1 | 32 | 47 | Romportl Vojtěch | - | 18 | 00:00:10 | - |
19 | C1 | 34 | 73 | Pfeifer Teodor | - | 19 | 00:00:10 | - |
20 | C1 | 36 | 61 | Orság Oliver | - | 19 | 00:00:11 | - |
21 | C1 | 38 | 159 | Sita Vítězslav | - | 18 | 00:00:11 | - |
22 | C1 | 40 | 11 | Vašíček Jan | Strážná | 20 | 00:00:12 | - |
23 | C1 | 42 | 52 | Kroulík Matyáš | Orlické Podhůří - Říčky | 19 | 00:00:12 | - |
24 | C1 | 44 | 50 | Kollert David | - | 20 | 00:00:13 | - |
25 | C1 | 47 | 74 | Pfeifer Oliver | - | 21 | 00:00:14 | - |
- | C1 | - | 34 | Krystl Eliáš | - | 19 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 3 | 131 | Švestková Adélka | AK Račí údolí | 17 | 00:00:03 | - |
2 | D1 | 5 | 107 | Berková Barbora | TJ Jiskra Králíky | 17 | 00:00:03 | - |
3 | D1 | 8 | 81 | Polanská Štěpánka | - | 17 | 00:00:04 | - |
4 | D1 | 10 | 155 | Janíčková Kristýna | Lanškroun | 17 | 00:00:05 | - |
5 | D1 | 13 | 113 | Havlíková Emily | Lanškroun | 17 | 00:00:05 | - |
6 | D1 | 15 | 78 | Kvačková Marie | - | 17 | 00:00:06 | - |
7 | D1 | 17 | 80 | Stejskalová Lili | - | 17 | 00:00:06 | - |
8 | D1 | 19 | 124 | Koutníková Josefína | Lanškroun | 18 | 00:00:07 | - |
9 | D1 | 21 | 163 | Netušilová Žofie | - | 18 | 00:00:07 | - |
10 | D1 | 23 | 118 | Orság Sofie | - | 17 | 00:00:08 | - |
11 | D1 | 25 | 156 | Černušáková Luisa | - | 18 | 00:00:08 | - |
12 | D1 | 27 | 141 | Gajdová Mia | - | 18 | 00:00:09 | - |
13 | D1 | 29 | 161 | Marková Adéla | - | 19 | 00:00:09 | - |
14 | D1 | 31 | 139 | Minářová Eliška | - | 19 | 00:00:10 | - |
15 | D1 | 33 | 85 | Bašková Ester | Activity Lanškroun | 18 | 00:00:10 | - |
16 | D1 | 35 | 91 | Přibylová Zoja | - | 18 | 00:00:11 | - |
17 | D1 | 37 | 125 | Bednárová Natálie | - | 19 | 00:00:11 | - |
18 | D1 | 39 | 138 | Hublová Dorotka | Run Sport Team | 19 | 00:00:12 | - |
19 | D1 | 41 | 95 | Jarošová Johanka | - | 20 | 00:00:12 | - |
20 | D1 | 43 | 69 | Malčiková Kateřina | - | 18 | 00:00:12 | - |
21 | D1 | 45 | 111 | Krupičková Elen | Choceň | 19 | 00:00:13 | - |
22 | D1 | 46 | 137 | Moravcová Eliška | Letohrad | 20 | 00:00:14 | - |
23 | D1 | 48 | 110 | Kollertová Natálie | - | 20 | 00:00:14 | - |
- | D1 | - | 126 | Marešová Valerie | - | 17 | DNF | - |
- | D1 | - | 144 | Nagy Emilie | - | 21 | DNF | - |
- | D1 | - | 170 | Ptáčková Barbora | - | 19 | DNF | - |
- | D1 | - | 1 | Špryncová Elen | - | 19 | DNF | - |
- | D1 | - | 102 | Tomešová Dorota | - | 19 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 3 | 38 | Klement Daniel | Activity Lanškroun | 15 | 00:00:02 | - |
2 | C2 | 5 | 53 | Duchoň Alex | Vítějeves | 15 | 00:00:03 | - |
3 | C2 | 7 | 26 | Picek Lukáš | - | 15 | 00:00:03 | - |
4 | C2 | 9 | 43 | Křenek Tomáš | Biatlon Letohrad | 15 | 00:00:04 | - |
5 | C2 | 11 | 29 | Kaplánek Dominik | - | 15 | 00:00:04 | - |
6 | C2 | 13 | 162 | Vacek Martin | TJ Dlouhá Třebová | 15 | 00:00:05 | - |
7 | C2 | 15 | 10 | Urban Jan | - | 16 | 00:00:05 | - |
8 | C2 | 16 | 30 | Brom Tomáš | Bromíci Týn nad Vltavou | 16 | 00:00:06 | - |
9 | C2 | 18 | 51 | Kroulík Filip | Orlické Podhůří - Říčky | 16 | 00:00:06 | - |
10 | C2 | 20 | 157 | Kopecký Oliver | - | 15 | 00:00:07 | - |
11 | C2 | 23 | 33 | Tomeš Oliver | - | 16 | 00:00:07 | - |
12 | C2 | 24 | 76 | Ditzel Denis | - | 16 | 00:00:08 | - |
13 | C2 | 25 | 174 | Hájek Aleš | Česká Třebová | 15 | 00:00:08 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 1 | 83 | Faltejsková Nella | Česká Třebová | 15 | 00:00:02 | - |
2 | D2 | 2 | 82 | Vosecká Aniča | - | 16 | 00:00:02 | - |
3 | D2 | 4 | 99 | Alexi Stella | - | 16 | 00:00:03 | - |
4 | D2 | 6 | 153 | Musilová Amálka | - | 15 | 00:00:03 | - |
5 | D2 | 8 | 89 | Přibylová Agáta | Biatlon Letohrad | 15 | 00:00:04 | - |
6 | D2 | 10 | 127 | Benešová Štěpánka | Rudoltice | 16 | 00:00:04 | - |
7 | D2 | 12 | 68 | Malčiková Kristýna | Lanškroun | 15 | 00:00:04 | - |
8 | D2 | 14 | 136 | Bohmová Emma | Lanškroun | 16 | 00:00:05 | - |
9 | D2 | 17 | 6 | Špryncová Anežka | - | 16 | 00:00:06 | - |
10 | D2 | 18 | 94 | Jedlíská Ema | - | 16 | 00:00:06 | - |
11 | D2 | 20 | 71 | Kučerová Zuzana | - | 15 | 00:00:07 | - |
12 | D2 | 22 | 116 | Haniková Stela | - | 16 | 00:00:07 | - |
13 | D2 | 26 | 130 | Beranová Lucie | Atletika TJ Lanškroun | 16 | 00:00:59 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 1 | 145 | Kysilka Filip | - | 14 | 00:00:57 | 109,05 |
2 | M1 | 3 | 14 | Ambrož Nikolas | Lanškroun | 14 | 00:00:59 | 102,79 |
3 | M1 | 6 | 45 | Kaplan Jan | Přívrat | 14 | 00:01:03 | 88,16 |
4 | M1 | 8 | 27 | Picek Václav | Lanškroun | 13 | 00:01:06 | 79,56 |
5 | M1 | 11 | 37 | Křenek Adam | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:01:06 | 76,78 |
6 | M1 | 12 | 25 | Fliedr Tomáš | F-Bike Klub Sádek | 13 | 00:01:07 | 74,48 |
7 | M1 | 15 | 62 | Barvínek Štěpán | Atletika Žamberk | 13 | 00:01:09 | 66,79 |
8 | M1 | 17 | 165 | Flídr Nikolas | AK Iscarex Česká Třebová | 14 | 00:01:11 | 60,66 |
9 | M1 | 23 | 35 | Kuťák Míra | - | 14 | 00:01:16 | 44,65 |
10 | M1 | 24 | 9 | Urban Viktor | - | 14 | 00:01:17 | 42,55 |
11 | M1 | 25 | 8 | Mihalovič Vojtěch | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:01:17 | 39,84 |
12 | M1 | 26 | 44 | Držka Denis | - | 13 | 00:01:18 | 38,21 |
13 | M1 | 28 | 64 | Kubín Alex | Lanškroun | 14 | 00:01:18 | 37,03 |
14 | M1 | 29 | 67 | Nerad Tobiáš | - | 13 | 00:01:18 | 36,01 |
15 | M1 | 33 | 7 | Dajč Samuel | DSC | 14 | 00:01:24 | 15,90 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 40 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:01:41 | 105,16 |
2 | M2 | 2 | 24 | Slovák Jan | Lanškroun | 11 | 00:01:43 | 100,78 |
3 | M2 | 3 | 21 | Svojanovský Miroslav | Rudoltice | 11 | 00:01:47 | 94,05 |
4 | M2 | 4 | 15 | Ambrož Eliáš | Lanškroun | 12 | 00:01:49 | 88,66 |
5 | M2 | 6 | 164 | Netušil Tomáš | Lanškroun | 12 | 00:01:55 | 77,90 |
6 | M2 | 7 | 65 | Beneš Jakub | Rudoltice | 11 | 00:01:57 | 73,56 |
7 | M2 | 9 | 160 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 00:01:59 | 70,11 |
8 | M2 | 10 | 166 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:02:04 | 60,63 |
9 | M2 | 15 | 5 | Dajč Martin | TSC | 11 | 00:02:25 | 18,87 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 5 | 96 | Boháčová Adéla | Lezník | 12 | 00:01:51 | 112,03 |
2 | Z2 | 8 | 117 | Skalická Nela | Atletika Lanškroun | 11 | 00:01:58 | 100,13 |
3 | Z2 | 11 | 142 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:02:05 | 87,84 |
4 | Z2 | 12 | 93 | Dehnerová Veronika | STG Česká Třebová | 11 | 00:02:17 | 67,58 |
5 | Z2 | 13 | 92 | Pekařová Lily | Lanškroun | 12 | 00:02:21 | 60,91 |
6 | Z2 | 14 | 106 | Jirásková Apolena | Maratonstav Úpice | 11 | 00:02:25 | 53,57 |
7 | Z2 | 16 | 119 | Klusoňová Vendula | Dannyho smečka | 11 | 00:02:30 | 45,39 |
8 | Z2 | 17 | 143 | Dúbravová Michaela | - | 11 | 00:02:37 | 33,67 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 60 | Řehák Lubomír | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:02:10 | 106,99 |
2 | M3 | 3 | 49 | Mančál Vojtěch | AK Iscarex Česká Třebová | 09 | 00:02:16 | 97,07 |
3 | M3 | 4 | 19 | Rybička Dominik | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:02:17 | 95,95 |
4 | M3 | 6 | 18 | Pekař Tobiáš | - | 09 | 00:02:26 | 82,71 |
5 | M3 | 8 | 151 | Netušil Tobiáš | RC Lanškroun | 10 | 00:02:38 | 64,46 |
6 | M3 | 10 | 56 | Hanik Alex | ISCAREX junior team Česká Třebová | 10 | 00:02:48 | 49,29 |
7 | M3 | 12 | 79 | Baborák Matěj | RC Dětský svět | 10 | 00:03:17 | 5,88 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 121 | Dejdarová Tereza | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 00:02:14 | 113,91 |
2 | Z3 | 5 | 103 | Koubová Elen | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:02:21 | 103,84 |
3 | Z3 | 7 | 135 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:02:37 | 82,25 |
4 | Z3 | 9 | 100 | Fliedrová Adéla | F-Bike klub Sádek | 10 | 00:02:44 | 72,48 |
5 | Z3 | 11 | 122 | Koutníková Rozárie | Biatlon Letohrad | 09 | 00:03:07 | 40,33 |
6 | Z3 | 13 | 171 | Dúbravová Šárka | - | 10 | 00:03:18 | 25,19 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 57 | Hanik Maxim | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 00:03:02 | 106,06 |
2 | M4 | 2 | 42 | Formánek Marek | - | 08 | 00:03:08 | 99,46 |
3 | M4 | 3 | 39 | Kollert Kryštof | Lanškroun | 08 | 00:03:13 | 94,48 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 4 | 140 | Morávková Lucie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 08 | 00:03:16 | 102,11 |
2 | Z4 | 5 | 87 | Borková Johanka | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 00:03:19 | 99,36 |
3 | Z4 | 6 | 167 | Hegerová Rozálie | Atletika Žamberk | 07 | 00:03:20 | 98,53 |
4 | Z4 | 7 | 88 | Petrová Štěpánka | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 00:03:28 | 90,39 |
5 | Z4 | 8 | 109 | Berková Daniela | Atletika Žamberk | 08 | 00:03:32 | 86,72 |
6 | Z4 | 9 | 105 | Stránská Kristina | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 00:03:49 | 69,28 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 3 | 1050 | Křenek Adam | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 05 | 00:25:24 | 107,15 |
2 | M5 | 6 | 1081 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 00:25:39 | 105,21 |
3 | M5 | 16 | 1088 | Hájek Dominik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 00:27:58 | 87,64 |
4 | M5 | 18 | 1079 | Jáneš Martin | Orli Lanškroun | 05 | 00:28:36 | 82,82 |
5 | M5 | 20 | 1102 | Hurych Adam | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 00:28:54 | 80,63 |
6 | M5 | 22 | 1078 | Dostál Tadeáš | Orli Lanškroun | 06 | 00:29:18 | 77,49 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 35 | 1002 | Čípová Aneta | AK Iscarex Česká Třebová | 06 | 00:30:57 | 112,06 |
2 | Z5 | 49 | 1009 | Štosová Barbora | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 00:32:58 | 99,80 |
3 | Z5 | 62 | 1003 | Preislerová Elena Marie | AK Iscarex Česká Třebová | 06 | 00:34:54 | 88,14 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 26 | 1018 | Vacek Michal | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:29:36 | 102,40 |
2 | MJ | 31 | 1080 | Zedníček Alois | Orli Lanškroun | 04 | 00:30:19 | 97,60 |
- | MJ | - | 1095 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 60 | 1022 | Dvořáková Ema | AK Iscarex Česká Třebová | 04 | 00:34:25 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 1024 | Hübl Radek | Run Sport Team | 88 | 00:23:43 | 109,08 |
2 | MA | 2 | 1053 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 00:25:17 | 96,56 |
3 | MA | 5 | 1048 | Kubišta Michal | Dlouhá Třebová | 90 | 00:25:33 | 94,36 |
4 | MA | 8 | 1070 | Kovář Lukáš | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 01 | 00:26:17 | 88,53 |
5 | MA | 11 | 1008 | Mizerák Radek | Activity Lanškroun | 88 | 00:27:04 | 82,22 |
6 | MA | 14 | 1075 | Rozmahel Vojtěch | - | 96 | 00:27:39 | 77,47 |
7 | MA | 21 | 1063 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 00:29:05 | 65,99 |
8 | MA | 23 | 1046 | Marek Ondřej | TJ Žichlínek | 93 | 00:29:19 | 64,03 |
9 | MA | 25 | 1015 | Kaplánek Jiří | Seš-lost | 83 | 00:29:31 | 62,48 |
10 | MA | 30 | 1076 | Valenta Josef | - | 89 | 00:30:18 | 56,20 |
11 | MA | 32 | 1025 | Švestka David | AK Račí údolí | 83 | 00:30:31 | 54,41 |
12 | MA | 36 | 1011 | Andrlík Miloš | STG Česká Třebová | 88 | 00:31:07 | 49,50 |
13 | MA | 46 | 1012 | Přibyl Libor | Squash Club Koruna | 83 | 00:32:16 | 40,28 |
14 | MA | 51 | 1034 | Klofáč Leoš | 83 | 00:33:22 | 31,43 | |
15 | MA | 65 | 1090 | Kopecký Ivo | - | 83 | 00:35:28 | 14,52 |
16 | MA | 78 | 1086 | Schonbaum Lukáš | - | 87 | 00:42:01 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 4 | 1013 | Fliedr Tomáš | F-Bike klub Sádek | 76 | 00:25:28 | 109,21 |
2 | MB | 10 | 1026 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | 00:27:02 | 97,52 |
3 | MB | 13 | 1039 | Fliedr Jiří | F-Bike klub Sádek | 80 | 00:27:36 | 93,27 |
4 | MB | 15 | 1058 | Kyncl Tomáš | Holice | 74 | 00:27:41 | 92,66 |
5 | MB | 17 | 1054 | Bureš Martin | AK Iscarex Česká Třebová | 74 | 00:28:20 | 87,78 |
6 | MB | 28 | 1038 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:30:05 | 74,60 |
7 | MB | 33 | 1057 | Vondra Jan | - | 74 | 00:30:51 | 68,90 |
8 | MB | 34 | 1019 | Vacek Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 77 | 00:30:55 | 68,37 |
9 | MB | 39 | 1028 | Netušil Michal | Lanškroun | 76 | 00:31:24 | 64,81 |
10 | MB | 42 | 1071 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:31:44 | 62,36 |
11 | MB | 52 | 1065 | Barvínek Martin | Žamberk | 80 | 00:33:27 | 49,48 |
12 | MB | 56 | 1031 | Koutník Zdeněk | HZS Praha | 79 | 00:33:55 | 45,88 |
13 | MB | 61 | 1101 | Klusoň Oldřich | Dannyho smečka | 80 | 00:34:34 | 41,04 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 7 | 1045 | Vacek Martin | AK Iscarex Česká Třebová | 69 | 00:26:06 | 109,06 |
2 | MC | 9 | 1082 | Fajfr František | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 72 | 00:26:34 | 105,64 |
3 | MC | 24 | 1049 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 00:29:20 | 85,30 |
4 | MC | 29 | 1094 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:30:14 | 78,78 |
5 | MC | 40 | 1093 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:31:32 | 69,24 |
6 | MC | 67 | 1096 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:36:25 | 33,50 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 12 | 1041 | Stránský Aleš | AK Iscarex Česká Třebová | 60 | 00:27:11 | 113,67 |
2 | MD | 19 | 1033 | Vacarda Vladimír | Eleven Run Team | 59 | 00:28:47 | 102,68 |
3 | MD | 41 | 1066 | Krátký Luboš | TJ Lanškroun | 62 | 00:31:34 | 83,65 |
4 | MD | 43 | 1084 | Dostál Ladislav | Moravská Třebová | 56 | 00:31:55 | 81,23 |
5 | MD | 63 | 1043 | Kubišta Oto | AK ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:35:08 | 59,18 |
6 | MD | 70 | 1091 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:37:23 | 43,66 |
7 | MD | 72 | 1056 | Bílý Zdeněk | Hvězda SKP Pardubice | 59 | 00:38:10 | 38,39 |
8 | MD | 79 | 1073 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:42:52 | 6,15 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 47 | 1047 | Krátký František | Králíky | 43 | 00:32:19 | 132,18 |
2 | ME | 59 | 1059 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:34:10 | 122,56 |
3 | ME | 81 | 1072 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:49:03 | 45,26 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 50 | 1061 | Šebková Martina | AK Iscarex Česká Třebová | 92 | 00:33:17 | 102,42 |
2 | ZA | 55 | 1029 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 00:33:46 | 99,55 |
3 | ZA | 57 | 1103 | Janíčková Patricie | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:34:02 | 98,02 |
4 | ZA | 58 | 1089 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:34:03 | 97,86 |
5 | ZA | 68 | 1098 | Jánešová Michaela | Lanškroun | 01 | 00:37:04 | 80,01 |
6 | ZA | 77 | 1052 | Hlaváčková Pavla | - | 92 | 00:41:14 | 55,24 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 37 | 1030 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:31:09 | 102,24 |
2 | ZB | 38 | 1097 | Mannlová Jana | AK ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:31:16 | 101,47 |
3 | ZB | 44 | 1036 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 00:32:05 | 96,29 |
4 | ZB | 48 | 1037 | Flídrová Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:32:36 | 93,01 |
5 | ZB | 54 | 1040 | Kalousová Renata | Activity Lanškroun | 79 | 00:33:40 | 86,18 |
6 | ZB | 64 | 1051 | Richtorová Hana | Run Sport Team | 82 | 00:35:28 | 74,80 |
7 | ZB | 69 | 1099 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:37:09 | 64,13 |
8 | ZB | 75 | 1032 | Koutníková Eva | - | 80 | 00:39:56 | 46,43 |
- | ZB | - | 1087 | Schonbaumová Markéta | Lanškroun | 84 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 53 | 1067 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:33:40 | 112,49 |
2 | ZC | 66 | 1042 | Stránská Magda | AK Iscarex Česká Třebová | 71 | 00:36:24 | 97,27 |
3 | ZC | 71 | 1055 | Cinková Jitka | Pardubice | 68 | 00:37:40 | 90,24 |
4 | ZC | 74 | 1104 | Jarešová Radmila | Jablonné nad Orlicí | 76 | 00:38:58 | 82,95 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
