Běžecká historie závodníka
Závod | Kategorie | Trať | Datum konání | Cílový čas | Ztráta | Pořadí | Celkově |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||
Výprachtice - Buková hora [M] | MD | 7 km | 27.08.2022 | 00:49:01 | 00:11:51 | 7 | 70 |
Mladkov - Suchý vrch, memoriál Dobroslava Marečka | MD | 10 km | 10.07.2022 | 01:06:33 | 00:06:12 | 4 | 43 |
2021 | |||||||
Sázava – Lázek | MD | 7 km | 29.08.2021 | 00:49:34 | 00:08:01 | 6 | 52 |
Výprachtice - Buková hora [M] | MD | 7 km | 28.08.2021 | 00:49:59 | 00:14:31 | 8 | 83 |
Jeřáb 1003 [M] | MD | 11 km | 18.07.2021 | 01:20:34 | 00:25:29 | 5 | 63 |
2018 | |||||||
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MD | 14 km | 20.10.2018 | 01:46:58 | 00:25:52 | 3 | 32 |
2Hrady [B] | MD | 7 km | 29.09.2018 | 00:45:30 | 00:06:52 | 4 | 66 |
Horský čtvrtmaraton - Jablonné - Jamné - Suchý vrch | MD | 10 km | 25.08.2018 | 01:02:24 | 00:08:18 | 7 | 62 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MD | 9 km | 11.08.2018 | 01:03:01 | 00:21:58 | 9 | 81 |
Šachty - Štěpánka [B] | MD | 7 km | 22.07.2018 | 00:44:58 | 00:08:43 | 9 | 65 |
Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd [S] | MD | 8 km | 02.06.2018 | 00:45:54 | 00:09:15 | 5 | 9 |
Píďův běh Vrchlabí - Strážné [A] | MD | 7 km | 13.05.2018 | 00:46:37 | 00:11:58 | 8 | 56 |
Chřibská - Studenec [A] | MD | 8 km | 15.04.2018 | 00:44:17 | 00:10:31 | 6 | 30 |
Jiřetín - Jedlová [B] | MD | 6 km | 14.04.2018 | 00:38:22 | 00:09:06 | 5 | 50 |
2017 | |||||||
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 14 km | 21.10.2017 | 01:43:23 | 00:26:41 | 9 | 50 |
2Hrady [B] | MC | 7 km | 30.09.2017 | 00:42:47 | 00:10:06 | 9 | 60 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 23.09.2017 | 01:05:55 | 00:16:39 | 11 | 77 |
17. WMMR, Pruské, Slovensko 2017 | M5 | 10 km | 02.09.2017 | 01:03:07 | 00:19:59 | 57 | 365 |
Výprachtice - Buková hora [B] | MC | 8 km | 26.08.2017 | 00:44:18 | 00:11:02 | 9 | 56 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MC | 9 km | 05.08.2017 | 00:58:08 | 00:16:32 | 10 | 84 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 7 km | 23.07.2017 | 00:43:58 | 00:11:42 | 11 | 55 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MC | 9 km | 22.07.2017 | 01:06:47 | 00:19:32 | 16 | 82 |
Horský běh Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd [S] | MC | 13 km | 01.07.2017 | 01:23:49 | 00:21:57 | 12 | 49 |
Okolo Výhonu [B] | MC | 6 km | 04.06.2017 | 00:32:20 | 00:07:53 | 7 | 38 |
Běh na Děvín [A] | MC | 9 km | 03.06.2017 | 01:09:52 | 00:21:02 | 10 | 40 |
Píďův běh Vrchlabí - Strážné [B] | MC | 7 km | 14.05.2017 | 00:46:58 | 00:12:38 | 11 | 60 |
Cena města Chřibská [B] | MC | 6 km | 16.04.2017 | 00:40:41 | 00:40:41 | 10 | 36 |
TP CONSULTING Cena Tolštejnského panství [A] | MC | 6 km | 15.04.2017 | 00:39:20 | 00:09:57 | 12 | 46 |
2016 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 7 km | 12.11.2016 | 00:40:49 | 00:09:31 | 10 | 59 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 14 km | 22.10.2016 | 01:47:34 | 00:25:04 | 14 | 70 |
Běh na Hejšovinu [A] | MC | 8 km | 25.09.2016 | 00:50:43 | 00:13:33 | 8 | 62 |
2Hrady [B] | MC | 7 km | 24.09.2016 | 00:45:01 | 00:11:27 | 9 | 80 |
Špindlerův Mlýn - Mohyla Hanče a Vrbaty [B] | MC | 9 km | 10.09.2016 | 01:07:35 | 00:17:55 | 8 | 42 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 7 km | 14.08.2016 | 00:46:47 | 00:15:11 | 8 | 54 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MC | 10 km | 23.07.2016 | 01:03:37 | 00:20:11 | 19 | 103 |
Náchod - Dobrošov [B] | MC | 7 km | 17.07.2016 | 00:39:20 | 00:11:19 | 15 | 60 |
Běh na Hvězdu [A] | MC | 9 km | 16.07.2016 | 00:56:12 | 00:13:48 | 16 | 110 |
Hodkovice nad Mohelkou - Ještěd [S] | MC | 13 km | 02.07.2016 | 01:31:07 | 00:29:22 | 12 | 75 |
Běh lužanskými hvozdy, MČR veteránů v krosu | M5 | 8 km | 25.06.2016 | 00:47:11 | 00:11:55 | 7 | 48 |
Okolo Výhonu [B] | MC | 6 km | 29.05.2016 | 00:32:31 | 00:02:56 | 4 | 39 |
Běh na Děvín - MČR veteránů [A] | M6 | 9 km | 28.05.2016 | 01:07:47 | 00:11:51 | 5 | 51 |
Vrchlabí - Strážné [B] | MC | 7 km | 08.05.2016 | 00:48:40 | 00:14:54 | 14 | 39 |
Jiřetín - Jedlová [B] | MC | 6 km | 09.04.2016 | 00:37:25 | 00:09:03 | 9 | 53 |
2015 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 7 km | 14.11.2015 | 00:37:51 | 00:07:00 | 10 | 57 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 14 km | 17.10.2015 | 01:35:52 | 00:21:35 | 7 | 31 |
2Hrady, MČR veteránů [A] | MF | 7 km | 03.10.2015 | 00:42:08 | 00:09:35 | 5 | 82 |
Běh na Hejšovinu [A] | MC | 8 km | 27.09.2015 | 00:47:19 | 00:08:30 | 12 | 67 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 19.09.2015 | 01:01:35 | 00:14:41 | 6 | 86 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 19.07.2015 | 00:42:20 | 00:07:55 | 9 | 66 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MC | 9 km | 18.07.2015 | 01:03:36 | 00:14:07 | 10 | 69 |
Běh na Hvězdu [B] | MC | 9 km | 11.07.2015 | 00:51:41 | 00:11:47 | 19 | 101 |
Vrchlabí - Strážné | MC | 7 km | 23.05.2015 | 00:45:35 | 00:07:14 | 4 | 30 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MC | 14 km | 02.05.2015 | 01:25:47 | 00:21:45 | 15 | 98 |
Jiřetín - Jedlová [A] | MC | 6 km | 11.04.2015 | 00:38:15 | 00:08:30 | 7 | 45 |
2014 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 08.11.2014 | 00:38:58 | 00:09:28 | 13 | 69 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 14 km | 18.10.2014 | 01:40:57 | 00:27:01 | 7 | 31 |
14. WMMR, Stubai, Austria 2014 | M55 | 12 km | 06.09.2014 | 01:06:05 | 00:23:19 | 76 | 358 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MC | 9 km | 16.08.2014 | 01:02:13 | 00:20:19 | 17 | 102 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 20.07.2014 | 00:44:44 | 00:10:17 | 5 | 45 |
Rokytnice - Dvoračky [S] | MC | 9 km | 19.07.2014 | 01:06:50 | 00:19:07 | 13 | 106 |
Běh na Hvězdu [B] | MC | 9 km | 12.07.2014 | 00:55:20 | 00:14:52 | 20 | 86 |
Běh na Děvín [A] | MC | 9 km | 24.05.2014 | 01:04:12 | 00:16:55 | 8 | 49 |
Jiřetín - Jedlová [B] | MC | 6 km | 12.04.2014 | 00:39:26 | 00:10:06 | 8 | 53 |
2013 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 6 km | 09.11.2013 | 00:38:45 | 00:08:23 | 14 | 39 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 15 km | 19.10.2013 | 01:44:55 | 00:26:15 | 8 | 54 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 21.09.2013 | 01:04:24 | 00:17:56 | 8 | 92 |
13. WMMR, Úpice, Czech Republic 2013 | M55 | 9 km | 31.08.2013 | 01:04:22 | 01:04:22 | 44 | 355 |
Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná [S] | MC | 14 km | 03.08.2013 | 01:39:01 | 00:35:38 | 15 | 95 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 21.07.2013 | 00:43:38 | 00:11:54 | 10 | 74 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MC | 9 km | 20.07.2013 | 01:07:12 | 00:23:20 | 19 | 107 |
Police nad Metují - Hvězda [A] | MC | 9 km | 13.07.2013 | 00:54:13 | 00:13:10 | 12 | 91 |
Jestřebí kros | MD | 11 km | 06.07.2013 | 00:57:13 | 00:12:55 | 6 | 33 |
Běh lužanskými hvozdy | M7 | 8 km | 29.06.2013 | 00:40:33 | 00:06:51 | 7 | 53 |
Běh na Děvín [A] | MC | 9 km | 08.06.2013 | 01:11:35 | 00:23:38 | 11 | 40 |
ME veteránů v silničním běhu na 10 km 2013 | M55 | 10 km | 24.05.2013 | 00:48:27 | 00:13:56 | 39 | 240 |
Lochovice - Plešivec, MČR veteránů, vzpomínka na Ivo Domanského [A] | M5 | 6 km | 05.05.2013 | 00:36:11 | 00:08:04 | 11 | 124 |
VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MC | 14 km | 27.04.2013 | 01:20:01 | 00:20:03 | 13 | 51 |
Cena Tolštejnského panství, Jiřetín - Jedlová [B] | MC | 6 km | 13.04.2013 | 00:41:58 | 00:09:06 | 9 | 36 |
2012 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 10.11.2012 | 00:30:40 | 00:08:34 | 11 | 26 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 15 km | 20.10.2012 | 01:47:33 | 00:37:17 | 11 | 56 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 22.09.2012 | 01:10:22 | 00:23:07 | 14 | 115 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MC | 9 km | 11.08.2012 | 00:53:54 | 00:16:48 | 27 | 134 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 22.07.2012 | 00:42:32 | 00:09:40 | 9 | 67 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MC | 9 km | 21.07.2012 | 01:03:13 | 00:18:30 | 18 | 115 |
Karpacz - Sněžka [S] | MC | 14 km | 14.07.2012 | 02:01:18 | 00:46:16 | 38 | 289 |
Beh na Poludňový Grúň [S] | MC | 4 km | 24.06.2012 | 01:05:05 | 00:28:39 | 31 | 165 |
Horský běh na Lysou horu - MČR veteránů [S] | MC | 9 km | 16.06.2012 | 01:27:58 | 00:31:37 | 26 | 188 |
Běh Dobroučským krajem - MČR veteránů v krosu | M50 | 10 km | 02.06.2012 | 00:55:39 | 00:16:21 | 14 | 77 |
Běh přes Tabulovou horu - kvalifikace na ME [S] | MC | 7 km | 26.05.2012 | 00:46:29 | 00:13:17 | 13 | 41 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MC | 14 km | 05.05.2012 | 01:26:04 | 00:23:50 | 16 | 93 |
Arko - Trophy [A] | MC | 10 km | 22.04.2012 | 01:05:00 | 00:19:05 | 11 | 44 |
Cena Tolštejnského panství - Memoriál Milana Krupky [B] | MC | 6 km | 14.04.2012 | 00:37:49 | 00:10:40 | 9 | 59 |
2011 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 12.11.2011 | 00:57:38 | 00:15:31 | 13 | 56 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 15 km | 22.10.2011 | 01:42:44 | 00:32:14 | 8 | 53 |
Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu [A] | M5 | 8 km | 28.09.2011 | 00:45:53 | 00:11:54 | 16 | 104 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 17.09.2011 | 01:04:53 | 00:15:47 | 13 | 104 |
Janské Lázně - Černá hora - MČR [S] | MC | 9 km | 13.08.2011 | 00:55:53 | 00:17:20 | 20 | 140 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 24.07.2011 | 00:40:46 | 00:07:43 | 8 | 69 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MC | 9 km | 23.07.2011 | 01:00:01 | 00:16:41 | 16 | 112 |
Cena Tolštejnského panství Jiřetín - Jedlová [B] | MC | 6 km | 16.04.2011 | 00:37:09 | 00:09:44 | 10 | 43 |
2010 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 13.11.2010 | 00:43:19 | 00:10:11 | 9 | 29 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 15 km | 23.10.2010 | 01:40:08 | 00:26:03 | 7 | 43 |
Posvícenský koláč, Studenec | MC | 6 km | 11.09.2010 | 00:31:15 | 00:04:21 | 5 | 47 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 25.07.2010 | 00:41:02 | 00:08:37 | 14 | 72 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MC | 9 km | 24.07.2010 | 01:03:00 | 00:18:43 | 22 | 134 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MC | 9 km | 10.07.2010 | 00:55:03 | 00:12:15 | 13 | 65 |
Loučná 956 (MČR veteránů) [B] | M5 | 8 km | 29.05.2010 | 00:53:24 | 00:12:03 | 7 | 48 |
Chřibská - Studenec [B] | MC | 6 km | 18.04.2010 | 00:35:51 | 00:07:13 | 7 | 38 |
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) [B] | MC | 6 km | 17.04.2010 | 00:35:19 | 00:08:02 | 9 | 48 |
MČR veteránů v běhu na 10 km, Úpice | M4 | 10 km | 07.03.2010 | 00:44:19 | 00:09:44 | 6 | 77 |
2009 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 14.11.2009 | 00:42:44 | 00:10:02 | 14 | 34 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MC | 13 km | 17.10.2009 | 01:11:20 | 00:12:49 | 5 | 33 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 26.09.2009 | 01:00:53 | 00:13:45 | 18 | 92 |
Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) [S] | MC | 7 km | 22.08.2009 | 00:48:41 | 00:14:02 | 10 | 29 |
Šachty - Štěpánka [B] | MC | 8 km | 26.07.2009 | 00:40:10 | 00:08:21 | 12 | 77 |
Běh na Kozlovský kopec [B] | MC | 5 km | 19.07.2009 | 00:26:27 | 00:26:27 | 13 | 87 |
Běh na Hvězdu [B] | MC | 9 km | 11.07.2009 | 00:52:11 | 00:12:17 | 13 | 62 |
Běh lužanskými hvozdy | MD | 8 km | 27.06.2009 | 00:38:40 | 00:05:44 | 5 | 43 |
Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) [B] | M4 | 14 km | 08.05.2009 | 01:30:23 | 00:30:32 | 8 | 145 |
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) [B] | MC | 6 km | 18.04.2009 | 00:38:19 | 00:08:48 | 11 | 50 |
2008 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MC | 8 km | 08.11.2008 | 00:43:50 | 00:10:17 | 12 | 28 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [A] | MC | 15 km | 18.10.2008 | 01:36:50 | 00:20:52 | 12 | 54 |
Jilemnice - Žalý [S] | MC | 10 km | 20.09.2008 | 01:01:54 | 00:14:38 | 18 | 106 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MC | 9 km | 09.08.2008 | 00:52:14 | 00:14:07 | 18 | 103 |
Hodkovice nad Nisou - Ještěd [S] | MC | 14 km | 02.08.2008 | 01:30:23 | 00:28:46 | 18 | 93 |
Běh na Hvězdu (MČR veteránů) [A] | M4 | 9 km | 12.07.2008 | 00:52:32 | 00:14:23 | 14 | 107 |
Poniklá - Rezek [A] | MC | 10 km | 31.05.2008 | 00:55:58 | 00:14:48 | 12 | 45 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MC | 14 km | 08.05.2008 | 01:21:44 | 00:14:47 | 12 | 69 |
Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) [B] | MC | 6 km | 19.04.2008 | 00:35:47 | 00:05:17 | 8 | 54 |
2007 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MB | 11 km | 10.11.2007 | 01:08:48 | 00:19:15 | 15 | 69 |
Hronov - Náchod | MD | 9 km | 20.10.2007 | 00:39:51 | 00:10:08 | 24 | 183 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MB | 15 km | 13.10.2007 | 01:40:44 | 00:27:15 | 8 | 41 |
7. WMMR, Bludenz, Austria 2007 | M45 | 9 km | 23.09.2007 | 01:16:44 | 00:32:24 | 138 | 797 |
Janské Lázně - Černá hora, MČR [S] | MB | 9 km | 11.08.2007 | 01:00:11 | 00:21:45 | 35 | 199 |
Hodkovice nad Nisou - Ještěd [S] | MB | 14 km | 04.08.2007 | 01:36:19 | 00:32:58 | 24 | 120 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MB | 9 km | 14.07.2007 | 00:53:08 | 00:15:42 | 22 | 84 |
Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 16.06.2007 | 00:54:13 | 00:14:58 | 15 | 56 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MB | 8 km | 10.06.2007 | 00:41:29 | 00:10:40 | 11 | 61 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [A] | MB | 14 km | 05.05.2007 | 01:16:38 | 00:16:37 | 17 | 71 |
VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MB | 15 km | 28.04.2007 | 01:21:25 | 00:20:25 | 14 | 72 |
Jílové u Děčína - Sněžník [B] | MB | 7 km | 22.04.2007 | 00:39:23 | 00:06:13 | 8 | 27 |
2006 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MB | 11 km | 11.11.2006 | 01:04:06 | 00:17:33 | 15 | 34 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MB | 16 km | 21.10.2006 | 01:38:36 | 00:29:31 | 17 | 55 |
Jilemnice - Žalý [S] | MB | 10 km | 23.09.2006 | 00:57:52 | 00:14:42 | 21 | 96 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MB | 9 km | 12.08.2006 | 00:56:00 | 00:18:17 | 29 | 141 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MB | 8 km | 23.07.2006 | 00:42:26 | 00:10:47 | 19 | 67 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 22.07.2006 | 01:01:46 | 00:19:25 | 27 | 113 |
Police nad Metují - Hvězda [A] | MB | 9 km | 15.07.2006 | 00:49:20 | 00:12:53 | 23 | 76 |
Malé Svatoňovice - po trase ME [B] | MB | 8 km | 09.07.2006 | 00:59:25 | 00:16:41 | 15 | 54 |
Malé Svatoňovice - Žaltman [B] | MB | 4 km | 08.07.2006 | 00:26:31 | 00:08:13 | 20 | 81 |
Běh Lužanskými hvozdy | M6 | 8 km | 24.06.2006 | 00:36:58 | 00:07:58 | 8 | 42 |
Malé Svatoňovice, kvalifikace ME [A] | MB | 11 km | 11.06.2006 | 01:39:05 | 00:34:49 | 16 | 38 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 14 km | 06.05.2006 | 01:19:52 | 00:20:38 | 18 | 63 |
Jiřetín - Jedlová CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ [B] | MB | 6 km | 15.04.2006 | 00:32:38 | 00:08:54 | 9 | 37 |
2005 | |||||||
Běh Dlouhými záhony | MB | 8 km | 12.11.2005 | 00:41:48 | 00:10:35 | 11 | 40 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MB | 16 km | 22.10.2005 | 01:31:04 | 00:20:52 | 15 | 51 |
Jilemnice - Žalý [S] | MB | 10 km | 17.09.2005 | 00:57:17 | 00:15:06 | 18 | 99 |
Liberec - Ještěd [S] | MB | 9 km | 13.08.2005 | 00:56:49 | 00:16:27 | 23 | 85 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MB | 9 km | 06.08.2005 | 00:50:33 | 00:11:34 | 19 | 98 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MB | 8 km | 24.07.2005 | 00:41:18 | 00:11:51 | 13 | 71 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 23.07.2005 | 00:56:30 | 00:15:53 | 25 | 124 |
Náchod - Dobrošov [B] | MB | 7 km | 17.07.2005 | 00:33:10 | 00:07:20 | 16 | 52 |
Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 04.06.2005 | 00:49:37 | 00:10:02 | 8 | 39 |
Běh na Manín - Povážská Bystrica [B] | MB | 8 km | 29.05.2005 | 00:51:30 | 00:16:08 | 22 | 50 |
Ostravice - Lysá hora [A] | MB | 9 km | 28.05.2005 | 01:06:07 | 00:17:20 | 14 | 60 |
Lučany - Slovanka (kvalifikace na MS) [S] | MB | 10 km | 22.05.2005 | 00:58:29 | 00:13:59 | 10 | 34 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 14 km | 07.05.2005 | 01:10:38 | 00:13:59 | 11 | 39 |
Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MB | 15 km | 30.04.2005 | 01:15:32 | 00:18:20 | 19 | 54 |
Jiřetín - Jedlová MČR veteránů [B] | M4 | 8 km | 16.04.2005 | 00:44:37 | 00:09:18 | 11 | 56 |
2004 | |||||||
Běh Dlouhými záhony, vyhlášení ČP | MB | 11 km | 13.11.2004 | 01:03:11 | 00:15:22 | 17 | 38 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [S] | MB | 15 km | 23.10.2004 | 01:30:50 | 00:21:15 | 13 | 59 |
Jilemnice - Žalý [A] | MB | 10 km | 18.09.2004 | 00:56:02 | 00:14:40 | 12 | 63 |
Liberec - Ještěd (nezapočítává se do poháru) | MB | 9 km | 21.08.2004 | 00:54:32 | 00:15:06 | 13 | 36 |
Janské Lázně - Černá hora, MČR [S] | MB | 9 km | 08.08.2004 | 00:56:08 | 00:18:54 | 42 | 219 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MC | 10 km | 10.07.2004 | 00:55:13 | 00:11:08 | 11 | 43 |
Poniklá - Rezek - Súpeme do Krkonoš [A] | MB | 10 km | 22.05.2004 | 00:53:28 | 00:14:25 | 8 | 43 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 14 km | 08.05.2004 | 01:12:11 | 00:12:43 | 11 | 45 |
Jiřetín - Jedlová [B] | MB | 6 km | 17.04.2004 | 00:33:00 | 00:05:22 | 6 | 30 |
2003 | |||||||
Úpice - Běh Dlouhými záhony | MB | 11 km | 08.11.2003 | 01:01:24 | 00:17:03 | 15 | 40 |
Špindlerův Mlýn - Malá cena [A] | MB | 16 km | 11.10.2003 | 01:27:16 | 00:13:36 | 4 | 23 |
Huť - Bratříkov - Huť, MČR veteránů v krosu | M3 | 10 km | 05.10.2003 | 00:48:37 | 00:11:46 | 9 | 33 |
3. WMMR, Brandenkopf, Germany 2003 | M45 | 10 km | 22.09.2003 | 00:59:46 | 00:15:50 | 106 | 399 |
Aš - Hainberg [B] | MB | 6 km | 19.07.2003 | 00:31:02 | 00:02:55 | 3 | 11 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MB | 5 km | 12.07.2003 | 00:21:39 | 00:03:33 | 12 | 48 |
Běh na Kozlovský kopec [B] | MB | 5 km | 06.07.2003 | 00:23:30 | 00:04:44 | 14 | 54 |
Radvanice - kvalifikace MS [S] | MB | 5 km | 01.06.2003 | 00:32:08 | 00:06:38 | 13 | 21 |
ME Úpice - kros | M2 | 6 km | 26.05.2003 | 00:27:12 | 00:00:00 | 12 | 37 |
ME Úpice - 10 km | M2 | 10 km | 24.05.2003 | 00:42:13 | 00:00:00 | 26 | 112 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 14 km | 03.05.2003 | 01:07:53 | 00:14:26 | 15 | 54 |
Jiřetín - Jedlová [B] | MB | 6 km | 19.04.2003 | 00:32:27 | 00:06:46 | 9 | 21 |
2002 | |||||||
Běh městem Hradec Králové | MB | 10 km | 17.11.2002 | 00:45:22 | 00:11:57 | 18 | 66 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [A] | MB | 16 km | 19.10.2002 | 01:34:11 | 00:23:31 | 9 | 29 |
2. WMMR, Innsbruck, Austria 2002 | M40 | 9 km | 22.09.2002 | 01:21:33 | 00:31:25 | 76 | 250 |
Aš - Hainberg [B] | MB | 6 km | 21.07.2002 | 00:32:52 | 00:04:58 | 6 | 24 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MB | 5 km | 13.07.2002 | 00:23:58 | 00:05:58 | 21 | 70 |
Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová [B] | MB | 6 km | 25.05.2002 | 00:33:42 | 00:07:56 | 11 | 26 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 14 km | 04.05.2002 | 01:30:23 | 00:34:26 | 22 | 91 |
2001 | |||||||
28. ročník, Běh Dlouhými záhony | MB | 11 km | 10.11.2001 | 00:56:08 | 00:12:52 | 17 | 54 |
Malá cena Špindlerova Mlýna [B] | MB | 16 km | 20.10.2001 | 01:31:49 | 00:23:44 | 8 | 39 |
1. WMMR, Ustron, Poland 2001 | M40 | 8 km | 22.09.2001 | 00:46:45 | 00:14:02 | 73 | 243 |
Veteran WMR Championships, Ustron 2001 | M1 | 8 km | 22.09.2001 | 00:46:45 | 00:14:02 | 73 | 150 |
Kozákov 2001 [S] | MB | 12 km | 18.08.2001 | 01:42:37 | 00:31:53 | 21 | 44 |
Běh na Hainberg [B] | MB | 6 km | 22.07.2001 | 00:31:09 | 00:05:03 | 6 | 24 |
Mladkov - Suchý vrch [A] | MB | 10 km | 07.07.2001 | 00:52:28 | 00:11:27 | 19 | 76 |
Poniklá - Rezek [A] | MB | 10 km | 17.06.2001 | 00:57:17 | 00:17:14 | 20 | 68 |
Šárovcova Lhota - Zvičina [B] | MB | 14 km | 05.05.2001 | 01:09:19 | 00:13:42 | 16 | 50 |
Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy [A] | MB | 15 km | 21.04.2001 | 01:21:11 | 00:22:38 | 19 | 66 |
2000 | |||||||
Běh dlouhými záhony | MB | 11 km | 11.11.2000 | 00:54:40 | 00:11:47 | 11 | 51 |
Copa Gentiana [S] | MB | 15 km | 08.10.2000 | 01:41:56 | 00:19:27 | 6 | 23 |
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka [B] | MB | 8 km | 13.08.2000 | 00:40:44 | 00:11:09 | 14 | 70 |
Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky [S] | MB | 9 km | 12.08.2000 | 00:54:05 | 00:13:16 | 23 | 73 |
Mohelnice - Lysá hora [S] | MB | 8 km | 06.08.2000 | 00:51:58 | 00:12:47 | 23 | 96 |
WMMR, Pruské-Vršatec, Slovakia 2000 | M40 | 9 km | 05.08.2000 | 00:40:45 | 00:10:18 | 59 | 169 |
Česká Třebová - Kozlovský kopec | MB | 5 km | 09.07.2000 | 00:23:29 | 00:04:31 | 17 | 74 |
Běh na Kozlovský kopec [B] | MB | 5 km | 09.07.2000 | 00:23:29 | 00:04:31 | 17 | 74 |
Jilemnice - Žalý [A] | MB | 10 km | 18.06.2000 | 00:59:59 | 00:12:47 | 11 | 43 |
Běh na Hainberg [B] | MB | 5 km | 20.05.2000 | 00:29:46 | 00:00:00 | 1 | 15 |
Velká Cena Krkonoš | MB | 15 km | 22.04.2000 | 01:12:08 | 00:14:17 | 14 | 56 |
1999 | |||||||
Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves [B] | MB | 14 km | 10.10.1999 | 01:02:18 | 00:11:02 | 13 | 48 |
Hvězda - Praděd [S] | MB | 10 km | 09.10.1999 | 00:48:40 | 00:09:26 | 15 | 59 |
Copa Gentiana [S] | MB | 15 km | 19.09.1999 | 01:43:55 | 00:18:07 | 6 | 25 |
Janské Lázně - Černá hora [S] | MB | 9 km | 14.08.1999 | 00:47:50 | 00:11:01 | 101 | 250 |
WMMR, Janské Lázně, Czech Republic 1999 | M40 | 9 km | 14.08.1999 | 00:47:50 | 00:11:01 | 55 | 138 |
Náchod - Dobrošov [B] | MB | 8 km | 18.07.1999 | 00:32:11 | 00:05:57 | 18 | 70 |
Police nad Metují - Hvězda [B] | MB | 5 km | 17.07.1999 | 00:21:25 | 00:03:43 | 16 | 78 |
