Ročník 2020
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Radim | ISCAREX Junior Team Česká Třebová | 11 | 453,76 | 4 | 4/4 záv. |
2 | Stejskal Adam | Atetika Jablonné nad Orlicí | 12 | 287,5 | 3 | 3/3 záv. |
3 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 203,56 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Stejskal Petr | Atletika Jablonné | 11 | 195,83 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 185,16 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Jansa Štěpán | TJ Spartak Letohrad | 11 | 102,01 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Skalický Jiří | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 101,84 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Vašina Matěj | Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 99,43 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Suchodol Kryštof | TJ Spartak Letohrad | 11 | 98,57 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Grec Josef | Orel Vyškov | 11 | 98,48 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Vácha Jan | TJ Spartak Letohrad | 11 | 97,7 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Křepela Jiří | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 11 | 96,02 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Machač Lukáš | Sokol Valašské Meziříčí | 11 | 93,38 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Elich Ondřej | Apache Loko Trutnov | 12 | 89,17 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Strnad Jan | TJ Spartak Letohrad | 11 | 88,24 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 617,68 | 6 | 6/6 záv. |
2 | Němcová Natálie | Jiskra Litomyšl | 11 | 320,46 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Kubátová Anna | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | 198,15 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Moravcová Elena | Sokol Klášterec nad Orlicí | 11 | 184,79 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Kupková Zina | Fenix Ski Team Jeseník | 12 | 107,83 | 1 | 1/1 záv. |
6 | Hanáková Markéta | Orel Vyškov | 12 | 107,31 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Svatá Dominika | Svinná | 11 | 107,25 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Hartmannová Eliška | TJ Spartak Letohrad | 11 | 99,29 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Hegerová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 97,11 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Simonová Kristýna | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 11 | 96,74 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Válková Vendula | Svinná | 11 | 93,65 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Matuchová Terezie | SK TROPS Brno | 12 | 93,64 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Blechová Nela | TJ Spartak Letohrad | 12 | 90,75 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Švestková Eliška | AK Račí údolí | 12 | 90,17 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Valentová Nela | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 11 | 88,74 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 556,52 | 5 | 5/5 záv. |
2 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 193,83 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Veselý Jan | TJ Spartak Letohrad | 10 | 187,72 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Veselý Jakub | TJ Spartak Letohrad | 10 | 184,26 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Pácha Ondřej | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 161,49 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Štancl Roman | SKI klub Deštné v Orlických horách | 10 | 145,09 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Cvrček Jáchym | Planeta ZEMĚ | 10 | 106,77 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Kristejn Jiří | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 105,78 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Stejskal Daniel | TJ Spartak Letohrad | 09 | 99,73 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Kalousek Jiří | Orel Dolní Dobrouč | 10 | 99,06 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Šabata František | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 09 | 98,15 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Rous Martin | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 97,42 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Miláček Ladislav | Svinná | 09 | 97 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Nový Jakub | TJ Spartak Letohrad | 10 | 94,49 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Dušek Ondřej | TJ Spartak Letohrad | 10 | 92,08 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 09 | 335,84 | 3 | 3/3 záv. |
2 | Dejdarová Tereza | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 10 | 219,41 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Svobodová Klára | TJ Spartak Letohrad | 09 | 202,45 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX junior team Česká Třebová | 09 | 197,42 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Pirklová Patricie | Šneci v běhu | 09 | 174,27 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 159,63 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Faltusová Štěpánka | Sokol Klášterec nad Orlicí | 10 | 133,58 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Lipenská Kristýna | TJ - Svitavy | 09 | 116 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Málková Lucie | TJ Spartak Letohrad | 10 | 99,42 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Jakešová Lucie | TJ Spartak Letohrad | 10 | 98,54 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Elichová Noemi | Apache Loko Trutnov | 09 | 97,36 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Rudolecká Anna | Orel Žatčany | 10 | 96,26 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Urbanová Anna | TJ Spartak Letohrad | 09 | 95,91 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Stratilová Anna | TJ Spartak Letohrad | 10 | 93,28 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Mitvalská Barbora | Sokol Klášterec nad Orlicí | 91,05 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 206,4 | 2 | 2/2 záv. |
2 | Řehák Marek | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 202,98 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 192,42 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 148,91 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 101,7 | 1 | 1/1 záv. |
6 | Beneš Marek | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 08 | 101,65 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Cenek Tomáš | Fenix Ski Team Jeseník | 07 | 101,6 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Křepela Jan | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 07 | 101,47 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Tůma Tomáš | Atletika Šumperk | 08 | 101,4 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Knápek Šimon | Spartak Letohrad | 07 | 99,73 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Kupka Mikuláš | Fenix Ski Team Jeseník | 08 | 98,66 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Málek Michael | Spartak Letohrad | 07 | 97,86 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Stejskal Matěj | Atletika Dobruška | 08 | 96,88 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Suldovský Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 95,99 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Machač Patrik | Sokol Valašské Meziříčí | 07 | 95,1 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 399,68 | 5 | 5/5 záv. |
2 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 386,21 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 07 | 222,69 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Petrová Štěpánka | ISCAREX junior team Česká Třebová | 07 | 204,26 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Kvačková Viktorie | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 157,31 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 08 | 107,3 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Jančaříková Karolína | Orel Židenice - VSK Brno | 08 | 105,61 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Michlová Adéla | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 07 | 102,99 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Holíková Veronika | Wikov SKI Skuhrov | 08 | 102,85 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Kouřilová Julie | Fenix Ski Team Jeseník | 08 | 96,81 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Vršanová Julie | Fenix Ski Team Jeseník | 08 | 94,74 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Kulichová Barbora | Wikov SKI Skuhrov n.B. | 08 | 94,16 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Ramacciotti Gaia | Fenix Ski Team Jeseník | 07 | 92,66 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Zezulková Simona | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 87,05 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Poskerová Nela | Fenix Ski Team Jeseník | 08 | 86,84 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hájek Dominik | OB Česká Třebová | 06 | 233,2 | 2 | 2/2 záv. |
2 | Kopecký Matěj | Dobroběh Vysoké Mýto | 06 | 153,79 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 124,16 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Vašátko Jan | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 05 | 118,62 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Fajfr Marek | Orientační běh Žamberk | 06 | 111,85 | 1 | 1/1 záv. |
6 | Barvínek Daniel | Spartak Letohrad | 06 | 96,47 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Steiger Alexander | Fenix Ski Team Jeseník | 06 | 91,68 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Laba Matyáš | Dobroběh Vysoké Mýto | 06 | 88,85 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Akak Ondřej | Atletika Žamberk | 05 | 83,69 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Hanuš Tobiáš | Solnice | 06 | 81,38 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Suchodol Štěpán | Spartak Letohrad | 06 | 81,29 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpoštová Andrea | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 05 | 221,24 | 2 | 2/2 záv. |
2 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 203,55 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Čípová Aneta | Iscarex Junior Česká Třebová | 06 | 193,78 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Kouřilová Ema | Fenix Ski Team Jeseník | 05 | 110,93 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Stejskalová Tereza | Atletika Dobruška | 06 | 100 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Hermanová Eliška | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 05 | 100 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Cenková Ema | Fenix Ski Team Jeseník | 05 | 95,76 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Macurová Bára | Fenix Ski Team Jeseník | 06 | 93,31 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Preislerová Elena Marie | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 91,52 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Bandíková Monika | Fenix Ski Team Jeseník | 06 | 87,93 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Lánová Tereza | Spartak Letohrad | 06 | 85,49 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Horká Lucie | Orel Domanín | 06 | 81,43 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Chaloupková Petra | Kostelec nad Orlicí | 05 | 79,75 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Kosíková Michaela | Orel Domanín | 06 | 67,58 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Janischová Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 06 | 62,25 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Havlík Lukáš | Hvězda Pardubice | 04 | 467,74 | 4 | 4/4 záv. |
2 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 333,38 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Šimůnek Jan | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 236,47 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Juřík Marek | Fenix Ski Team Jeseník | 04 | 111,99 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 06 | 98,7 | 1 | 1/1 záv. |
6 | Cvrček Jáchym | Planeta ZEMĚ | 10 | 79,11 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 72,6 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Miškolci Tadeáš | STG Česká Třebová | 10 | 68,54 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Dušek Jakub | Orel Dolní Dobrouč | 03 | 67,52 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Zadina Václav | Třemošnice | 04 | 65,87 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Miškolci Tomáš | STG Česká Třebová | 06 | 38,77 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 8,74 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šedová Tereza | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 03 | 337,5 | 3 | 3/3 záv. |
2 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 242,31 | 3 | 3/3 záv. |
3 | Stránská Vendula | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 112,37 | 1 | 1/1 záv. | |
4 | Štěpánková Linda | STG Česká Třebová | 11 | 108,82 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Serbousková Sára | Iscarex Junior team Česká Třebová | 04 | 107,83 | 1 | 1/1 záv. |
6 | Bártová Adéla | LPU | 03 | 101,99 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Kubíčková Zuzana | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 04 | 100 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Dehnerová Veronika | STG Česká Třebová | 11 | 89,19 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 03 | 66,52 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Kosíková Markéta | Orel Domanín | 04 | 51,69 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kovář Lukáš | Orientační běh Česká Třebová | 01 | 777,1 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Hájek Martin | Pasivity Žamberk | 01 | 337,52 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Havlík Lukáš | SKI klub Hlinsko | 04 | 311,5 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 231,38 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Jirků Adam | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 04 | 212,8 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Kulda Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 02 | 128,08 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Smuzny Lukasz | Mad Runners | 02 | 107,23 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Boháč Bonifác | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 105,92 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Bílek David | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 03 | 105,1 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Maryška Jan | WIKOV SKI Skuhrov nad Bělou | 02 | 104,79 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Kučera Lukáš | Lubná | 02 | 104,35 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Šimůnek Jan | ISCAREX Junior team ČT | 03 | 104,32 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Vašátko Marek | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 01 | 103,34 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Medek Jakub | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 101,43 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 100 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyral Jiří | Ústí nad Orlicí | 91 | 1014,56 | 13 | 13/13 záv. |
2 | Novák Josef | Extreme Obstacle Runners | 97 | 473,96 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Tlapák Jaroslav | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 457,92 | 5 | 5/5 záv. |
4 | Záveský Filip | ISCAREX Česká Třebová | 93 | 418,38 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 87 | 375,46 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Krunka Kamil | Běžecký klub Náchod | 86 | 330,54 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Tmej Patrik | FARMTEC - TEAM | 91 | 286,55 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 282,76 | 4 | 4/4 záv. | |
9 | Šolc Vítězslav | Běžecký klub Náchod | 91 | 278,24 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 274,04 | 5 | 5/5 záv. |
11 | Lorenc Marek | RUN TEAM Široký Důl | 93 | 246,71 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Pešava Jan | TJ Jablonné nad Orlicí | 00 | 221,43 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Záveský Jan | Orel Česká Třebová | 95 | 217,74 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Chaloupka Jan | RUN TEAM Široký Důl | 90 | 217,14 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Křivohlávek Tomáš | Salomon/Suunto | 95 | 208,97 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | 657,94 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Vacek Jiří | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 77 | 622,23 | 9 | 9/9 záv. |
3 | Bureš Martin | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 591,05 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 532,2 | 9 | 9/9 záv. |
5 | Doucha Jiří | Hvězda Pardubice z.s. | 71 | 433,9 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Kalousek Jan | Malšovice | 71 | 419,42 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Kyncl Tomáš | Páni kluci Holice | 74 | 362,14 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 319,07 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Fliedr Tomáš | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 76 | 310,4 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Fajfr František | Vencl servis Žamberk | 72 | 306,57 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 295,52 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Bočkaj Carlos | STG Česká Třebová | 72 | 285,49 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Rohlík Václav | AC Pardubice | 80 | 284,26 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Fliedr Jiří | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 80 | 262,53 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Kouba Tomáš | Sokol Česká Třebová | 80 | 262,11 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sedláček Roman | SBR TRI-TEAM Litomyšl | 64 | 771,1 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Hruban Jan | Česká Třebová | 66 | 770,75 | 11 | 11/11 záv. |
3 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 636,41 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 613,5 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 404,46 | 9 | 9/9 záv. |
6 | Číhař Tomáš | Chvojenec | 70 | 343,72 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Hanuš Petr | 3D Fittness RT | 64 | 317,16 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 290,54 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Milata Pavel | LOKO Trutnov | 61 | 201,38 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Ožana Václav | Nové Město na Moravě | 64 | 196,59 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Lipenský Martin | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 69 | 195,94 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Koutník Lumír | AO Spartak Vrchlabí | 67 | 188,66 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Nádhera Petr | Hradec Králové | 67 | 141,48 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Vanta Josef | Triclub Dobruška | 62 | 128,96 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Buřil František | Vidochov | 66 | 121,68 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacarda Vladimír | ELEVEN RUN TEAM | 59 | 1039,81 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 854 | 9 | 9/9 záv. |
3 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 761,23 | 8 | 8/8 záv. |
4 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 528,51 | 6 | 6/6 záv. |
5 | Prchal Pavel | GP Kolín | 59 | 453,97 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 451,54 | 9 | 9/9 záv. |
7 | Bílý Zdeněk | MK Pardubice | 59 | 427,4 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 53 | 396,24 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Zátopek Jiří | AK EZ Kopřivnice | 60 | 194,96 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Bajer Milan | Cafe Bajer Pardubice | 55 | 193,18 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Bláha Milan | AF Křovice | 57 | 187,66 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 178,64 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 53 | 177,54 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Nečas Josef | Úpice | 58 | 156,12 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Procházka Jan | T.O. Mňouci Brno | 60 | 128,09 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šmída Oldřich | Maratonstav Úpice | 48 | 522,6 | 4 | 4/4 záv. |
2 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 444,5 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 335,09 | 4 | 4/4 záv. |
4 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 287,26 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 275,12 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Pullman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 50 | 236,56 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 202,76 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Pšenička Jiří | Pardubice | 46 | 181,88 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Vodička Jan | M.K. Radslavice | 45 | 155,82 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 139,62 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Divácký Přemysl | Orel Židenice | 49 | 134,04 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Doležal Stanislav | BK Pardubice | 38 | 121,67 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Bednář Josef | Počáply | 50 | 121,36 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Svoboda Václav | plnej pupek cb | 49 | 116,97 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Šponar Josef | Sokol Žamberk OB | 47 | 109,2 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šilarová Michaela | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 02 | 680,24 | 6 | 6/6 záv. |
2 | Kovářová Jana | Orientační běh Pardubice | 02 | 490,58 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Janíčková Patricie | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 02 | 462,84 | 5 | 5/5 záv. |
4 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 262,01 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Brožková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | 04 | 111,63 | 1 | 1/1 záv. |
6 | Stránská Vendula | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 108,71 | 1 | 1/1 záv. | |
7 | Klobásková Marta | JAC Brno | 03 | 105,31 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Válková Simona | Dolní Morava | 02 | 100 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Kubíčková Zuzana | Wikov SKI Skuhrov nad Bělou | 04 | 97,4 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Brožková Lucie | KOB Ústí nad Orlicí | 01 | 88,37 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Kuncová Martina | Orel Vyškov | 01 | 76,87 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team Česká Třebová | 04 | 67,63 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 61,66 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Kuchařová Lucie | Orel Domanín | 01 | 59,04 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechová Helena | Rozběháme Svratku | 93 | 220,96 | 2 | 2/2 záv. |
2 | Tomášová Barbora | TK Choceň | 96 | 193,17 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Hlaváčková Pavla | Ústí nad Orlicí | 92 | 187,83 | 4 | 4/4 záv. |
4 | Pouzarová Maria | Výprachtice | 89 | 137,16 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Veigertova Gabriela | SK Slavia Jičín | 00 | 136,79 | 1 | 1/1 záv. |
6 | Stránská Adéla | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 91 | 136,16 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Janyšková Radka | RunSport Team | 88 | 130,26 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Kulhavá Šárka | OK Lokomotiva Pardubice | 93 | 127,47 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Severová Kamila | - | 92 | 113,2 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Veigertová Gabriela | SK Slavia Jičín | 00 | 109,22 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Kleiberová Eliška | Orel Židenice | 99 | 108,5 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Brandejsová Martina | Orel Orlice | 88 | 107,4 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Holická Martina | Pardubice | 93 | 105,09 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Beranová Anna | SKI Police nad Metují | 91 | 100,82 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Týčová Anna | Brno | 87 | 100,02 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 1092,91 | 11 | 11/11 záv. |
2 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 754,92 | 8 | 8/8 záv. |
3 | Švestková Stružková Hana | AK Račí Údolí | 83 | 499,87 | 4 | 4/4 záv. |
4 | Šimůnková Pavla | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 77 | 349,07 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Hofmanová Veronika | ISCAREX Česká Třebová | 78 | 222,8 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Kozáková Denisa | Hvězda Pardubice z.s. | 79 | 215,28 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Kaniová Eliška | Team LightBIKE | 85 | 188,99 | 2 | 2/2 záv. |
