28.9.2013, sobota
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vacek Martin | 69 | 18 |
Šafář Jaroslav | 51 | 16 |
Jirásková Eva | 64 | 15 |
Sadílek Ota | 46 | 15 |
Šimůnek Jan | 82 | 14 |
Smoláková Alexandra | 98 | 14 |
Stránský Aleš | 60 | 14 |
Smoláková Valérie | 93 | 14 |
Keprtová Miloslava | 48 | 13 |
Hronek Jaroslav | 91 | 13 |
Čáp Bohuslav | 51 | 13 |
Gregora Filip | 02 | 13 |
Smoláková Jiřina | 69 | 13 |
Smolák Petr | 94 | 13 |
Stránská Michaela | 97 | 13 |
Bielčik Jindřich | 40 | 12 |
Brusenbauchová Nela | 08 | 12 |
Borek Viktor | 04 | 12 |
Šebek Michal | 84 | 12 |
Marek Jiří | 43 | 12 |
Šimůnková Pavla | 77 | 11 |
Dušková Lenka | 80 | 11 |
Sontáková Lenka | 91 | 11 |
Hofmanová Veronika | 78 | 11 |
Limburský Jan | 01 | 11 |
Borek Petr | 70 | 11 |
Mannlová Jana | 80 | 11 |
Buriánek Roman | 65 | 11 |
Smoláková Dominika | 00 | 11 |
Šimůnek Jan | 03 | 11 |
Černá Kristýna | 93 | 11 |
Stránská Adéla | 91 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Kaválek Ondřej | 83 | 10 |
Matyášová Jana | 65 | 10 |
Kessnerová Martina | 76 | 10 |
Šimůnek Jan | 49 | 10 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 10 |
Klaclová Šárka | 93 | 10 |
Limburská Eliška | 99 | 10 |
Čerenkova Petra | 99 | 9 |
Mlynář Vojtěch | 98 | 9 |
Gregorová Michaela | 04 | 9 |
Buriánek Tomáš | 89 | 9 |
Grätz Luděk | 58 | 9 |
Halasová Anežka | 11 | 9 |
Borková Agáta | 02 | 9 |
Fojt Leoš | 57 | 9 |
Lužová Karolína | 05 | 9 |
Červ Miloslav | 50 | 9 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 83 | Kumpošt Radovan | Čtyřka Česká Třebová | 08 | 00:00:44 | - |
2 | C1 | 4 | 139 | Smolák Šimon | Orel Vysoké Mýto | 08 | 00:00:50 | - |
3 | C1 | 5 | 90 | Resler Filip | RC Dětský svět Lanškroun | 09 | 00:00:51 | - |
4 | C1 | 7 | 127 | Gajarský Erik | neregistrován | 10 | 00:00:55 | - |
5 | C1 | 10 | 68 | Herman David | SKI Jizerka | 09 | 00:01:04 | - |
6 | C1 | 11 | 157 | Kyncl Jakub | SKI Klub Česká Třebová | 09 | 00:01:06 | - |
7 | C1 | 13 | 147 | Hanák Stanislav | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:13 | - |
8 | C1 | 14 | 17 | Fojt Lukáš | Orel - Obřany | 09 | 00:01:15 | - |
9 | C1 | 15 | 70 | Horváth Tadeáš | Orel Nové M. na M. | 09 | 00:01:16 | - |
10 | C1 | 18 | 151 | Halas Hynek | Orel Šitbořice | 10 | 00:02:15 | - |
11 | C1 | 19 | 2 | Brusenbauch Alan | SKI Klub Česká Třebová | 11 | 00:02:27 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 2 | 1 | Brusenbauchová Nela | SKI Klub Česká Třebová | 08 | 00:00:48 | - |
2 | D1 | 3 | 135 | Šafářová Karolína | neregistrována | 08 | 00:00:50 | - |
3 | D1 | 6 | 167 | Kynclová Sofie | Česká Třebová | 08 | 00:00:55 | - |
4 | D1 | 8 | 13 | Tichá Zdislava | Orel Obřany | 09 | 00:01:01 | - |
5 | D1 | 9 | 65 | Kuglerová Denisa | TJ Svitavy | 09 | 00:01:02 | - |
6 | D1 | 12 | 62 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:01:08 | - |
7 | D1 | 16 | 174 | Dejdarová Tereza | Česká Třebová | 10 | 00:01:33 | - |
8 | D1 | 17 | 134 | Roidlová Viktorie | neregistrována | 12 | 00:02:12 | - |
9 | D1 | 20 | 164 | Jirásková Apolena | BBB Lanškroun | 11 | 00:02:42 | - |
10 | D1 | 21 | 94 | Olbrichová Šarlota | SKI Klub Česká Třebová | 11 | 00:02:46 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 5 | 75 | Boháč Pankrác | AC Choceň | 06 | 00:02:45 | - |
2 | C2 | 6 | 97 | Steiger Alexander | Fenix SKI Team Jeseník | 06 | 00:02:45 | - |
3 | C2 | 10 | 114 | Mlynář Marek | VENCL tým ÚO | 07 | 00:02:56 | - |
4 | C2 | 16 | 34 | Nový Tomáš | TJ Spartak OEZ Letohrad | 06 | 00:03:28 | - |
5 | C2 | 18 | 14 | Tichý Adam | Orel Obřany | 06 | 00:03:32 | - |
6 | C2 | 24 | 33 | Kulhavý Tadeáš | TJ Spartak OEZ Letohrad | 06 | 00:03:42 | - |
7 | C2 | 26 | 32 | Doleček Vojtěch | TJ Spartak OEZ Letohrad | 06 | 00:03:51 | - |
8 | C2 | 27 | 112 | Jonáš Petr | Fenix SKI Team Jeseník | 07 | 00:03:57 | - |
9 | C2 | 29 | 37 | Kunt Martin | Spartak OEZ Letohrad | 07 | 00:04:32 | - |
10 | C2 | 31 | 18 | Fojt Vojtěch | Orel - Obřany | 07 | 00:05:00 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 11 | 91 | Reslerová Veronika | VK Lanškroun | 06 | 00:03:11 | - |
2 | D2 | 12 | 168 | Červená Veronika | Dukla Polička | 06 | 00:03:11 | - |
3 | D2 | 13 | 183 | Klementová Luisa | Atletika Lanškroun | 06 | 00:03:12 | - |
4 | D2 | 14 | 63 | Preislerová Elena | ISCAREX Česká Třebová | 06 | 00:03:18 | - |
5 | D2 | 17 | 27 | Kubíčková Nina | Spartak OEZ Letohrad | 07 | 00:03:32 | - |
6 | D2 | 19 | 10 | Miková Julie | Orel Obřany | 06 | 00:03:33 | - |
7 | D2 | 20 | 26 | Lánová Terezie | Spartak Letohrad | 06 | 00:03:36 | - |
8 | D2 | 21 | 165 | Vetchá Rozálie | Activity Lanškroun | 07 | 00:03:36 | - |
9 | D2 | 22 | 96 | Vinklerová Anna | Fenix SKI Team Jeseník | 06 | 00:03:37 | - |
10 | D2 | 25 | 25 | Šilarová Veronika | TJ Spartak OEZ Letohrad | 06 | 00:03:48 | - |
11 | D2 | 28 | 73 | Lánová Aneta | ISCAREX Česká Třebová | 07 | 00:04:22 | - |
12 | D2 | 30 | 28 | Hegerová Rozálie | TJ Spartak Letohrad | 07 | 00:04:57 | - |
13 | D2 | 32 | 133 | Zachařová Marie | Orel Vysoké Mýto | 07 | 00:05:19 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 3 | 113 | Jadrný Tomáš | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:03:18 | 105,82 |
2 | M1 | 6 | 119 | Gregor Jan | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:03:25 | 98,85 |
3 | M1 | 7 | 98 | Bakeš Daniel | Fenix SKI team Jeseník | 05 | 00:03:29 | 95,32 |
4 | M1 | 9 | 166 | Vetchý Kryštof | Activity Lanškroun | 04 | 00:03:30 | 93,76 |
5 | M1 | 10 | 146 | Andrle David | Orel Česká Třebová | 05 | 00:03:39 | 85,67 |
6 | M1 | 13 | 117 | Hruška Vladislav | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:03:42 | 82,65 |
7 | M1 | 15 | 61 | Koudelka Petr | Orel Žatčany | 05 | 00:03:43 | 81,52 |
8 | M1 | 16 | 42 | Rybka Lukáš | TJ Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:03:44 | 80,23 |
9 | M1 | 23 | 142 | Borek Viktor | Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:03:54 | 70,84 |
10 | M1 | 25 | 64 | Kugler Jakub | TJ Svitavy | 04 | 00:04:01 | 63,90 |
11 | M1 | 26 | 31 | Rybka Filip | Spartak OEZ Letohrad | 05 | 00:04:02 | 63,24 |
12 | M1 | 27 | 45 | Brix Adam | TJ Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:04:03 | 62,26 |
13 | M1 | 28 | 43 | Kunt Stanislav | TJ Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:04:12 | 52,69 |
14 | M1 | 30 | 30 | Vencl Jiří | TJ SPARTAK OEZ Letohrad | 05 | 00:04:42 | 23,92 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 1 | 116 | Serbousková Sára | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:02:27 | 102,98 |
2 | Z1 | 2 | 118 | Burešová Markéta | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:02:29 | 100,20 |
3 | Z1 | 3 | 169 | Červená Eliška | Dukla Polička | 04 | 00:02:31 | 96,82 |
4 | Z1 | 4 | 126 | Gregorová Michaela | Activity Lanškroun | 04 | 00:02:44 | 79,35 |
5 | Z1 | 7 | 39 | Kánská Lucie | TJ Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:02:45 | 78,05 |
6 | Z1 | 8 | 40 | Grossmannová Klára | Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:02:51 | 70,14 |
7 | Z1 | 9 | 82 | Kumpoštová Andrea | Čtyřka Česká Třebová | 05 | 00:02:52 | 69,07 |
8 | Z1 | 15 | 85 | Smoláková Rita | Rybníky Lanškroun | 05 | 00:03:25 | 23,85 |
9 | Z1 | 23 | 29 | Sysrová Sandra | TJ Spartak OEZ Letohrad | 04 | 00:03:38 | 6,96 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 35 | Abrahám Luděk | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:03:59 | 104,58 |
2 | M2 | 4 | 125 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:04:04 | 100,79 |
3 | M2 | 7 | 161 | Mužík Martin | Atletika Polička | 03 | 00:04:11 | 94,63 |
4 | M2 | 8 | 44 | Költö Matěj | Spartak OEZ Letohrad | 03 | 00:04:16 | 90,69 |
5 | M2 | 10 | 7 | Procházka David | OREL Obřany | 03 | 00:04:26 | 82,45 |
6 | M2 | 11 | 103 | Medek Jakub | Fenix ski team Jeseník | 02 | 00:04:27 | 82,00 |
7 | M2 | 12 | 46 | Lána Jan | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:04:27 | 81,59 |
8 | M2 | 15 | 122 | Mlynář Tomáš | Orel Dolní Dobrouč | 02 | 00:04:37 | 73,94 |
9 | M2 | 18 | 47 | Bergman Jakub | Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:04:39 | 72,28 |
10 | M2 | 19 | 48 | Hynek Lukáš | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:04:40 | 71,05 |
11 | M2 | 20 | 41 | Semirád Jan | TJ Spartak OEZ Letohrad | 03 | 00:04:42 | 69,54 |
12 | M2 | 21 | 121 | Vebr Dominik | SKI Klub Česká Třebová | 03 | 00:04:43 | 68,98 |
13 | M2 | 22 | 66 | Jakubec Filip | Orel Dolní Dobrouč | 02 | 00:04:47 | 65,30 |
14 | M2 | 24 | 49 | Moravec Jan | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:05:01 | 53,94 |
15 | M2 | 25 | 86 | Smolák Bedřich | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:05:12 | 45,44 |
16 | M2 | 27 | 15 | Tichý Vojtěch | Orel Obřany | 03 | 00:06:13 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 89 | Pourová Alžběta | TJ Sokol Jaroměř | 02 | 00:03:07 | 107,65 |
2 | Z2 | 2 | 99 | Jonášová Martina | Fenix SKI Team Jeseník | 03 | 00:03:17 | 97,51 |
3 | Z2 | 4 | 148 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:03:20 | 94,84 |
4 | Z2 | 5 | 53 | Kubíčková Nikita | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:03:25 | 89,39 |
5 | Z2 | 8 | 95 | Kolářová Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:03:29 | 85,05 |
6 | Z2 | 11 | 11 | Miková Dominika | Orel Obřany | 02 | 00:03:41 | 72,88 |
7 | Z2 | 12 | 143 | Borková Agáta | Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:03:41 | 72,49 |
8 | Z2 | 14 | 100 | Nováčková Lucie | Fenix SKI team Jeseník | 03 | 00:03:43 | 70,89 |
9 | Z2 | 17 | 102 | Bakešová Denisa | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 00:03:46 | 67,73 |
10 | Z2 | 18 | 120 | Šmídová Sára | SKI Klub Česká Třebová | 02 | 00:03:48 | 66,15 |
11 | Z2 | 19 | 36 | Grossmannová Tereza | Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:03:48 | 65,58 |
12 | Z2 | 20 | 38 | Mikysková Svatava | TJ Spartak OEZ Letohrad | 03 | 00:03:50 | 63,61 |
13 | Z2 | 21 | 101 | Nováčková Monika | Fenix SKI team Jeseník | 03 | 00:03:51 | 62,67 |
14 | Z2 | 22 | 60 | Ondrušová Kateřina | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:03:53 | 60,81 |
15 | Z2 | 24 | 152 | Halasová Ludmila | Orel Šitbořice | 03 | 00:03:57 | 56,49 |
16 | Z2 | 29 | 71 | Horváthová Julie | OREL Nové Město na Moravě | 03 | 00:04:16 | 36,95 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 57 | Mikyska Tomáš | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00 | 00:08:07 | 103,61 |
2 | M3 | 2 | 149 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:08:19 | 98,56 |
3 | M3 | 3 | 56 | Urban Matyáš | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00 | 00:08:21 | 97,83 |
4 | M3 | 4 | 105 | Strouhal Jakub | Fenix SKI team Jeseník | 01 | 00:08:29 | 94,73 |
5 | M3 | 5 | 108 | Dvořák Vítek | Fenix Ski team Jeseník | 00 | 00:08:47 | 87,43 |
6 | M3 | 6 | 76 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:09:11 | 77,69 |
7 | M3 | 9 | 130 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:09:24 | 72,27 |
8 | M3 | 10 | 52 | Kánský Petr | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00 | 00:09:31 | 69,47 |
9 | M3 | 11 | 58 | Strnad Adam | TJ Spartak OEZ Letohrad | 00 | 00:10:09 | 54,12 |
10 | M3 | 12 | 93 | Olbrich Martin | SKI Klub Česká Třebová | 00 | 00:10:10 | 53,68 |
11 | M3 | 14 | 163 | Grodl Dominik | Atletika Polička | 00 | 00:10:31 | 45,48 |
12 | M3 | 15 | 4 | Limburský Jan | Orel Obřany | 01 | 00:10:33 | 44,37 |
13 | M3 | 17 | 72 | Horváth Matouš | OREL nové Město na Moravě | 01 | 00:11:13 | 28,54 |
14 | M3 | 18 | 16 | Tichý Miroslav | Orel Obřany | 01 | 00:11:32 | 20,71 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 59 | Mikulová Karolína | TJ Spartak OEZ Letohrad | 01 | 00:04:02 | 101,25 |
2 | Z3 | 3 | 107 | Poulíková Karolína | Fenix SKI team Jeseník | 00 | 00:04:03 | 100,48 |
3 | Z3 | 5 | 104 | Strouhalová Anna | Fenix SKI team Jeseník | 01 | 00:04:06 | 98,27 |
4 | Z3 | 6 | 54 | Smrčková Natálie | TJ Spartak OEZ Letohrad | 01 | 00:04:09 | 95,54 |
5 | Z3 | 9 | 84 | Derková Martina | Atletika Jablonné nad Orlicí | 01 | 00:04:19 | 87,30 |
6 | Z3 | 13 | 80 | Šilarová Sabina | Atletika Jablonné nad Orlicí | 00 | 00:04:30 | 78,51 |
7 | Z3 | 14 | 81 | Filipovová Natálie | TJ Spartak OEZ Letohrad | 01 | 00:04:35 | 73,91 |
8 | Z3 | 16 | 50 | Šilarová Michaela | TJ Spartak OEZ Letohrad | 01 | 00:04:37 | 72,39 |
9 | Z3 | 17 | 67 | Jakubcová Barbora | OREL Dolní Dobrouč | 00 | 00:04:38 | 72,01 |
10 | Z3 | 23 | 106 | Nováčková Helena | Fenix SKI team Jeseník | 00 | 00:04:48 | 63,40 |
11 | Z3 | 26 | 153 | Halasová Veronika | Orel Šitbořice | 01 | 00:05:18 | 39,32 |
12 | Z3 | 28 | 12 | Miková Eliška | Orel Obřany | 00 | 00:06:37 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 109 | Žalčík Kim | Fenix SKI team Jeseník | 99 | 00:11:23 | 106,49 |
2 | M4 | 2 | 155 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 98 | 00:11:53 | 97,96 |
3 | M4 | 3 | 170 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:12:01 | 95,55 |
4 | M4 | 4 | 160 | Pavliš Martin | Atletika Polička | 98 | 00:12:11 | 92,73 |
5 | M4 | 5 | 162 | Mužík Jan | Atletika Polička | 98 | 00:12:13 | 92,19 |
6 | M4 | 6 | 110 | Bráblík Michal | Fenix SKI team Jeseník | 98 | 00:13:11 | 75,71 |
7 | M4 | 7 | 55 | Macháček Vojtěch | TJ Spartak OEZ Letohrad | 99 | 00:13:23 | 72,34 |
8 | M4 | 8 | 154 | Halas Pavel | Orel Šitbořice | 99 | 00:15:26 | 37,51 |
9 | M4 | 9 | 8 | Procházka Tomáš | Orel Brno-Obřany | 99 | 00:18:41 | 3,00 |
10 | M4 | 10 | 207 | Žila Daniel | Bystré | 99 | 00:20:21 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 7 | 77 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:09:21 | 107,34 |
2 | Z4 | 8 | 138 | Smoláková Alexandra | Orel Vysoké Mýto | 98 | 00:09:22 | 107,12 |
3 | Z4 | 13 | 88 | Pourová Markéta | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 99 | 00:10:25 | 85,55 |
4 | Z4 | 16 | 79 | Truhlářová Lucie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:10:49 | 77,10 |
5 | Z4 | 19 | 5 | Limburská Eliška | Orel Obřany | 99 | 00:11:52 | 55,45 |
6 | Z4 | 20 | 78 | Cejnarová Eliška | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 99 | 00:12:03 | 51,90 |
7 | Z4 | 21 | 51 | Šulcová Magda | TJ Spartak OEZ Letohrad | 99 | 00:12:29 | 42,63 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 111 | Jonáš Matěj | Fenix SKI team Jeseník | 97 | 00:16:24 | 142,38 |
2 | M5 | 2 | 189 | Pavlas Jan | Activity Lanškroun | 96 | 00:17:50 | 128,58 |
3 | M5 | 4 | 6 | Halas Jiří | Orel Obřany | 97 | 00:28:10 | 29,04 |
- | M5 | - | 69 | Nováček Ondřej | Orel Kuřim | 97 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 11 | 9 | Paulíková Kamila | Orel - Obřany | 97 | 00:20:21 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 1 | 137 | Smolák Petr | Orel Vysoké Mýto | 94 | 00:24:23 | 122,26 |
2 | MJ | 4 | 225 | Machotka Dominik | Lanškroun | 94 | 00:27:22 | 100,58 |
3 | MJ | 12 | 208 | Záveský Jan | Orel Česká Třebová | 95 | 00:30:34 | 77,15 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 3 | 215 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:22:42 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 171 | Hořčička Jiří | Team Dukla Liberec | 90 | 00:35:02 | 104,58 |
2 | MA | 2 | 201 | Miřejovský Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 79 | 00:35:29 | 102,07 |
3 | MA | 3 | 224 | Kučera Ladislav | Česká Třebová | 76 | 00:37:02 | 93,35 |
4 | MA | 7 | 211 | Buriánek Tomáš | SKI Klub Česká Třebová | 89 | 00:39:11 | 81,40 |
5 | MA | 8 | 193 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:40:09 | 76,02 |
6 | MA | 9 | 123 | Plíva Vojtěch | OREL Dolní Dobrouč | 87 | 00:40:48 | 72,31 |
7 | MA | 11 | 205 | Živný Marek | Orel Orlice | 91 | 00:41:32 | 68,26 |
8 | MA | 15 | 203 | Kašše Tomáš | neregistrován | 85 | 00:42:45 | 61,43 |
9 | MA | 20 | 212 | Marhold Luboš | Horní Jelení | 77 | 00:45:13 | 47,75 |
10 | MA | 21 | 206 | Moravec Filip | 3D Fitness Race Team | 88 | 00:46:30 | 40,58 |
11 | MA | 25 | 92 | Smolák Vojtěch | Rybníky Lanškroun | 74 | 00:47:59 | 32,29 |
12 | MA | 26 | 19 | Hronek Jaroslav | Orel Obřany | 91 | 00:48:55 | 27,07 |
13 | MA | 30 | 173 | Vebr Michal | Česká Třebová | 78 | 00:51:40 | 11,68 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 2 | 197 | Orlich Petr | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 61 | 00:25:51 | 109,83 |
2 | MC | 3 | 204 | Žila Miloš | Bystré | 62 | 00:27:02 | 101,10 |
3 | MC | 7 | 216 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:28:40 | 89,08 |
4 | MC | 8 | 124 | Doležal Luboš | Cyklotony | 54 | 00:28:52 | 87,67 |
5 | MC | 20 | 187 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:34:21 | 47,29 |
6 | MC | 22 | 198 | Krňávek Vojtěch | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:34:56 | 42,99 |
7 | MC | 33 | 191 | Juránek Stanislav | Orel Židenice | 56 | 00:37:48 | 21,87 |
8 | MC | 38 | 23 | Fojt Leoš | Orel - Obřany | 57 | 00:42:17 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 9 | 179 | Krsek Jaroslav | SMC Fort Ústí nad Orlicí | 51 | 00:29:01 | 109,87 |
2 | MD | 10 | 188 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:29:47 | 104,88 |
3 | MD | 16 | 202 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:32:46 | 85,25 |
4 | MD | 17 | 159 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:32:51 | 84,78 |
5 | MD | 19 | 194 | Volf Břetislav | Activity Lanškroun | 52 | 00:33:55 | 77,78 |
6 | MD | 25 | 158 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 00:35:25 | 67,85 |
7 | MD | 28 | 221 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:36:38 | 105,13 |
8 | MD | 29 | 196 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 00:36:44 | 59,24 |
9 | MD | 30 | 217 | Tomíšek Jindřich | Orel Horní Moštěnice | 39 | 00:36:54 | 103,76 |
10 | MD | 37 | 190 | Marek Jiří | Orel Vysoké Mýto | 43 | 00:39:16 | 91,12 |
11 | MD | 40 | 176 | Rossi Otto | ISCAREX Česká Třebová | 43 | 00:42:30 | 73,98 |
12 | MD | 46 | 180 | Svatoš Otakar | ISCAREX Česká Třebová | 34 | 01:12:18 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 5 | 195 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:28:15 | 108,61 |
2 | ZA | 6 | 172 | Černá Kristýna | KB OEZ Letohrad | 93 | 00:28:25 | 107,43 |
3 | ZA | 13 | 213 | Honsová Hana | Activity Lanškroun | 79 | 00:31:53 | 83,95 |
4 | ZA | 14 | 129 | Čerenkova Petra | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 99 | 00:31:53 | 83,93 |
5 | ZA | 15 | 186 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:32:40 | 78,66 |
6 | ZA | 18 | 222 | Kriklová Alena | MK Prostějov | 79 | 00:33:26 | 73,39 |
7 | ZA | 39 | 219 | Kalousová Alena | Žamberk | 80 | 00:42:18 | 13,32 |
8 | ZA | 43 | 24 | Fojtová Lenka | Orel - Obřany | 79 | 00:46:13 | 3,00 |
9 | ZA | 45 | 21 | Halasová Zuzana | Orel Obřany | 93 | 00:48:13 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 11 | 214 | Mikulecká Marcela | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 00:30:31 | 118,63 |
2 | ZB | 21 | 185 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:34:38 | 127,09 |
3 | ZB | 23 | 87 | Šumberová Lucie | Česká Třebová | 72 | 00:35:04 | 91,65 |
4 | ZB | 24 | 141 | Kvasničková Radka | Česká Třebová | 69 | 00:35:23 | 89,72 |
5 | ZB | 26 | 178 | Roidlová Martina | - | 78 | 00:36:29 | 83,17 |
6 | ZB | 27 | 74 | Klaclová Renata | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 00:36:38 | 105,06 |
7 | ZB | 31 | 140 | Smoláková Jiřina | Orel Vysoké Mýto | 69 | 00:37:02 | 79,98 |
8 | ZB | 32 | 184 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:37:37 | 99,78 |
9 | ZB | 34 | 181 | Horáčková Pavla | AC Moravská Slavia Brno | 77 | 00:37:57 | 74,51 |
10 | ZB | 35 | 175 | Strouhalová Jana | SKI Fortex Moravský Beroun | 74 | 00:38:06 | 73,63 |
11 | ZB | 36 | 177 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:38:29 | 95,16 |
12 | ZB | 41 | 144 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:42:36 | 46,85 |
13 | ZB | 42 | 192 | Slabáková Lenka | Orel Židanice | 66 | 00:45:28 | 72,91 |
14 | ZB | 44 | 20 | Kessnerová Martina | Orel Obřany | 76 | 00:48:12 | 13,55 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 109 | Žalčík Kim | Fenix SKI team Jeseník | 99 | 00:11:23 | 106,49 |
2 | M4 | 2 | 155 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 98 | 00:11:53 | 97,96 |
3 | M4 | 3 | 170 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:12:01 | 95,55 |
4 | M4 | 4 | 160 | Pavliš Martin | Atletika Polička | 98 | 00:12:11 | 92,73 |
