Ročník 2010
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 1298,66 | 25 | 12/25 záv. |
2 | Krejčí Stanislav | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 91 | 1089,9 | 12 | 12/12 záv. |
3 | Dudek Milan | Nový Věk TT Trusnov | 91 | 1024,77 | 10 | 10/10 záv. |
4 | Živný Marek | Orel Orlice Letohrad | 91 | 947,18 | 17 | 12/17 záv. |
5 | Nikl Lukáš | AC Choceň | 91 | 856,48 | 9 | 9/9 záv. |
6 | Ondrášek Pavel | TJ Šumperk | 92 | 404,33 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Titěra Jan | ŠAK SG Jablonec nad Nisou | 92 | 403,43 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Smolák Petr | BK Vysoké Mýto | 94 | 394,56 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Vondra David | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 94 | 393,11 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Šmerda Tomáš | Fenix SKI Team Jeseník | 91 | 389,86 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Vařeka Martin | AC Pardubice | 91 | 313,94 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Divíšek Jan | Nový Věk Trusnov | 93 | 282,3 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Záleský Milan | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 92 | 266,79 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Vinduška Petr | Atletika Albrechtice | 93 | 234,11 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Zahradník Vojta | Hvězda SKP Pardubice | 94 | 216,31 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 1238,37 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Hübl Radek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 88 | 1214,87 | 21 | 12/21 záv. |
3 | Razým Lukáš | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 79 | 1209,63 | 13 | 12/13 záv. |
4 | Bogdał Roman | ULKS Bystrzyca Klodzka | 79 | 1103,54 | 14 | 12/14 záv. |
5 | Moravec Martin | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 1099,72 | 17 | 12/17 záv. | |
6 | Miřejovský Jiří | Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 1092,5 | 18 | 12/18 záv. |
7 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 1052,59 | 23 | 12/23 záv. |
8 | Mrklovský Miroslav | STALAK Rychnov nad Kněžnou | 72 | 972,25 | 17 | 12/17 záv. |
9 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 968,68 | 15 | 12/15 záv. |
10 | Buriánek Tomáš | Česká Třebová | 89 | 949,73 | 15 | 12/15 záv. |
11 | Bogdał Paweł | ULKS Bystrzyca Klodzka | 76 | 942,88 | 11 | 11/11 záv. |
12 | Řemínek Matěj | AC Choceň | 86 | 931,22 | 11 | 11/11 záv. |
13 | Maťátko Daniel | BOAT CLUB Dolní Čermná | 86 | 835,01 | 19 | 12/19 záv. |
14 | Jadrný Lubomír | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 73 | 832,88 | 13 | 12/13 záv. |
15 | Kábrt Michal | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 72 | 823,9 | 13 | 12/13 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 1300,21 | 21 | 12/21 záv. |
2 | Nemšák Miroslav | TJ Sokol Černovír | 69 | 1198,27 | 12 | 12/12 záv. |
3 | Ožana Václav | TJ Nové Město na Moravě | 64 | 1177,29 | 17 | 12/17 záv. |
4 | Ducháček Jan | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 68 | 1154,24 | 19 | 12/19 záv. |
5 | Chlup Jiří | TJ Rychnov na Moravě | 70 | 1145,3 | 16 | 12/16 záv. |
6 | Buriánek Roman | Česká Třebová | 65 | 1059,74 | 18 | 12/18 záv. |
7 | Krejčí Stanislav | ASPV Těchonín | 63 | 931,58 | 17 | 12/17 záv. |
8 | Pavel Jan | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 67 | 909,33 | 12 | 12/12 záv. |
9 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 770,36 | 10 | 10/10 záv. |
10 | Hanuš Martin | Choceň | 70 | 749,54 | 9 | 9/9 záv. |
11 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 683,85 | 19 | 12/19 záv. |
12 | Novotný Luděk | SK Žamberk | 62 | 546,39 | 8 | 8/8 záv. |
13 | Mlynář Vlastimil | Orel Dolní Dobrouč | 64 | 545,61 | 14 | 12/14 záv. |
14 | Petráš Rostislav | Novojický Kotuč | 65 | 511,4 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Hanuš Petr | Chládek a Tintěra Pardubice | 64 | 509,67 | 7 | 7/7 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 1429,14 | 21 | 12/21 záv. |
2 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 59 | 1176,67 | 17 | 12/17 záv. |
3 | Bombera Jiří | Moravská Třebová | 55 | 1128,5 | 15 | 12/15 záv. |
4 | Kubišta Oto | TJ Dlouhá Třebová | 53 | 1045,29 | 21 | 12/21 záv. |
5 | Marek Dalimil | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 886,47 | 15 | 12/15 záv. |
6 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 53 | 886,36 | 9 | 9/9 záv. |
7 | Ducháček Bedřich | ISCAREX Česká Třebová | 59 | 884,59 | 17 | 12/17 záv. |
8 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 782,85 | 12 | 12/12 záv. |
9 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 53 | 639,11 | 7 | 7/7 záv. |
10 | Kopecký Libor | AC Vysoké Mýto | 56 | 627,37 | 14 | 12/14 záv. |
11 | Bílý Zdeněk | Hvězda SKP Pardubice | 59 | 601,98 | 9 | 9/9 záv. |
12 | Krňávek Vojtěch | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 530,97 | 19 | 12/19 záv. |
13 | Volf Břetislav | Atletika Albrechtice | 52 | 471,44 | 15 | 12/15 záv. |
14 | Martinák Jiří | CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí | 60 | 459,45 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Zátopek Jiří | X-AIR Ostrava | 60 | 381,95 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 1296,98 | 32 | 12/32 záv. |
2 | Hájek František | FGT Stolany | 49 | 1219,21 | 12 | 12/12 záv. |
3 | Ehrig Rudolf | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 1134,92 | 14 | 12/14 záv. |
4 | Krumer Miroslav | Ostrov TJ | 49 | 1101,08 | 12 | 12/12 záv. |
5 | Sadílek Ota | Atletika Albrechtice | 46 | 1008,15 | 16 | 12/16 záv. |
6 | Krsek Miroslav | ESAB Vamberk | 49 | 871,96 | 8 | 8/8 záv. |
7 | Marek Jiří | Orel Vysoké Mýto | 43 | 767,21 | 11 | 11/11 záv. |
8 | Šmída Oldřich | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 652,96 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Jelínek Matěj | Hvězda SKP Pardubice | 42 | 635,93 | 8 | 8/8 záv. |
10 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 602,05 | 6 | 6/6 záv. |
11 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 49 | 550,77 | 19 | 12/19 záv. |
12 | Koblížek Jindřich | SK Žamberk | 48 | 474,43 | 7 | 7/7 záv. |
13 | Vodička Jan | MK Radslavice | 45 | 412,85 | 5 | 5/5 záv. |
14 | Šír Václav | Spartak Rokytnice nad Jizerou | 48 | 376,53 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Tempír František | Sokol Štíty | 49 | 369,19 | 4 | 4/4 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 1406,26 | 22 | 12/22 záv. |
2 | Janeček Jaroslav | PSK Praha | 40 | 1337,25 | 12 | 12/12 záv. |
3 | Brádle Václav | Sokol Chuchelná | 37 | 1281,09 | 19 | 12/19 záv. |
4 | Merta Jaroslav | ISCAREX Česká Třebová | 35 | 1213,92 | 14 | 12/14 záv. |
5 | Tomíšek Jindřich | Střechy Macháček | 39 | 900,85 | 9 | 9/9 záv. |
6 | Culka Václav | Liga 100 Kostelec nad Orlicí | 35 | 690,56 | 8 | 8/8 záv. |
7 | Vorel Milan | Slatiňany | 40 | 301,41 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Doležal Stanislav | BK Pardubice | 38 | 206,89 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Sedláček František | Sokol Rychnov nad Kněžnou | 40 | 203,47 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Svatoš Otakar | ISCAREX Česká Třebová | 34 | 180,77 | 15 | 12/15 záv. |
11 | Bradáč Alois | Orel Žďár nad Sázavou | 40 | 172,56 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Gaman Jaroslav | Avanti Havířov | 35 | 142,71 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Jantsch Vítězslav | LIAZ Jablonec nad Nisou | 35 | 105,49 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Janč Vítězslav | LIAZ Jablonec | 35 | 101,75 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Kubík Josef | Ptačina Adamov | 38 | 73,65 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 1322,03 | 21 | 12/21 záv. |
2 | Sontáková Lenka | Atletika Albrechtice | 91 | 1101,72 | 13 | 12/13 záv. |
3 | Martincová Kristýna | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 93 | 587,64 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 97 | 558,1 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Weissová Gabriela | X-AIR Ostrava | 91 | 546,38 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Smoláková Valérie | BK Vysoké Mýto | 93 | 459,01 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Vlčková Zuzana | Atletika Polička | 91 | 320,75 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Rosenbergová Michaela | Fenix SKI Team Jeseník | 93 | 202,65 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Čerenkova Petra | Atletika Rtyně v Podkrkonoší | 99 | 194,67 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Radiměřská Veronika | BK Vysoké Mýto | 92 | 189,53 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Holíková Kristýna | SKI Skuhrov nad Bělou | 96 | 188,47 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Klaclová Šárka | SK Nové Město na Moravě | 93 | 185,28 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Holubová Iva | BKVM Vysoké Mýto | 93 | 180,15 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Jirásková Šárka | Spartak Police nad Metují | 95 | 171,69 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Pártlová Daniela | AC Choceň | 97 | 162,71 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mertová Michaela | Atletika Albrechtice | 76 | 1347,03 | 14 | 12/14 záv. |
2 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 1333,74 | 22 | 12/22 záv. |
3 | Vytlačilová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 1139,3 | 13 | 12/13 záv. |
4 | Kozáková Denisa | Hvězda SKP Pardubice | 79 | 950,72 | 9 | 9/9 záv. |
5 | Stříhavková Petra | AC Choceň | 79 | 923,01 | 20 | 12/20 záv. |
6 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 903,65 | 14 | 12/14 záv. |
7 | Jirásková Hanka | ISCAREX Česká Třebová | 89 | 636,2 | 7 | 7/7 záv. |
8 | Sklenářová Eva | Ústí nad Orlicí | 81 | 468,07 | 12 | 12/12 záv. |
9 | Hubková Kateřina | AC Vysoké Mýto | 84 | 440,23 | 6 | 6/6 záv. |
10 | Pechková Jana | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 430,9 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Poborská Helena | PSK Olymp Praha | 78 | 406,53 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Johanidesová Lea | SKP Jablonec nad Nisou | 89 | 381,13 | 4 | 4/4 záv. |
13 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 377,04 | 6 | 6/6 záv. |
14 | Čejková Věra | KRB Chrudim | 81 | 361,56 | 4 | 4/4 záv. |
15 | Peterková Veronika | TJ Svitavy | 84 | 340,46 | 8 | 8/8 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metelková Táňa | SK Týniště nad Orlicí | 72 | 1564,03 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Krátká Anna | SKP Hvězda Pardubice | 69 | 1288,07 | 13 | 12/13 záv. |
3 | Smoláková Jiřina | BK Vysoké Mýto | 69 | 879,19 | 13 | 12/13 záv. |
4 | Barnetová Denisa | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 845,33 | 8 | 8/8 záv. |
5 | Hrišková Jana | ISCAREX Česká Třebová | 71 | 765,8 | 12 | 12/12 záv. |
6 | Šumberová Lucie | Orel Česká Třebová | 72 | 533,83 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Mikulecká Marcela | Sloupnice | 73 | 437,39 | 5 | 5/5 záv. |
8 | Matalová Jana | Slezská Ostrava | 73 | 372,66 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Vaňková Eva | OREL Vysoké Mýto | 67 | 209,36 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Hájková Renata | TJ Maratonstav Úpice | 75 | 184,32 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Vanická Blanka | Atletika TJ Žamberk | 72 | 181,83 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Oszwaldová Pavlína | Sokol Damníkov | 74 | 172,86 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Kalná Jitka | Atletika Chrudim | 75 | 170,86 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Strouhalová Jana | FOTREX SKI Moravský Beroun | 74 | 149,25 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Sekyrová Ivana | AK Sokolov | 71 | 104,49 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 1499,02 | 27 | 12/27 záv. |
2 | Jirásková Eva | ISCAREX Česká Třebová | 64 | 1384,58 | 23 | 12/23 záv. |
3 | Sejkorová Lenka | TJ Česká Třebová | 63 | 1046,78 | 20 | 12/20 záv. |
4 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 871,49 | 19 | 12/19 záv. |
5 | Šimůnková Zdena | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 675,21 | 21 | 12/21 záv. |
6 | Machalická Libuše | Fortex Ski Moravský Beroun | 64 | 538,7 | 6 | 6/6 záv. |
7 | Vraštilová Miloslava | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 479,17 | 7 | 7/7 záv. |
8 | Šternerová Hana | Hradec Králové | 63 | 443,62 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Kubrová Dagmar | Hvězda SKP Pardubice | 63 | 298,07 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Pechková Šárka | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 262,63 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Siegelová Magdalena | AC Choceň | 65 | 153,52 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Mališová Karla | Fit Club Hájek | 60 | 109,73 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Martinová Eva | TJ Sokol Valteřice | 58 | 93,04 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Procházková Irena | TJ Háje | 57 | 92 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Vacková Hana | SK Hronov | 56 | 67,52 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 1350,25 | 17 | 12/17 záv. |
2 | Chaloupková Marie | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 1239,49 | 20 | 12/20 záv. |
3 | Jelínková Magdalena | Hvězda SKP Pardubice | 45 | 792,54 | 11 | 11/11 záv. |
4 | Kováříková Pavla | KRB Chrudim | 55 | 623,94 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Paulů Blanka | TJ Maratonstav Úpice | 54 | 550,57 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Kašová Hana | Barnex sport Brno | 54 | 305,54 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Martincová Helena | Sokol Žamberk | 50 | 111,82 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Šlechtová Marie | Slavia Hradec Králové | 52 | 80,58 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Cupalová Eva | Sokol Bučovice | 47 | 53,14 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Krejčí Inka | Pepa Team Frýdek Místek | 53 | 43,69 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 75 | 1233,44 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Hübl Radek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 88 | 1211,68 | 21 | 12/21 záv. |
3 | Razým Lukáš | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 79 | 1208,41 | 13 | 12/13 záv. |
4 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 1126,5 | 20 | 12/20 záv. |
5 | Bogdał Roman | ULKS Bystrzyca Klodzka | 79 | 1098,07 | 14 | 12/14 záv. |
6 | Moravec Martin | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 1096,31 | 16 | 12/16 záv. | |
7 | Miřejovský Jiří | Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 1087,46 | 18 | 12/18 záv. |
8 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 1070,46 | 19 | 12/19 záv. |
9 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 82 | 1047,61 | 23 | 12/23 záv. |
10 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 1013,63 | 22 | 12/22 záv. |
11 | Ožana Václav | TJ Nové Město na Moravě | 64 | 966,06 | 17 | 12/17 záv. |
12 | Chlubna Jan | TJ Nové Město na Moravě | 84 | 965,01 | 15 | 12/15 záv. |
13 | Mrklovský Miroslav | STALAK Rychnov nad Kněžnou | 72 | 957,52 | 17 | 12/17 záv. |
14 | Bogdał Paweł | ULKS Bystrzyca Klodzka | 76 | 938,64 | 11 | 11/11 záv. |
15 | Buriánek Tomáš | Česká Třebová | 89 | 936,83 | 15 | 12/15 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metelková Táňa | SK Týniště nad Orlicí | 72 | 1368,73 | 16 | 12/16 záv. |
2 | Mertová Michaela | Atletika Albrechtice | 76 | 1301,4 | 14 | 12/14 záv. |
3 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 1148,48 | 22 | 12/22 záv. |
4 | Krátká Anna | SKP Hvězda Pardubice | 69 | 1131,78 | 13 | 12/13 záv. |
5 | Vytlačilová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 1071,14 | 13 | 12/13 záv. |
6 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 998,57 | 27 | 12/27 záv. |
7 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 938,93 | 16 | 12/16 záv. |
8 | Jirásková Eva | ISCAREX Česká Třebová | 64 | 899,82 | 23 | 12/23 záv. |
9 | Kozáková Denisa | Hvězda SKP Pardubice | 79 | 838,84 | 9 | 9/9 záv. |
10 | Stříhavková Petra | AC Choceň | 79 | 783,14 | 20 | 12/20 záv. |
11 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 770,18 | 14 | 12/14 záv. |
12 | Barnetová Denisa | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 702,4 | 8 | 8/8 záv. |
13 | Jirásková Hanka | ISCAREX Česká Třebová | 89 | 586,26 | 7 | 7/7 záv. |
14 | Paulů Blanka | TJ Maratonstav Úpice | 54 | 448,52 | 5 | 5/5 záv. |
15 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 441,07 | 16 | 12/16 záv. |
10.12.2023 (neděle), svátek má Julie
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
08.12.2023 - Výsledky závodu Čertovský běh.
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.