26.9.2015, sobota
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vacek Martin | 69 | 18 |
Šafář Jaroslav | 51 | 16 |
Jirásková Eva | 64 | 15 |
Sadílek Ota | 46 | 15 |
Stránský Aleš | 60 | 14 |
Smoláková Valérie | 93 | 14 |
Šimůnek Jan | 82 | 14 |
Smoláková Alexandra | 98 | 14 |
Stránská Michaela | 97 | 13 |
Keprtová Miloslava | 48 | 13 |
Hronek Jaroslav | 91 | 13 |
Čáp Bohuslav | 51 | 13 |
Gregora Filip | 02 | 13 |
Smoláková Jiřina | 69 | 13 |
Smolák Petr | 94 | 13 |
Šebek Michal | 84 | 12 |
Marek Jiří | 43 | 12 |
Bielčik Jindřich | 40 | 12 |
Brusenbauchová Nela | 08 | 12 |
Borek Viktor | 04 | 12 |
Buriánek Roman | 65 | 11 |
Smoláková Dominika | 00 | 11 |
Šimůnek Jan | 03 | 11 |
Černá Kristýna | 93 | 11 |
Šimůnková Pavla | 77 | 11 |
Dušková Lenka | 80 | 11 |
Sontáková Lenka | 91 | 11 |
Hofmanová Veronika | 78 | 11 |
Limburský Jan | 01 | 11 |
Borek Petr | 70 | 11 |
Mannlová Jana | 80 | 11 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 10 |
Klaclová Šárka | 93 | 10 |
Limburská Eliška | 99 | 10 |
Stránská Adéla | 91 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Kaválek Ondřej | 83 | 10 |
Matyášová Jana | 65 | 10 |
Kessnerová Martina | 76 | 10 |
Šimůnek Jan | 49 | 10 |
Červ Miloslav | 50 | 9 |
Dušek Pavel | 70 | 9 |
Pavel Jan | 95 | 9 |
Kubišta Oto | 53 | 9 |
Čerenkova Petra | 99 | 9 |
Mlynář Vojtěch | 98 | 9 |
Gregorová Michaela | 04 | 9 |
Buriánek Tomáš | 89 | 9 |
Grätz Luděk | 58 | 9 |
Halasová Anežka | 11 | 9 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 2 | 116 | Pirkl Vít | ISCAREX Junior team ČT | 10 | 00:00:45 | - |
2 | C1 | 5 | 124 | Škrabánek Dominik | Česká Třebová | 10 | 00:00:49 | - |
3 | C1 | 6 | 86 | Mikula Dalibor | TJ Spartak Letohrad | 10 | 00:00:50 | - |
4 | C1 | 12 | 102 | Horák David | Orel Silůvky | 10 | 00:01:03 | - |
5 | C1 | 13 | 2 | Brusenbauch Alan | SKI Klub Česká Třebová | 11 | 00:01:04 | - |
6 | C1 | 14 | 176 | Dostálek Šimon | MY OD Kopřivy | 10 | 00:01:07 | - |
7 | C1 | 17 | 93 | Bříz Jiří | - | 12 | 00:01:18 | - |
8 | C1 | 18 | 109 | Paus Jiří | Orel Hranice | 12 | 00:01:20 | - |
9 | C1 | 19 | 191 | Hladký Mikuláš | Orel Židenice | 12 | 00:01:21 | - |
10 | C1 | 20 | 203 | Minařík Karel | Horní Jelení | 12 | 00:01:39 | - |
11 | C1 | 24 | 213 | Petráž Jiří | - | 14 | 00:03:21 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 32 | Málková Lucie | TJ Spartak Letohrad | 10 | 00:00:43 | - |
2 | D1 | 3 | 189 | Hladká Leontýna | Orel Židenice | 10 | 00:00:46 | - |
3 | D1 | 4 | 164 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:00:47 | - |
4 | D1 | 7 | 194 | Vacková Tereza | - | 10 | 00:00:51 | - |
5 | D1 | 8 | 101 | Pirklová Tereza | Orel Česká Třebová | 10 | 00:00:57 | - |
6 | D1 | 9 | 110 | Pausová Tereza | Orel Hranice | 10 | 00:00:58 | - |
7 | D1 | 10 | 153 | Němcová Natálie | Litomyšl | 11 | 00:00:59 | - |
8 | D1 | 11 | 205 | Jirásková Apolena | BBB Lanškroun | 11 | 00:01:03 | - |
9 | D1 | 15 | 132 | Halasová Anežka | Orel Drnovice u Vyškova | 11 | 00:01:13 | - |
10 | D1 | 16 | 178 | Vychronová Kristýna | Orel Vyškov | 12 | 00:01:14 | - |
11 | D1 | 21 | 100 | Pirklová Aneta | Orel Česká Třebová | 12 | 00:01:46 | - |
12 | D1 | 22 | 206 | Jirásková Liliana | BBB Lanškroun | 13 | 00:03:02 | - |
13 | D1 | 23 | 192 | Dufková Marie | ISCAREX Česká Třebová | 13 | 00:03:10 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 103 | Horák Tomáš | Orel Sylůvky | 08 | 00:02:36 | - |
2 | C2 | 3 | 123 | Kumpošt Radovan | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:02:40 | - |
3 | C2 | 5 | 186 | Šenkýř Dominik | Orel Silůvky | 08 | 00:02:41 | - |
4 | C2 | 11 | 83 | Hanuš Adam | TJ Spartak Letohrad | 08 | 00:02:51 | - |
5 | C2 | 16 | 163 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 00:03:03 | - |
6 | C2 | 17 | 188 | Hladký Tadeáš | Orel Židenice | 08 | 00:03:05 | - |
7 | C2 | 26 | 84 | Křivka Adam | TJ Spartak Letohard | 08 | 00:03:13 | - |
8 | C2 | 27 | 4 | Karel David | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:03:13 | - |
9 | C2 | 32 | 7 | Pavlík Matěj | Horní Jelení | 09 | 00:03:18 | - |
10 | C2 | 34 | 171 | Třasák Štěpán | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:03:20 | - |
11 | C2 | 35 | 196 | Marhold Daniel | Horní Jelení | 09 | 00:03:24 | - |
12 | C2 | 37 | 87 | Adamec Filip | TJ Spartak Letohard | 08 | 00:03:27 | - |
13 | C2 | 40 | 5 | Minařík Richard | Horní Jelení | 09 | 00:03:32 | - |
14 | C2 | 43 | 141 | Vítek Jan | SK Žamberk | 09 | 00:03:37 | - |
15 | C2 | 44 | 6 | Fojt Lukáš | Orel Brno-Obřany | 09 | 00:03:40 | - |
16 | C2 | 45 | 180 | Dostál Tomáš | - | 09 | 00:03:46 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 18 | 130 | Trojancová Monika | Orel Vyškov | 08 | 00:03:06 | - |
2 | D2 | 21 | 91 | Štruncová Ella | Spartak Letohrad | 08 | 00:03:10 | - |
3 | D2 | 23 | 40 | Barnetová Žofie | TJ Spartak Letohard | 08 | 00:03:11 | - |
4 | D2 | 24 | 1 | Brusenbauchová Nela | SKI Klub Česká Třebová | 08 | 00:03:12 | - |
5 | D2 | 25 | 107 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Česká Třebová | 09 | 00:03:12 | - |
6 | D2 | 29 | 90 | Grossmannová Lucie | Spartak Letohrad | 08 | 00:03:15 | - |
7 | D2 | 31 | 125 | Šafářová Karolína | SKI Klub Česká Třebová | 08 | 00:03:17 | - |
8 | D2 | 33 | 89 | Mikysková Darja | TJ Spartak Letohrad | 08 | 00:03:20 | - |
9 | D2 | 38 | 92 | Třísková Erika | - | 09 | 00:03:27 | - |
10 | D2 | 39 | 39 | Faltusová Ema | TJ Spartak Letohard | 08 | 00:03:28 | - |
11 | D2 | 47 | 24 | Tichá Zdislava | Orel Brno-Obřany | 09 | 00:03:48 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 2 | 3 | Gregor Jan | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:03:58 | 104,83 |
2 | M2 | 5 | 114 | Jadrný Tomáš | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:04:04 | 100,20 |
3 | M2 | 8 | 94 | Kamarád Vít | SK Svratka | 05 | 00:04:10 | 94,97 |
4 | M2 | 9 | 201 | Dítě Marek | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:04:13 | 92,48 |
5 | M2 | 11 | 150 | Hanulík Václav | Orel Vyškov | 05 | 00:04:16 | 90,45 |
6 | M2 | 12 | 169 | Topinka Jonáš | Activity Lanškroun | 05 | 00:04:18 | 88,85 |
7 | M2 | 13 | 202 | Potoček Vojtěch | TJ Sokol Jaroměř | 04 | 00:04:23 | 85,03 |
8 | M2 | 14 | 78 | Rybka Lukáš | TJ Spartak Letohrad | 04 | 00:04:25 | 83,10 |
9 | M2 | 15 | 159 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:04:26 | 82,12 |
10 | M2 | 16 | 187 | Hrouzek Zdeněk | Orel Silůvky | 04 | 00:04:28 | 80,82 |
11 | M2 | 17 | 112 | Koudelka Petr | Orel Žatčany | 05 | 00:04:31 | 78,10 |
12 | M2 | 19 | 157 | Vetchý Kryštof | Activity Lanškroun | 04 | 00:04:36 | 74,25 |
13 | M2 | 20 | 80 | Schless Adam | TJ Spartak Letohrad | 04 | 00:04:37 | 73,23 |
14 | M2 | 23 | 31 | Kunt Stanislav | OB Žamberk | 04 | 00:04:46 | 65,48 |
15 | M2 | 24 | 46 | Rybka Filip | TJ Spartak Letohrad | 05 | 00:04:48 | 64,50 |
16 | M2 | 25 | 49 | Vencl Jiří | TJ Spartak Letohrad | 05 | 00:04:56 | 57,51 |
17 | M2 | 26 | 106 | Andrle David | Orel Česká Třebová | 05 | 00:04:57 | 57,12 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 1 | 175 | Šilarová Michaela | Activity Lanškroun | 02 | 00:03:58 | 101,67 |
2 | Z3 | 3 | 96 | Kamarádová Marie | SK Svratka | 02 | 00:03:59 | 100,72 |
3 | Z3 | 4 | 71 | Kubíčková Nikita | TJ Spartak Letohrad | 02 | 00:04:02 | 97,61 |
4 | Z3 | 6 | 27 | Kolegarová Aneta | Orel Židanice | 02 | 00:04:05 | 95,69 |
5 | Z3 | 7 | 26 | Kolegarová Anna | Orel Židenice | 02 | 00:04:06 | 94,52 |
6 | Z3 | 10 | 133 | Halasová Anna | Orel Drnovice u Vyškova | 03 | 00:04:15 | 87,41 |
7 | Z3 | 18 | 28 | Halasová Ludmila | Orel Šitbořice | 03 | 00:04:35 | 70,24 |
8 | Z3 | 21 | 81 | Chmelíčková Zuzana | Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:04:41 | 65,59 |
9 | Z3 | 22 | 131 | Trojancová Iveta | Orel Vyškov | 03 | 00:04:44 | 63,08 |
10 | Z3 | 27 | 160 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:04:59 | 50,32 |
11 | Z3 | 28 | 149 | Hanulíková Leona | Orel Vyškov | 02 | 00:05:30 | 24,63 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 138 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:12:06 | 103,11 |
2 | M4 | 2 | 222 | Swieliulski Mateusz | ULKS Bystrzyca Klodzka | 01 | 00:12:23 | 98,50 |
3 | M4 | 3 | 30 | Slavík Ondra | Orel Šitbořice | 01 | 00:12:24 | 98,40 |
4 | M4 | 4 | 121 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:12:52 | 90,67 |
5 | M4 | 5 | 65 | Remeš Tadeáš | TJ Spartak Letohrad | 01 | 00:13:13 | 85,05 |
6 | M4 | 7 | 221 | Soboń Patryk | ULKS Bystrzyca Klodzdka | 01 | 00:13:55 | 73,68 |
7 | M4 | 8 | 64 | Levý David | TJ Spartak OEZ Letohrad | 01 | 00:14:16 | 67,91 |
8 | M4 | 11 | 11 | Limburský Jan | Orel Brno-Obřany | 01 | 00:15:41 | 44,85 |
9 | M4 | 15 | 12 | Tichý Miroslav | Orel Brno-Obřany | 01 | 00:18:16 | 3,00 |
10 | M4 | 17 | 13 | Fojt Ondřej | Orel Brno-Obřany | 01 | 00:19:42 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 6 | 142 | Filipová Lucie | Orel Pozořice | 00 | 00:08:19 | 103,19 |
2 | Z4 | 8 | 61 | Mikulová Karolína | TJ Spartak Letohrad | 01 | 00:08:31 | 98,54 |
3 | Z4 | 9 | 60 | Šilarová Michaela | TJ Spartak Letohrad | 01 | 00:08:31 | 98,28 |
4 | Z4 | 11 | 62 | Smrčková Natálie | TJ Spartak Letohrad | 01 | 00:08:38 | 95,73 |
5 | Z4 | 17 | 63 | Kroulíková Žaneta | TJ Spartak Letohrad | 01 | 00:09:24 | 77,39 |
6 | Z4 | 21 | 156 | Derková Martina | Activity Lanškroun | 01 | 00:09:47 | 68,52 |
7 | Z4 | 24 | 29 | Halasová Veronika | Orel Šitbořice | 01 | 00:10:37 | 48,67 |
8 | Z4 | 26 | 181 | Matyášová Jitka | Orel Dolní Dobrouč | 01 | 00:11:03 | 38,49 |
- | Z4 | - | 14 | Němčanská Petra | Orel Brno-Obřany | 01 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 146 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:14:27 | 107,16 |
2 | M5 | 2 | 200 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:14:58 | 100,26 |
3 | M5 | 3 | 182 | Mlynář Vojtěch | Orel Dolní Dobrouč -Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:15:33 | 92,58 |
4 | M5 | 4 | 17 | Štěpánek Radek | Orel Obřany | 97 | 00:19:07 | 44,87 |
5 | M5 | 5 | 212 | Hladký Tadeáš | Orel Židenice | 08 | 00:25:37 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 6 | 128 | Kalousová Eliška | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:13:35 | 108,74 |
2 | Z5 | 9 | 170 | Kalousová Tereza | Ústí nad Orlicí | 98 | 00:14:29 | 96,11 |
3 | Z5 | 10 | 154 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:14:33 | 95,15 |
4 | Z5 | 12 | 98 | Halamková Veronika | SK Svratka | 98 | 00:16:04 | 73,61 |
5 | Z5 | 13 | 25 | Kolegarová Gabriela | Orel Židenice | 99 | 00:17:28 | 53,85 |
6 | Z5 | 14 | 155 | Cejnarová Eliška | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:18:04 | 45,45 |
7 | Z5 | 16 | 16 | Tichá Kateřina | Orel Brno-Obřany | 99 | 00:19:13 | 29,19 |
8 | Z5 | 18 | 15 | Limburská Eliška | Orel Brno-Obřany | 99 | 00:21:48 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 1 | 223 | Jilek Krzysztof | ULKS Bystrzyca Klodzka | 97 | 00:23:15 | 112,44 |
2 | MJ | 5 | 252 | Jureček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 96 | 00:26:20 | 87,56 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 2 | 229 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 00:35:52 | 101,04 |
2 | MA | 3 | 273 | Dvořák Pavel | Biatlon Prostějov | 82 | 00:36:00 | 100,30 |
3 | MA | 4 | 265 | Šilar Zdeněk | Ústí nad Orlicí | 81 | 00:36:18 | 98,67 |
4 | MA | 5 | 139 | Adamec Milan | Orel Vyškov | 77 | 00:36:39 | 96,73 |
5 | MA | 7 | 266 | Jor Martin | Activity Lanškroun | 87 | 00:37:23 | 92,69 |
6 | MA | 8 | 224 | Bogdał Roman | ULKS Bystrzyca Klodzka | 79 | 00:37:34 | 91,62 |
7 | MA | 9 | 218 | Krunčík Pavel | SKI Skuhrov nad Bělou | 85 | 00:38:15 | 87,84 |
8 | MA | 10 | 272 | Buriánek Tomáš | SKI Klub Česká Třebová | 89 | 00:38:22 | 87,19 |
9 | MA | 11 | 268 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:38:30 | 86,48 |
10 | MA | 13 | 217 | Ehl Jaroslav | SKI Skuhrov nad Bělou | 81 | 00:39:38 | 80,13 |
11 | MA | 15 | 255 | Plíva Vojtěch | OREL Dolní Dobrouč | 87 | 00:40:36 | 74,82 |
12 | MA | 18 | 237 | Krejsa Tomáš | KUS Sopotnice | 77 | 00:41:25 | 70,31 |
13 | MA | 27 | 243 | Nehybka Josef | Orel Židenice | 95 | 00:45:18 | 48,72 |
14 | MA | 30 | 228 | Růžička Tomáš | Cycling Team Brandýs | 85 | 00:46:31 | 41,99 |
15 | MA | 31 | 18 | Hronek Jaroslav | Orel Brno-Obřany | 91 | 00:46:57 | 39,54 |
16 | MA | 32 | 111 | Paus Aleš | Orel Hranice | 78 | 00:47:26 | 36,89 |
17 | MA | 34 | 264 | Marhold Luboš | Horní Jelení | 77 | 00:48:32 | 30,84 |
18 | MA | 35 | 140 | Hrevuš Alexandr | Břehy u Přelouče | 79 | 00:48:47 | 29,44 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 2 | 245 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 00:24:46 | 104,81 |
2 | MC | 3 | 275 | Orlich Petr | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 61 | 00:25:32 | 98,77 |
3 | MC | 4 | 270 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:25:50 | 96,42 |
4 | MC | 7 | 234 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:27:58 | 79,57 |
5 | MC | 8 | 249 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:28:13 | 77,59 |
6 | MC | 11 | 269 | Scherrer Jaroslav | Orel Moravské Budějovice | 60 | 00:29:56 | 64,00 |
7 | MC | 17 | 135 | Kunc Josef | Orel Vyškov | 60 | 00:32:29 | 43,95 |
8 | MC | 18 | 283 | Mlynář Vlastimil | Orel Dolní Dobrouč | 64 | 00:33:07 | 38,97 |
9 | MC | 27 | 280 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:35:39 | 18,99 |
10 | MC | 44 | 20 | Fojt Leoš | Orel Brno-Obřany | 57 | 00:40:43 | 3,00 |
11 | MC | 47 | 254 | Plíva Vladimír | Orel Dolní Dobrouč | 57 | 00:42:16 | 3,00 |
12 | MC | 53 | 278 | Sedlák Jiří | Přelouč | 58 | 00:55:20 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 10 | 259 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:29:29 | 112,65 |
2 | MD | 13 | 216 | Bubeníček Jiří | SKI Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:30:13 | 107,92 |
3 | MD | 22 | 226 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 00:34:42 | 79,43 |
4 | MD | 30 | 215 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:36:02 | 70,92 |
5 | MD | 39 | 262 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:40:12 | 107,93 |
6 | MD | 45 | 257 | Marek Jiří | Orel Vysoké Mýto | 43 | 00:40:45 | 105,36 |
7 | MD | 46 | 185 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 00:41:20 | 37,24 |
8 | MD | 50 | 244 | Holý Josef | Orel Židenice | 41 | 00:44:39 | 86,71 |
9 | MD | 52 | 231 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:50:13 | 3,00 |
10 | MD | 54 | 220 | Svatoš Otakar | ISCAREX Česká Třebová | 34 | 01:26:11 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 15 | 263 | Lauterbachová Lucie | Líšnice | 81 | 00:30:49 | 108,32 |
2 | ZA | 16 | 281 | Hubková Kateřina | AC Vysoké Mýto | 84 | 00:32:20 | 98,85 |
3 | ZA | 19 | 260 | Flídrová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 84 | 00:33:18 | 92,83 |
4 | ZA | 25 | 248 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:35:23 | 79,90 |
5 | ZA | 29 | 276 | Bendová Ilona | Česká Třebová | 88 | 00:35:58 | 76,26 |
6 | ZA | 38 | 242 | Zdařilová Zuzana | Orel Židanice | 83 | 00:39:47 | 52,53 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 9 | 239 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:29:23 | 110,05 |
2 | ZB | 12 | 284 | Honsová Hana | Activity lanškroun | 79 | 00:30:03 | 105,74 |
3 | ZB | 20 | 227 | Fojtíková Hana | Pasivity Žamberk | 79 | 00:33:23 | 84,21 |
4 | ZB | 21 | 105 | Horáková Šárka | Orel Silůvky | 77 | 00:34:15 | 78,55 |
5 | ZB | 23 | 193 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:35:09 | 72,70 |
6 | ZB | 26 | 267 | Kadlecová Jiřina | - | 78 | 00:35:33 | 70,18 |
7 | ZB | 32 | 137 | Tomanová Lenka | Orel Vyškov | 76 | 00:36:23 | 64,79 |
8 | ZB | 34 | 235 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:37:44 | 56,02 |
9 | ZB | 35 | 208 | Hladká Klára | Orel Židenice | 78 | 00:38:47 | 49,28 |
10 | ZB | 41 | 161 | Borková Adéla | Brzdy Horní Čermná | 75 | 00:40:18 | 39,48 |
11 | ZB | 43 | 204 | Minaříková Iva | Horní Jelení | 79 | 00:40:42 | 36,85 |
12 | ZB | 48 | 22 | Kessnerová Martina | Orel Brno-Obřany | 76 | 00:42:26 | 25,69 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 6 | 282 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:27:45 | 121,69 |
2 | ZC | 14 | 253 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:30:19 | 105,19 |
3 | ZC | 24 | 251 | Jirásková Eva | Lanškroun | 64 | 00:35:19 | 73,12 |
4 | ZC | 28 | 240 | Slabáková Lenka | Orel Židanice | 66 | 00:35:48 | 70,04 |
5 | ZC | 31 | 210 | Kvasničková Radka | SKI Klub Česká Třebová | 69 | 00:36:21 | 66,43 |
6 | ZC | 33 | 214 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:37:19 | 60,23 |
7 | ZC | 36 | 279 | Hubálková Dana | Sokol Žamberk | 67 | 00:38:49 | 50,58 |
8 | ZC | 37 | 225 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:39:31 | 106,34 |
9 | ZC | 40 | 236 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 00:40:15 | 102,73 |
10 | ZC | 42 | 256 | Vaňková Eva | OREL Vysoké Mýto | 67 | 00:40:33 | 39,47 |
11 | ZC | 49 | 271 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:42:40 | 90,93 |
12 | ZC | 51 | 274 | Hrozová Milena | Orel Vyškov | 53 | 00:45:31 | 76,95 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 1 | 6 | Mimoni | Jakub, Romana, Petr | 00:01:26 | - | |
2 | P | 2 | 10 | Horákovi | Tomáš, Petr, Šárka | 00:01:28 | - | |
3 | P | 3 | 4 | Vencl Tým | Tomáš, Eliška, Michal | 00:01:30 | - | |
4 | P | 4 | 11 | Mlynářovi | Marek, Vlastimil, Vojtěch | 00:01:32 | - | |
5 | P | 5 | 1 | Victory Girls | Sára, Markéta a Bára | 00:01:33 | - | |
6 | P | 6 | 2 | Iscarex Boys | Vít, Jan, Tomáš | 00:01:34 | - | |
7 | P | 7 | 13 | Blboni Luleč | Anežka, Anna, Petr | 00:01:39 | - | |
8 | P | 8 | 9 | Orličky | Monika, Lenka, Iveta | 00:01:39 | - | |
9 | P | 9 | 8 | Hladcí | Leontýna, Jiří, Tadeáš | 00:01:41 | - | |
10 | P | 10 | 12 | Obřaňáci | Kateřina, Jan, Radek | 00:01:42 | - | |
11 | P | 11 | 5 | Preislerovi | Veronika, Agátka a Elenka | 00:01:47 | - | |
12 | P | 12 | 3 | Jeleni | Daniel, Michaela, Luboš | 00:01:47 | - | |
13 | P | 13 | 14 | Jeleňáci | Iva, Petr, Richard | 00:02:02 | - | |
14 | P | 14 | 15 | Jeleňačky | Klára, Kristýna, Matěj | 00:02:07 | - | |
15 | P | 15 | 16 | Pausovi | Jiří, Aleš, Tereza | 00:02:20 | - | |
16 | P | 16 | 7 | Borci z Čermné | Viktor, Agáta a Petr | 00:02:21 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 1 | 6 | Mimoni | Jakub, Romana, Petr | 00:01:26 | - | |
2 | P | 2 | 10 | Horákovi | Tomáš, Petr, Šárka | 00:01:28 | - | |
3 | P | 3 | 4 | Vencl Tým | Tomáš, Eliška, Michal | 00:01:30 | - | |
4 | P | 4 | 11 | Mlynářovi | Marek, Vlastimil, Vojtěch | 00:01:32 | - | |
5 | P | 5 | 1 | Victory Girls | Sára, Markéta a Bára | 00:01:33 | - | |
6 | P | 6 | 2 | Iscarex Boys | Vít, Jan, Tomáš | 00:01:34 | - | |
7 | P | 7 | 13 | Blboni Luleč | Anežka, Anna, Petr | 00:01:39 | - | |
8 | P | 8 | 9 | Orličky | Monika, Lenka, Iveta | 00:01:39 | - | |
9 | P | 9 | 8 | Hladcí | Leontýna, Jiří, Tadeáš | 00:01:41 | - | |
10 | P | 10 | 12 | Obřaňáci | Kateřina, Jan, Radek | 00:01:42 | - | |
11 | P | 11 | 5 | Preislerovi | Veronika, Agátka a Elenka | 00:01:47 | - | |
12 | P | 12 | 3 | Jeleni | Daniel, Michaela, Luboš | 00:01:47 | - | |
13 | P | 13 | 14 | Jeleňáci | Iva, Petr, Richard | 00:02:02 | - | |
14 | P | 14 | 15 | Jeleňačky | Klára, Kristýna, Matěj | 00:02:07 | - | |
15 | P | 15 | 16 | Pausovi | Jiří, Aleš, Tereza | 00:02:20 | - | |
16 | P | 16 | 7 | Borci z Čermné | Viktor, Agáta a Petr | 00:02:21 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 146 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:14:27 | 107,16 |
2 | M5 | 2 | 200 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:14:58 | 100,26 |
3 | M5 | 3 | 182 | Mlynář Vojtěch | Orel Dolní Dobrouč -Vencl tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:15:33 | 92,58 |
4 | M5 | 4 | 17 | Štěpánek Radek | Orel Obřany | 97 | 00:19:07 | 44,87 |
5 | M5 | 5 | 212 | Hladký Tadeáš | Orel Židenice | 08 | 00:25:37 | 3,00 |
Organizace závodu: 95% Zvolená trasa závodu: 100% Značení závodu: 95% Vyhlášení výsledků: 100% Zpracování výsledků: 100% Ceny vítězům: 90% Celkový dojem ze závodu: 95% Závod hodnotilo celkem 3 návštěvníků. | Celkové hodnocení 96% |
