24.9.2022, sobota
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vacek Martin | 69 | 18 |
Šafář Jaroslav | 51 | 16 |
Sadílek Ota | 46 | 15 |
Jirásková Eva | 64 | 15 |
Smoláková Alexandra | 98 | 14 |
Stránský Aleš | 60 | 14 |
Smoláková Valérie | 93 | 14 |
Šimůnek Jan | 82 | 14 |
Gregora Filip | 02 | 13 |
Smoláková Jiřina | 69 | 13 |
Smolák Petr | 94 | 13 |
Stránská Michaela | 97 | 13 |
Keprtová Miloslava | 48 | 13 |
Hronek Jaroslav | 91 | 13 |
Čáp Bohuslav | 51 | 13 |
Brusenbauchová Nela | 08 | 12 |
Borek Viktor | 04 | 12 |
Šebek Michal | 84 | 12 |
Marek Jiří | 43 | 12 |
Bielčik Jindřich | 40 | 12 |
Dušková Lenka | 80 | 11 |
Borek Petr | 70 | 11 |
Sontáková Lenka | 91 | 11 |
Hofmanová Veronika | 78 | 11 |
Mannlová Jana | 80 | 11 |
Limburský Jan | 01 | 11 |
Buriánek Roman | 65 | 11 |
Smoláková Dominika | 00 | 11 |
Šimůnek Jan | 03 | 11 |
Černá Kristýna | 93 | 11 |
Šimůnková Pavla | 77 | 11 |
Kaválek Ondřej | 83 | 10 |
Matyášová Jana | 65 | 10 |
Šimůnek Jan | 49 | 10 |
Kessnerová Martina | 76 | 10 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 10 |
Klaclová Šárka | 93 | 10 |
Limburská Eliška | 99 | 10 |
Stránská Adéla | 91 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Dušek Pavel | 70 | 9 |
Mlynář Vojtěch | 98 | 9 |
Gregorová Michaela | 04 | 9 |
Buriánek Tomáš | 89 | 9 |
Borková Agáta | 02 | 9 |
Červ Miloslav | 50 | 9 |
Halasová Anežka | 11 | 9 |
Grätz Luděk | 58 | 9 |
Fojt Leoš | 57 | 9 |
Lužová Karolína | 05 | 9 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 2 | 63 | Hordějčuk Benedikt | Orel Česká Třebová | 17 | 00:00:19 | - |
2 | C1 | 3 | 56 | Voleský Oskar | Orel Česká Třebová | 17 | 00:00:19 | - |
3 | C1 | 7 | 108 | Ludwig Adrian | Lokoman Česká Třebová | 17 | 00:00:22 | - |
4 | C1 | 9 | 2 | Švercl Hynek Jan | Orel Česká Třebová | 19 | 00:00:26 | - |
5 | C1 | 12 | 112 | Bureš Jan | Orel Ústí n. Orl. | 18 | 00:00:30 | - |
6 | C1 | 14 | 1 | Pirkl Jáchym | Orel Česká Třebová | 19 | 00:00:33 | - |
7 | C1 | 15 | 71 | Smolák Antonín | Orel Vysoké Mýto | 19 | 00:00:36 | - |
8 | C1 | 16 | 52 | Kaválek Tomáš | Orel Orlice | 19 | 00:00:38 | - |
9 | C1 | 17 | 125 | Šebek Bořivoj | Česká Třebová | 20 | 00:00:42 | - |
10 | C1 | 18 | 104 | Červ Matěj | Střítež | 20 | 00:00:49 | - |
11 | C1 | 19 | 70 | Smolák František | Orel Vysoké Mýto | 20 | 00:01:01 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 62 | Spoustová Klára | Orel Brno Židenice | 17 | 00:00:18 | - |
2 | D1 | 4 | 82 | Kostroňová Erika | - | 17 | 00:00:20 | - |
3 | D1 | 5 | 57 | Bašková Ester | Activity Lanškroun | 18 | 00:00:21 | - |
4 | D1 | 6 | 51 | Kaválková Eliška | Orel Orlice | 17 | 00:00:21 | - |
5 | D1 | 8 | 102 | Červová Sára | Střítež | 18 | 00:00:24 | - |
6 | D1 | 10 | 64 | Hordějčuková Gabriela | Orel Česká Třebová | 18 | 00:00:28 | - |
7 | D1 | 11 | 26 | Mitvalská Adéla | Orel Orlice | 18 | 00:00:30 | - |
8 | D1 | 13 | 55 | Voleská Rozálie | Orel Česká Třebová | 19 | 00:00:31 | - |
9 | D1 | 20 | 89 | Zahradníčková Hana | Orel Vyškov | 19 | 00:01:05 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 9 | 93 | Přidal Michael | Orel Židenice | 15 | 00:03:03 | - |
2 | C2 | 13 | 43 | Ducháček Mikeš | Sokol Řetová | 16 | 00:03:14 | - |
3 | C2 | 16 | 16 | Bříza David Dejv | TJ SOKOL Klášterec nad Orlicí | 15 | 00:03:17 | - |
4 | C2 | 22 | 87 | Doseděl Tomáš | AK Iscarex Česká Třebová | 16 | 00:03:37 | - |
5 | C2 | 25 | 47 | Skalický Jan | TJ Slavoj Suchdol | 16 | 00:03:48 | - |
6 | C2 | 28 | 27 | Mitvalský Adam | Orel Orlice | 15 | 00:04:37 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 11 | 65 | Faltejsková Nella | Česká Třebová | 15 | 00:03:11 | - |
2 | D2 | 12 | 28 | Býčková Veronika | Orel Domanín | 15 | 00:03:14 | - |
3 | D2 | 15 | 86 | Voleská Viktorie | Orel Česká Třebová | 15 | 00:03:16 | - |
4 | D2 | 17 | 81 | Kostroňová Kateřina | AK Iscarex Česká Třebová | 15 | 00:03:18 | - |
5 | D2 | 18 | 107 | Ludwigová Justýna | Lokoman Česká Třebová | 15 | 00:03:27 | - |
6 | D2 | 19 | 15 | Kristejnová Šarlota | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 00:03:29 | - |
7 | D2 | 21 | 59 | Přibylová Agáta | Biatlon Letohrad | 15 | 00:03:37 | - |
8 | D2 | 24 | 131 | Škeříková Rozálie | TJ Dlouhá Třebová | 15 | 00:03:39 | - |
- | D2 | - | 21 | Krušinová Nina | Carla.kupkolo.cz | 16 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 3 | 14 | Vašina Tadeáš | Sokol Klášterec nad Orlicí | 14 | 00:03:30 | 103,17 |
2 | M1 | 4 | 95 | Kalousek Jan | Orel Dolní Dobrouč | 13 | 00:03:31 | 102,17 |
3 | M1 | 6 | 105 | Cvrček Kristián | Planeta ZEMĚ | 14 | 00:03:39 | 94,66 |
4 | M1 | 8 | 73 | Halas Matěj | Orel Vyškov | 13 | 00:03:46 | 88,30 |
5 | M1 | 9 | 13 | Faltus František | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 00:03:46 | 87,99 |
6 | M1 | 10 | 80 | Křenek Adam | TJ Spartak Letohrad | 14 | 00:03:54 | 80,75 |
7 | M1 | 12 | 45 | Fliedr Tomáš | F-Bike Klub Sádek | 13 | 00:03:58 | 76,83 |
8 | M1 | 13 | 130 | Škeřík Prokop | TJ Dlouhá Třebová | 14 | 00:03:58 | 76,30 |
9 | M1 | 17 | 98 | Hartman Tomáš | KB Letohrad | 14 | 00:04:31 | 45,50 |
10 | M1 | 19 | 106 | Pilgr Vladimír | OB Česká Třebová | 14 | 00:04:51 | 26,30 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 1 | 61 | Spoustová Nikol | Orel Brno Židenice | 13 | 00:02:47 | 101,71 |
2 | Z1 | 2 | 54 | Váchová Adéla | TJ Spartak Letohrad | 13 | 00:02:48 | 101,23 |
3 | Z1 | 3 | 22 | Krušinová Anděla | Carla.kupkolo.cz | 13 | 00:02:51 | 97,06 |
4 | Z1 | 4 | 60 | Přibylová Beáta | Biatlon Letohrad | 13 | 00:02:53 | 95,22 |
5 | Z1 | 5 | 77 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 00:02:58 | 89,33 |
6 | Z1 | 6 | 119 | Doležalová Lucie | Orel Vyškov | 13 | 00:02:59 | 87,35 |
7 | Z1 | 7 | 91 | Zahradníčková Eva | Orel Vyškov | 14 | 00:03:02 | 84,39 |
8 | Z1 | 8 | 12 | Diblíková Liliana | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 00:03:03 | 83,01 |
9 | Z1 | 10 | 100 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 00:03:04 | 82,09 |
10 | Z1 | 14 | 78 | Fliedrová Karolína | F-Bike klub Sádek | 13 | 00:03:15 | 68,38 |
11 | Z1 | 20 | 113 | Dosedělová Nikol | ŠSK Česká Třebová | 14 | 00:03:33 | 46,89 |
12 | Z1 | 23 | 58 | Zelinková Eliška | Activity Lanškroun | 14 | 00:03:38 | 41,58 |
13 | Z1 | 26 | 3 | Valíková Klára | Orel Česká Třebová | 13 | 00:03:52 | 24,50 |
14 | Z1 | 27 | 72 | Dorazilová Veronika | Orel Vyškov | 14 | 00:04:02 | 12,29 |
- | Z1 | - | 25 | Boháčová Nela | Lezník | 14 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 41 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:03:49 | 104,48 |
2 | M2 | 2 | 40 | Svojanovský Miroslav | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:03:53 | 100,86 |
3 | M2 | 3 | 53 | Vácha Jan | TJ Spartak Letohrad | 11 | 00:04:01 | 94,66 |
4 | M2 | 5 | 23 | Doskočil Jakub | TJ Spartak Letohrad | 12 | 00:04:06 | 90,34 |
5 | M2 | 6 | 11 | Vašina Matěj | Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 00:04:12 | 85,09 |
6 | M2 | 8 | 90 | Zahradníček Pavel | Orel Vyškov | 12 | 00:04:15 | 82,47 |
7 | M2 | 10 | 48 | Skalický Jiří | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 00:04:18 | 79,69 |
8 | M2 | 14 | 129 | Valík František | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:04:53 | 49,64 |
9 | M2 | 15 | 36 | Zajíček Petr | Orel Domanín | 11 | 00:05:09 | 36,42 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 24 | Boháčová Adéla | Lezník | 12 | 00:03:10 | 113,07 |
2 | Z2 | 2 | 20 | Maříková Eliška | AK Iscarex Česká Třebová | 11 | 00:03:23 | 100,53 |
3 | Z2 | 5 | 92 | Přidalová Veronika | Orel Židenice | 11 | 00:03:37 | 86,40 |
4 | Z2 | 7 | 88 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:03:44 | 79,26 |
5 | Z2 | 10 | 74 | Halasová Anežka | Orel Vyškov | 11 | 00:03:54 | 69,94 |
6 | Z2 | 14 | 126 | Burianová Eliška | Orel Obřany | 12 | 00:04:02 | 61,47 |
7 | Z2 | 15 | 127 | Jonášová Klára | Orel Obřany | 12 | 00:04:21 | 43,02 |
8 | Z2 | 16 | 99 | Matušková Eliška | Orel Žatčany | 12 | 00:04:26 | 37,78 |
9 | Z2 | 18 | 4 | Hubená Magdaléna | Orel Česká Třebová | 11 | 00:04:46 | 17,91 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 9 | Kristejn Jiří | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:08:16 | 106,53 |
2 | M3 | 2 | 7 | Rous Martin | Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:08:29 | 101,65 |
3 | M3 | 4 | 103 | Cvrček Jáchym | Atletika Polička | 10 | 00:08:54 | 91,82 |
4 | M3 | 5 | 96 | Kalousek Jiří | Orel Dolní Dobrouč | 10 | 00:09:03 | 88,37 |
5 | M3 | 11 | 97 | Kalousek Josef | Orel Dolní Dobrouč | 09 | 00:10:06 | 63,69 |
6 | M3 | 12 | 29 | Náplava Štěpán | Orel Domanín | 10 | 00:10:52 | 45,77 |
7 | M3 | 13 | 49 | Skalický Petr | SK Kolářka Praha | 10 | 00:10:52 | 45,63 |
8 | M3 | 14 | 118 | Doležal Adam | Orel Vyškov | 10 | 00:10:54 | 44,87 |
9 | M3 | 15 | 33 | Náplava František | Orel Domanín | 09 | 00:13:48 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 4 | 66 | Cviková Karolína | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 00:04:05 | 105,34 |
2 | Z3 | 7 | 19 | Maříková Šárka | AK Iscarex Česká Třebová | 10 | 00:04:13 | 99,23 |
3 | Z3 | 9 | 44 | Fliedrová Adéla | F-Bike Klub Sádek | 10 | 00:04:17 | 95,43 |
4 | Z3 | 11 | 8 | Mitvalská Bára | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 00:04:21 | 92,24 |
5 | Z3 | 12 | 101 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 00:04:32 | 84,12 |
6 | Z3 | 13 | 10 | Faltusová Štěpánka | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 10 | 00:04:32 | 83,74 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 42 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 00:12:13 | 108,87 |
2 | M4 | 2 | 84 | Matějíček Šimon | Orel Dolní Dobrouč | 08 | 00:13:02 | 96,09 |
3 | M4 | 3 | 85 | Hanik Maxim | AK Iscarex Česká Třebová | 07 | 00:13:06 | 95,04 |
4 | M4 | 4 | 109 | Mezera Tomáš | Orel Židenice | 08 | 00:13:48 | 83,92 |
5 | M4 | 5 | 69 | Smolák Šimon | Orel Vysoké Mýto | 08 | 00:14:07 | 79,09 |
6 | M4 | 7 | 37 | Kuchař Adam | Orel Domanín | 07 | 00:14:37 | 71,07 |
7 | M4 | 8 | 83 | Matějíček Štěpán | Orel Dolní Dobrouč | 07 | 00:14:56 | 66,29 |
8 | M4 | 9 | 46 | Skalický Jiří | TJ Slavoj Suchdol | 12 | 00:14:59 | 65,39 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 3 | 17 | Zezulková Simona | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 00:08:37 | 112,97 |
2 | Z4 | 6 | 18 | Hegerová Rozálie | Atletika Žamberk | 07 | 00:09:25 | 95,55 |
3 | Z4 | 7 | 76 | Berková Daniela | Atletika Žamberk | 08 | 00:09:36 | 91,49 |
4 | Z4 | 8 | 6 | Kvačková Viktorie | Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 00:09:39 | 90,32 |
5 | Z4 | 9 | 124 | Tomanová Stela | Orel Vyškov | 07 | 00:10:00 | 82,92 |
6 | Z4 | 10 | 135 | Jančaříková Karolína | Orel Židenice | 08 | 00:10:00 | 82,61 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 2 | 137 | Jančařík Tomáš | Orel Židenice | 05 | 00:19:17 | 109,32 |
2 | M5 | 3 | 164 | Kovář Radim | OB Česká Třebová | 05 | 00:21:11 | 90,68 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 6 | 67 | Čípová Aneta | AK Iscarex Česká Třebová | 06 | 00:14:22 | 124,58 |
2 | Z5 | 10 | 35 | Kosíková Michaela | Orel Domanín | 06 | 00:18:23 | 75,42 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 1 | 167 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:18:49 | 126,04 |
2 | ZJ | 4 | 68 | Dvořáková Ema | AK Iscarex Česká Třebová | 04 | 00:22:40 | 90,57 |
3 | ZJ | 5 | 34 | Kosíková Markéta | Orel Domanín | 04 | 00:23:26 | 83,39 |
4 | ZJ | 6 | 183 | Halasová Anežka | Orel Vyškov | 11 | 00:26:51 | 51,78 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 139 | Záveský Filip | Orel Česká Třebová | 93 | 00:36:56 | 104,75 |
2 | MA | 2 | 165 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 00:38:10 | 98,25 |
3 | MA | 3 | 152 | Kubišta Michal | Dlouhá Třebová | 90 | 00:38:24 | 97,00 |
4 | MA | 5 | 111 | Smolák Petr | Orel Vysoké Mýto | 94 | 00:40:32 | 85,68 |
5 | MA | 10 | 173 | Červ Jakub | Atletika Polička | 89 | 00:43:11 | 71,70 |
6 | MA | 16 | 169 | Cvrček Jáchym | Atletika Polička | 10 | 00:46:49 | 52,47 |
7 | MA | 17 | 132 | Brandejs Jan | - | 01 | 00:47:37 | 48,23 |
8 | MA | 19 | 141 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 00:48:37 | 42,99 |
9 | MA | 21 | 121 | Doležal Pavel | Orel Vyškov | 84 | 00:51:50 | 25,92 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 4 | 156 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 00:40:06 | 102,10 |
2 | MB | 6 | 158 | Kyncl Tomáš | Holice | 74 | 00:40:37 | 99,55 |
3 | MB | 7 | 79 | Fliedr Jiří | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 80 | 00:40:52 | 98,35 |
4 | MB | 8 | 148 | Koblížek Kamil | KOB Ústí nad Orlicí | 80 | 00:42:09 | 92,05 |
5 | MB | 9 | 5 | Kristejn Zdeněk | Sokol Klášterec nad Orlicí | 79 | 00:42:46 | 88,95 |
6 | MB | 11 | 161 | Bureš Martin | AK Iscarex Česká Třebová | 74 | 00:43:38 | 84,65 |
7 | MB | 12 | 162 | Vacek Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 77 | 00:44:20 | 81,19 |
8 | MB | 13 | 39 | Tříska Michal | Orel Domanín | 79 | 00:45:30 | 75,43 |
9 | MB | 14 | 38 | Kosík Michal | Orel Domanín | 76 | 00:46:37 | 69,96 |
10 | MB | 15 | 174 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 00:46:49 | 69,00 |
11 | MB | 18 | 31 | Náplava František | Orel Domanín | 79 | 00:48:26 | 60,96 |
12 | MB | 20 | 75 | Halas Petr | Orel Vyškov | 73 | 00:50:15 | 52,02 |
13 | MB | 22 | 170 | Cvrček Martin | Planeta ZEMĚ | 79 | 00:56:19 | 22,05 |
- | MB | - | 150 | Šimek Petr | Řetůvka | 77 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 1 | 175 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:25:50 | 110,53 |
2 | MC | 2 | 122 | Toman Igor | Orel Vyškov | 72 | 00:26:46 | 103,68 |
3 | MC | 5 | 181 | Hanuš Petr | 3D Fittness RT | 64 | 00:29:13 | 85,80 |
4 | MC | 6 | 136 | Jančařík Petr | Orel Židenice - ZB Winner | 68 | 00:29:44 | 81,94 |
5 | MC | 7 | 172 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:29:57 | 80,39 |
6 | MC | 8 | 138 | Sedláček Roman | SBR Tri- team Litomyšl | 64 | 00:30:58 | 72,87 |
7 | MC | 11 | 176 | Kalousek Jan | Malšovice | 71 | 00:32:15 | 63,55 |
8 | MC | 12 | 153 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 00:32:19 | 62,97 |
9 | MC | 22 | 116 | Smolák Petr | Orel Vysoké Mýto | 64 | 00:36:00 | 35,98 |
10 | MC | 26 | 154 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:37:00 | 28,71 |
11 | MC | 28 | 50 | Skalický Miroslav | Vysoké Mýto | 67 | 00:37:48 | 22,79 |
12 | MC | 31 | 157 | Záveský Richard | Orel Česká Třebová | 63 | 00:38:18 | 19,11 |
13 | MC | 41 | 182 | Matějíček Petr | Orel Dolní Dobrouč | 64 | 00:42:40 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 3 | 147 | Stránský Aleš | AK Iscarex Česká Třebová | 60 | 00:26:49 | 128,90 |
2 | MD | 10 | 177 | Skalický Josef | Poldr Žichlínek | 62 | 00:31:28 | 99,18 |
3 | MD | 20 | 184 | Bílý Zdeněk | MK Pardubice | 59 | 00:35:44 | 71,92 |
4 | MD | 25 | 134 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:36:52 | 64,68 |
5 | MD | 36 | 94 | Scherrer Jaroslav | Orel Moravské Budějovice | 60 | 00:40:18 | 42,73 |
6 | MD | 38 | 146 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 00:41:04 | 116,85 |
7 | MD | 39 | 159 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:41:56 | 32,39 |
8 | MD | 40 | 151 | Šponar Josef | Sokol Žamberk OB | 47 | 00:42:32 | 110,26 |
9 | MD | 44 | 144 | Kunc Josef | Orel Vyškov | 60 | 00:50:12 | 3,00 |
10 | MD | 45 | 171 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:50:55 | 72,89 |
11 | MD | 46 | 149 | Zajíc Jan | Hvězda Pardubice, z.s. | 53 | 00:58:42 | 3,00 |
12 | MD | 47 | 200 | Holý Josef | Orel Židenice | 41 | 01:01:17 | 26,58 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 16 | 140 | Šebková Martina | AK Iscarex Česká Třebová | 92 | 00:33:37 | 102,29 |
2 | ZA | 17 | 179 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 00:33:57 | 100,30 |
3 | ZA | 18 | 114 | Smoláková Alexandra | Orel Vysoké Mýto | 98 | 00:34:26 | 97,42 |
4 | ZA | 24 | 117 | Smoláková Valérie | Orel Vysoké Mýto | 93 | 00:36:29 | 85,44 |
5 | ZA | 32 | 110 | Smoláková Anna | Orel Vysoké Mýto | 97 | 00:38:19 | 74,57 |
6 | ZA | 33 | 145 | Kuncová Martina | Orel Vyškov | 01 | 00:38:20 | 74,53 |
7 | ZA | 34 | 32 | Kuchařová Lucie | Orel Domanín | 01 | 00:39:18 | 68,78 |
8 | ZA | 42 | 143 | Brandejsová Martina | Orel Orlice | 88 | 00:43:01 | 46,94 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 4 | 166 | Nováková Barbora | TJ Sokol Kunvald | 83 | 00:28:48 | 117,04 |
2 | ZB | 13 | 180 | Mannlová Jana | AK ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:32:33 | 93,26 |
3 | ZB | 15 | 155 | Lehká Jana | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 79 | 00:33:06 | 89,70 |
4 | ZB | 30 | 133 | Mitvalská Katařina | Žamberk | 87 | 00:38:09 | 57,71 |
5 | ZB | 35 | 178 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 00:39:44 | 47,57 |
6 | ZB | 43 | 30 | Náplavová Kamila | Orel Domanín | 80 | 00:43:20 | 24,73 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 9 | 168 | Pirklová Kateřina | Letohrad | 76 | 00:31:14 | 111,15 |
2 | ZC | 14 | 163 | Kovářová Anna | OB Česká Třebová | 75 | 00:32:50 | 101,45 |
3 | ZC | 19 | 160 | Pavelcová Romana | Atletika TJ Sokol Žamberk | 72 | 00:35:09 | 87,40 |
4 | ZC | 21 | 142 | Šimůnková Pavla | AK ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:35:54 | 82,86 |
5 | ZC | 23 | 185 | Cinková Jitka | Pardubice | 68 | 00:36:19 | 80,42 |
6 | ZC | 27 | 123 | Tomanová Lenka | Orel Vyškov | 76 | 00:37:19 | 74,35 |
7 | ZC | 29 | 120 | Doležalová Vladimíra | Orel Vyškov | 74 | 00:37:53 | 70,94 |
8 | ZC | 37 | 115 | Smoláková Jiřina | Orel Vysoké Mýto | 69 | 00:40:58 | 52,26 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 7 | 128 | Fučíková Hana | Orel Brno Obřany | 67 | 00:37:35 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LM | 1 | 12 | Voleský Libor | Orel Česká Třebová | 79 | 00:04:10 | - |
2 | LM | 2 | 20 | Fojt Ondřej | Orel Brno Obřany | 01 | 00:04:16 | - |
3 | LM | 4 | 21 | Limburský Jan | Orel Brno Obřany | 01 | 00:04:28 | - |
4 | LM | 5 | 17 | Bureš Pavel | Orel Ústí nad Orlicí | 76 | 00:04:35 | - |
5 | LM | 6 | 1 | Luža Tomáš | Orel Žatčany | 74 | 00:04:46 | - |
6 | LM | 7 | 23 | Valík František | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:04:47 | - |
7 | LM | 8 | 10 | Matějíček Matouš | Orel Dolní Dobrouč | 11 | 00:04:51 | - |
8 | LM | 9 | 9 | Matějíček Libor | Orel Dolní Dobrouč | 79 | 00:04:51 | - |
9 | LM | 10 | 16 | Matuška Jan | Orel Žatčany | 80 | 00:04:52 | - |
10 | LM | 13 | 24 | Valík David | - | 84 | 00:05:00 | - |
11 | LM | 18 | 28 | Faltejsek Miroslav | Česká Třebová | 78 | 00:05:47 | - |
12 | LM | 21 | 8 | Matějíček Tadeáš | Orel Dolní Dobrouč | 15 | 00:05:55 | - |
13 | LM | 22 | 19 | Fojt Leoš | Orel Brno Obřany | 57 | 00:06:02 | - |
14 | LM | 27 | 7 | Kaválek Ondřej | Orel Orlice | 83 | 00:08:28 | - |
15 | LM | 29 | 13 | Brandejs Josef | Orel Orlice | 49 | 00:14:10 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZ | 3 | 30 | Brusenbauchová Nela | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 08 | 00:04:22 | - |
2 | LZ | 11 | 6 | Kristejnová Aneta | Sokol Klášterec nad Orlicí | 07 | 00:04:52 | - |
3 | LZ | 12 | 22 | Valíková Kateřina | - | 85 | 00:04:58 | - |
4 | LZ | 14 | 27 | Šimková Kristýna | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:05:11 | - |
5 | LZ | 15 | 2 | Lužová Karolína | Orel Žatčany | 05 | 00:05:21 | - |
6 | LZ | 16 | 18 | Burešová Karla | Orel Ústí nad Orlicí | 80 | 00:05:26 | - |
7 | LZ | 17 | 15 | Kalousková Jana | Orel Dolní Dobrouč | 75 | 00:05:43 | - |
8 | LZ | 19 | 29 | Faltejsková Nella | Česká Třebová | 15 | 00:05:47 | - |
9 | LZ | 20 | 25 | Šimková Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 00:05:51 | - |
