29.8.2021, neděle
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 19 | 2 | Šolc Jan | BKL Machov | 04 | 00:39:37 | 110,30 |
2 | MJ | 20 | 41 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:39:53 | 109,02 |
3 | MJ | 45 | 36 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 00:45:48 | 80,69 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 34 | 46 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:42:06 | 120,82 |
2 | ZJ | 59 | 68 | Petráňová Jana | Dlouhoňovice | 02 | 00:51:53 | 79,18 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 2 | 50 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 00:33:34 | 101,74 |
2 | MA | 3 | 64 | Vacek Jiří | Čumíš na mě? | 87 | 00:33:59 | 99,28 |
3 | MA | 4 | 17 | Tlapák Jaroslav | AK Iscarex Česká Třebová | 87 | 00:34:02 | 98,98 |
4 | MA | 5 | 6 | Kubišta Michal | Dlouhá Třebová | 90 | 00:34:34 | 95,83 |
5 | MA | 7 | 44 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 00:34:38 | 95,44 |
6 | MA | 9 | 52 | Pešek Ondřej | KOB Choceň | 85 | 00:35:32 | 90,12 |
7 | MA | 17 | 51 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 99 | 00:38:26 | 72,99 |
8 | MA | 18 | 62 | Kapalčík Šimon | čumíš na mě | 95 | 00:38:55 | 70,14 |
9 | MA | 23 | 9 | Šebek Michal | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 84 | 00:40:32 | 60,59 |
10 | MA | 24 | 29 | Švestka David | AK Račí údolí | 83 | 00:40:41 | 59,70 |
11 | MA | 28 | 39 | Kaplánek Jiří | SEŠ-LOST z L.A. | 83 | 00:41:11 | 56,75 |
12 | MA | 29 | 26 | Chaloupka Jan | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 90 | 00:41:31 | 54,78 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 1 | 48 | Vagenknecht František | Nová Paka | 77 | 00:32:55 | 106,91 |
2 | MB | 6 | 24 | Fliedr Tomáš | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 76 | 00:34:36 | 97,03 |
3 | MB | 8 | 42 | Malátek Antonín | Pardubice | 77 | 00:34:46 | 96,06 |
4 | MB | 10 | 16 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:35:40 | 90,78 |
5 | MB | 11 | 21 | Záruba Jan | Studenec | 77 | 00:36:00 | 88,82 |
6 | MB | 12 | 22 | Fliedr Jiří | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 80 | 00:36:11 | 87,75 |
7 | MB | 13 | 56 | Kyncl Tomáš | Holice | 74 | 00:36:53 | 83,64 |
8 | MB | 22 | 40 | Vacek Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 77 | 00:40:09 | 64,48 |
9 | MB | 26 | 71 | Bureš Martin | Česká Třebová | 74 | 00:41:03 | 59,20 |
10 | MB | 33 | 60 | Simon Petr | Polička | 72 | 00:42:05 | 53,14 |
11 | MB | 35 | 25 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:42:32 | 50,50 |
12 | MB | 39 | 66 | Bočkaj Carlos | STG Česká Třebová | 72 | 00:43:42 | 43,65 |
13 | MB | 62 | 58 | Jeřábek Jiří | Holice | 74 | 00:52:54 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 14 | 19 | Koudelka Drahomír | Meixner Consulting | 71 | 00:37:02 | 102,05 |
2 | MC | 15 | 28 | Bielčik Petr | Lichkov | 71 | 00:37:27 | 99,82 |
3 | MC | 16 | 18 | Ožana Václav | Nové Město na Moravě | 64 | 00:37:46 | 98,13 |
4 | MC | 21 | 70 | Hanuš Petr | 3D Fittness RT | 64 | 00:40:00 | 86,19 |
5 | MC | 25 | 13 | Doležal Martin | SPS Sázava | 70 | 00:40:55 | 81,29 |
6 | MC | 31 | 47 | Kalousek Jan | Malšovice | 71 | 00:41:43 | 77,02 |
7 | MC | 37 | 59 | Fistr Miroslav | Šumperk Dolomiten | 68 | 00:43:26 | 67,84 |
8 | MC | 41 | 5 | Bruger Jiří | Kopřivnice | 64 | 00:44:22 | 62,85 |
9 | MC | 42 | 72 | Skalický Josef | Žichlínek | 62 | 00:45:00 | 59,47 |
10 | MC | 47 | 31 | Sedláček Roman | SBR Tri- team Litomyšl | 64 | 00:46:50 | 49,67 |
11 | MC | 57 | 54 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:50:58 | 27,57 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 30 | 61 | Knápek Lubomír | LK Šumperk | 59 | 00:41:33 | 105,84 |
2 | MD | 36 | 14 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 00:43:19 | 97,59 |
3 | MD | 38 | 3 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 00:43:32 | 96,57 |
4 | MD | 40 | 8 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:44:06 | 93,93 |
5 | MD | 44 | 7 | Kubišta Oto | AK Iscarex Česká Třebová | 53 | 00:45:39 | 86,68 |
6 | MD | 52 | 45 | Brunclík Ivo | TJ Slovan Špindlerův Mlýn | 58 | 00:49:34 | 68,38 |
7 | MD | 54 | 35 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:50:04 | 66,04 |
8 | MD | 58 | 49 | Bílý Zdeněk | MK Pardubice | 59 | 00:51:09 | 60,98 |
9 | MD | 63 | 65 | Sedlák Jiří | Přelouč | 58 | 00:54:02 | 47,51 |
10 | MD | 67 | 67 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 00:58:31 | 26,56 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 43 | 15 | Šmída Oldřich | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 00:45:21 | 113,61 |
2 | ME | 49 | 12 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 00:48:02 | 102,58 |
3 | ME | 61 | 34 | Bubeníček Jiří | SKI Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:52:36 | 83,81 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 48 | 63 | Adamcová Martina | Čumíš na mě? | 93 | 00:47:08 | 108,21 |
2 | ZA | 53 | 27 | Chaloupková Barbora | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 87 | 00:49:50 | 97,22 |
3 | ZA | 55 | 33 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 00:50:29 | 94,57 |
4 | ZA | 56 | 38 | Chrobáková Karolína | SEŠ-LOST z L.A. | 00 | 00:50:43 | 93,62 |
5 | ZA | 66 | 43 | Hlaváčková Pavla | Ústí nad Orlicí | 92 | 00:57:41 | 65,28 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 32 | 53 | Nimshausová Hana | K.O.B. Choceň | 81 | 00:41:50 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 46 | 55 | Pirklová Kateřina | Letohrad | 76 | 00:46:00 | 112,20 |
2 | ZC | 51 | 4 | Brugerová Martina | Kopřivnice | 73 | 00:48:53 | 100,43 |
3 | ZC | 60 | 69 | Petráňová Jana | Dlouhoňovice | 72 | 00:52:05 | 87,37 |
4 | ZC | 65 | 37 | Chrobáková Lenka | SEŠ-LOST z L.A. | 69 | 00:56:15 | 70,36 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 27 | 30 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:41:04 | 128,49 |
2 | ZD | 50 | 32 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:48:12 | 98,70 |
3 | ZD | 64 | 20 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:54:24 | 72,81 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 27 | 30 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:41:04 | 102,88 |
2 | ZB | 32 | 53 | Nimshausová Hana | K.O.B. Choceň | 81 | 00:41:50 | 99,20 |
3 | ZJ | 34 | 46 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:42:06 | 97,92 |
4 | ZC | 46 | 55 | Pirklová Kateřina | Letohrad | 76 | 00:46:00 | 79,20 |
5 | ZA | 48 | 63 | Adamcová Martina | Čumíš na mě? | 93 | 00:47:08 | 73,76 |
6 | ZD | 50 | 32 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:48:12 | 68,64 |
7 | ZC | 51 | 4 | Brugerová Martina | Kopřivnice | 73 | 00:48:53 | 65,36 |
8 | ZA | 53 | 27 | Chaloupková Barbora | RUN TEAM ŠIROKÝ DŮL | 87 | 00:49:50 | 60,80 |
9 | ZA | 55 | 33 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 00:50:29 | 57,68 |
10 | ZA | 56 | 38 | Chrobáková Karolína | SEŠ-LOST z L.A. | 00 | 00:50:43 | 56,56 |
11 | ZJ | 59 | 68 | Petráňová Jana | Dlouhoňovice | 02 | 00:51:53 | 50,96 |
12 | ZC | 60 | 69 | Petráňová Jana | Dlouhoňovice | 72 | 00:52:05 | 50,00 |
13 | ZD | 64 | 20 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:54:24 | 38,88 |
14 | ZC | 65 | 37 | Chrobáková Lenka | SEŠ-LOST z L.A. | 69 | 00:56:15 | 30,00 |
15 | ZA | 66 | 43 | Hlaváčková Pavla | Ústí nad Orlicí | 92 | 00:57:41 | 23,12 |
30.11.2023 (Čtvrtek), svátek má Ondřej
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2023 - Fotogalerie Sokolský půlmaraton.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.