Firma ISCAREX s.r.o.ISCAREX pohárTermínovka 2024KraličákCestování s Honzou
Hlavní strana
Podporují nás
ISCAREX, s.r.o.ISCARPardubický krajČeský běhBackground

CENA FIRMY ISCAREX

Kompletní statistika všech proběhlých závodů tohoto poháru.

Nejlepší výkony

Jsou zobrazeny výkony na trati 5 km, 520 m převýšení (upřesnit zobrazení si můžete zde).

# Jméno Team Kdy Výkon Kategorie Startů
1 Dobšíček Pavel SK Hronov 7.9.2008 00:29:01 LB 6
2 Holec Pavel X-AIR Ostrava 21.8.2005 00:30:51 LB 2
3 Pusz Pawel ULKS Bystryca Klodzka 21.8.2010 00:30:55 LB 2
4 Kolek Petr ISCAREX Česká Třebová 7.9.2008 00:31:06 LB 8
5 Turek Martin FBŠ Bohemians Praha 18.8.2012 00:31:09 LB 3
6 Kunst Michal Skalní krysy Ádr 21.8.2005 00:31:51 LB 3
7 Kostecký Jan TJ Šumperk 21.8.2010 00:32:27 LB 4
8 Stránská Michaela ISCAREX Česká Třebová 15.8.2015 00:32:34 ZJ 6
9 Chlup Jiří TJ Rychnov 7.9.2008 00:32:45 LB 4
10 Macíček Miroslav BROSE Kopřivnice 25.8.2007 00:33:05 LB 8
11 Kadoch Michal Salomon team 15.8.2015 00:33:07 LB 1
12 Krejčí Stanislav Jiskra Ústí nad Orlicí 25.8.2007 00:33:14 LB 5
13 Kautz Robert Fenix ski Team Jeseník 21.8.2010 00:33:17 LB 1
14 Martinek Ondřej AK Olomouc 10.8.2013 00:33:35 LB 2
15 Pigula Sebastian ULKS MlodzikPolska 26.8.2006 00:33:37 LB 1
16 Zapalač Dušan Fenix Jeseník 23.8.2003 00:33:44 LB 2
17 Krmela Pavel TJ Rychnov na Moravě 7.9.2008 00:33:54 LB 2
18 Pankowski Lukasz ULKS MlodzikPolska 26.8.2006 00:34:02 LB 1
19 Vondra David Jiskra Ústí nad Orlicí 15.8.2009 00:34:17 LB 1
20 Jarosz Dawid ULKS Czarna góra Bystrzyca Klodzka 21.8.2005 00:34:21 LB 1
21 Moravec Martin Vencl tým 15.8.2009 00:34:21 LB 3
22 Kubíček Jakub CK Stará Ves 21.8.2010 00:34:22 LB 2
23 Swietkowski Bartosz LKS Sana Kościan - Polsko 14.8.2004 00:34:27 LB 1
24 Strouhal Jakub Fenix Ski Team Jeseník 2.8.2014 00:34:28 LB 4
25 Janeček Jiří SKI Klub Česká Třebová 23.8.2003 00:34:36 LB 1
26 Skopalík Zbyněk KUS Náměšť na Hané 18.8.2012 00:34:38 LB 3
27 Pňáček Tomáš Fenix SKI Team Jeseník 20.8.2011 00:34:41 LB 2
28 Roskosz Bartosz ULKS MlodzikPolska 26.8.2006 00:34:47 LB 1
29 Divišová Kateřina Atletika Šumperk 18.8.2012 00:34:51 ZJ 4
30 Vévodová Martina AK Perná 7.9.2008 00:35:04 ŽJ 9
31 Moravec Filip 3D Fitness Race Team 10.8.2013 00:35:05 LB 1
32 Novotná Tereza Sokol Hradec Králové 15.8.2009 00:35:05 ZJ 1
33 Pospíšil Petr Horolezecký klub Choceň 7.9.2008 00:35:08 LB 4
34 Talikadze Roman LKS Sana Kościan - Polsko 14.8.2004 00:35:13 LB 2
35 Kubešová Petra SK Jeseniova 21.8.2010 00:35:16 ZJ 1
36 Bříza Václav Sokol Klášterec nad Orlicí 15.8.2009 00:35:20 LB 4
37 Pucholt Tomáš TJ Sokol Unhošť 21.8.2010 00:35:28 LB 10
38 Schwarz Josef SK Chotěboř 7.9.2008 00:35:29 LB 2
39 Živný Marek Orel Orlice Letohrad 20.8.2011 00:35:36 LB 4
40 Pelantová Lucie TJ AC Praha 1890 21.8.2005 00:35:40 ŽJ 1
41 Smolák Petr BK Vysoké Mýto 7.9.2008 00:35:49 LB 3
42 Dočkálek Michal - 15.8.2015 00:35:51 LB 1
43 Bota Iwona LKS Sana Kościan - Polsko 14.8.2004 00:35:59 ŽJ 2
44 Bielčik Petr MT Novák 10.8.2013 00:36:01 LB 2
45 Supík Martin Hella Mohelnice 7.9.2008 00:36:01 LB 1
46 Jirásková Hanka ISCAREX Česká Třebová 7.9.2008 00:36:02 ŽJ 11
47 Štefek Martin SKI Skuhrov nad Bělou 18.8.2012 00:36:04 LB 1
48 Píč Karel SKI Skuhrov nad Bělou 2.8.2014 00:36:20 LB 1
49 Klímová Ivana BATT Nové Město na Moravě 26.8.2006 00:36:21 ŽJ 2
50 Grohová Karolína TJ Dvůr Králové nad Labem 14.8.2004 00:36:23 ŽJ 2
51 Matoušek Denis - 10.8.2013 00:36:23 LB 1
52 Weissová Gabriela X-AIR Ostrava 7.9.2008 00:36:28 ŽJ 3
53 Rosenbergová Michaela Fenix SKI Team Jeseník 21.8.2010 00:36:31 ZJ 2
54 Strouhalová Anna Fenix SKI team Jeseník 18.8.2012 00:36:43 LB 4
55 Šicha Martin Brno 18.8.2012 00:36:49 LB 1
56 Špaček Jiří HS Dolní Morava 21.8.2010 00:36:51 LB 2
57 Mauer Petr Mauric 14.8.2004 00:36:57 LB 1
58 Prášek Štefan VSK Univerzita Brno 15.8.2015 00:36:59 LB 1
59 Golek Diana WKB META Lublinec - POL 25.8.2007 00:37:01 LB 1
60 Liška Pavel TK Ústí nad Orlicí 21.8.2005 00:37:03 LB 2
61 Johanidesová Lea TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 21.8.2005 00:37:04 ŽJ 3
62 Metelka Ondřej OK 99 Hradec Králové 18.8.2012 00:37:07 LB 5
63 Beroušková Kateřina Mílaři Domažlice 21.8.2010 00:37:08 ZJ 1
64 Poláčková Pavlína AK Olymp Brno 15.8.2015 00:37:10 ZJ 2
65 Profous Daniel Fenix SKI Team Jeseník 21.8.2010 00:37:12 LB 2
66 Pechková Jana Maratonstav Úpice 14.8.2004 00:37:14 ŽJ 7
67 Poláček Martin EKOL TEAM o.s. 10.8.2013 00:37:25 LB 1
68 Hrdina Pavel ABK Bravo Jablonné nad Orlicí 23.8.2003 00:37:32 LB 12
69 Spurná Marie SILD Team 14.8.2004 00:37:32 ŽJ 1
70 Bořánková Karolína SKI - OB Šternberk 10.8.2013 00:37:39 ZJ 1
71 Vévoda Ivan Sokol Švábenice 26.8.2006 00:37:45 LB 3
72 Divíšek Jan TJ Jiskra Králíky 7.9.2008 00:37:49 LB 2
73 Hrochová Tereza AC Česká Lípa 15.8.2015 00:37:53 ZJ 2
74 Voleský Martin Orel Česká Třebová 25.8.2007 00:37:54 LB 3
75 Arnošt Kamil USK Praha 21.8.2005 00:37:55 LB 1
76 Ptáčková Lenka AC Škoda Plzeň 17.8.2002 00:37:56 ŽJ 2
77 Vaníček Josef ABK Bravo Jablonné nad Orlicí 23.8.2003 00:37:57 LB 3
78 Pastor Daniel - 21.8.2010 00:38:01 LB 1
79 Froš Štěpán OK LOKOMOTIVA Pardubice 2.8.2014 00:38:10 LB 1
80 Tarant Ladislav Líšnice 21.8.2005 00:38:17 LB 1
81 Chlup Tomáš Activity Lanškroun 2.8.2014 00:38:17 LB 1
82 Ožana Jakub TJ Nové Město na Moravě 14.8.2004 00:38:23 LB 1
83 Stránský Aleš ISCAREX Česká Třebová 10.8.2013 00:38:24 LB 15
84 Čermák Miroslav Tatry.cz 7.9.2008 00:38:25 LB 4
85 Hanyš Oldřich Sokol Frýdštejn 15.8.2009 00:38:26 LB 2
86 Šindelka Antonín Radiosport Bílovice N. Svitavou 2.8.2014 00:38:30 LB 1
87 Uhrner Petr TJ Sport Mladkov 7.9.2008 00:38:35 LB 6
88 Černý Vladimír Olymp Praha 20.8.2011 00:38:37 LB 6
89 Andrlík Tomáš - 7.9.2008 00:38:42 LB 1
90 Novák Richard Flowpark Dolní Morava 14.8.2004 00:38:42 LB 3
91 Schreier Jakub Fenix SKI Jeseník 21.8.2010 00:38:45 LB 2
92 Blažková Klára SKI klub Jablonec nad Nisou 14.8.2004 00:38:46 ŽJ 1
93 Ostrejšová Karolína TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 21.8.2010 00:38:48 ZJ 1
94 Remarová Eliška Chotěboř 18.8.2012 00:38:58 LB 2
95 Landová Jitka SKI klub Jablonec nad Nisou 14.8.2004 00:39:00 ŽJ 1
96 Halanič Jakub Králíky 21.8.2005 00:39:01 LB 5
97 Čížek Miloš SK Choceň 7.9.2008 00:39:03 LB 2
98 Wolf Vojtěch Ráječek 25.8.2007 00:39:11 LB 1
99 Rauscherová Lucie Fenix Ski Team Jeseník 21.8.2005 00:39:12 ŽJ 1
100 Hanák Marek TJ Sokol Bučovice 7.9.2008 00:39:20 LB 5
101 Zajíc Jakub Hvězda SKP Pardubice 21.8.2005 00:39:22 LB 1
102 Vavřín Josef TJ SOKOL Hnátnice 20.8.2011 00:39:24 LB 1
103 Zuzánková Tereza Tatran Jablonec nad Nisou OB 14.8.2004 00:39:29 ŽJ 1
104 Pešta Martin CKFV Nová Paka 15.8.2015 00:39:31 LB 1
105 Demel Jan ABK Liberec 7.9.2008 00:39:34 LB 1
106 Klaclová Šárka TJ Jiskra Ústí nad Orlicí 21.8.2010 00:39:41 ZJ 3
107 Stonawská Martina Fenix Ski Team Jeseník 21.8.2005 00:39:44 LB 1
108 Mališ Robert Odry TJ 25.8.2007 00:39:44 LB 3
109 Klampflová Hana AC Dvůr Králové nad Labem 18.8.2012 00:39:44 ZJ 1
110 Dušková Lenka ISCAREX Česká Třebová 7.9.2008 00:39:47 LB 12
111 Bednarská Veronika Atletika Šumperk 10.8.2013 00:39:54 ZJ 2
112 Šenoldová Iveta Ski Jilemnice 17.8.2002 00:39:59 ŽJ 1
113 Pavel Tomáš Atletika Rtyně v Pokrkonoší 20.8.2011 00:39:59 LB 3
114 Kubeová Jana AC Pardubice 14.8.2004 00:40:00 ŽJ 1
115 Stránská Adéla ISCAREX Česká Třebová 15.8.2009 00:40:01 ZJ 12
116 Večeřová Michaela Smart Team 7.9.2008 00:40:09 LB 4
117 Musil Ladislav SK Slavičín 14.8.2004 00:40:13 LB 2
118 Galaczová Eva TJ TŽ Třinec 15.8.2015 00:40:14 ZJ 1
119 Syrová Hana Atletika Albrechtice 7.9.2008 00:40:20 ŽJ 3
120 Čenský Jan SK Nohyb 7.9.2008 00:40:22 LB 3
121 Bílý Zdeněk Hvězda SKP Pardubice 2.8.2014 00:40:34 LB 7
122 Štefková Jitka SKI Skuhrov nad Bělou 15.8.2015 00:40:37 ZJ 2
123 Skybová Lucie ARC Brno 14.8.2004 00:40:43 ŽJ 1
124 Adamíková Eliška Fenix Ski Team Jeseník 21.8.2005 00:40:43 ŽJ 1
125 Vencl Jan Jiskra Ústí nad Orlicí 25.8.2007 00:40:45 LB 2
126 Holíková Zuzana SKI Skuhrov nad Bělou 2.8.2014 00:40:48 LB 1
127 Supík Svatopluk neregistrován 21.8.2005 00:40:54 LB 3
128 Markowski Adam WKB META Lubliniec - POL 25.8.2007 00:40:55 LB 1
129 Plášil Matěj Sokol Senohrady 15.8.2015 00:40:55 LB 1
130 Jindra Adam TJ Sokol Stodůlky 26.8.2006 00:40:57 LB 1
131 Brebera Martin - 15.8.2009 00:40:57 LB 1
132 Wastl Miroslav Hvězda SKP Pardubice 15.8.2015 00:40:59 LB 1
133 Mlynář Vojtěch Vencl tým Ústí nad Orlicí 18.8.2012 00:41:01 LB 1
134 Portyšová Lucie ISCAREX Česká Třebová 26.8.2006 00:41:02 ŽJ 8
135 Mikulenková Tereza Fenix Ski team Jeseník 7.9.2008 00:41:19 ŽJ 1
136 Kozáková Denisa SKP Nymburk 14.8.2004 00:41:21 LB 2
137 Hamilton Tess Hopkinton 20.8.2011 00:41:22 ZJ 1
138 Aliger Lukáš TJ SOKOL Hnátnice 20.8.2011 00:41:24 LB 1
139 Pastor Patrik - 21.8.2010 00:41:31 LB 1
140 Pastor Richard - 21.8.2010 00:41:32 LB 1
141 Hrubý Kryštof Atletika Poruba 15.8.2009 00:41:38 LB 1
142 Skyba Martin Barnex Sport Brno 14.8.2004 00:41:39 LB 1
143 Jirásková Bára ISCAREX Česká Třebová 15.8.2009 00:41:39 ZJ 7
144 Mikyska Michal SKITRI Jablonné nad Orlicí 15.8.2015 00:41:43 LB 3
145 Marek Dalimil ISCAREX Česká Třebová 26.8.2006 00:41:53 LB 8
146 Mrazková Karolína TJ TŽ Třinec 2.8.2014 00:41:54 ZJ 1
147 Spurný Daniel Smart Team 25.8.2007 00:42:00 LB 1
148 Kupec Michal Dolní Morava 14.8.2004 00:42:10 LB 1
149 Hanáková Miroslava Sokol Bučovice 20.8.2011 00:42:10 LB 6
150 Mannlová Jana ISCAREX Česká Třebová 21.8.2010 00:42:17 LB 9
151 Vacek Jiří ABK Bravo Jablonné nad Orlicí 23.8.2003 00:42:17 LB 1
152 Fiala Jaroslav Nový Věk Trusnov 25.8.2007 00:42:19 LB 1
153 Karlová Veronika TJ Sokol Hradec Králové 21.8.2005 00:42:24 ŽJ 1
154 Heger Jiří Olomouc 21.8.2005 00:42:28 LB 6
155 Metelka Pavel OK99 Hradec Králové 2.8.2014 00:42:35 LB 2
156 Stříhavka Jindřich AC Choceň 20.8.2011 00:42:36 LB 2
157 Kvapilová Lenka LIAZ Jablonec nad Nisou 26.8.2006 00:42:36 ŽJ 1
158 Juríčková Marta AK SSK Vítkovice 18.8.2012 00:42:41 ZJ 1
159 Tempír Jiří Sokol Štíty 15.8.2009 00:42:42 LB 5
160 Kuběnka Vladislav Lokomotiva Česká Třebová 15.8.2009 00:42:47 LB 1
161 Zárybnická Lucie TJ JE Dukovany 21.8.2005 00:42:52 ŽJ 1
162 Vytlačilová Lenka ISCAREX Česká Třebová 23.8.2003 00:42:55 ŽJ 8
163 Valterová Ivana Jablonec n. N. 7.9.2008 00:42:57 LB 2
164 Kyncl Jiří Česká Třebová 21.8.2010 00:42:58 LB 1
165 Hanák Petr TJ Sokol Bučovice 7.9.2008 00:43:03 LB 3
166 Motyčka Martin Kuželov 21.8.2005 00:43:06 LB 1
167 Štočková Věra SKI Jilemnice 18.8.2012 00:43:07 LB 3
168 Spurná Jana Smart Team Olomouc 7.9.2008 00:43:07 LB 1
169 Brzobohatý Václav Plavecký oddíl Autoškoda Mladá Boleslav 7.9.2008 00:43:07 LB 6
170 Martinek Tomáš Smart Team 25.8.2007 00:43:11 LB 2
171 Rosinski Bartosz LKS NADWISLANIN Chetmno - Polska 14.8.2004 00:43:13 LB 1
172 Krátký Luboš Lanškroun 20.8.2011 00:43:13 LB 2
173 Kukulová Martina Cyklo Polách a syn 20.8.2011 00:43:16 LB 1
174 Nunvář Martin Drapák Polička 2.8.2014 00:43:25 LB 1
175 Pustina František - 25.8.2007 00:43:31 LB 3
176 Krupka Milan TJ Rumburk 20.8.2011 00:43:33 LB 9
177 Novák Aleš - 7.9.2008 00:43:37 LB 2
178 Kratina Milan Kuželov 21.8.2005 00:43:38 LB 1
179 Moravec Jakub JM Team Letohrad 10.8.2013 00:43:39 LB 1
180 Lubojacká Ivana TJ TŽ Třinec 10.8.2013 00:43:42 ZJ 2
181 Rulíšek Pavel IMOS BRNO 20.8.2011 00:43:49 LB 1
182 Hofmanová Veronika ISCAREX Česká Třebová 20.8.2011 00:43:53 LB 9
183 Černoch Michal Dlouhoňovice 21.8.2010 00:44:00 LB 1
184 Čerenkova Petra Atletika Rtyně v Podkrkonoší 20.8.2011 00:44:01 ZJ 1
185 Pražák Tomáš BPR Ústí n. Orl. 2.8.2014 00:44:08 LB 1
186 Štýbnarová Radka SK Piranha Bike Šumperk 14.8.2004 00:44:16 ŽJ 1
187 Stříhavka Jindřich AC Choceň 21.8.2010 00:44:19 LB 2
188 Martínek Tomáš Smart team Olomouc 26.8.2006 00:44:21 LB 2
189 Jorová Ludmila ISCAREX Česká Třebová 7.9.2008 00:44:21 LB 6
190 Kábrtová Pavla Atletika Rtyně v Podkrkonoší 18.8.2012 00:44:22 LB 6
191 Moravec Milan - 26.8.2006 00:44:23 LB 1
192 Ondrušek Pavel JAC Brno 21.8.2005 00:44:25 LB 1
193 Paďourová Renata ČTBK ISCAREX Česká Třebová 21.8.2005 00:44:25 ŽJ 1
194 Hlusička Josef Liga 100 Praha 15.8.2009 00:44:26 ME 3
195 Špindlerová Dagmar Ústí nad Orlicí 14.8.2004 00:44:27 LB 3
196 Shánělec Lukáš Lipnoman 15.8.2015 00:44:31 LB 1
197 Divišová Alice Stříbrňáci 18.8.2012 00:44:38 LB 4
198 Machaček Martin TTC Javůrek 20.8.2011 00:44:38 LB 1
199 Kobliha Milan LRS Vyškov 2.8.2014 00:44:44 LB 3
200 Brantlová Jana MÍLAŘI Domažlice 18.8.2012 00:44:45 ZJ 1
201 Vebr Dominik ISCAREX Junior team ČT 15.8.2015 00:44:48 LB 2
202 Černá Kristýna SKI Klub Česká Třebová 14.8.2004 00:44:48 ŽJ 2
203 Pucholtová Lenka Sokol Unhošť 18.8.2012 00:44:49 LB 4
204 Siegerová Magda AC Choceň 15.8.2009 00:44:49 LB 1
205 Kreidl Tomáš neregistrován 2.8.2014 00:44:55 LB 1
206 Jungová Adéla Atletika Albrechtice 7.9.2008 00:45:04 ŽJ 1
207 Fryauf Jan Atletika Albrechtice 7.9.2008 00:45:04 LB 2
208 Černá Jitka myzorliceoutdoor.cz 2.8.2014 00:45:05 LB 1
209 Chlebiková Aneta TJ TŽTřinec 2.8.2014 00:45:06 ZJ 1
210 Říha Petr Smart Team 26.8.2006 00:45:06 LB 4
211 Štancl Ladislav BK Vysoké Mýto 7.9.2008 00:45:07 LB 1
212 Novák Tomáš XXX 23.8.2003 00:45:12 LB 1
213 Procházková Michaela USK Praha 7.9.2008 00:45:14 ŽJ 1
214 Boguaj Stanislav Eta Hlinsko 14.8.2004 00:45:22 LB 1
215 Linhart Jindřich PSK Olymp Praha 15.8.2015 00:45:23 LB 1
216 Kulhánková Kristýna SKI Skuhrov nad Bělou 2.8.2014 00:45:27 LB 2
217 Hudetz Michael - 15.8.2009 00:45:29 LB 1
218 Machalická Libuše Olomouc 18.8.2012 00:45:33 LB 4
219 Metelková Michaela OK99 Hradec Králové 10.8.2013 00:45:35 LB 3
220 Velechovský Jiří Králiky 23.8.2003 00:45:36 LB 5
221 Moravčíková Zdena DTC Litomyšl 7.9.2008 00:45:36 LB 1
222 Vinduška Petr Atletika Albrechtice 21.8.2005 00:45:39 LB 5
223 Adamová Eva VBM 18.8.2012 00:45:39 LB 1
224 Bříza Václav Sokol Klášterec nad Orlicí 15.8.2009 00:45:42 LB 1
225 Merta Jaroslav ISCAREX Česká Třebová 15.8.2009 00:45:44 ME 10
226 Medková Eva - 26.8.2006 00:45:45 LB 1
227 Olejáková Markéta X-AIR Ostrava 25.8.2007 00:45:48 LB 1
228 Kaminski Libor - 25.8.2007 00:45:50 LB 1
229 Šlechtová Jaroslava Lažany 2.8.2014 00:45:51 LB 1
230 Pospíšilová Blanka - 7.9.2008 00:45:51 LB 1
231 Marhold Luboš Horní Jelení 15.8.2015 00:45:52 LB 7
232 Suchánek Pavel - 7.9.2008 00:46:01 LB 1
233 Pešek Kamil Kameničky 21.8.2010 00:46:02 LB 4
234 Háger Ivo Bejcy Olomouc 21.8.2005 00:46:04 LB 1
235 Leszkow Martin MK Hlinsko 21.8.2005 00:46:05 LB 2
236 Strouhalová Jana SKI Fortex Moravský Beroun 21.8.2010 00:46:08 LB 4
237 Sontáková Lenka Atletika Albrechtice 21.8.2005 00:46:11 ŽJ 3
238 Vodák Jiří Smart Team Olomouc 26.8.2006 00:46:14 LB 5
239 Malířová Tereza - 18.8.2012 00:46:17 LB 1
240 Janeček Jaroslav PSK Union Praha 21.8.2010 00:46:23 ME 3
241 Dittrichová Alena - 7.9.2008 00:46:23 LB 2
242 Hrušková Darina Česká Třebová 18.8.2012 00:46:24 LB 3
243 Cinková Jitka DL Ponorka Pardubice 2.8.2014 00:46:32 LB 1
244 Medek Filip Fenix SKI Team Jeseník 20.8.2011 00:46:33 LB 1
245 Pechoušek Jan Fenix SKI Team Jeseník 20.8.2011 00:46:33 LB 1
246 Keclík Jan Fenix SKI Team Jeseník 20.8.2011 00:46:33 LB 1
247 Částková Eva Bežecký klub Částkovi 2.8.2014 00:46:34 LB 1
248 Pastor David - 21.8.2010 00:46:34 LB 1
249 Hanák Petr TJ Sokol Bučovice 7.9.2008 00:46:36 LB 4
250 Vanžura Lukáš Penzion Jiřinka 10.8.2013 00:46:38 LB 1
251 Jirásková Šárka SKI Skuhrov nad Bělou 2.8.2014 00:46:46 LB 1
252 Dresler Roman Lanškroun 21.8.2010 00:46:47 LB 1
253 Králová Barbora SKP Nymburk 15.8.2009 00:46:59 LB 1
254 Čechalová Hana TS Letohrad 17.8.2002 00:47:04 ŽJ 2
255 Šambergerová Anna PSK Olymp Praha 21.8.2010 00:47:06 ZJ 1
256 Marholdová Lucie Choceň 15.8.2015 00:47:06 LB 1
257 Macháček Martin - 10.8.2013 00:47:07 LB 1
258 Marek Jiří BK Vysoké Mýto 21.8.2005 00:47:10 LB 5
259 Zedník Jaroslav Radnice Česká Třebová 14.8.2004 00:47:12 LB 1
260 Diviš Miroslav Stříbrňáci 10.8.2013 00:47:15 LB 1
261 Pokluda Jakub ŠERELOR 18.8.2012 00:47:23 LB 3
262 Ulrichová Pavla SKI Skuhrov nad Bělou 15.8.2015 00:47:29 LB 1
263 Smažíková Petra SKI Skuhrov nad Bělou 2.8.2014 00:47:33 LB 1
264 Dostál Tadeáš BUDO KLUB Lanškroun 10.8.2013 00:47:34 LB 1
265 Nováková Zdeňka XXX 23.8.2003 00:47:41 LB 1
266 Skyvová Kristýna SKI - OB Šternberk 10.8.2013 00:47:55 LB 1
267 Stehno Jan - 2.8.2014 00:47:58 LB 1
268 Dufek Filip neregistrován 21.8.2005 00:47:59 LB 1
269 Melymuk Lisa - 15.8.2015 00:48:00 LB 1
270 Čapek Matěj SK Chotěboř 15.8.2015 00:48:01 LB 1
271 Dombrovska Aiga LTTC 10.8.2013 00:48:02 LB 1
272 Nováková Martina Amatér Bořislav 7.9.2008 00:48:02 LB 1
273 Pilgrová Jana OB Česká Třebová 25.8.2007 00:48:05 LB 3
274 Kostúrová Zuzana Dolní Morava 14.8.2004 00:48:09 LB 2
275 Dufek Tomáš Pardubice 15.8.2009 00:48:11 LB 3
276 Dostálová Petra BUDO KLUB Lanškroun 10.8.2013 00:48:12 LB 2
277 Vícenová Karolína KHB Radegast 17.8.2002 00:48:13 ŽJ 1
278 Zemanová Nika SKI Skuhrov nad Bělou 2.8.2014 00:48:15 LB 2
279 Šimůnková Pavla ISCAREX Česká Třebová 26.8.2006 00:48:19 LB 10
280 Fiedlerová Zuzana SKI Klub Česká Třebová 23.8.2003 00:48:19 LB 1
281 Ježek Ondřej - 20.8.2011 00:48:31 LB 1
282 Novotný Jiří KB Letohrad 21.8.2005 00:48:34 LB 3
283 Kube Josef TJ Jiskra Kuks 14.8.2004 00:48:34 LB 1
284 Lacná Jindřiška Ostrava 7.9.2008 00:48:37 LB 2
285 Krabec Dušan Králíky 26.8.2006 00:48:37 LB 1
286 Černý Aleš SKI Klub Česká Třebová 14.8.2004 00:48:38 LB 1
287 Šamberger Karel - 21.8.2010 00:48:41 LB 1
288 Kopecký Libor AC Vysoké Mýto 2.8.2014 00:48:54 LB 7
289 Serbousková Sára ISCAREX Junior team ČT 15.8.2015 00:48:58 LB 1
290 Dittrichová Alexa SK Šumvald 15.8.2009 00:49:02 LB 1
291 Dostálová Viktorie BUDO KLUB Lanškroun 10.8.2013 00:49:04 LB 2
292 Jeníčková Hana Ústí nad Orlicí 14.8.2004 00:49:06 LB 4
293 Šír Daniel - 2.8.2014 00:49:08 LB 1
294 Ondrušek Vladimír JAC Brno 21.8.2005 00:49:11 LB 1
295 Kyncl Jan Česká Třebová 21.8.2010 00:49:17 LB 1
296 Dostál Miroslav BUDO KLUB Lanškroun 10.8.2013 00:49:18 LB 2
297 Šichová Radka - 15.8.2009 00:49:23 LB 2
298 Ouřecký Miloš LOKO OB Pardubice 21.8.2005 00:49:29 LB 1
299 Matyášová Hana Dolní Dobrouč 18.8.2012 00:49:35 LB 6
300 Špringrová Romana Maratonstav Úpice 23.8.2003 00:49:36 LB 2
301 Krejčí Josef Pepa Team Frýdek Místek 7.9.2008 00:49:37 LB 1
302 Brusenbauch Karel Česká Třebová 15.8.2009 00:49:42 LB 1
303 Bendová Ilona Česká Třebová 15.8.2015 00:49:44 LB 1
304 Dobiášová Petra Vlašim 7.9.2008 00:49:51 LB 1
305 Kučera Tomáš AC Tepo Kladno 15.8.2009 00:49:56 LB 2
306 Bulička Dominik AK Kroměříž 2.8.2014 00:50:00 LB 2
307 Blaženec Vojtěch TIOKA 15.8.2009 00:50:02 LB 1
308 Smoláková Alexandra BK Vysoké Mýto 7.9.2008 00:50:05 LB 1
309 Smoláková Valérie BK Vysoké Mýto 7.9.2008 00:50:05 LB 2
310 Krejčí Jiří Prdlavka SSSR Modřice 25.8.2007 00:50:23 LB 2
311 Weisner Jiří SP. Police n. Metují 15.8.2009 00:50:38 LB 1
312 Bartošová Monika Atletika Šumperk 18.8.2012 00:50:39 LB 1
313 Moravec Jan JM Team Letohrad 10.8.2013 00:50:40 LB 2
314 Obstová Kateřina Activity Lanškroun 2.8.2014 00:50:42 LB 1
315 Šafařík Ladislav T lab s.r.o. 23.8.2003 00:50:42 LB 2
316 Martínek Radek Smart Team 7.9.2008 00:50:45 LB 1
317 Vašut Michal - 10.8.2013 00:50:48 LB 1
318 Appleby Ella Cairns Road Runners Club Australia 10.8.2013 00:50:50 LB 1
319 Mikyska Jakub SKITRI Jablonné nad Orlicí 15.8.2015 00:50:59 LB 2
320 Coufalová Pavla AC Moravská Slávia Brno 20.8.2011 00:50:59 LB 4
321 Zadražil David - 10.8.2013 00:51:00 LB 1
322 Štěbra Mirulín Noprosu Varnsdorf 2.8.2014 00:51:01 LB 1
323 Zavřel Miloslav FANS a.s. Hlinsko 14.8.2004 00:51:05 LB 1
324 Kiedroň Dorota Třinec 7.9.2008 00:51:06 LB 1
325 Remarová Jana SK Chotěboř 18.8.2012 00:51:06 LB 1
326 Borek Petr Brzdy Horní Čermná 2.8.2014 00:51:11 LB 4
327 Přívětivý Pavel Branky 23.8.2003 00:51:12 LB 1
328 Procházková Irena TJ Háje 7.9.2008 00:51:14 LB 2
329 Kroul Josef Magnus Orienteering 20.8.2011 00:51:15 LB 1
330 Švec Pavel TJ SVitavy 15.8.2009 00:51:17 LB 1
331 Vebr Michal Česká Třebová 15.8.2015 00:51:20 LB 2
332 Šimůnek Jan ISCAREX Česká Třebová 20.8.2011 00:51:21 LB 4
333 Vacek Tomáš Lanškroun 14.8.2004 00:51:25 LB 1
334 Cupalová Eva TJ Sokol Bučovice 7.9.2008 00:51:26 LB 7
335 Martinek Radek neregistrován 21.8.2005 00:51:28 LB 2
336 Stradějová Věra Kychová team 15.8.2009 00:51:28 LB 1
337 Šantavý Zbyněk RS ISCAR s.r.o 21.8.2010 00:51:32 LB 1
338 Švajdová Kateřina Atletika Šumperk 18.8.2012 00:51:42 LB 1
339 Brusenbauchová Hana SKI Klub Česká Třebová 15.8.2009 00:51:44 LB 1
340 Miles Jiří neregistrován 26.8.2006 00:51:46 LB 3
341 Dvořáková Eva Prostějov 2.8.2014 00:51:48 LB 5
342 Haničáková Lenka DHL PRAHA 15.8.2009 00:51:49 LB 1
