30.8.2019, pátek
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
28.8.2020 | 3. Zemská míle | - |
24.8.2018 | 3. Zemská míle | 110 |
25.8.2017 | 3. Zemská míle | 160 |
26.8.2016 | 3. Zemská míle | 125 |
28.8.2015 | 3. Zemská míle | 161 |
29.8.2014 | 3. Zemská míle | 170 |
20.9.2013 | 3. Zemská míle | 106 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Borek Petr | 70 | 7 |
Vetchá Rozálie | 07 | 7 |
Borek Viktor | 04 | 7 |
Resler Filip | 09 | 7 |
Bielčik Jindřich | 40 | 7 |
Černá Markéta | 70 | 6 |
Kačerovský Michal | 69 | 6 |
Borková Agáta | 02 | 6 |
Vetchý Kryštof | 04 | 6 |
Hejl Radek | 72 | 6 |
Kubišta Oto | 53 | 5 |
Jirásková Apolena | 11 | 5 |
Keprtová Miloslava | 48 | 5 |
Jirásek Jiří | 08 | 5 |
Kumpoštová Andrea | 05 | 5 |
Serbousková Sára | 04 | 5 |
Krátká Anna | 69 | 5 |
Gregorová Anna | 10 | 5 |
Sejkorová Lenka | 63 | 5 |
Pirklová Markéta | 79 | 5 |
Hanáková Klára | 02 | 5 |
Krátký Luboš | 62 | 5 |
Vebr Dominik | 03 | 5 |
Bubeníček Jiří | 51 | 5 |
Moravec Jiří | 96 | 5 |
Hamplová Tereza | 05 | 4 |
Šilarová Michaela | 02 | 4 |
Radiměřský Karel | 87 | 4 |
Gregorová Eliška | 12 | 4 |
Gregora Lukáš | 08 | 4 |
Hepnarová Stela | 09 | 4 |
Sedláček Roman | 64 | 4 |
Vilhelm Václav | 51 | 4 |
Jadrný Tomáš | 04 | 4 |
Sedláčková Hedvika | 66 | 4 |
Štyndl Miroslav | 57 | 4 |
Veselý Jakub | 10 | 4 |
Slánská Daniela | 05 | 4 |
Koubová Elen | 09 | 4 |
Skalický Vojtěch | 03 | 4 |
Lehká Jana | 79 | 4 |
Dufková Marie | 13 | 4 |
Sadílek Jakub | 05 | 4 |
Jansová Denisa | 02 | 4 |
Moravec Jan | 02 | 4 |
Kumpošt Radovan | 08 | 4 |
Marešová Tereza | 07 | 4 |
Mareš Lukáš | 05 | 4 |
Čejková Klára | 08 | 4 |
Veselý Jan | 10 | 4 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 3 | 6 | Bednář Matěj | - | 12 | 00:00:34 | - |
2 | C2 | 5 | 7 | Bednář Filip | - | 14 | 00:00:35 | - |
3 | C2 | 6 | 52 | Picek Václav | Lanškroun | 13 | 00:00:35 | - |
4 | C2 | 7 | 46 | Mareš Jiří | - | 13 | 00:00:35 | - |
5 | C2 | 9 | 13 | Ježek Jaromír | - | 13 | 00:00:36 | - |
6 | C2 | 10 | 140 | Cvrček Kristián | Planeta ZEMĚ | 14 | 00:00:38 | - |
7 | C2 | 14 | 44 | Horáček Filip | Česká Třebová | 13 | 00:00:40 | - |
8 | C2 | 15 | 30 | Kopecký Eliáš | Lanškroun | 15 | 00:00:42 | - |
9 | C2 | 16 | 38 | Mánek Eliáš | Ústí nad Orlicí | 15 | 00:00:48 | - |
10 | C2 | 17 | 43 | Šnýdr Nikolas | TJ Atletika Lanškroun | 16 | 00:00:50 | - |
11 | C2 | 18 | 48 | Picek Lukáš | - | 15 | 00:00:56 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 1 | 60 | Skalická Anežka | - | 12 | 00:00:29 | - |
2 | D2 | 2 | 33 | Gregorová Eliška | Activity Lanškroun | 12 | 00:00:30 | - |
3 | D2 | 4 | 103 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:35 | - |
4 | D2 | 8 | 2 | Venclová Eliška | Přívrat | 14 | 00:00:36 | - |
5 | D2 | 11 | 59 | Dufková Marie | AC Pardubice | 13 | 00:00:38 | - |
6 | D2 | 12 | 90 | Brzobohatá Johanna | Zábřeh | 14 | 00:00:39 | - |
7 | D2 | 13 | 40 | Horáčková Klára | Česká Třebová | 13 | 00:00:40 | - |
8 | D2 | 19 | 35 | Svojanovská Nikol | Rudoltice | 16 | 00:01:06 | - |
- | D2 | - | 19 | Ježková Julie | - | 15 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 11 | 9 | Svojanovský Miroslav | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:18 | - |
2 | M1 | 13 | 23 | Veselý Jan | KB Letohrad | 10 | 00:01:19 | - |
3 | M1 | 16 | 25 | Veselý Jakub | KB Letohrad | 10 | 00:01:21 | - |
4 | M1 | 17 | 249 | Mareš Ondřej | TJ Atletika Jablonné nad Orlicí | 10 | 00:01:21 | - |
5 | M1 | 18 | 14 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:01:22 | - |
6 | M1 | 20 | 51 | Cvrček Jáchym | Planeta ZEMĚ | 10 | 00:01:23 | - |
7 | M1 | 22 | 67 | Kouba Radim | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:01:25 | - |
8 | M1 | 25 | 54 | Machač Lukáš | Sokol Valašské Meziříčí | 11 | 00:01:28 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 7 | 49 | Václavíková Dita | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:01:16 | - |
2 | Z1 | 10 | 1 | Dejdarová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 10 | 00:01:18 | - |
3 | Z1 | 12 | 31 | Gregorová Anna | Activity Lanškroun | 10 | 00:01:19 | - |
4 | Z1 | 21 | 21 | Simonová Kristýna | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:01:24 | - |
5 | Z1 | 24 | 93 | Skalická Nela | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:27 | - |
6 | Z1 | 26 | 11 | Dehnerová Veronika | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:30 | - |
7 | Z1 | 28 | 34 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:01:35 | - |
8 | Z1 | 31 | 39 | Marešová Eliška | - | 10 | 00:01:42 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 2 | 100 | Heger Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:01:12 | - |
2 | M2 | 3 | 92 | Vacek Jiří | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08 | 00:01:12 | - |
3 | M2 | 4 | 99 | Rašner Jiří | TJ Šumperk | 08 | 00:01:13 | - |
4 | M2 | 5 | 61 | Zajíček Vojtěch | TJ Lanškroun | 08 | 00:01:14 | - |
5 | M2 | 9 | 12 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:01:16 | - |
6 | M2 | 23 | 111 | Resler Filip | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:25 | - |
7 | M2 | 29 | 101 | Jandejsek Michael | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:36 | - |
8 | M2 | 32 | 210 | Vacek Václav | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 09 | 00:01:47 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 45 | Steklá Barbora | TJ Svitavy | 08 | 00:01:10 | - |
2 | Z2 | 6 | 77 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:14 | - |
3 | Z2 | 8 | 50 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:16 | - |
4 | Z2 | 14 | 53 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:20 | - |
5 | Z2 | 15 | 18 | Svobodová Klára | KB Letohrad | 09 | 00:01:20 | - |
6 | Z2 | 19 | 42 | Šnýdrová Sabina | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:22 | - |
7 | Z2 | 27 | 8 | Svojanovská Růžena | Activity Lanškroun | 08 | 00:01:33 | - |
8 | Z2 | 30 | 10 | Hanzlíčková Hana | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:39 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 4 | 207 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:46 | - |
2 | M3 | 9 | 206 | Mareš Vít | Atletika Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:02:57 | - |
3 | M3 | 12 | 57 | Machač Patrik | Sokol Valašské Meziříčí | 07 | 00:03:15 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 5 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:38 | - |
2 | Z3 | 5 | 27 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:47 | - |
3 | Z3 | 6 | 96 | Svobodová Barbora | AZAS Dolní Čermná | 06 | 00:02:53 | - |
4 | Z3 | 7 | 109 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:54 | - |
5 | Z3 | 11 | 24 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:03:08 | - |
- | Z3 | - | 29 | Dařílková Karolína | Lanškroun | 06 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 26 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:02:21 | - |
2 | M4 | 8 | 55 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:02:55 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 3 | 116 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:39 | - |
2 | Z4 | 10 | 224 | Chaloupková Petra | Kostelec nad Orlicí | 05 | 00:03:00 | - |
3 | Z4 | 13 | 28 | Hermanová Eliška | Ústí nad Orlicí | 05 | 00:03:24 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 6 | 1024 | Skalický Vojtěch | - | 03 | 00:05:34 | - |
2 | M5 | 10 | 1008 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 02 | 00:05:39 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 12 | 1012 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:05:54 | - |
2 | Z5 | 20 | 1061 | Janíčková Patricie | Výprachtice | 02 | 00:06:33 | - |
3 | Z5 | 29 | 1011 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:07:39 | - |
- | Z5 | - | 1114 | Hamplová Tereza | Activity Lanškroun | 03 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 2 | 1022 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 91 | 00:04:52 | - |
2 | MA | 5 | 1002 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:05:23 | - |
3 | MA | 7 | 1025 | Maťátko Daniel | Lodní klub Dolní Čermná | 86 | 00:05:38 | - |
4 | MA | 9 | 1018 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 90 | 00:05:39 | - |
5 | MA | 14 | 1028 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 99 | 00:05:57 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 1 | 1020 | Kučera Ladislav | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 00:04:45 | - |
2 | MB | 3 | 1014 | Hejl Radek | Letohrad | 72 | 00:05:04 | - |
3 | MB | 8 | 1019 | Bureš Martin | ISCAREX Česká Třebová | 74 | 00:05:38 | - |
4 | MB | 11 | 1009 | Dvořák Pavel | Česká Třebová | 75 | 00:05:41 | - |
5 | MB | 13 | 1070 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 00:05:56 | - |
6 | MB | 17 | 1077 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:06:22 | - |
7 | MB | 18 | 1101 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:06:22 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 4 | 1004 | Louda Petr | AC Česká Lípa | 64 | 00:05:18 | - |
- | MC | - | 1026 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 22 | 1045 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:06:51 | - |
2 | MD | 25 | 1034 | Bubeníček Jiří | Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:07:13 | - |
3 | MD | 28 | 1036 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:07:32 | - |
4 | MD | 31 | 1099 | Řehořek Bohumír | FK Stará garda Damníkov | 57 | 00:08:13 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 27 | 1032 | Krumer Miroslav | MK Ostrov | 49 | 00:07:27 | - |
2 | ME | 32 | 1030 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 00:08:57 | - |
3 | ME | 33 | 1016 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:09:28 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 23 | 1033 | Sontáková Lenka | Activity Lanškroun | 91 | 00:06:55 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 15 | 1003 | Vebrová Monika | Česká Třebová | 79 | 00:06:04 | - |
2 | ZB | 19 | 1079 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:06:30 | - |
3 | ZB | 21 | 1015 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:06:42 | - |
4 | ZB | 24 | 1037 | Sklenářová Eva | Letohrad | 81 | 00:07:04 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 16 | 1043 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:06:11 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 26 | 1029 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:07:18 | - |
2 | ZD | 30 | 1031 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:07:40 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 1 | 60 | Skalická Anežka | - | 12 | 00:00:29 | - |
2 | D2 | 2 | 33 | Gregorová Eliška | Activity Lanškroun | 12 | 00:00:30 | - |
1 | C2 | 3 | 6 | Bednář Matěj | - | 12 | 00:00:34 | - |
3 | D2 | 4 | 103 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:35 | - |
2 | C2 | 5 | 7 | Bednář Filip | - | 14 | 00:00:35 | - |
3 | C2 | 6 | 52 | Picek Václav | Lanškroun | 13 | 00:00:35 | - |
4 | C2 | 7 | 46 | Mareš Jiří | - | 13 | 00:00:35 | - |
4 | D2 | 8 | 2 | Venclová Eliška | Přívrat | 14 | 00:00:36 | - |
5 | C2 | 9 | 13 | Ježek Jaromír | - | 13 | 00:00:36 | - |
6 | C2 | 10 | 140 | Cvrček Kristián | Planeta ZEMĚ | 14 | 00:00:38 | - |
5 | D2 | 11 | 59 | Dufková Marie | AC Pardubice | 13 | 00:00:38 | - |
6 | D2 | 12 | 90 | Brzobohatá Johanna | Zábřeh | 14 | 00:00:39 | - |
7 | D2 | 13 | 40 | Horáčková Klára | Česká Třebová | 13 | 00:00:40 | - |
7 | C2 | 14 | 44 | Horáček Filip | Česká Třebová | 13 | 00:00:40 | - |
8 | C2 | 15 | 30 | Kopecký Eliáš | Lanškroun | 15 | 00:00:42 | - |
9 | C2 | 16 | 38 | Mánek Eliáš | Ústí nad Orlicí | 15 | 00:00:48 | - |
10 | C2 | 17 | 43 | Šnýdr Nikolas | TJ Atletika Lanškroun | 16 | 00:00:50 | - |
11 | C2 | 18 | 48 | Picek Lukáš | - | 15 | 00:00:56 | - |
8 | D2 | 19 | 35 | Svojanovská Nikol | Rudoltice | 16 | 00:01:06 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 26 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:02:21 | - |
1 | Z3 | 2 | 5 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:38 | - |
1 | Z4 | 3 | 116 | Dvořáková Ema | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:39 | - |
1 | M3 | 4 | 207 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:46 | - |
2 | Z3 | 5 | 27 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:47 | - |
3 | Z3 | 6 | 96 | Svobodová Barbora | AZAS Dolní Čermná | 06 | 00:02:53 | - |
4 | Z3 | 7 | 109 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:54 | - |
2 | M4 | 8 | 55 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 00:02:55 | - |
2 | M3 | 9 | 206 | Mareš Vít | Atletika Jablonné nad Orlicí | 07 | 00:02:57 | - |
2 | Z4 | 10 | 224 | Chaloupková Petra | Kostelec nad Orlicí | 05 | 00:03:00 | - |
5 | Z3 | 11 | 24 | Skalická Nikol | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:03:08 | - |
3 | M3 | 12 | 57 | Machač Patrik | Sokol Valašské Meziříčí | 07 | 00:03:15 | - |
3 | Z4 | 13 | 28 | Hermanová Eliška | Ústí nad Orlicí | 05 | 00:03:24 | - |
5.6.2023 (pondělí), svátek má Dobroslav
Vyhlášení loňského ročníku proběhlo v sobotu 7. ledna 2023 po tradičním Běhu na Andrlův vrch (fotky).Výsledky ISCAREX poháru ročník 2022.ISCAREX pohár bude pokračovat i v roce 2023
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
05.06.2023 - Výsledky závodu Běh dobroučským krajem.
05.06.2023 - Propozice závodu Běh přes Červený vrch.
03.06.2023 - Fotogalerie Běh dobroučským krajem.
31.05.2023 - Fotogalerie 3. Pekelný kilometr.
31.05.2023 - Výsledky závodu 3. Pekelný kilometr.
30.05.2023 - Výsledky závodu Nekořský kros.
Reklama
Poslední názory
Běh dobroučským krajem - Po závodě jsme našli dětské černé elasťáky. Kdo je postrádá, může se mi ozvat. Vlastik Mlynář
Memoriál Q. Štěpánka - Knápková Rozálie má chybně uvedenu klubovou příslušnost "TJ Sokol Klášterec nad Orlicí" Správně má být "Spartak Letohrad" takto byla přihlášena . Upozorňoval jsem na to při registraci - zde v papírech byla provedena oprava. Výsledky závodu by také mohly být přístupné o malinko dříve
Běh do vrchu na Andrlův vrch - Samozřejmě 7. 1. 2023... sorry
Běh do vrchu na Andrlův vrch - Propozice na 7. 1. 2022 nikde nejsou. Počítám, že je to stejné jako každý rok. Kde bude vyhlášení závodu, poháru...? Nahoře, venku?
Run Sádecká pila - Skvěle zvolená trať. Výborná organizace.
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.