1.7.2018, neděle
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
8.7.2017 | ME v běhu do vrchu 2017, Kamnik, Slovinsko | 222 |
2.7.2016 | ME v běhu do vrchu, Arco, Itálie | 202 |
12.7.2014 | ME v běhu do vrchu, Gap, Francie | 216 |
6.7.2013 | ME v běhu do vrchu, Bulharsko | 217 |
4.7.2010 | ME v běhu do vrchu, Sapareva Banya, Bulharsko | 229 |
12.7.2009 | ME v běhu do vrchu, Telfes | 241 |
9.7.2006 | ME v běhu do vrchu, Malé Svatoňovice | 146 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 1 | 237 | Bularda Gabriel | ROU | 99 | 00:25:45 | - |
2 | MJ | 2 | 211 | Dugdale Joseph | GBR | 00 | 00:25:52 | - |
3 | MJ | 3 | 227 | Rossi Giovanni | ITA | 99 | 00:25:57 | - |
4 | MJ | 4 | 251 | Matur Yusuf | TUR | 00 | 00:26:15 | - |
5 | MJ | 5 | 249 | Alkanoglu Ahmet | TUR | 99 | 00:26:50 | - |
6 | MJ | 6 | 210 | Brennan Euan | GBR | 01 | 00:26:54 | - |
7 | MJ | 7 | 206 | Detienne Theo | FRA | 99 | 00:27:05 | - |
8 | MJ | 8 | 208 | Ribeiro Dylan | FRA | 99 | 00:27:16 | - |
9 | MJ | 9 | 213 | Mackay Matthew | GBR | 01 | 00:27:20 | - |
10 | MJ | 10 | 205 | Bove Francois-Joseph | FRA | 99 | 00:27:22 | - |
11 | MJ | 11 | 204 | Požár Borek | CZE | 00 | 00:27:24 | 105 |
12 | MJ | 12 | 250 | Can Huseyin | TUR | 99 | 00:27:33 | - |
12 | MJ | 12 | 225 | Masetto Simone | ITA | 00 | 00:27:33 | - |
14 | MJ | 14 | 221 | McCambridge Anthony | IRL | 01 | 00:27:40 | - |
15 | MJ | 15 | 223 | Gianola Dionigi | ITA | 99 | 00:27:41 | - |
16 | MJ | 16 | 239 | Herman Peter Daniel | ROU | 99 | 00:27:49 | - |
17 | MJ | 17 | 207 | Grataloup Adrien | FRA | 99 | 00:27:50 | - |
18 | MJ | 18 | 238 | Garcea Adrian | ROU | 99 | 00:27:53 | - |
19 | MJ | 19 | 209 | Boyle Josh | GBR | 00 | 00:27:58 | - |
20 | MJ | 20 | 215 | Sussbauer Robert | GER | 00 | 00:27:59 | - |
21 | MJ | 21 | 247 | Fux Fabian | SUI | 01 | 00:28:01 | - |
22 | MJ | 22 | 240 | Tocila Catalin Florin | ROU | 99 | 00:28:33 | - |
23 | MJ | 23 | 234 | Semper Mateusz | POL | 99 | 00:28:36 | - |
24 | MJ | 24 | 216 | Farkas Balázs András | HUN | 02 | 00:28:52 | - |
25 | MJ | 25 | 220 | Long Ruairi | IRL | 99 | 00:29:03 | - |
26 | MJ | 26 | 229 | Angeloski Dejan | MKD | 00 | 00:29:16 | - |
27 | MJ | 27 | 248 | Rotzetter Marc | SUI | 00 | 00:29:24 | - |
28 | MJ | 29 | 203 | Jílek Ondřej | CZE | 99 | 00:29:31 | 93 |
29 | MJ | 30 | 202 | Dryák Vojtěch | CZE | 01 | 00:29:46 | 81 |
30 | MJ | 31 | 222 | McClean Conall | IRL | 01 | 00:29:47 | - |
31 | MJ | 32 | 252 | Ozturk Orhan | TUR | 99 | 00:29:55 | - |
32 | MJ | 33 | 244 | Marković Igor | SRB | 00 | 00:29:57 | - |
33 | MJ | 34 | 242 | Hren Tine | SLO | 99 | 00:30:21 | - |
34 | MJ | 37 | 218 | Marx Balázs | HUN | 02 | 00:30:38 | - |
35 | MJ | 39 | 245 | Milenković Ilija | SRB | 00 | 00:30:53 | - |
36 | MJ | 40 | 214 | Bunzel Lukas | GER | 00 | 00:30:54 | - |
37 | MJ | 44 | 201 | Ertl Philipp | AUT | 02 | 00:31:09 | - |
38 | MJ | 46 | 253 | Kondrashov Bohdan | UKR | 00 | 00:31:16 | - |
39 | MJ | 47 | 241 | Avbelj Domen | SLO | 99 | 00:31:17 | - |
40 | MJ | 50 | 235 | Tworek Bartolomiej | POL | 99 | 00:31:39 | - |
41 | MJ | 51 | 236 | Fonseca Tiago | POR | 99 | 00:31:42 | - |
42 | MJ | 52 | 219 | Coleman Iosac | IRL | 99 | 00:31:43 | - |
43 | MJ | 56 | 217 | Iván Levente | HUN | 00 | 00:32:15 | - |
44 | MJ | 58 | 224 | Lotta Alessandro | ITA | 99 | 00:32:17 | - |
45 | MJ | 59 | 243 | Uršič Nejc | SLO | 01 | 00:32:18 | - |
46 | MJ | 60 | 230 | Draganovski Matej | MKD | 99 | 00:32:21 | - |
47 | MJ | 72 | 254 | Kaja Gent | KOS | 01 | 00:34:22 | - |
48 | MJ | 79 | 231 | Kurtishi Hashim | MKD | 99 | 00:35:20 | - |
49 | MJ | 83 | 246 | Savić Veljko | SRB | 00 | 00:36:10 | - |
50 | MJ | 85 | 232 | Shaipi Rijad | MKD | 00 | 00:37:13 | - |
- | MJ | - | 233 | Kubica Marcin | POL | 99 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 38 | Dematteis Bernard | ITA | 86 | 00:46:51 | - |
2 | MA | 2 | 40 | Maestri Cesare | ITA | 93 | 00:47:18 | - |
3 | MA | 3 | 39 | Dematteis Martin | ITA | 86 | 00:47:47 | - |
4 | MA | 4 | 76 | Bozkurt Ferhat | TUR | 97 | 00:48:00 | - |
5 | MA | 5 | 24 | Douglas Andrew | GBR | 86 | 00:48:14 | - |
6 | MA | 6 | 74 | Mathys Christian | SUI | 87 | 00:48:34 | - |
7 | MA | 7 | 19 | Meyssat Emmanuel | FRA | 80 | 00:48:47 | - |
8 | MA | 8 | 41 | Puppi Francesco | ITA | 92 | 00:49:25 | - |
9 | MA | 9 | 11 | Janů Jan | CZE | 93 | 00:50:09 | 105 |
10 | MA | 10 | 2 | Innerhofer Manuel | AUT | 95 | 00:50:18 | - |
11 | MA | 11 | 22 | Arthur Chris | GBR | 85 | 00:50:34 | - |
12 | MA | 12 | 25 | Nicholls Maximilian | GBR | 96 | 00:50:39 | - |
13 | MA | 13 | 67 | Bečan Timotej | SLO | 96 | 00:50:41 | - |
14 | MA | 14 | 18 | Fine Alexandre | FRA | 97 | 00:50:43 | - |
15 | MA | 15 | 53 | Aarvik Stian Overgaard | NOR | 97 | 00:50:57 | - |
16 | MA | 16 | 20 | Rancon Julien | FRA | 80 | 00:51:29 | - |
17 | MA | 17 | 26 | Swinburn Nick | GBR | 88 | 00:51:40 | - |
18 | MA | 18 | 14 | Pavlišta Vít | CZE | 85 | 00:51:43 | 93 |
19 | MA | 19 | 31 | Hanna Zak | IRL | 95 | 00:51:45 | - |
20 | MA | 20 | 21 | Zago Didier | FRA | 77 | 00:51:58 | - |
21 | MA | 21 | 4 | Drion Du Chapois Maximilien | BEL | 97 | 00:52:02 | - |
22 | MA | 22 | 72 | Leboeuf Francçois | SUI | 85 | 00:52:06 | - |
23 | MA | 23 | 12 | Kovář Jáchym | CZE | 96 | 00:52:10 | 81 |
24 | MA | 24 | 80 | Chenikalo Oleksandr | UKR | 91 | 00:52:12 | - |
25 | MA | 25 | 55 | Tengsareid Torstein | NOR | 89 | 00:52:32 | - |
26 | MA | 27 | 15 | Aubeso Joel | ESP | 94 | 00:52:39 | - |
27 | MA | 28 | 13 | Lichý Tomáš | CZE | 94 | 00:52:45 | 72 |
28 | MA | 29 | 78 | Yildirim Kemal | TUR | 97 | 00:52:55 | - |
29 | MA | 30 | 63 | Atanasoaei Catalin Constantin | ROU | 93 | 00:52:58 | - |
30 | MA | 31 | 68 | Bregar Gasper | SLO | 90 | 00:52:59 | - |
30 | MA | 31 | 59 | Barbosa Vitor | POR | 80 | 00:52:59 | - |
32 | MA | 33 | 69 | Cvet Miran | SLO | 68 | 00:53:02 | - |
33 | MA | 34 | 77 | Karagöz Ramazan | TUR | 97 | 00:53:11 | - |
34 | MA | 35 | 16 | Osanz Daniel | ESP | 98 | 00:53:17 | - |
35 | MA | 36 | 65 | Miklos Rares Imre | ROU | 98 | 00:53:29 | - |
36 | MA | 37 | 82 | Raschupkin Sergii | UKR | 90 | 00:53:45 | - |
37 | MA | 38 | 62 | Vieira Jose | POR | 97 | 00:53:59 | - |
38 | MA | 39 | 66 | Mosoiu Cristian Marian | ROU | 87 | 00:54:03 | - |
39 | MA | 40 | 34 | Ryan Mark | IRL | 78 | 00:54:16 | - |
40 | MA | 41 | 60 | Macedo Paulo | POR | 93 | 00:54:39 | - |
41 | MA | 42 | 79 | Bondarenko Anatolii | UKR | 94 | 00:55:01 | - |
42 | MA | 43 | 56 | Jaminski Adam | POL | 90 | 00:55:06 | - |
43 | MA | 44 | 61 | Muga Rui | POR | 84 | 00:55:13 | - |
44 | MA | 45 | 33 | Lynch Seamus | IRL | 87 | 00:55:30 | - |
45 | MA | 46 | 71 | Jodidio Alexandre | SUI | 90 | 00:55:42 | - |
46 | MA | 47 | 7 | Vasilev Konstantin | BUL | 76 | 00:55:49 | - |
47 | MA | 48 | 73 | Lehmann Cedric | SUI | 95 | 00:55:56 | - |
48 | MA | 49 | 17 | Rodriguez Jesus Angel | ESP | 93 | 00:56:18 | - |
49 | MA | 50 | 81 | Hrytsak Yuriy | UKR | 85 | 00:56:25 | - |
50 | MA | 52 | 57 | Jaśtal Piotr | POL | 94 | 00:56:49 | - |
51 | MA | 53 | 9 | Goričanec Igor | CRO | 85 | 00:57:01 | - |
52 | MA | 54 | 70 | Plaznik Matic | SLO | 93 | 00:57:08 | - |
53 | MA | 55 | 6 | Gergov Georgi | BUL | 97 | 00:57:34 | - |
54 | MA | 56 | 30 | Szabó Sandor | HUN | 93 | 00:57:44 | - |
55 | MA | 66 | 32 | Kevan James | IRL | 87 | 00:58:19 | - |
56 | MA | 67 | 49 | Micallef Luke | MLT | 89 | 00:58:29 | - |
57 | MA | 68 | 51 | Dragovic Miloš | MNE | 93 | 00:58:35 | - |
58 | MA | 69 | 27 | Fonyó Sándor | HUN | 80 | 00:58:53 | - |
58 | MA | 69 | 64 | Dumitru Ionut Marius | ROU | 96 | 00:58:53 | - |
60 | MA | 71 | 58 | Lepiarz Sylwester | POL | 83 | 00:59:02 | - |
61 | MA | 72 | 1 | Këllëzi Ilir | ALB | 88 | 00:59:08 | - |
62 | MA | 74 | 8 | Balasko Kresimir | CRO | 91 | 00:59:43 | - |
63 | MA | 77 | 28 | Halász Ádám | HUN | 93 | 01:00:15 | - |
64 | MA | 80 | 10 | Živković Ante | CRO | 90 | 01:00:33 | - |
65 | MA | 82 | 48 | Farrugia Ryan | MLT | 87 | 01:01:02 | - |
66 | MA | 83 | 50 | Dapič Igor | MNE | 94 | 01:01:12 | - |
67 | MA | 84 | 52 | Koprivnica Dragoljub | MNE | 73 | 01:01:13 | - |
68 | MA | 88 | 5 | Oosterlinck Ward | BEL | 93 | 01:01:49 | - |
69 | MA | 91 | 75 | Agyürek Muhammet Can | TUR | 91 | 01:02:27 | - |
70 | MA | 100 | 35 | Malka Haim | ISR | 70 | 01:03:59 | - |
71 | MA | 104 | 47 | Azzopardi Peter | MLT | 82 | 01:04:25 | - |
72 | MA | 106 | 83 | Rrudhani Ilir | KOS | 82 | 01:04:33 | - |
73 | MA | 112 | 45 | Muslimi Mudjahid | MKD | 93 | 01:05:39 | - |
74 | MA | 113 | 43 | Bonev Marjan | MKD | 88 | 01:05:40 | - |
75 | MA | 114 | 44 | Kirkovski Aleksandar | MKD | 85 | 01:05:40 | - |
76 | MA | 115 | 42 | Anchevski Atanas | MKD | 92 | 01:05:40 | - |
- | MA | - | 54 | Bugge Johan | NOR | 91 | DNF | - |
- | MA | - | 29 | Khóor Bence | HUN | 84 | DNF | - |
- | MA | - | 3 | Lechleitner Simon | AUT | 79 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 28 | 323 | Mattevi Angela | ITA | 00 | 00:29:30 | - |
2 | ZJ | 35 | 311 | MacFadyen Anna | GBR | 99 | 00:30:24 | - |
3 | ZJ | 36 | 309 | Dale Scarlet | GBR | 99 | 00:30:30 | - |
4 | ZJ | 38 | 325 | Scaini Alessia | ITA | 99 | 00:30:48 | - |
5 | ZJ | 40 | 307 | Parrot Constance | FRA | 99 | 00:30:54 | - |
6 | ZJ | 42 | 334 | Hecico Alexia | ROU | 00 | 00:30:58 | - |
7 | ZJ | 43 | 322 | Colli Gaia | ITA | 99 | 00:31:04 | - |
8 | ZJ | 45 | 310 | Dickson Lauren | GBR | 00 | 00:31:13 | - |
9 | ZJ | 48 | 335 | Viziteu Loredana | ROU | 00 | 00:31:26 | - |
10 | ZJ | 49 | 308 | Vella Emma | FRA | 99 | 00:31:35 | - |
11 | ZJ | 53 | 321 | Arnaudo Anna | ITA | 00 | 00:32:03 | - |
12 | ZJ | 54 | 306 | Mattana Mallaurie | FRA | 99 | 00:32:08 | - |
13 | ZJ | 55 | 302 | Štiglerová Sylvie | CZE | 99 | 00:32:11 | 105 |
14 | ZJ | 56 | 301 | Šrut Sandra | CRO | 99 | 00:32:15 | - |
15 | ZJ | 61 | 343 | Tunc Gulsun | TUR | 99 | 00:32:57 | - |
16 | ZJ | 62 | 303 | Stýblová Bára | CZE | 99 | 00:33:00 | 93 |
17 | ZJ | 63 | 332 | Bordeanu Irina Alice | ROU | 01 | 00:33:17 | - |
18 | ZJ | 64 | 305 | Cumy Manon | FRA | 01 | 00:33:18 | - |
19 | ZJ | 65 | 304 | Zvolánková Lucie | CZE | 02 | 00:33:26 | 81 |
20 | ZJ | 66 | 344 | Uzun Ebru | TUR | 00 | 00:33:30 | - |
21 | ZJ | 67 | 331 | Monteiro Sara | POR | 99 | 00:33:36 | - |
22 | ZJ | 68 | 313 | Woodhams Rosie | GBR | 02 | 00:34:10 | - |
22 | ZJ | 68 | 333 | Corhana Laura Marina | ROU | 01 | 00:34:10 | - |
24 | ZJ | 70 | 317 | Bánhidi Eszter | HUN | 00 | 00:34:12 | - |
25 | ZJ | 71 | 337 | Mali Nuša | SLO | 01 | 00:34:13 | - |
26 | ZJ | 73 | 316 | Wolf Paulina | GER | 00 | 00:34:29 | - |
27 | ZJ | 74 | 329 | Lizis Sabina | POL | 01 | 00:34:36 | - |
28 | ZJ | 75 | 319 | Vékony Vanda | HUN | 99 | 00:34:37 | - |
29 | ZJ | 76 | 342 | Oysal Esra | TUR | 99 | 00:34:46 | - |
30 | ZJ | 77 | 339 | Schenk Shelly | SUI | 00 | 00:34:48 | - |
31 | ZJ | 78 | 315 | Vollert Jana | GER | 00 | 00:35:13 | - |
32 | ZJ | 80 | 341 | Bahadir Feyza | TUR | 99 | 00:35:23 | - |
33 | ZJ | 81 | 336 | Durn Sara | SLO | 02 | 00:35:35 | - |
34 | ZJ | 82 | 340 | Seiler Joana | SUI | 01 | 00:35:55 | - |
35 | ZJ | 84 | 318 | Jánosi Lilla | HUN | 99 | 00:36:54 | - |
36 | ZJ | 86 | 314 | Basener Lisa | GER | 00 | 00:37:22 | - |
37 | ZJ | 87 | 330 | Sójka Klaudia | POL | 99 | 00:37:56 | - |
38 | ZJ | 88 | 345 | Varvaruk Kateryna | UKR | 00 | 00:39:49 | - |
39 | ZJ | 89 | 326 | Aziri Hairie | MKD | 01 | 00:41:05 | - |
40 | ZJ | 90 | 346 | Peci Gentiana | KOS | 02 | 00:45:22 | - |
41 | ZJ | 91 | 327 | Lazaroska Elena | MKD | 00 | 00:45:41 | - |
42 | ZJ | 92 | 328 | Lazaroska Emilija | MKD | 00 | 00:50:08 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 25 | 162 | Mathys Maude | SUI | 87 | 00:52:32 | - |
2 | ZA | 51 | 121 | Sabrie Anais | FRA | 94 | 00:56:41 | - |
3 | ZA | 57 | 123 | Gould Emma | GBR | 90 | 00:57:48 | - |
4 | ZA | 58 | 146 | Dvergsdal Eli Anne | NOR | 91 | 00:57:53 | - |
5 | ZA | 59 | 111 | Maršánová Lucie | CZE | 90 | 00:57:54 | 105 |
6 | ZA | 60 | 120 | Poncet Elise | FRA | 95 | 00:57:55 | - |
7 | ZA | 61 | 128 | Mayer Domenika | GER | 90 | 00:57:57 | - |
8 | ZA | 62 | 132 | McCormack Sarah | IRL | 86 | 00:58:01 | - |
9 | ZA | 63 | 135 | Gaggi Alice | ITA | 87 | 00:58:04 | - |
10 | ZA | 64 | 119 | Geoffray Clementine | FRA | 94 | 00:58:10 | - |
11 | ZA | 65 | 145 | Slotboom Giselle | NED | 93 | 00:58:16 | - |
12 | ZA | 73 | 124 | Jenkinson Bronwen | GBR | 97 | 00:59:19 | - |
13 | ZA | 75 | 113 | Schorná Matyášová Pavla | CZE | 80 | 01:00:10 | 105 |
14 | ZA | 76 | 115 | Aviles Sheila | ESP | 93 | 01:00:14 | - |
15 | ZA | 78 | 138 | Quaglia Emma | ITA | 80 | 01:00:20 | - |
16 | ZA | 79 | 114 | Stránská Adéla | CZE | 91 | 01:00:25 | 93 |
17 | ZA | 81 | 153 | Mutter Ingrid | MKD | 90 | 01:00:35 | - |
18 | ZA | 85 | 166 | Gökdemir Ceylan | TUR | 96 | 01:01:25 | - |
19 | ZA | 86 | 137 | Giudici Gloria | ITA | 87 | 01:01:32 | - |
20 | ZA | 87 | 148 | Lilleskare Anita Iversen | NOR | 78 | 01:01:43 | - |
21 | ZA | 89 | 104 | Dewilde Charlotte | BEL | 94 | 01:02:03 | - |
22 | ZA | 90 | 106 | Nineva Marinela | BUL | 93 | 01:02:13 | - |
23 | ZA | 91 | 118 | Dewalle Christel | FRA | 83 | 01:02:27 | - |
24 | ZA | 93 | 125 | Walshaw Katie | GBR | 84 | 01:02:31 | - |
25 | ZA | 94 | 136 | Galassi Samantha | ITA | 88 | 01:02:32 | - |
26 | ZA | 95 | 151 | Wisniewska Dominika | POL | 86 | 01:03:16 | - |
27 | ZA | 96 | 147 | Faero Linde Sara-Rebekka | NOR | 82 | 01:03:26 | - |
28 | ZA | 97 | 169 | Hudak Mariya | UKR | 93 | 01:03:28 | - |
29 | ZA | 98 | 112 | Rychnovská Dagmar | CZE | 75 | 01:03:42 | 93 |
30 | ZA | 99 | 158 | Kozjek Tina | SLO | 93 | 01:03:54 | - |
31 | ZA | 101 | 126 | Högl Regina | GER | 93 | 01:04:02 | - |
32 | ZA | 102 | 131 | Horváth Tímea | HUN | 94 | 01:04:10 | - |
33 | ZA | 103 | 105 | Nedyalkova Maia | BUL | 90 | 01:04:20 | - |
34 | ZA | 105 | 107 | Simeonova Radosveta | BUL | 93 | 01:04:29 | - |
35 | ZA | 107 | 122 | Davies Heidi | GBR | 98 | 01:04:35 | - |
36 | ZA | 108 | 149 | Golba Katarzyna | POL | 89 | 01:04:36 | - |
37 | ZA | 109 | 127 | Hundeborn Inga | GER | 96 | 01:04:37 | - |
38 | ZA | 110 | 160 | Jovanovic Nevena | SRB | 88 | 01:05:08 | - |
39 | ZA | 111 | 150 | Mendecka Michalina | POL | 92 | 01:05:33 | - |
40 | ZA | 116 | 116 | Font Julia | ESP | 94 | 01:05:40 | - |
41 | ZA | 117 | 117 | Martín Yolanda | ESP | 93 | 01:06:21 | - |
42 | ZA | 118 | 165 | Atalay Bahar | TUR | 98 | 01:06:24 | - |
43 | ZA | 119 | 108 | Belušic Barbara | CRO | 81 | 01:07:10 | - |
44 | ZA | 120 | 156 | Jelovšek Jasmina | SLO | 85 | 01:07:19 | - |
45 | ZA | 121 | 101 | Freitag Karin | AUT | 80 | 01:07:23 | - |
46 | ZA | 122 | 167 | Subatan Burcu | TUR | 97 | 01:07:35 | - |
47 | ZA | 123 | 140 | Pop Arsova Andrijana | MKD | 90 | 01:08:24 | - |
48 | ZA | 124 | 141 | Ristikj Milijana | MKD | 94 | 01:08:27 | - |
49 | ZA | 125 | 159 | Vrečar Ana | SLO | 95 | 01:08:44 | - |
50 | ZA | 126 | 152 | Baltoi Adelina Paulina | MKD | 92 | 01:08:50 | - |
51 | ZA | 127 | 129 | Badis Anissa | HUN | 87 | 01:08:53 | - |
52 | ZA | 128 | 172 | Shala Luljeta | KOS | 78 | 01:09:28 | - |
53 | ZA | 129 | 155 | Zudor Iulia Melinda | ROU | 98 | 01:09:41 | - |
54 | ZA | 130 | 109 | Tomas Anda | CRO | 93 | 01:09:50 | - |
55 | ZA | 131 | 168 | Holovchenko Tetyana | UKR | 80 | 01:09:51 | - |
56 | ZA | 132 | 157 | Klinar Tina | SLO | 94 | 01:10:11 | - |
57 | ZA | 133 | 170 | Nahorna Yana | UKR | 96 | 01:10:19 | - |
58 | ZA | 134 | 142 | Abdilla Tara | MLT | 85 | 01:12:12 | - |
59 | ZA | 135 | 154 | Prundus Mihaela Maria | MKD | 76 | 01:12:31 | - |
60 | ZA | 136 | 130 | Behan Anikó | HUN | 73 | 01:12:42 | - |
61 | ZA | 137 | 110 | Urban Maja | CRO | 85 | 01:15:37 | - |
62 | ZA | 138 | 144 | Satariano Angele | MLT | 88 | 01:15:56 | - |
63 | ZA | 139 | 164 | Atak Dilan | TUR | 98 | 01:16:57 | - |
64 | ZA | 140 | 139 | Kiradzieva Vesna | MKD | 86 | 01:22:10 | - |
65 | ZA | 141 | 143 | Pace Céline | MLT | 86 | 01:25:11 | - |
- | ZA | - | 161 | Eggenschwiler Petra | SUI | 88 | DNF | - |
- | ZA | - | 103 | Zipser Katharina | AUT | 83 | DNF | - |
- | ZA | - | 102 | Praxmarer Julia | AUT | 98 | DNF | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 1 | 237 | Bularda Gabriel | ROU | 99 | 00:25:45 | - |
2 | MJ | 2 | 211 | Dugdale Joseph | GBR | 00 | 00:25:52 | - |
3 | MJ | 3 | 227 | Rossi Giovanni | ITA | 99 | 00:25:57 | - |
4 | MJ | 4 | 251 | Matur Yusuf | TUR | 00 | 00:26:15 | - |
5 | MJ | 5 | 249 | Alkanoglu Ahmet | TUR | 99 | 00:26:50 | - |
6 | MJ | 6 | 210 | Brennan Euan | GBR | 01 | 00:26:54 | - |
7 | MJ | 7 | 206 | Detienne Theo | FRA | 99 | 00:27:05 | - |
8 | MJ | 8 | 208 | Ribeiro Dylan | FRA | 99 | 00:27:16 | - |
9 | MJ | 9 | 213 | Mackay Matthew | GBR | 01 | 00:27:20 | - |
10 | MJ | 10 | 205 | Bove Francois-Joseph | FRA | 99 | 00:27:22 | - |
11 | MJ | 11 | 204 | Požár Borek | CZE | 00 | 00:27:24 | 105 |
12 | MJ | 12 | 225 | Masetto Simone | ITA | 00 | 00:27:33 | - |
12 | MJ | 12 | 250 | Can Huseyin | TUR | 99 | 00:27:33 | - |
14 | MJ | 14 | 221 | McCambridge Anthony | IRL | 01 | 00:27:40 | - |
15 | MJ | 15 | 223 | Gianola Dionigi | ITA | 99 | 00:27:41 | - |
16 | MJ | 16 | 239 | Herman Peter Daniel | ROU | 99 | 00:27:49 | - |
17 | MJ | 17 | 207 | Grataloup Adrien | FRA | 99 | 00:27:50 | - |
18 | MJ | 18 | 238 | Garcea Adrian | ROU | 99 | 00:27:53 | - |
19 | MJ | 19 | 209 | Boyle Josh | GBR | 00 | 00:27:58 | - |
20 | MJ | 20 | 215 | Sussbauer Robert | GER | 00 | 00:27:59 | - |
21 | MJ | 21 | 247 | Fux Fabian | SUI | 01 | 00:28:01 | - |
22 | MJ | 22 | 240 | Tocila Catalin Florin | ROU | 99 | 00:28:33 | - |
23 | MJ | 23 | 234 | Semper Mateusz | POL | 99 | 00:28:36 | - |
24 | MJ | 24 | 216 | Farkas Balázs András | HUN | 02 | 00:28:52 | - |
25 | MJ | 25 | 220 | Long Ruairi | IRL | 99 | 00:29:03 | - |
26 | MJ | 26 | 229 | Angeloski Dejan | MKD | 00 | 00:29:16 | - |
27 | MJ | 27 | 248 | Rotzetter Marc | SUI | 00 | 00:29:24 | - |
1 | ZJ | 28 | 323 | Mattevi Angela | ITA | 00 | 00:29:30 | - |
28 | MJ | 29 | 203 | Jílek Ondřej | CZE | 99 | 00:29:31 | 93 |
29 | MJ | 30 | 202 | Dryák Vojtěch | CZE | 01 | 00:29:46 | 81 |
30 | MJ | 31 | 222 | McClean Conall | IRL | 01 | 00:29:47 | - |
31 | MJ | 32 | 252 | Ozturk Orhan | TUR | 99 | 00:29:55 | - |
32 | MJ | 33 | 244 | Marković Igor | SRB | 00 | 00:29:57 | - |
33 | MJ | 34 | 242 | Hren Tine | SLO | 99 | 00:30:21 | - |
2 | ZJ | 35 | 311 | MacFadyen Anna | GBR | 99 | 00:30:24 | - |
3 | ZJ | 36 | 309 | Dale Scarlet | GBR | 99 | 00:30:30 | - |
34 | MJ | 37 | 218 | Marx Balázs | HUN | 02 | 00:30:38 | - |
4 | ZJ | 38 | 325 | Scaini Alessia | ITA | 99 | 00:30:48 | - |
35 | MJ | 39 | 245 | Milenković Ilija | SRB | 00 | 00:30:53 | - |
5 | ZJ | 40 | 307 | Parrot Constance | FRA | 99 | 00:30:54 | - |
36 | MJ | 40 | 214 | Bunzel Lukas | GER | 00 | 00:30:54 | - |
6 | ZJ | 42 | 334 | Hecico Alexia | ROU | 00 | 00:30:58 | - |
7 | ZJ | 43 | 322 | Colli Gaia | ITA | 99 | 00:31:04 | - |
37 | MJ | 44 | 201 | Ertl Philipp | AUT | 02 | 00:31:09 | - |
8 | ZJ | 45 | 310 | Dickson Lauren | GBR | 00 | 00:31:13 | - |
38 | MJ | 46 | 253 | Kondrashov Bohdan | UKR | 00 | 00:31:16 | - |
39 | MJ | 47 | 241 | Avbelj Domen | SLO | 99 | 00:31:17 | - |
9 | ZJ | 48 | 335 | Viziteu Loredana | ROU | 00 | 00:31:26 | - |
10 | ZJ | 49 | 308 | Vella Emma | FRA | 99 | 00:31:35 | - |
40 | MJ | 50 | 235 | Tworek Bartolomiej | POL | 99 | 00:31:39 | - |
41 | MJ | 51 | 236 | Fonseca Tiago | POR | 99 | 00:31:42 | - |
42 | MJ | 52 | 219 | Coleman Iosac | IRL | 99 | 00:31:43 | - |
11 | ZJ | 53 | 321 | Arnaudo Anna | ITA | 00 | 00:32:03 | - |
12 | ZJ | 54 | 306 | Mattana Mallaurie | FRA | 99 | 00:32:08 | - |
13 | ZJ | 55 | 302 | Štiglerová Sylvie | CZE | 99 | 00:32:11 | 105 |
43 | MJ | 56 | 217 | Iván Levente | HUN | 00 | 00:32:15 | - |
14 | ZJ | 56 | 301 | Šrut Sandra | CRO | 99 | 00:32:15 | - |
44 | MJ | 58 | 224 | Lotta Alessandro | ITA | 99 | 00:32:17 | - |
45 | MJ | 59 | 243 | Uršič Nejc | SLO | 01 | 00:32:18 | - |
46 | MJ | 60 | 230 | Draganovski Matej | MKD | 99 | 00:32:21 | - |
15 | ZJ | 61 | 343 | Tunc Gulsun | TUR | 99 | 00:32:57 | - |
16 | ZJ | 62 | 303 | Stýblová Bára | CZE | 99 | 00:33:00 | 93 |
17 | ZJ | 63 | 332 | Bordeanu Irina Alice | ROU | 01 | 00:33:17 | - |
18 | ZJ | 64 | 305 | Cumy Manon | FRA | 01 | 00:33:18 | - |
19 | ZJ | 65 | 304 | Zvolánková Lucie | CZE | 02 | 00:33:26 | 81 |
20 | ZJ | 66 | 344 | Uzun Ebru | TUR | 00 | 00:33:30 | - |
21 | ZJ | 67 | 331 | Monteiro Sara | POR | 99 | 00:33:36 | - |
