4.9.1993, sobota
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
31.8.2019 | Výprachtice - Buková hora | - |
26.8.2018 | Výprachtice - Buková hora | 131 |
26.8.2017 | Výprachtice - Buková hora | 127 |
27.8.2016 | Výprachtice - Buková hora | 57 |
4.9.2010 | Výprachtice - Buková hora | 85 |
5.9.2009 | Výprachtice - Buková hora | 115 |
30.8.2008 | Výprachtice - Buková hora | 104 |
1.9.2007 | Výprachtice - Buková hora | 83 |
2.9.2006 | Výprachtice - Buková hora | 72 |
3.9.2005 | Výprachtice - Buková hora | 92 |
4.9.2004 | Výprachtice - Buková hora | 65 |
6.9.2003 | Výprachtice - Buková hora | 78 |
7.9.2002 | Výprachtice - Buková hora | 97 |
1.9.2001 | Výprachtice - Buková hora | 90 |
2.9.2000 | Výprachtice - Buková hora | 102 |
4.9.1999 | Výprachtice - Buková Hora | 115 |
5.9.1998 | Výprachtice - Bukova hora | 92 |
13.9.1997 | Výprachtice - Buková hora | 82 |
7.9.1996 | Výprachtice - Buková hora | 46 |
2.9.1995 | Výprachtice - Buková hora | 69 |
3.9.1994 | Výprachtice - Buková hora | 44 |
5.9.1992 | Výprachtice - Buková hora | 40 |
7.9.1991 | Výprachtice - Buková hora | 42 |
3.10.1990 | Vyprachtice - Buková Hora | 37 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Krupička Miroslav | 53 | 20 |
Sadílek Ota | 46 | 19 |
Stránský Aleš | 60 | 17 |
Bielčik Jindřich | 40 | 15 |
Šimůnek Jan | 49 | 14 |
Jirásková Eva | 64 | 14 |
Křenek Miroslav | 50 | 14 |
Svatoš Otakar | 34 | 13 |
Vacek Martin | 69 | 13 |
Novotná Eva | 48 | 13 |
Javůrek Jiří | 48 | 13 |
Pross David | 75 | 12 |
Šimůnek Jan | 82 | 12 |
Zdeněk Bílý | 59 | 12 |
Dostálek Petr | 67 | 12 |
Šalplachta Jindřich | 47 | 11 |
Merta Jaroslav | 35 | 11 |
Keprtová Miloslava | 48 | 11 |
Žák Jiří | 71 | 10 |
Sadílek Václav | 50 | 10 |
Tempír František | 49 | 10 |
Mannlová Jana | 80 | 10 |
Fajfr František | 72 | 10 |
Špacír Ladislav | 55 | 10 |
Kalousek Jan | 41 | 10 |
Dušková Lenka | 80 | 10 |
Kebrle Milan | 75 | 9 |
Vítek Miroslav | 72 | 9 |
Ožana Václav | 64 | 9 |
Vodička Jan | 45 | 9 |
Pechek František | 53 | 9 |
Šrutek Stanislav | 58 | 9 |
Stránská Adéla | 91 | 8 |
Mertová Michaela | 76 | 8 |
Šmída Oldřich | 48 | 8 |
Šafář Jaroslav | 51 | 8 |
Jorová Ludmila | 62 | 8 |
Krupička Robert | 78 | 8 |
Krňávek Vojtěch | 54 | 8 |
Marek Dalimil | 60 | 8 |
Šilar Tomáš | 63 | 8 |
Tučný Jan | 47 | 8 |
Kolínek František | 56 | 8 |
Heger Vojtěch | 74 | 7 |
Vytlačilová Lenka | 84 | 7 |
Biemann Götz | 43 | 7 |
Křenek Tomáš | 80 | 7 |
Zajíc Jan | 53 | 7 |
Krejčí Stanislav | 63 | 7 |
Ehrig Rudolf | 48 | 7 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 13 | 157 | Ehl Jiří | Spartak Skuhrov | 77 | 00:36:02 | 20 |
2 | MJ | 15 | 117 | Hanuš Přemysl | TJ Jablonné nad Orlicí | 76 | 00:36:23 | 19 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 102 | Michl Petr | Spartak Skuhrov | 70 | 00:29:39 | 30 |
2 | MA | 3 | 101 | Abrahám Luděk | TJ Jablonné nad Orlicí | 75 | 00:30:37 | 29 |
3 | MA | 4 | 23 | Rys Jaromír | SKP Holešov | 64 | 00:31:33 | 28 |
4 | MA | 5 | 14 | Dostálek Petr | TJ Lukavice | 67 | 00:33:13 | 27 |
5 | MA | 6 | 49 | Šesták Karel | TJ Týniště nad Orlicí | 71 | 00:33:33 | 26 |
6 | MA | 7 | 12 | Pross David | Spartak Skuhrov | 75 | 00:33:46 | 25 |
7 | MA | 8 | 70 | Šrutek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 00:34:07 | 24 |
8 | MA | 16 | 21 | Zezulka Petr | TJ Králíky | 65 | 00:37:00 | 23 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 9 | 131 | Kavan Ivan | Loko Trutnov | 50 | 00:34:17 | 20 |
2 | MB | 10 | 108 | Krupička Miroslav | TJ Ústí nad Orlicí | 53 | 00:34:25 | 19 |
3 | MB | 11 | 4 | Náprstek Jiří | TJ Jilemnice | 49 | 00:34:34 | 18 |
4 | MB | 14 | 130 | Sadílek Ota | Atletika Albrechtice | 46 | 00:36:04 | 17 |
5 | MB | 18 | 24 | Křenek Josef | TJ Vyprachtice | 48 | 00:37:31 | 16 |
6 | MB | 19 | 119 | Žouželka Jaroslav | TJ Zábřeh | 50 | 00:38:29 | 15 |
7 | MB | 22 | 113 | Tučný Jan | VCHZ Pardubice | 47 | 00:40:53 | 14 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 2 | 20 | Krátký František | TJ Králiky | 43 | 00:30:15 | 10 |
2 | MC | 12 | 46 | Veyr Karel | Sokol Doudleby | 42 | 00:35:28 | 9 |
3 | MC | 17 | 16 | Mileš Petr | TJ Hostinné | 37 | 00:37:23 | 8 |
4 | MC | 21 | 198 | Svatoš Otakar | TJ Kostelec nad Orlicí | 34 | 00:39:14 | 7 |
5 | MC | 24 | 19 | Pecháček Vojtěch | Atletika Albrechtice | 38 | 00:47:20 | 6 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 20 | 158 | Kaplanová Erika | TJ Jablonné nad Orlicí | 69 | 00:38:43 | 10 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 23 | 107 | Novotná Eva | SAF České Budějovice | 48 | 00:41:31 | 10 |
22.2.2019 (pátek), svátek má Petr
Aktuální nabídka |
Startovní čísla |
Nabízíme výrobu startovních čísel z materiálu Pretex. Rozměr: 225x160 mm. ![]() (při počtu 100 - 400 ks, cena včetně DPH) Bližší info a objednávky: team@iscarex.cz |
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
19.02.2019 - Fotogalerie 2019 02 17 Svinná a Kozlov u České Třebové FOTO Honza Šimůnek.
18.02.2019 - Propozice závodu Velká Pardubická Cross Country.
18.02.2019 - Fotogalerie OCEÁNIE-MELANÉSIE-Vanuatu 2018 02 část 2. FOTO Honza Šimůnek.
12.02.2019 - Fotogalerie BURUNDI a DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO fotokniha FOTO Honza Šimůnek.
07.01.2019 - Výsledky závodu Běh do vrchu na Andrlův chlum.
05.01.2019 - Fotogalerie Běh do vrchu na Andrlův chlum 2019.
Reklama
Poslední názory
Běh 17. listopadu - fotky ze závodu najdete na:
https://sadecka pila.rajce.idnes.cz/ Beh_17.listopadu_201 8/
Perníková devítka - no jo, "amatéři" dělali závod ... měli si mrknout jak se to má dělat vedle :
Perníková devítka - Prosím o správné pořadí žen - podle fotek je pořadí startovních čísel v cíli: ..., 47, 46, 8, 36, 37 Veronika Peterková , 44, 42, 3, 8. Současné pořadí je přehozené. Děkuji, Veronika
Kros okolo Žampachu a přes Kozince - Po spolupráci s pořadatelem zveřejňujeme snad už definitivní verzi výsledků...
Kros okolo Žampachu a přes Kozince - Beata Fiserova doplnena.
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-18 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na sport@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 01.01.2019.