14.6.2019, pátek
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
26.9.2020 | 4. Zemská míle | - |
28.8.2020 | 3. Zemská míle | - |
5.6.2020 | 2. Zemská míle | - |
10.4.2020 | 1. Zemská míle | - |
28.9.2019 | 4. Zemská míle | 116 |
30.8.2019 | 3. Zemská míle | 101 |
12.4.2019 | 1. Zemská míle | 128 |
29.9.2018 | 4. Zemská míle | 147 |
24.8.2018 | 3. Zemská míle | 110 |
15.6.2018 | 2. Zemská míle | 128 |
13.4.2018 | 1. Zemská míle | 173 |
30.9.2017 | 4. Zemská míle | 139 |
25.8.2017 | 3. Zemská míle | 160 |
16.6.2017 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 141 |
7.4.2017 | 1. Zemská míle | 126 |
8.10.2016 | 4. Zemská míle | 139 |
26.8.2016 | 3. Zemská míle | 125 |
17.6.2016 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 131 |
8.4.2016 | 1. Zemská míle | 156 |
3.10.2015 | 4. Zemská míle - vyhlášení | 148 |
28.8.2015 | 3. Zemská míle | 161 |
19.6.2015 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 155 |
10.4.2015 | 1. Zemská míle | 152 |
19.9.2014 | 4. Zemská míle - vyhlášení | 162 |
29.8.2014 | 3. Zemská míle | 170 |
6.6.2014 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 135 |
28.3.2014 | 1. Zemská míle | 179 |
4.10.2013 | 4. Zemská míle | 105 |
20.9.2013 | 3. Zemská míle | 106 |
7.6.2013 | 2. Zemská míle (noční závod) | 120 |
19.4.2013 | 1. Zemská míle | 91 |
2.11.2012 | Zemská míle | 51 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vetchý Kryštof | 04 | 26 |
Borek Viktor | 04 | 25 |
Resler Filip | 09 | 25 |
Borek Petr | 70 | 25 |
Radiměřský Karel | 87 | 25 |
Borková Agáta | 02 | 24 |
Krátký Luboš | 62 | 24 |
Kumpoštová Andrea | 05 | 24 |
Bielčik Jindřich | 40 | 24 |
Kumpošt Radovan | 08 | 24 |
Kačerovský Michal | 69 | 24 |
Vetchá Rozálie | 07 | 24 |
Sejkorová Lenka | 63 | 23 |
Černá Markéta | 70 | 22 |
Serbousková Sára | 04 | 22 |
Keprtová Miloslava | 48 | 21 |
Gregora Lukáš | 08 | 21 |
Vebr Dominik | 03 | 21 |
Pirklová Markéta | 79 | 20 |
Gregorová Anna | 10 | 20 |
Dušková Žaneta | 09 | 19 |
Gregora Filip | 02 | 19 |
Pirkl Vít | 10 | 19 |
Sedláček Roman | 64 | 19 |
Mannlová Jana | 80 | 19 |
Gregorová Eliška | 12 | 19 |
Skalický Vojtěch | 03 | 18 |
Dufková Marie | 13 | 18 |
Krátká Hana | 95 | 18 |
Šilarová Michaela | 02 | 17 |
Hanáková Klára | 02 | 17 |
Dušek Petr | 11 | 17 |
Gregorová Jana | 11 | 17 |
Topinka Tobiáš | 10 | 17 |
Sadílek Jakub | 05 | 16 |
Hájková Zuzana | 08 | 16 |
Slánská Daniela | 05 | 16 |
Jirásková Apolena | 11 | 16 |
Dušková Tereza | 07 | 16 |
Kubeš David | 75 | 16 |
Čejková Klára | 08 | 15 |
Kubešová Klára | 06 | 15 |
Vondra Vojtěch | 98 | 15 |
Koubová Elen | 09 | 15 |
Grätz Luděk | 58 | 15 |
Hejl Radek | 72 | 15 |
Vacek Michal | 04 | 15 |
Bubeníček Jiří | 51 | 15 |
Jadrný Tomáš | 04 | 15 |
Kapoun Jan | 03 | 15 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 2 | 2 | Marek Šimon | Brzdy Horní Čermná | 13 | 00:00:32 | 122,79 |
2 | C1 | 5 | 58 | Mareš Jiří | - | 13 | 00:00:34 | 111,91 |
3 | C1 | 11 | 54 | Horáček Filip | Česká Třebová | 13 | 00:00:43 | 65,30 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 43 | Krátká Zuzana | Žichlínek | 12 | 00:00:30 | 110,48 |
2 | D1 | 3 | 1 | Skalická Anežka | - | 12 | 00:00:32 | 97,59 |
3 | D1 | 4 | 42 | Gregorová Eliška | Activity Lanškroun | 12 | 00:00:33 | 91,94 |
4 | D1 | 6 | 57 | Špatenková Linda | Lanškroun | 12 | 00:00:35 | 81,40 |
5 | D1 | 7 | 102 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:39 | 58,03 |
6 | D1 | 8 | 48 | Preislerová Viola Žofie | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:00:40 | 46,35 |
7 | D1 | 9 | 49 | Přibylová Beáta | Lanškroun | 13 | 00:00:42 | 37,21 |
8 | D1 | 10 | 33 | Motlová Mia | - | 13 | 00:00:42 | 35,37 |
9 | D1 | 12 | 16 | Jirásková Liliana | BBB Lanškroun | 13 | 00:00:44 | 26,60 |
10 | D1 | 13 | 55 | Horáčková Klára | Česká Třebová | 13 | 00:00:44 | 21,21 |
11 | D1 | 14 | 67 | Dufková Marie | AC Pardubice | 13 | 00:00:45 | 18,10 |
12 | D1 | 15 | 37 | Brzobohatá Johanna | Zábřeh | 14 | 00:00:45 | 14,98 |
13 | D1 | 16 | 51 | Přibylová Agáta | Lanškroun | 15 | 00:00:59 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 9 | 28 | Svojanovský Miroslav | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:17 | 109,19 |
2 | M1 | 14 | 24 | Razým Matyáš | TJ Dlouhá Třebová | 11 | 00:01:21 | 98,09 |
3 | M1 | 18 | 100 | Brusenbauch Alan | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:01:23 | 92,72 |
4 | M1 | 21 | 166 | Dušek Petr | Horní Třešňovec | 11 | 00:01:28 | 81,48 |
5 | M1 | 22 | 44 | Kouba Radim | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:01:28 | 79,92 |
6 | M1 | 23 | 38 | Váně Jakub | Atletika TJ Lanškroun | 10 | 00:01:29 | 77,31 |
7 | M1 | 27 | 26 | Resler Mikuláš | Lanškroun | 11 | 00:01:32 | 69,16 |
8 | M1 | 35 | 29 | Sedlák Vojtěch | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:43 | 43,76 |
9 | M1 | 37 | 88 | Mareš František | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:47 | 31,84 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 10 | 46 | Václavíková Dita | AK Slovan Moravská Třebová | 10 | 00:01:17 | 107,91 |
2 | Z1 | 12 | 45 | Gregorová Anna | Activity Lanškroun | 10 | 00:01:21 | 97,22 |
3 | Z1 | 16 | 9 | Dejdarová Tereza | ISCAREX Junior team ČT | 10 | 00:01:22 | 94,87 |
4 | Z1 | 19 | 30 | Skalická Nela | TJ Lanškroun | 11 | 00:01:25 | 86,71 |
5 | Z1 | 20 | 5 | Simonová Kristýna | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:01:26 | 84,31 |
6 | Z1 | 25 | 141 | Polášková Laura | AK Moravská Třebová | 10 | 00:01:30 | 73,88 |
7 | Z1 | 28 | 6 | Kubátová Anna | ISCAREX Junior team ČT | 11 | 00:01:33 | 65,32 |
8 | Z1 | 31 | 39 | Hánová Karolína | - | 11 | 00:01:35 | 60,57 |
9 | Z1 | 32 | 60 | Dehnerová Veronika | Activity Lanškroun | 11 | 00:01:36 | 59,76 |
10 | Z1 | 33 | 81 | Hegerová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 11 | 00:01:36 | 59,10 |
11 | Z1 | 34 | 14 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 00:01:38 | 54,60 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 1 | 101 | Heger Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 00:01:10 | 102,88 |
2 | M2 | 2 | 34 | Rašner Jiří | TJ Šumperk | 08 | 00:01:11 | 99,63 |
3 | M2 | 3 | 35 | Řehák Lubomír | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:12 | 97,49 |
4 | M2 | 4 | 107 | Špatenka Matěj | TJ Lanškroun | 09 | 00:01:12 | 96,66 |
5 | M2 | 5 | 27 | Vacek Jiří | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 08 | 00:01:12 | 95,87 |
6 | M2 | 6 | 12 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 00:01:15 | 86,92 |
7 | M2 | 11 | 56 | Rybička Dominik | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:19 | 75,00 |
8 | M2 | 13 | 110 | Resler Filip | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:21 | 70,95 |
9 | M2 | 17 | 97 | Krátký Lukáš | Žichlínek | 09 | 00:01:23 | 64,97 |
10 | M2 | 24 | 50 | Gregora Lukáš | Activity Lanškroun | 08 | 00:01:30 | 46,07 |
11 | M2 | 29 | 111 | Jandejsek Michael | Atletika TJ Lanškroun | 09 | 00:01:34 | 33,89 |
12 | M2 | 36 | 210 | Vacek Václav | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 09 | 00:01:47 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 7 | 11 | Koubová Elen | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:16 | 104,89 |
2 | Z2 | 8 | 40 | Čejková Klára | ISCAREX Junior team ČT | 08 | 00:01:16 | 104,11 |
3 | Z2 | 15 | 52 | Preislerová Agáta Nela | ISCAREX Junior team ČT | 09 | 00:01:21 | 91,01 |
4 | Z2 | 26 | 25 | Svojanovská Růžena | Activity Lanškroun | 08 | 00:01:31 | 64,39 |
5 | Z2 | 30 | 10 | Hanzlíčková Hana | Activity Lanškroun | 09 | 00:01:35 | 55,39 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 5 | 21 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:02:30 | 115,38 |
2 | M3 | 7 | 207 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:39 | 103,56 |
3 | M3 | 13 | 18 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:02:57 | 81,06 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 6 | 8 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:36 | 104,83 |
2 | Z3 | 8 | 142 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:02:41 | 98,58 |
3 | Z3 | 9 | 47 | Preislerová Elena Marie | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:02:43 | 96,60 |
4 | Z3 | 10 | 70 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:44 | 95,22 |
5 | Z3 | 11 | 53 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:02:47 | 90,87 |
6 | Z3 | 12 | 144 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:54 | 82,40 |
7 | Z3 | 14 | 7 | Skalická Nikol | TJ Lanškroun | 07 | 00:03:10 | 61,99 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 77 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:02:16 | 105,07 |
2 | M4 | 2 | 31 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:17 | 103,56 |
3 | M4 | 3 | 23 | Štantejský Matěj | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:02:26 | 91,37 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 4 | 19 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:29 | 133,17 |
2 | Z4 | 15 | 13 | Hermanová Eliška | Ústí nad Orlicí | 05 | 00:03:28 | 66,83 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 3 | 1004 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:05:46 | 102,09 |
2 | Z5 | 4 | 1012 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:05:47 | 101,41 |
3 | Z5 | 8 | 1114 | Hamplová Tereza | Activity Lanškroun | 03 | 00:05:55 | 96,50 |
4 | Z5 | 21 | 1099 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:07:28 | 43,43 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 1019 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:05:23 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 6 | 1015 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 00:05:53 | 106,53 |
2 | MB | 9 | 1024 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:06:01 | 101,72 |
3 | MB | 14 | 1034 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:06:20 | 91,76 |
4 | MB | 17 | 1013 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:06:26 | 88,27 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 2 | 1003 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 00:05:24 | 110,77 |
2 | MC | 5 | 1026 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:05:48 | 96,44 |
3 | MC | 7 | 1020 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:05:55 | 92,79 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 13 | 1008 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:06:19 | 124,70 |
2 | MD | 25 | 1018 | Řehořek Bohumír | FK Stará garda Damníkov | 57 | 00:08:06 | 75,30 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 23 | 1025 | Krumer Miroslav | MK Ostrov | 49 | 00:07:39 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 18 | 1022 | Krátká Hana | Atletika TJ Lanškroun | 95 | 00:06:40 | 103,18 |
2 | ZA | 19 | 1029 | Sontáková Lenka | Activity Lanškroun | 91 | 00:06:53 | 96,82 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 12 | 1014 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:06:07 | 104,92 |
2 | ZB | 16 | 1011 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:06:26 | 95,08 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 10 | 1006 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:06:03 | 103,36 |
2 | ZC | 11 | 1030 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:06:04 | 102,57 |
3 | ZC | 15 | 1101 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:06:20 | 94,06 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 20 | 1016 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:07:12 | 109,87 |
2 | ZD | 22 | 1002 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:07:38 | 98,22 |
3 | ZD | 24 | 1031 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:07:52 | 91,91 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 1 | 43 | Krátká Zuzana | Žichlínek | 12 | 00:00:30 | 110,48 |
1 | C1 | 2 | 2 | Marek Šimon | Brzdy Horní Čermná | 13 | 00:00:32 | 122,79 |
2 | D1 | 3 | 1 | Skalická Anežka | - | 12 | 00:00:32 | 97,59 |
3 | D1 | 4 | 42 | Gregorová Eliška | Activity Lanškroun | 12 | 00:00:33 | 91,94 |
2 | C1 | 5 | 58 | Mareš Jiří | - | 13 | 00:00:34 | 111,91 |
4 | D1 | 6 | 57 | Špatenková Linda | Lanškroun | 12 | 00:00:35 | 81,40 |
5 | D1 | 7 | 102 | Jandejsková Eliška | Atletika TJ Lanškroun | 14 | 00:00:39 | 58,03 |
6 | D1 | 8 | 48 | Preislerová Viola Žofie | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 00:00:40 | 46,35 |
7 | D1 | 9 | 49 | Přibylová Beáta | Lanškroun | 13 | 00:00:42 | 37,21 |
8 | D1 | 10 | 33 | Motlová Mia | - | 13 | 00:00:42 | 35,37 |
3 | C1 | 11 | 54 | Horáček Filip | Česká Třebová | 13 | 00:00:43 | 65,30 |
9 | D1 | 12 | 16 | Jirásková Liliana | BBB Lanškroun | 13 | 00:00:44 | 26,60 |
10 | D1 | 13 | 55 | Horáčková Klára | Česká Třebová | 13 | 00:00:44 | 21,21 |
11 | D1 | 14 | 67 | Dufková Marie | AC Pardubice | 13 | 00:00:45 | 18,10 |
12 | D1 | 15 | 37 | Brzobohatá Johanna | Zábřeh | 14 | 00:00:45 | 14,98 |
13 | D1 | 16 | 51 | Přibylová Agáta | Lanškroun | 15 | 00:00:59 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 77 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 04 | 00:02:16 | 105,07 |
2 | M4 | 2 | 31 | Vetchý Kryštof | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:17 | 103,56 |
3 | M4 | 3 | 23 | Štantejský Matěj | ISCAREX Junior team ČT | 05 | 00:02:26 | 91,37 |
1 | Z4 | 4 | 19 | Serbousková Sára | ISCAREX Junior team ČT | 04 | 00:02:29 | 133,17 |
1 | M3 | 5 | 21 | Bureš Josef | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:02:30 | 115,38 |
1 | Z3 | 6 | 8 | Vetchá Rozálie | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:36 | 104,83 |
2 | M3 | 7 | 207 | Chaloupek Ondřej | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:39 | 103,56 |
2 | Z3 | 8 | 142 | Hejlová Kateřina | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:02:41 | 98,58 |
3 | Z3 | 9 | 47 | Preislerová Elena Marie | ISCAREX Junior team ČT | 06 | 00:02:43 | 96,60 |
4 | Z3 | 10 | 70 | Petrová Štěpánka | ISCAREX Junior team ČT | 07 | 00:02:44 | 95,22 |
5 | Z3 | 11 | 53 | Kubešová Klára | Activity Lanškroun | 06 | 00:02:47 | 90,87 |
6 | Z3 | 12 | 144 | Marešová Tereza | Atletika TJ Lanškroun | 07 | 00:02:54 | 82,40 |
3 | M3 | 13 | 18 | Němec Jakub | TJ Jiskra Litomyšl | 07 | 00:02:57 | 81,06 |
7 | Z3 | 14 | 7 | Skalická Nikol | TJ Lanškroun | 07 | 00:03:10 | 61,99 |
2 | Z4 | 15 | 13 | Hermanová Eliška | Ústí nad Orlicí | 05 | 00:03:28 | 66,83 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 1019 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:05:23 | 105,53 |
2 | MC | 2 | 1003 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 00:05:24 | 104,63 |
3 | MC | 5 | 1026 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:05:48 | 89,84 |
4 | MB | 6 | 1015 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 77 | 00:05:53 | 87,29 |
5 | MC | 7 | 1020 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:05:55 | 86,07 |
6 | MB | 9 | 1024 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:06:01 | 82,00 |
7 | MD | 13 | 1008 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:06:19 | 71,39 |
8 | MB | 14 | 1034 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 00:06:20 | 71,05 |
9 | MB | 17 | 1013 | Němec Radek | Litomyšl | 77 | 00:06:26 | 67,22 |
10 | ME | 23 | 1025 | Krumer Miroslav | MK Ostrov | 49 | 00:07:39 | 22,95 |
11 | MD | 25 | 1018 | Řehořek Bohumír | FK Stará garda Damníkov | 57 | 00:08:06 | 6,96 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 3 | 1004 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 00:05:46 | 102,09 |
2 | Z5 | 4 | 1012 | Šilarová Michaela | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 02 | 00:05:47 | 101,41 |
3 | Z5 | 8 | 1114 | Hamplová Tereza | Activity Lanškroun | 03 | 00:05:55 | 96,50 |
4 | ZC | 10 | 1006 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 00:06:03 | 92,28 |
5 | ZC | 11 | 1030 | Matyášová Jana | SILVITA s.r.o. Ústí nad Orlicí | 65 | 00:06:04 | 91,44 |
6 | ZB | 12 | 1014 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 00:06:07 | 89,75 |
7 | ZC | 15 | 1101 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:06:20 | 82,45 |
8 | ZB | 16 | 1011 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:06:26 | 79,13 |
9 | ZA | 18 | 1022 | Krátká Hana | Atletika TJ Lanškroun | 95 | 00:06:40 | 71,00 |
10 | ZA | 19 | 1029 | Sontáková Lenka | Activity Lanškroun | 91 | 00:06:53 | 63,60 |
11 | ZD | 20 | 1016 | Jirásková Eva | TJ Maratonstav Úpice | 64 | 00:07:12 | 52,69 |
12 | Z5 | 21 | 1099 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:07:28 | 43,43 |
13 | ZD | 22 | 1002 | Pešlová Ivana | TJ Svitavy | 63 | 00:07:38 | 37,53 |
14 | ZD | 24 | 1031 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:07:52 | 29,32 |
28.9.2023 (Čtvrtek), svátek má Václav
V pátek 4. srpna se konal další ročník tradičního běhu ve Svinné u České Třebové.
výsledky | fotogalerie | video (od Milana Mikoleckého)Průběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
27.09.2023 - Propozice závodu Běh na Praděd.
27.09.2023 - Propozice závodu Čertovský běh.
25.09.2023 - Výsledky závodu Heřmanická osmička.
23.09.2023 - Výsledky závodu Cross po lyžařských tratích.
18.09.2023 - Výsledky závodu Běh na Jeřáb.
16.09.2023 - Výsledky závodu Králický Lískovec.
Reklama
Poslední názory
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
Králický Sněžník BEZE STOPY - Perfektní volba trasy, minimalistické ale plně dostačující značení, vzhledem k nepřístupnosti dobře vybavená občerstvovačka i cílový prostor. Oceňuji návrat autobusem. Místo fólie v cíli bych uvítal možnost nechat si do cíle vynést lehkou větrovku - jednu na závodníka, chápu, že to tam někdo ponese na zádech ;- Mám rád tento typ "rodinných závodů" bez zbytečného humbuku okolo. Hodně mi to připomnělo naše Broumovské stěny, kam všechny na 2.9. zvu. Jan Pohl, SKI Police n/Met
Memoriál Q. Štěpánka - Knápková Rozálie opravena...
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.