6.6.2014, pátek
Datum konání | Jméno závodu | Závodníků |
---|---|---|
26.9.2020 | 4. Zemská míle | - |
28.8.2020 | 3. Zemská míle | - |
5.6.2020 | 2. Zemská míle | - |
10.4.2020 | 1. Zemská míle | - |
28.9.2019 | 4. Zemská míle | 116 |
30.8.2019 | 3. Zemská míle | 101 |
14.6.2019 | 2. Zemská míle | 93 |
12.4.2019 | 1. Zemská míle | 128 |
29.9.2018 | 4. Zemská míle | 147 |
24.8.2018 | 3. Zemská míle | 110 |
15.6.2018 | 2. Zemská míle | 128 |
13.4.2018 | 1. Zemská míle | 173 |
30.9.2017 | 4. Zemská míle | 139 |
25.8.2017 | 3. Zemská míle | 160 |
16.6.2017 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 141 |
7.4.2017 | 1. Zemská míle | 126 |
8.10.2016 | 4. Zemská míle | 139 |
26.8.2016 | 3. Zemská míle | 125 |
17.6.2016 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 131 |
8.4.2016 | 1. Zemská míle | 156 |
3.10.2015 | 4. Zemská míle - vyhlášení | 148 |
28.8.2015 | 3. Zemská míle | 161 |
19.6.2015 | 2. Zemská míle - VEČERNÍ ZÁVOD | 155 |
10.4.2015 | 1. Zemská míle | 152 |
19.9.2014 | 4. Zemská míle - vyhlášení | 162 |
29.8.2014 | 3. Zemská míle | 170 |
28.3.2014 | 1. Zemská míle | 179 |
4.10.2013 | 4. Zemská míle | 105 |
20.9.2013 | 3. Zemská míle | 106 |
7.6.2013 | 2. Zemská míle (noční závod) | 120 |
19.4.2013 | 1. Zemská míle | 91 |
2.11.2012 | Zemská míle | 51 |
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vetchý Kryštof | 04 | 26 |
Resler Filip | 09 | 25 |
Borek Petr | 70 | 25 |
Radiměřský Karel | 87 | 25 |
Borek Viktor | 04 | 25 |
Borková Agáta | 02 | 24 |
Krátký Luboš | 62 | 24 |
Kumpoštová Andrea | 05 | 24 |
Bielčik Jindřich | 40 | 24 |
Kumpošt Radovan | 08 | 24 |
Kačerovský Michal | 69 | 24 |
Vetchá Rozálie | 07 | 24 |
Sejkorová Lenka | 63 | 23 |
Černá Markéta | 70 | 22 |
Serbousková Sára | 04 | 22 |
Vebr Dominik | 03 | 21 |
Keprtová Miloslava | 48 | 21 |
Gregora Lukáš | 08 | 21 |
Gregorová Anna | 10 | 20 |
Pirklová Markéta | 79 | 20 |
Gregorová Eliška | 12 | 19 |
Dušková Žaneta | 09 | 19 |
Gregora Filip | 02 | 19 |
Pirkl Vít | 10 | 19 |
Mannlová Jana | 80 | 19 |
Sedláček Roman | 64 | 19 |
Krátká Hana | 95 | 18 |
Skalický Vojtěch | 03 | 18 |
Dufková Marie | 13 | 18 |
Topinka Tobiáš | 10 | 17 |
Šilarová Michaela | 02 | 17 |
Hanáková Klára | 02 | 17 |
Dušek Petr | 11 | 17 |
Gregorová Jana | 11 | 17 |
Sadílek Jakub | 05 | 16 |
Hájková Zuzana | 08 | 16 |
Slánská Daniela | 05 | 16 |
Jirásková Apolena | 11 | 16 |
Kubeš David | 75 | 16 |
Dušková Tereza | 07 | 16 |
Vacek Michal | 04 | 15 |
Bubeníček Jiří | 51 | 15 |
Jadrný Tomáš | 04 | 15 |
Kapoun Jan | 03 | 15 |
Vebr Patrik | 98 | 15 |
Čejková Klára | 08 | 15 |
Vondra Vojtěch | 98 | 15 |
Kubešová Klára | 06 | 15 |
Koubová Elen | 09 | 15 |
Hejl Radek | 72 | 15 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 1 | 4 | Kumpošt Radovan | Čtyřka Česká Třebová | 08 | 00:00:31 | 111,37 |
2 | C2 | 3 | 34 | Bis Marek | Lanškroun | 07 | 00:00:33 | 100,27 |
3 | C2 | 7 | 75 | Teichmann Radek | - | 08 | 00:00:34 | 88,36 |
4 | C2 | 9 | 47 | Marhold Jan | Choceň | 08 | 00:00:35 | 81,81 |
5 | C2 | 11 | 51 | Richtr Michal | Lanškroun | 08 | 00:00:36 | 80,25 |
6 | C2 | 13 | 66 | Krátký Lukáš | - | 08 | 00:00:36 | 77,70 |
7 | C2 | 14 | 78 | Gregora Lukáš | Lanškroun | 08 | 00:00:36 | 76,14 |
8 | C2 | 16 | 61 | Waclaw Michal | Lanškroun | 08 | 00:00:37 | 74,27 |
9 | C2 | 18 | 15 | Resler Filip | RC Dětský svět Lanškroun | 09 | 00:00:37 | 72.33 |
10 | C2 | 19 | 49 | Teichmann Viktor | RC Dětský svět | 07 | 00:00:38 | 67,28 |
11 | C2 | 21 | 6 | Kárský Martin | RC Dětský svět | 07 | 00:00:39 | 61,17 |
12 | C2 | 22 | 13 | Stejskal Hynek | RC Dětský svět | 08 | 00:00:39 | 59,18 |
13 | C2 | 23 | 9 | Mareš Roman | RC Dětský svět | 08 | 00:00:41 | 49,76 |
14 | C2 | 24 | 2 | Sadílek Filip | Activity Lanškroun | 08 | 00:00:41 | 44,52 |
15 | C2 | 25 | 70 | Urban Jakub | Lanškroun | 09 | 00:00:42 | 39,41 |
16 | C2 | 26 | 72 | Hluchý Zdeněk | neregistrován | 07 | 00:00:43 | 33,61 |
17 | C2 | 28 | 44 | Jirásek Jiří | BBB Lanškroun | 08 | 00:00:46 | 13,78 |
18 | C2 | 30 | 27 | Hanák Stanislav | Activity Lanškroun | 09 | 00:00:48 | 6,67 |
19 | C2 | 34 | 19 | Tůma Adam | Výprachtice | 10 | 00:00:53 | 3,00 |
20 | C2 | 35 | 52 | Richtr Jáchym | Lanškroun | 11 | 00:01:07 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 2 | 5 | Vetchá Rozálie | Activity Lanškroun | 07 | 00:00:32 | 103,33 |
2 | D2 | 4 | 12 | Hubálková Gabriela | RC Dětský svět | 08 | 00:00:33 | 99,82 |
3 | D2 | 5 | 54 | Hájková Zuzana | Lanškroun | 08 | 00:00:33 | 96,86 |
4 | D2 | 6 | 76 | Dušková Tereza | - | 07 | 00:00:34 | 91,13 |
5 | D2 | 8 | 10 | Marešová Tereza | RC Dětský svět | 07 | 00:00:35 | 88,23 |
6 | D2 | 10 | 74 | Skalická Anežka | Lanškroun | 07 | 00:00:36 | 83,18 |
7 | D2 | 12 | 28 | Vyhnálková Lucie | La | 07 | 00:00:36 | 80,41 |
8 | D2 | 15 | 23 | Faltusová Pavla | Lanškroun | 07 | 00:00:36 | 78,43 |
9 | D2 | 17 | 7 | Vacková Lucie | RC Dětský svět | 08 | 00:00:37 | 76,34 |
10 | D2 | 20 | 77 | Dušková Žaneta | - | 09 | 00:00:38 | 69,19 |
11 | D2 | 27 | 29 | Vyhnálková Anna | La | 07 | 00:00:44 | 34,26 |
12 | D2 | 29 | 46 | Hepnarová Stela | Lanškroun | 09 | 00:00:47 | 13,80 |
13 | D2 | 31 | 63 | Koutníková Rozalie | TJ SPARTAK Letohrad | 09 | 00:00:49 | 3,00 |
14 | D2 | 32 | 14 | Hanyšová Eliška | RC Dětský svět | 09 | 00:00:50 | 3,00 |
15 | D2 | 33 | 48 | Marholdová Nikola | Choceň | 10 | 00:00:53 | 3,00 |
16 | D2 | 36 | 43 | Jirásková Apolena | BBB Lanškroun | 11 | 00:01:19 | 3,00 |
17 | D2 | 37 | 35 | Gregorová Jana | Activity LA | 11 | 00:01:21 | 3,00 |
18 | D2 | 38 | 55 | Stejskalová Nina | Lanškroun | 11 | 00:01:36 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 3 | 18 | Mareš Lukáš | TJ LA | 05 | 00:01:18 | 104,63 |
2 | M1 | 4 | 59 | Svatoš Miroslav | ZŠ Rudoltice | 05 | 00:01:19 | 102,50 |
3 | M1 | 6 | 60 | Waclaw Daniel | Atletika | 05 | 00:01:22 | 92,87 |
4 | M1 | 7 | 22 | Dostál Tadeáš | Budo Klub Lanškroun | 06 | 00:01:25 | 86,44 |
5 | M1 | 9 | 50 | Macháček Tomáš | Lanškroun | 05 | 00:01:28 | 79,23 |
6 | M1 | 10 | 40 | Švarc Adam | DDM La | 06 | 00:01:29 | 76,29 |
7 | M1 | 12 | 45 | Kašpar Michal | UO - Hylváty | 06 | 00:01:31 | 69,94 |
8 | M1 | 17 | 8 | Mareš Daniel | RC Dětský svět | 06 | 00:01:36 | 58,43 |
9 | M1 | 18 | 68 | Jurča Filip | Tenis Lanškroun | 06 | 00:01:37 | 54,94 |
10 | M1 | 19 | 73 | Teichmann Vojtěch | - | 05 | 00:01:40 | 48,29 |
11 | M1 | 21 | 79 | Jirásek Jakub | Výprachtice | 06 | 00:01:41 | 46,44 |
12 | M1 | 23 | 62 | Hanyš Marek | RC Dětský svět | 06 | 00:01:50 | 22,10 |
13 | M1 | 24 | 64 | Kubeš Filip | Výprachtice | 06 | 00:01:52 | 17,07 |
14 | M1 | 25 | 1 | Sadílek Jakub | Activity Lanškroun | 05 | 00:02:01 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1 | 11 | 65 | Vacková Vendula | Volejbal | 05 | 00:01:30 | 107,86 |
2 | Z1 | 14 | 56 | Reslerová Veronika | VO TJ Lanškroun | 06 | 00:01:35 | 96,84 |
3 | Z1 | 16 | 41 | Langerová Kristýna | Lanškroun | 05 | 00:01:36 | 95,31 |
4 | Z1 | 20 | 53 | Hájková Barbora | Lanškroun | 06 | 00:01:40 | 85,71 |
5 | Z1 | 22 | 16 | Konývková Kristýna | SKI Klub Ústí nad Orlicí | 06 | 00:01:48 | 67,61 |
6 | Z1 | 26 | 33 | Klabanová Martina | Lanškroun | 06 | 00:02:44 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M2 | 5 | 3 | Vetchý Kryštof | Activity Lanškroun | 04 | 00:01:20 | 116,28 |
2 | M2 | 13 | 67 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 03 | 00:01:34 | 83,72 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z2 | 1 | 42 | Serbousková Sára | SKI Klub Česká Třebová | 04 | 00:01:11 | 117,62 |
2 | Z2 | 2 | 21 | Dostálová Viktorie | BUDO KLUB Lanškroun | 03 | 00:01:16 | 105,58 |
3 | Z2 | 8 | 37 | Gregorová Michaela | Activity Lanškroun | 04 | 00:01:27 | 76,80 |
4 | Z2 | 15 | 32 | Klabanová Magdaléna | Lanškroun | 04 | 00:01:35 | 54,47 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 4 | 38 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:38 | 121,95 |
2 | M3 | 9 | 200 | Mareš Adam | Badmitnon La | 01 | 00:02:54 | 103,67 |
3 | M3 | 12 | 69 | Hai Honza | Badminton LA | 01 | 00:03:20 | 74,38 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 6 | 24 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:42 | 110,15 |
2 | Z3 | 7 | 20 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné v O. H. | 02 | 00:02:45 | 106,56 |
3 | Z3 | 10 | 39 | Zajíčková Adéla | DDM La | 01 | 00:03:04 | 83,29 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 2 | 31 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:02:36 | 101,95 |
2 | M4 | 3 | 17 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:02:38 | 99,53 |
3 | M4 | 5 | 30 | Pavlas Ladislav | Activity Lanškroun | 00 | 00:02:39 | 98,52 |
4 | M4 | 8 | 58 | Chrobák Adam | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00 | 00:02:46 | 89,62 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 1 | 25 | Obstová Kateřina | Activity Lanškroun | 99 | 00:02:35 | 119,74 |
2 | Z4 | 11 | 57 | Chrobáková Karolína | Lanškroun | 00 | 00:03:09 | 80,26 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 3 | 1068 | Vebr Patrik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:04:48 | 103,49 |
2 | M5 | 5 | 1098 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:04:53 | 99,95 |
3 | M5 | 7 | 1044 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:04:58 | 96,56 |
4 | M5 | 22 | 1075 | Gregora Jakub | Activity Lanškroun | 98 | 00:05:45 | 64,93 |
5 | M5 | 25 | 1107 | Mlynář Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:05:49 | 61,96 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 23 | 1012 | Kalousová Eliška | Vencl Tým Ústí n. Orlicí | 98 | 00:05:45 | 114,44 |
2 | Z5 | 34 | 1047 | Maříková Zuzana | Orel Dolní Dobrouč | 97 | 00:06:24 | 93,47 |
3 | Z5 | 35 | 1035 | Jílková Jana | Atletika Polička | 98 | 00:06:27 | 92,09 |
4 | Z5 | 36 | 1049 | Scheuerová Veronika | HK Lanškroun | 97 | 00:06:27 | 91,89 |
5 | Z5 | 54 | 1002 | Gregorová Lenka | Activity Lanškroun | 98 | 00:07:23 | 61,91 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 10 | 1055 | Pazdera Aleš | Atletika Polička | 96 | 00:05:07 | 106,57 |
2 | MJ | 15 | 1037 | Jureček Michal | Cotkytle | 96 | 00:05:28 | 93,43 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 24 | 1028 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:05:46 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 1056 | Moravec Martin | Vencl tým | 84 | 00:04:45 | 102,06 |
2 | MA | 2 | 1053 | Klička Ondřej | TJ Svitavy | 88 | 00:04:47 | 100,99 |
3 | MA | 4 | 1015 | Machotka Dominik | Activity Lanškroun | 94 | 00:04:53 | 96,95 |
4 | MA | 6 | 1064 | Vacek Libor | Activity Lanškroun | 86 | 00:04:57 | 94,04 |
5 | MA | 8 | 1024 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 00:04:59 | 92,66 |
6 | MA | 9 | 1054 | Klíma Petr | Atletika Polička | 93 | 00:05:01 | 91,31 |
7 | MA | 11 | 1009 | Kosuciński Slawomir | Mountain Top Polanica | 81 | 00:05:08 | 86,39 |
8 | MA | 13 | 1052 | Češka Milan | Atletika Polička | 89 | 00:05:15 | 81,33 |
9 | MA | 17 | 1050 | Maťátko Daniel | Lodní klub Dolní Čermná | 86 | 00:05:29 | 71,37 |
10 | MA | 19 | 1001 | Marhold Petr | Choceň | 78 | 00:05:40 | 64,21 |
11 | MA | 21 | 1072 | Přibyl Libor | Squash Club Koruna | 83 | 00:05:44 | 61,05 |
12 | MA | 26 | 1014 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 75 | 00:05:54 | 54,35 |
13 | MA | 32 | 1062 | Havelka Miloslav | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:06:18 | 37,74 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 14 | 1041 | Pocsai Sándor | Čerti Kunčina | 70 | 00:05:22 | 103,05 |
2 | MB | 16 | 1048 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 66 | 00:05:28 | 98,86 |
3 | MB | 18 | 1073 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:05:30 | 98,09 |
4 | MB | 28 | 1065 | Kunčár Zdeněk | Activity Lanškroun | 73 | 00:05:56 | 81,98 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 12 | 1029 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:05:11 | 122,87 |
2 | MC | 20 | 1007 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:05:43 | 104,79 |
3 | MC | 42 | 1042 | Kalous Tomáš | Žamberk | 64 | 00:06:40 | 72,33 |
4 | MC | 47 | 1039 | Grätz Luděk | Sokol Ústí nad Orlicí | 58 | 00:06:45 | 69,47 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 33 | 1032 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:06:20 | 108,47 |
2 | MD | 40 | 1057 | Vilhelm Václav | Přívrat | 51 | 00:06:34 | 101,06 |
3 | MD | 49 | 1030 | Krňávek Vojtěch | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:06:55 | 90,47 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME | 58 | 1008 | Rossi Otto | ISCAREX Česká Třebová | 43 | 00:08:37 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 27 | 1019 | Schauerová Lenka | Atletika Polička | 88 | 00:05:56 | 112,16 |
2 | ZA | 37 | 1031 | Kalousová Alena | Žamberk | 80 | 00:06:30 | 94,11 |
3 | ZA | 38 | 1071 | Strnadová Blanka | Squash Club Koruna | 84 | 00:06:31 | 93,73 |
4 | ZA | 45 | 1058 | Langerová Ludmila | Žichlínek | 93 | 00:06:43 | 87,11 |
5 | ZA | 46 | 1059 | Sontáková Lenka | Activity Lanškroun | 91 | 00:06:44 | 86,62 |
6 | ZA | 48 | 1051 | Jelénková Iva | Zdiby | 89 | 00:06:47 | 85,27 |
7 | ZA | 51 | 1067 | Jirásková Bára | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 00:07:17 | 69,44 |
8 | ZA | 53 | 1004 | Richtrová Hana | Lanškroun | 82 | 00:07:21 | 67,15 |
9 | ZA | 55 | 1003 | Mannlová Jana | ISCAREX Česká Třebová | 80 | 00:07:31 | 61,67 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 31 | 1038 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:06:18 | 106,39 |
2 | ZB | 39 | 1036 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:06:33 | 98,39 |
3 | ZB | 41 | 1017 | Dostálová Petra | Lanškroun | 78 | 00:06:40 | 95,22 |
4 | ZB | 44 | 1025 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 00:06:41 | 94,63 |
5 | ZB | 50 | 1016 | Horáčková Pavla | AC Moravská Slavia Brno | 77 | 00:06:56 | 86,57 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 29 | 1040 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 00:06:00 | 108,72 |
2 | ZC | 30 | 1022 | Krátká Anna | Hvězda SKP Pardubice | 69 | 00:06:08 | 104,06 |
3 | ZC | 43 | 1066 | Jirásková Eva | Lanškroun | 64 | 00:06:40 | 87,22 |
4 | ZC | 52 | 1018 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:07:19 | 66,63 |
5 | ZC | 57 | 1063 | Čápová Soňa | Volejbal Tatenice | 63 | 00:08:34 | 26,27 |
6 | ZC | 59 | 1026 | Sedláčková Hedvika | Activity Lanškroun | 66 | 00:09:09 | 7,52 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZD | 56 | 1005 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:08:01 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 1 | 25 | Obstová Kateřina | Activity Lanškroun | 99 | 00:02:35 | 119,74 |
1 | M4 | 2 | 31 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:02:36 | 101,95 |
2 | M4 | 3 | 17 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 00 | 00:02:38 | 99,53 |
1 | M3 | 4 | 38 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:38 | 121,95 |
3 | M4 | 5 | 30 | Pavlas Ladislav | Activity Lanškroun | 00 | 00:02:39 | 98,52 |
1 | Z3 | 6 | 24 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:02:42 | 110,15 |
2 | Z3 | 7 | 20 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné v O. H. | 02 | 00:02:45 | 106,56 |
4 | M4 | 8 | 58 | Chrobák Adam | Jiskra Ústí nad Orlicí | 00 | 00:02:46 | 89,62 |
2 | M3 | 9 | 200 | Mareš Adam | Badmitnon La | 01 | 00:02:54 | 103,67 |
3 | Z3 | 10 | 39 | Zajíčková Adéla | DDM La | 01 | 00:03:04 | 83,29 |
2 | Z4 | 11 | 57 | Chrobáková Karolína | Lanškroun | 00 | 00:03:09 | 80,26 |
3 | M3 | 12 | 69 | Hai Honza | Badminton LA | 01 | 00:03:20 | 74,38 |
6.12.2023 (středa), svátek má Mikuláš
Vyhlášení Iscarex poháru za rok 2023 proběhne 7. ledna 2024 od 13:00 v obci Přívrat.
Součástí bude od 10:00 doprovodný závod Přívratský přespolákPrůběžné výsledky ISCAREX poháru za rok 2023 (termínovka).
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
20.11.2023 - Výsledky závodu Běh 17. listopadu.
31.10.2023 - Výsledky závodu Týnišťská desítka.
28.10.2023 - Fotogalerie Týnišťská desítka.
24.10.2023 - Výsledky závodu Sokolský půlmaraton.
24.10.2023 - Propozice závodu Běh 17. listopadu.
22.10.2023 - Fotogalerie Sokolský půlmaraton.
Reklama
Poslední názory
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Moc si cením všech co pořádají závody, a tak když se objeví chybička v organizaci, tak se nic neděje. Jsme jenom lidi. Ale co by si pořadatel měl ohlídat, je délka závodu. Když se nachystáte na 6 km a běžíte přes 7 km je to nepříjemné nejen pro hobby běžce. Na hlavní trati pak byl rozdíl téměř dva kilometry a to je hodně. V dněšní době, kdy se dá trasa změřit více způsoby, je to trochu škoda. Petr B
Přespolní běh lyžařů v Letohradě - Dobrý den, chci vás poprosit o sjednocení výsledků Emílie Houdkové....jednou tam je jako Emilie s krátkým a podruhé Emílie s dlouhým a háže to 2 odlišná ID. Děkuji :- K. Hubková
Strážný - nahoru - dolů - Nálezy po SND: našli jsme černá sluchátka nad Malovou lípou směrem k lesu - nechybí někomu?
Výprachtice - Buková hora - Beneš opraven...
Výprachtice - Buková hora - Dobrý den, mohu poprosit o opravu v kategorii Chlapci 6-7 let trať 0,22 km s.č. 100 je chybně uveden Jakub Beneš správně má být Filip Beneš.Děkuji
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.