27.9.2014, sobota
Jméno | Ročník | Počet účastí |
---|---|---|
Vacek Martin | 69 | 18 |
Šafář Jaroslav | 51 | 16 |
Jirásková Eva | 64 | 15 |
Sadílek Ota | 46 | 15 |
Smoláková Valérie | 93 | 14 |
Šimůnek Jan | 82 | 14 |
Stránský Aleš | 60 | 14 |
Smoláková Alexandra | 98 | 14 |
Keprtová Miloslava | 48 | 13 |
Gregora Filip | 02 | 13 |
Smolák Petr | 94 | 13 |
Smoláková Jiřina | 69 | 13 |
Stránská Michaela | 97 | 13 |
Hronek Jaroslav | 91 | 12 |
Čáp Bohuslav | 51 | 12 |
Marek Jiří | 43 | 12 |
Bielčik Jindřich | 40 | 12 |
Brusenbauchová Nela | 08 | 12 |
Mannlová Jana | 80 | 11 |
Šebek Michal | 84 | 11 |
Černá Kristýna | 93 | 11 |
Borek Viktor | 04 | 11 |
Smoláková Dominika | 00 | 11 |
Buriánek Roman | 65 | 11 |
Šimůnek Jan | 03 | 11 |
Limburský Jan | 01 | 11 |
Dušková Lenka | 80 | 11 |
Hofmanová Veronika | 78 | 11 |
Šimůnková Pavla | 77 | 11 |
Sontáková Lenka | 91 | 11 |
Klaclová Šárka | 93 | 10 |
Limburská Eliška | 99 | 10 |
Kessnerová Martina | 76 | 10 |
Stránská Adéla | 91 | 10 |
Preislerová Agáta Nela | 09 | 10 |
Šimůnek Jan | 49 | 10 |
Sejkorová Lenka | 63 | 10 |
Matyášová Jana | 65 | 10 |
Borek Petr | 70 | 10 |
Pavel Jan | 95 | 9 |
Borková Agáta | 02 | 9 |
Kaválek Ondřej | 83 | 9 |
Kubišta Oto | 53 | 9 |
Čerenkova Petra | 99 | 9 |
Buriánek Tomáš | 89 | 9 |
Mlynář Vojtěch | 98 | 9 |
Lužová Karolína | 05 | 9 |
Gregorová Michaela | 04 | 9 |
Červ Miloslav | 50 | 9 |
Vondra Vojtěch | 98 | 8 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C1 | 1 | 123 | Resler Filip | RC Dětský svět Lanškroun | 09 | 00:00:47 | - |
2 | C1 | 2 | 151 | Dostál Tomáš | Ústí nad Orlicí | 09 | 00:00:49 | - |
3 | C1 | 6 | 148 | Kyncl Jakub | SKI Klub Česká Třebová | 09 | 00:00:56 | - |
4 | C1 | 9 | 164 | Nedvídek Filip | neregistrován | 11 | 00:01:02 | - |
5 | C1 | 12 | 188 | Morávek Matěj | neregistrován | 11 | 00:01:13 | - |
6 | C1 | 13 | 147 | Költö Tobias | XCT Horní Heřmanice | 10 | 00:01:18 | - |
7 | C1 | 18 | 106 | Kamarád Vojtěch | SKSR | 11 | 00:01:56 | - |
8 | C1 | 19 | 137 | Paus Jiří | Orel Hranice | 12 | 00:02:14 | - |
9 | C1 | 20 | 163 | Nedvídek David | neregistrován | 13 | 00:03:04 | - |
10 | C1 | 21 | 198 | Halas Matěj | Orel Drnovice u Vyškova | 13 | 00:03:23 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1 | 3 | 9 | Tichá Zdislava | Orel Obřany | 09 | 00:00:50 | - |
2 | D1 | 4 | 76 | Málková Lucie | TJ Spartak Letohrad | 10 | 00:00:53 | - |
3 | D1 | 5 | 177 | Preislerová Agáta Nela | SKI Klub Česká Třebová | 09 | 00:00:53 | - |
4 | D1 | 7 | 206 | Gregorová Anna | Lanškroun | 10 | 00:00:56 | - |
5 | D1 | 8 | 5 | Dvořáčková Viktorka | Praha | 09 | 00:00:57 | - |
6 | D1 | 10 | 136 | Pausová Tereza | Orel Hranice | 10 | 00:01:08 | - |
7 | D1 | 11 | 199 | Halasová Anežka | Orel Drnovice u Vyškova | 11 | 00:01:12 | - |
8 | D1 | 14 | 154 | Gregorová Jana | ACTIVITY Lanškroun | 11 | 00:01:30 | - |
9 | D1 | 15 | 93 | Bartošová Veronika | Sokol Dolní Újezd | 11 | 00:01:30 | - |
10 | D1 | 16 | 185 | Jirásková Apolena | BBB Lanškroun | 11 | 00:01:31 | - |
11 | D1 | 17 | 207 | Gregorová Eliška | Lanškroun | 12 | 00:01:44 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C2 | 5 | 65 | Knápek Šimon | Spartak Letohrad | 07 | 00:02:46 | - |
2 | C2 | 6 | 116 | Mlynář Marek | Vencl tým Ústí/Orl /Orel Dolní Dobrouč | 07 | 00:02:46 | - |
3 | C2 | 8 | 75 | Málek Michael | TJ Spartak Letohrad | 07 | 00:02:52 | - |
4 | C2 | 16 | 127 | Kumpošt Radovan | Iscarex junior team ČT | 08 | 00:03:06 | - |
5 | C2 | 20 | 8 | Horák Tomáš | Orel Sylůvky | 08 | 00:03:09 | - |
6 | C2 | 25 | 62 | Hanuš Adam | Spartak Letohrad | 08 | 00:03:13 | - |
7 | C2 | 30 | 205 | Gregora Lukáš | Lanškroun | 08 | 00:03:18 | - |
8 | C2 | 46 | 63 | Kunt Martin | Spartak OEZ Letohrad | 07 | 00:04:13 | - |
9 | C2 | 47 | 159 | Kala Tomáš | Spartak Praha 4 | 07 | 00:04:17 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D2 | 14 | 140 | Vetchá Rozálie | Activity Lanškroun | 07 | 00:03:04 | - |
2 | D2 | 24 | 73 | Kubíčková Nina | TJ Spartak Letohrad | 07 | 00:03:13 | - |
3 | D2 | 28 | 71 | Hegerová Rozálie | TJ Spartak Letohrad | 07 | 00:03:16 | - |
4 | D2 | 32 | 187 | Morávková Lucie | neregistrován | 08 | 00:03:20 | - |
5 | D2 | 36 | 66 | Vacková Kristýna | Spartak Letohrad | 07 | 00:03:25 | - |
6 | D2 | 38 | 131 | Brusenbauchová Nela | SKI Klub Česká Třebová | 08 | 00:03:29 | - |
7 | D2 | 39 | 166 | Šinclová Klára | Orel Troubelice | 07 | 00:03:30 | - |
8 | D2 | 40 | 170 | Štantejská Karolína | Orel Česká Třebová | 07 | 00:03:31 | - |
9 | D2 | 41 | 108 | Rohovská Hana | Orel Silůvky | 08 | 00:03:35 | - |
10 | D2 | 42 | 70 | Grossmannová Lucie | Spartak Letohrad | 08 | 00:03:42 | - |
11 | D2 | 43 | 193 | Lánová Aneta | ISCAREX Česká Třebová | 07 | 00:03:42 | - |
12 | D2 | 44 | 72 | Štruncová Ella | Spartak Letohrad | 08 | 00:03:58 | - |
13 | D2 | 45 | 152 | Zachařová Marie | Orel Vysoké Mýto | 07 | 00:04:04 | - |
14 | D2 | 48 | 145 | Bergová Adéla | BŽB | 08 | 00:04:27 | - |
15 | D2 | 49 | 67 | Dvořáková Tereza | Spartak OEZ Letohrad | 07 | 00:04:43 | - |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M1 | 3 | 3 | Boháč Pankrác | AC Choceň | 06 | 00:03:17 | 107,68 |
2 | M1 | 6 | 90 | Bakeš Daniel | Fenix SKI Team Jeseník | 05 | 00:03:24 | 100,60 |
3 | M1 | 11 | 192 | Barvínek Daniel | Dlouhoňovice | 06 | 00:03:33 | 91,72 |
4 | M1 | 12 | 104 | Kamarád Vít | SKSR | 05 | 00:03:36 | 89,08 |
5 | M1 | 13 | 143 | Dostál Tadeáš | BUDO KLUB Lanškroun | 06 | 00:03:38 | 86,93 |
6 | M1 | 14 | 135 | Koudelka Petr | Orel Žatčany | 05 | 00:03:42 | 82,27 |
7 | M1 | 16 | 173 | Štantejský Matěj | Orel Česká Třebová | 05 | 00:03:46 | 78,93 |
8 | M1 | 19 | 38 | Suchomel František | TJ Spartak Letohrad | 06 | 00:03:53 | 72,32 |
9 | M1 | 22 | 51 | Rybka Filip | TJ Spartak Letohrad | 05 | 00:04:00 | 65,33 |
10 | M1 | 25 | 77 | Nový Tomáš | TJ Spartak OEZ Letohrad | 06 | 00:04:11 | 53,97 |
11 | M1 | 26 | 109 | Rohovský Tomáš | Orel Silůvky | 05 | 00:04:14 | 50,88 |
12 | M1 | 29 | 10 | Tichý Adam | Orel Obřany | 06 | 00:04:27 | 38,68 |
13 | M1 | 30 | 172 | Štantejský Vojtěch | Orel Česká Třebová | 05 | 00:04:30 | 36,11 |
14 | M1 | 31 | 61 | Kulhavý Tadeáš | TJ Spartak Letohrad | 06 | 00:04:43 | 23,31 |
15 | M1 | 33 | 200 | Halas Vojtěch | Orel Drnovice u Vyškova | 05 | 00:05:41 | 3,00 |
16 | M1 | 34 | 171 | Maryško David | Orel Česká Třebová | 06 | 00:06:56 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M3 | 1 | 85 | Strouhal Jakub | Fenix Ski Team Jeseník | 01 | 00:07:55 | 107,59 |
2 | M3 | 2 | 4 | Boháč Bonifác | AC Choceň | 01 | 00:08:19 | 98,04 |
3 | M3 | 3 | 156 | Gregora Filip | Activity Lanškroun | 02 | 00:08:28 | 94,37 |
4 | M3 | 4 | 176 | Leschinger Jakub | Orel Česká Třebová | 01 | 00:08:33 | 92,02 |
5 | M3 | 5 | 87 | Cenek Jáchym | Fenix SKI Team Jeseník | 02 | 00:08:36 | 90,92 |
6 | M3 | 6 | 35 | Dostálek Vojtěch | Spartak Letohrad | 02 | 00:08:42 | 88,38 |
7 | M3 | 7 | 32 | Levý David | TJ Spartak OEZ Letohrad | 01 | 00:09:01 | 81,05 |
8 | M3 | 8 | 80 | Hořčička Tomáš | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 00:09:03 | 79,91 |
9 | M3 | 10 | 86 | Medek Jakub | Fenix SKI Team Jeseník | 02 | 00:09:23 | 72,10 |
10 | M3 | 14 | 34 | Bergman Jakub | TJ Spartak Letohrad | 02 | 00:09:47 | 62,30 |
11 | M3 | 15 | 36 | Hynek Lukáš | TJ Spartak Letohrad | 02 | 00:09:50 | 60,97 |
12 | M3 | 16 | 14 | Limburský Jan | Orel Obřany | 01 | 00:09:56 | 58,72 |
13 | M3 | 18 | 33 | Marek Lukáš | TJ Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:10:22 | 47,94 |
14 | M3 | 19 | 13 | Tichý Miroslav | Orel Obřany | 01 | 00:10:40 | 40,60 |
15 | M3 | 20 | 37 | Moravec Jan | TJ Spartak Letohrad | 02 | 00:10:43 | 39,66 |
16 | M3 | 22 | 179 | Kameník Ondřej | neregistrován | 01 | 00:11:20 | 24,53 |
17 | M3 | 23 | 96 | Kamarád Jakub | MARS Svratka | 01 | 00:11:21 | 24,28 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z3 | 2 | 196 | Pourová Alžběta | TJ Sokol Jaroměř | 02 | 00:03:55 | 104,27 |
2 | Z3 | 4 | 29 | Mikulová Karolína | TJ Spartak OEZ Letohrad | 01 | 00:04:02 | 98,70 |
3 | Z3 | 6 | 98 | Kamarádová Marie | SKSR | 02 | 00:04:04 | 97,03 |
4 | Z3 | 7 | 84 | Strouhalová Anna | Fenix Ski Team Jeseník | 01 | 00:04:08 | 93,72 |
5 | Z3 | 8 | 30 | Smrčková Natálie | TJ Spartak Letohrad | 01 | 00:04:08 | 93,35 |
6 | Z3 | 11 | 182 | Jansová Denisa | TJ Sokol Deštné | 02 | 00:04:14 | 88,21 |
7 | Z3 | 12 | 175 | Hanáková Klára | Activity Lanškroun | 02 | 00:04:17 | 85,98 |
8 | Z3 | 14 | 31 | Kroulíková Žaneta | TJ Spartak OEZ Letohrad | 01 | 00:04:24 | 80,24 |
9 | Z3 | 18 | 81 | Mičkerová Karla | Fenix SKI team Jeseník | 02 | 00:04:39 | 67,70 |
10 | Z3 | 20 | 39 | Grossmannová Tereza | Spartak OEZ Letohrad | 02 | 00:04:40 | 66,65 |
11 | Z3 | 27 | 88 | Bakešová Denisa | Fenix Ski Team Jeseník | 02 | 00:05:09 | 42,46 |
12 | Z3 | 30 | 169 | Hájková Mariana | Orel Troubelice | 01 | 00:05:17 | 35,69 |
13 | Z3 | 31 | 168 | Šinclová Julie | Orel Troubelice | 02 | 00:05:26 | 28,12 |
14 | Z3 | 32 | 97 | Balková Tereza | SKSR | 02 | 00:05:28 | 26,77 |
15 | Z3 | 33 | 180 | Borková Agáta | Brzdy Horní Čermná | 02 | 00:05:29 | 25,77 |
16 | Z3 | 36 | 99 | Pešavová Veronika | SKSR | 02 | 00:05:55 | 3,95 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 1 | 25 | Mikyska Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 00 | 00:12:32 | 104,47 |
2 | M4 | 2 | 203 | Chlup Tomáš | Activity Lanškroun | 00 | 00:12:39 | 102,75 |
3 | M4 | 3 | 28 | Urban Matyáš | TJ Spartak Letohrad | 00 | 00:13:17 | 92,78 |
4 | M4 | 4 | 26 | Hermann Matěj | TJ Spartak Letohrad | 00 | 00:13:26 | 90,53 |
5 | M4 | 5 | 27 | Strnad Adam | TJ Spartak Letohrad | 00 | 00:14:10 | 79,07 |
6 | M4 | 7 | 24 | Kánský Petr | TJ Spartak Letohrad | 00 | 00:14:20 | 76,40 |
7 | M4 | 9 | 132 | Olbrich Martin | SKI Klub Česká Třebová | 00 | 00:15:54 | 51,93 |
8 | M4 | 10 | 197 | Porubek Ondřej | TJ Sokol Atletika Jaroměř | 00 | 00:16:03 | 49,57 |
9 | M4 | 11 | 92 | Moravec Jakub | Orel Orlice | 99 | 00:17:41 | 24,26 |
10 | M4 | 12 | 95 | Gregor Tomáš | SKSR | 00 | 00:17:44 | 23,53 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z4 | 9 | 89 | Nováčková Helena | Fenix SKI team Jeseník | 00 | 00:09:18 | 101,77 |
2 | Z4 | 11 | 194 | Hypešová Natálie | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:09:23 | 99,91 |
3 | Z4 | 12 | 22 | Trávníčková Aneta | SK Nové Město na Moravě | 00 | 00:09:28 | 98,32 |
4 | Z4 | 13 | 141 | Obstová Kateřina | Activity Lanškroun | 99 | 00:09:46 | 91,63 |
5 | Z4 | 17 | 23 | Kačenová Natálie | Biatlon Letohrad | 00 | 00:10:02 | 86,13 |
6 | Z4 | 21 | 157 | Gregorová Monika | Activity Lanškroun | 00 | 00:10:55 | 67,19 |
7 | Z4 | 24 | 15 | Limburská Eliška | Orel Obřany | 99 | 00:12:48 | 27,15 |
8 | Z4 | 25 | 16 | Tichá Kateřina | Orel Obřany | 99 | 00:13:07 | 20,29 |
9 | Z4 | 26 | 195 | Cejnarová Eliška | TJ Sokol Jaroměř | 99 | 00:16:17 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M5 | 1 | 149 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:15:08 | 101,66 |
2 | M5 | 2 | 226 | Jilek Krzysztof | ULKS Bystrzyca Klodzka | 97 | 00:15:09 | 101,56 |
3 | M5 | 3 | 204 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:15:31 | 96,77 |
4 | M5 | 4 | 119 | Vebr Patrik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:15:48 | 93,09 |
5 | M5 | 5 | 158 | Gregora Jakub | Activity Lanškroun | 98 | 00:17:31 | 70,40 |
6 | M5 | 6 | 221 | Mlynář Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:18:35 | 56,61 |
7 | M5 | 9 | 17 | Halas Jiří | Orel Obřany | 97 | 00:25:26 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z5 | 6 | 118 | Kalousová Eliška | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 00:14:17 | 105,73 |
2 | Z5 | 8 | 94 | Halamková Veronika | SKSR | 98 | 00:15:08 | 94,27 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MJ | 7 | 216 | Nehybka Josef | Orel - Židenice | 95 | 00:29:37 | 100,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZJ | 7 | 213 | Vacková Kristýna | ISCAREX Česká Třebová | 02 | 00:21:39 | 105,25 |
2 | ZJ | 8 | 249 | Krátká Hana | Lanškroun | 95 | 00:22:48 | 94,75 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MA | 1 | 237 | Miřejovský Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 79 | 00:35:39 | 109,24 |
2 | MA | 2 | 228 | Bogdał Paweł | ULKS Bystrzyca Klodzka | 76 | 00:37:55 | 97,11 |
3 | MA | 4 | 268 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 00:38:34 | 93,65 |
4 | MA | 5 | 247 | Buriánek Tomáš | SKI Klub Česká Třebová | 89 | 00:38:40 | 93,07 |
5 | MA | 6 | 255 | Vacek Libor | Activity Lanškroun | 86 | 00:38:41 | 93,00 |
6 | MA | 7 | 227 | Bogdał Roman | ULKS Bystrzyca Klodzka | 79 | 00:38:42 | 92,93 |
7 | MA | 8 | 186 | Adamec Milan | Orel Vyškov | 77 | 00:39:56 | 86,25 |
8 | MA | 9 | 236 | Krunčík Pavel | Ski Skuhrov | 85 | 00:40:15 | 84,59 |
9 | MA | 12 | 245 | Plíva Vojtěch | OREL Dolní Dobrouč | 87 | 00:42:18 | 73,65 |
10 | MA | 13 | 125 | Budina Jakub | Box Club Dynamo Svitavy | 93 | 00:42:57 | 70,11 |
11 | MA | 20 | 18 | Hronek Jaroslav | Orel Obřany | 91 | 00:47:34 | 45,43 |
12 | MA | 23 | 138 | Paus Aleš | Orel Hranice | 78 | 00:48:23 | 41,03 |
13 | MA | 26 | 267 | Kalous Petr | SK Žamberk | 77 | 00:50:58 | 27,23 |
14 | MA | 27 | 258 | Růžička Tomáš | Cycling Team Brandýs | 85 | 00:51:06 | 26,57 |
15 | MA | 28 | 266 | Šimůnek Jan | Šimůnek, s.r.o. | 82 | 00:51:09 | 26,21 |
16 | MA | 30 | 272 | Marhold Luboš | Horní Jelení | 77 | 00:52:24 | 19,55 |
17 | MA | 31 | 120 | Vebr Michal | Česká Třebová | 78 | 00:54:06 | 10,47 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MB | 3 | 214 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 00:38:16 | 109,10 |
2 | MB | 10 | 271 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 65 | 00:40:25 | 98,39 |
3 | MB | 11 | 129 | Jadrný Lubomír | Czech outdoor extreme team | 73 | 00:41:36 | 92,51 |
4 | MB | 14 | 113 | Strouhal Tomáš | Fortex Ski Moravský Beroun | 74 | 00:43:27 | 83,28 |
5 | MB | 15 | 153 | Zachař Jiří | Orel Vysoké Mýto | 72 | 00:43:49 | 81,46 |
6 | MB | 16 | 231 | Kunčár Zdeněk | Activity Lanškroun | 73 | 00:45:04 | 75,23 |
7 | MB | 17 | 218 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 69 | 00:45:38 | 72,37 |
8 | MB | 18 | 239 | Gregora Zdenek | Activity Lanškroun | 73 | 00:46:09 | 69,79 |
9 | MB | 19 | 20 | Hampl Alois | Ostrov | 70 | 00:46:45 | 66,77 |
10 | MB | 21 | 202 | Halas Petr | Orel Drnovice u Vyškova | 73 | 00:47:35 | 62,68 |
11 | MB | 22 | 243 | Mlynář Petr | Orel Dolní Dobrouč | 71 | 00:47:56 | 60,93 |
12 | MB | 24 | 242 | Pražák Tomáš | BPR Ústí n. Orl. | 71 | 00:49:07 | 54,99 |
13 | MB | 25 | 248 | Dušek Pavel | Orel Dolní Dobrouč | 70 | 00:50:24 | 48,62 |
14 | MB | 29 | 257 | Kalousek Jan | Hvězda SKP Pardubice | 71 | 00:51:10 | 44,76 |
15 | MB | 32 | 165 | Šincl Petr | Orel Troubelice | 69 | 00:57:01 | 15,56 |
16 | MB | 33 | 146 | Berg Michal | BŽB | 72 | 01:03:22 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MC | 2 | 252 | Hanuš Petr | CHT Pardubice | 64 | 00:28:07 | 100,72 |
2 | MC | 3 | 250 | Krátký Luboš | Lanškroun | 62 | 00:28:09 | 100,46 |
3 | MC | 4 | 220 | Svoboda Petr | AC Pardubice | 60 | 00:28:23 | 98,82 |
4 | MC | 5 | 238 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 64 | 00:28:44 | 96,42 |
5 | MC | 6 | 265 | Kalous Tomáš | Žamberk | 64 | 00:29:16 | 92,55 |
6 | MC | 8 | 232 | Pleskot Josef | Rychnov nad Kněžnou | 63 | 00:29:50 | 88,61 |
7 | MC | 10 | 161 | Chládek Josef | Sokol OB Žamberk | 59 | 00:30:35 | 83,27 |
8 | MC | 12 | 251 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 00:31:11 | 79,00 |
9 | MC | 16 | 117 | Mlynář Vlastimil | Orel Dolní Dobrouč | 64 | 00:31:58 | 73,47 |
10 | MC | 39 | 244 | Plíva Vladimír | Orel Dolní Dobrouč | 57 | 00:40:49 | 10,67 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MD | 9 | 111 | Krsek Jaroslav | SMC Fort Ústí nad Orlicí | 51 | 00:30:07 | 103,75 |
2 | MD | 11 | 233 | Kubišta Oto | ISCAREX Česká Třebová | 53 | 00:30:37 | 100,55 |
3 | MD | 14 | 222 | Bubeníček Jiří | SKI Skuhrov nad Bělou | 51 | 00:31:22 | 95,70 |
4 | MD | 15 | 223 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 00:31:31 | 94,67 |
5 | MD | 18 | 269 | Červ Miloslav | Atletika Polička | 50 | 00:32:11 | 90,31 |
6 | MD | 19 | 212 | Šafář Jaroslav | NAA Ústí nad Orlicí | 51 | 00:32:33 | 87,97 |
7 | MD | 28 | 224 | Hlaváček Zdeněk | SKP Rychnov nad Kněžnou | 54 | 00:36:00 | 65,48 |
8 | MD | 29 | 225 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 00:36:23 | 62,96 |
9 | MD | 30 | 211 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 00:36:51 | 59,96 |
10 | MD | 33 | 256 | Tomíšek Jindřich | Orel Horní Moštěnice | 39 | 00:38:15 | 106,11 |
11 | MD | 36 | 241 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 00:39:54 | 97,72 |
12 | MD | 37 | 246 | Sedláček František | Sokol Rychnov nad Kněžnou | 40 | 00:40:13 | 96,16 |
13 | MD | 40 | 240 | Marek Jiří | Orel Vysoké Mýto | 43 | 00:43:04 | 81,66 |
14 | MD | 43 | 215 | Sedláček Pavel | Orel Starý Lískovec Brno | 53 | 00:43:39 | 15,64 |
15 | MD | 45 | 235 | Rossi Otto | ISCAREX Česká Třebová | 43 | 00:44:31 | 74,35 |
16 | MD | 46 | 208 | Brádle Václav | Sokol Chuchelná | 37 | 00:44:32 | 74,25 |
17 | MD | 51 | 219 | Svatoš Otakar | ISCAREX Česká Třebová | 34 | 01:15:47 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA | 1 | 1 | Černá Kristýna | SKP Kornspitz Jablonec | 93 | 00:26:38 | 129,75 |
2 | ZA | 21 | 209 | Jirásková Bára | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 00:33:32 | 85,64 |
3 | ZA | 22 | 261 | Hubková Kateřina | AC Vysoké Mýto | 84 | 00:33:42 | 84,61 |
4 | ZA | 26 | 270 | Růžičková Kateřina | Atletika Polička | 83 | 00:35:34 | 72,63 |
5 | ZA | 31 | 229 | Leszczynska Dominika | ULKS Bystrica Klodska | 84 | 00:37:10 | 62,38 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZB | 13 | 260 | Honsová Hana | Activity Lanškroun | 79 | 00:31:13 | 104,91 |
2 | ZB | 17 | 262 | Černá Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 70 | 00:31:59 | 100,08 |
3 | ZB | 20 | 144 | Dostálová Petra | Lanškroun | 78 | 00:32:48 | 95,01 |
4 | ZB | 23 | 189 | Šimůnková Pavla | ISCAREX Česká Třebová | 77 | 00:33:54 | 88,10 |
5 | ZB | 24 | 112 | Strouhalová Jana | Fortex Ski Moravský Beroun | 74 | 00:34:19 | 85,54 |
6 | ZB | 25 | 259 | Fojtíková Hana | Žamberk | 79 | 00:34:41 | 83,28 |
7 | ZB | 41 | 230 | Chládková Stanislava | Activity Lanškroun | 76 | 00:43:07 | 30,48 |
8 | ZB | 42 | 19 | Kessnerová Martina | Orel Obřany | 76 | 00:43:22 | 28,99 |
9 | ZB | 49 | 115 | Barvínková Ivana | BŽB | 74 | 00:57:35 | 3,00 |
10 | ZB | 50 | 114 | Bacardi Hana | BŽB | 73 | 00:57:35 | 3,00 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZC | 27 | 210 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 00:35:38 | 109,53 |
2 | ZC | 32 | 160 | Jeníková Karolína | Báječné ženy v běhu | 68 | 00:38:10 | 95,96 |
3 | ZC | 34 | 217 | Slabáková Lenka | Orel Židanice | 66 | 00:38:27 | 94,52 |
4 | ZC | 35 | 234 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 00:39:01 | 109,87 |
5 | ZC | 38 | 253 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 00:40:25 | 103,03 |
6 | ZC | 44 | 254 | Hrozová Milena | Orel Vyškov | 53 | 00:43:41 | 87,10 |
7 | ZC | 47 | 264 | Sedláčková Hedvika | Activity Lanškroun | 66 | 00:52:39 | 18,54 |
8 | ZC | 48 | 263 | Šimůnková Zdena | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 00:55:47 | 28,16 |
Pořadí | Kategorie | Celkově | Číslo | Jméno | Team | Ročník | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P | 1 | 2 | Mlynářovi | Marek, Vlastik a Vojta | 00:01:29 | - | |
2 | P | 2 | 13 | Gregorovi | Lukáš, Jakub a Zdenek | 00:01:30 | - | |
3 | P | 3 | 1 | Swageři | Eliška, Michal a Patrik | 00:01:33 | - | |
4 | P | 4 | 20 | Čůča Team | Rozálie, Karolína a Natálie | 00:01:33 | - | |
5 | P | 5 | 3 | Kamarádi | Vít, Marie a Lukáš | 00:01:34 | - | |
6 | P | 6 | 16 | Kumpoštovi | Andrea, Radovan a Radim | 00:01:38 | - | |
7 | P | 7 | 10 | SIXAO a spol. | Alžběta, Iveta a Jiří | 00:01:39 | - | |
