2014 - 29. ročník
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moravec Jiří | ISCAREX Česká Třebová | 96 | 560 | 9 | S:3/252, A:4/242, B:2/66 |
2 | Kovář Jáchym | CZE | 96 | 472 | 7 | S:6/402, A:1/70, B:0/0 |
3 | Sádlo Dominik | CZE | 95 | 420 | 4 | S:4/420, A:0/0, B:0/0 |
4 | Gaura Adam | CZE | 96 | 316 | 4 | S:3/246, A:1/70, B:0/0 |
5 | Vošvrda Sebastian | AC Mladá Boleslav | 270 | 4 | S:2/165, A:1/70, B:1/35 | |
6 | Čada Miroslav | AO Slavia Havířov | 95 | 233 | 3 | S:2/171, A:1/62, B:0/0 |
7 | Křivohlávek Tomáš | Nový Malín | 95 | 225 | 3 | S:1/93, A:2/132, B:0/0 |
8 | Opočenský Matěj | Olfin Car - Vella Trutnov | 96 | 213 | 3 | S:3/213, A:0/0, B:0/0 |
9 | Macháč Karel | ČKS SKI Jilemnice | 97 | 193 | 3 | S:2/162, A:0/0, B:1/31 |
10 | Chrascina Marek | Tj Třinec | 97 | 182 | 3 | S:2/120, A:1/62, B:0/0 |
11 | Vošvrda Sebastián | CZE | 96 | 174 | 2 | S:2/174, A:0/0, B:0/0 |
12 | Kostecký Tomáš | TJ Šumperk | 97 | 141 | 2 | S:2/141, A:0/0, B:0/0 |
12 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 141 | 3 | S:1/66, A:1/40, B:1/35 |
14 | Vondra Vojtěch | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 98 | 138 | 3 | S:1/57, A:1/54, B:1/27 |
14 | Götz Adam | AK Hodonín | 97 | 138 | 2 | S:2/138, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechek Petr | TJ Maratonstav Úpice | 83 | 777 | 14 | S:6/390, A:5/282, B:3/105 |
2 | Kučera Ladislav | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 601 | 12 | S:6/327, A:4/212, B:2/62 |
3 | Dvořák Pavel | Biatlon Prostějov | 82 | 573 | 17 | S:5/267, A:6/204, B:6/102 |
4 | Fejfar Ondřej | AK Kroměříž | 89 | 565 | 9 | S:6/402, A:2/132, B:1/31 |
4 | Herda Jan | SKP Nymburk | 83 | 565 | 20 | S:8/264, A:6/202, B:6/99 |
6 | Janů Jan | CZE | 93 | 442 | 5 | S:4/372, A:1/70, B:0/0 |
7 | Berka Radim | Kozákov | 82 | 436 | 10 | S:7/351, A:0/0, B:3/85 |
8 | Turek Martin | www.zakisova-skolabehu.cz | 80 | 426 | 20 | S:6/153, A:7/178, B:7/95 |
9 | Blaha Tomáš | CZE | 76 | 399 | 7 | S:4/288, A:2/80, B:1/31 |
10 | Janata Milan | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 398 | 6 | S:5/363, A:0/0, B:1/35 |
11 | Hrdina Pavel | AK Perná | 88 | 392 | 8 | S:2/93, A:3/202, B:3/97 |
12 | Ježek Přemysl | AC Slovan Liberec | 82 | 359 | 7 | S:5/270, A:1/62, B:1/27 |
13 | Kaleta Daniel | Hrádek ve Slezsku | 82 | 355 | 10 | S:3/132, A:4/142, B:3/81 |
14 | Záveský Filip | ISCAREX Česká Třebová | 93 | 340 | 6 | S:4/282, A:0/0, B:2/58 |
15 | Kopecký Jan | Hvězda SKP Pardubice | 90 | 322 | 7 | S:3/147, A:2/124, B:2/51 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Žák Jiří | www.zakisova-skolabehu.cz | 71 | 851 | 20 | S:9/435, A:5/274, B:6/142 |
2 | Wallenfels Jiří | TJ Sokol Královské Vinohrady | 72 | 739 | 16 | S:6/366, A:5/258, B:5/115 |
3 | Ulich Petr | MT Nové Město nad Metují | 68 | 696 | 15 | S:5/336, A:6/236, B:4/124 |
4 | Malý Jan | Eleven Test Team | 73 | 641 | 10 | S:3/264, A:4/272, B:3/105 |
5 | Král Jindřich | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 427 | 6 | S:3/291, A:1/70, B:2/66 |
6 | Belobrad Ivan | Žamberk | 66 | 406 | 19 | S:7/177, A:5/154, B:7/75 |
7 | Veselý Pavel | HSK Horní Rokytnice | 66 | 380 | 9 | S:4/225, A:3/118, B:2/37 |
8 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 69 | 343 | 8 | S:2/174, A:1/48, B:5/121 |
9 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 329 | 10 | S:1/72, A:4/168, B:5/89 | |
10 | Beshir Ervin | ADIDAS Team ČR | 67 | 302 | 4 | S:2/210, A:2/92, B:0/0 |
11 | Kruml Kamil | Spálené | 72 | 281 | 5 | S:3/192, A:1/62, B:1/27 |
12 | Frelich Pavel | Sokol České Budějovice | 71 | 215 | 4 | S:1/66, A:2/118, B:1/31 |
13 | Podroužek Dušan | AC Slovan Liberec | 74 | 210 | 2 | S:2/210, A:0/0, B:0/0 |
14 | Krátký Josef | Skp Hvězda Pardubice | 65 | 199 | 10 | S:4/135, A:3/56, B:3/8 |
15 | Frelich Martin | Sokol České Budějovice | 71 | 196 | 4 | S:1/81, A:2/80, B:1/35 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 59 | 859 | 20 | S:8/432, A:7/286, B:5/141 |
2 | Ožana Václav | www.zakisova-skolabehu.cz | 64 | 795 | 16 | S:7/417, A:5/250, B:4/128 |
3 | Vaněk Petr | AC Praha | 61 | 731 | 12 | S:5/399, A:5/274, B:2/58 |
4 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 60 | 616 | 13 | S:3/210, A:4/264, B:6/142 |
5 | Vanta Josef | SK Hronov | 62 | 610 | 21 | S:8/318, A:6/190, B:7/102 |
6 | Valenta Michal | Prales Tužín | 62 | 506 | 12 | S:5/252, A:4/168, B:3/86 |
7 | Ježek Martin | Plzeň - Újezd | 64 | 498 | 12 | S:4/240, A:4/172, B:4/86 |
8 | Škrabánek Petr | MK Seitl Ostrava | 60 | 481 | 7 | S:4/303, A:3/178, B:0/0 |
9 | Jančík Bořek | Svartes Hořice | 64 | 478 | 9 | S:6/366, A:1/54, B:2/58 |
10 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 58 | 405 | 14 | S:7/237, A:3/96, B:4/72 |
11 | Skalický Josef | ARTLA Žichlínek | 62 | 306 | 7 | S:3/168, A:2/96, B:2/42 |
12 | Kalous Tomáš | Žamberk | 64 | 303 | 8 | S:4/186, A:1/48, B:3/69 |
13 | Elischer Ivan | AC Ústí nad Labem | 60 | 257 | 4 | S:3/222, A:0/0, B:1/35 |
14 | Šolc Vítězslav | BKL Machov | 57 | 253 | 8 | S:2/87, A:2/82, B:4/84 |
15 | Tichý Pavel | AC Náchod | 63 | 238 | 5 | S:0/0, A:4/222, B:1/16 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechek František | TJ Maratonstav Úpice | 53 | 862 | 23 | S:8/432, A:7/286, B:8/144 |
2 | Flegl Vlastimil | Brtev | 53 | 769 | 17 | S:7/405, A:6/236, B:4/128 |
3 | Javůrek Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 48 | 682 | 18 | S:8/348, A:5/216, B:5/118 |
4 | Šír Václav | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 48 | 672 | 18 | S:8/363, A:5/184, B:5/125 |
5 | Mach František | SKI Club Jablonec nad Nisou | 50 | 553 | 8 | S:3/279, A:5/274, B:0/0 |
6 | Krupička Miroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 53 | 535 | 9 | S:3/267, A:2/132, B:4/136 |
7 | Jelínek Karel | PSK Olymp Praha | 51 | 530 | 15 | S:5/243, A:6/182, B:4/105 |
8 | Krsek Miroslav | MK Luková | 49 | 515 | 9 | S:4/294, A:2/132, B:3/89 |
9 | Vodička Jan | MK Radslavice | 45 | 454 | 11 | S:4/216, A:4/156, B:3/82 |
10 | Tučný Jan | MK Pardubice | 47 | 405 | 12 | S:4/210, A:4/124, B:4/71 |
11 | Tempír František | Sokol Štíty | 49 | 395 | 7 | S:5/333, A:0/0, B:2/62 |
12 | Smrčka Miloš | BK Říčany | 54 | 385 | 4 | S:3/315, A:1/70, B:0/0 |
13 | Groh Stanislav | AC Vrchlabí | 46 | 330 | 9 | S:2/102, A:4/164, B:3/64 |
14 | Sadílek Ota | Activity Lanškroun | 46 | 292 | 9 | S:3/132, A:3/110, B:3/50 |
15 | Sporek Miroslav | Loučná nad Desnou | 54 | 236 | 4 | S:2/126, A:2/110, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metelka Josef | Spartak Police | 44 | 861 | 21 | S:9/435, A:6/284, B:6/142 |
2 | Kaleta Karel | Hrádek ve Slezsku | 43 | 803 | 13 | S:5/387, A:4/280, B:4/136 |
3 | Marek František | SK Hronov | 41 | 753 | 15 | S:7/381, A:4/248, B:4/124 |
4 | Plecháček Jiří | TJ Maratonstav Úpice | 44 | 729 | 24 | S:8/372, A:5/218, B:11/139 |
5 | Tomíšek Jindřich | OREL Horní Moštěnice | 39 | 641 | 14 | S:4/306, A:7/254, B:3/81 |
6 | Merta Jaroslav | ISCAREX Česká Třebová | 35 | 376 | 8 | S:3/204, A:2/98, B:3/74 |
7 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 361 | 5 | S:2/198, A:2/132, B:1/31 |
8 | Rossi Otto | ISCAREX Česká Třebová | 43 | 269 | 8 | S:1/54, A:3/126, B:4/89 |
9 | Šteinc Ludvík | AC Vrchlabí | 41 | 170 | 3 | S:0/0, A:3/170, B:0/0 |
10 | Čech Jaroslav | Liga 100 Praha | 41 | 163 | 3 | S:1/93, A:0/0, B:2/70 |
11 | Sedláček František | Sokol Rychnov nad Kněžnou | 40 | 156 | 3 | S:2/132, A:0/0, B:1/24 |
12 | Balko Peter | STK Frýdlant nad Ostravicí | 44 | 137 | 2 | S:1/93, A:1/44, B:0/0 |
13 | Fejgl Zdeněk | Běžecký klub Vratimov | 42 | 123 | 2 | S:2/123, A:0/0, B:0/0 |
14 | Soukup Jiří | TJ Liga 100 Hradec Králové | 27 | 117 | 2 | S:2/117, A:0/0, B:0/0 |
15 | Gaman Jaroslav | Avanti Havířov | 35 | 105 | 3 | S:0/0, A:2/88, B:1/17 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 97 | 636 | 10 | S:6/426, A:2/140, B:2/70 |
2 | Beshirová Carmen | CZE | 98 | 472 | 7 | S:6/402, A:1/70, B:0/0 |
3 | Zádrapová Karolína | AK Drnovice | 96 | 281 | 4 | S:3/246, A:0/0, B:1/35 |
4 | Janatová Kateřina | ČKS SKI Jilemnice | 97 | 270 | 3 | S:3/270, A:0/0, B:0/0 |
5 | Solanská Michaela | Tj Val. Meziřící | 96 | 240 | 3 | S:3/240, A:0/0, B:0/0 |
6 | Korvasová Tereza | AK Hodonín | 96 | 221 | 3 | S:2/186, A:0/0, B:1/35 |
7 | Hrubá Anna | ASK Slavia Praha | 96 | 192 | 3 | S:3/192, A:0/0, B:0/0 |
8 | Baginská Markéta | Baláž extreme-team Ostrava | 97 | 175 | 2 | S:1/105, A:1/70, B:0/0 |
9 | Fejková Kateřina | AO Slávia Havířov | 97 | 147 | 2 | S:2/147, A:0/0, B:0/0 |
10 | Blahnová Vendula | Olfin Car - Vella Trutnov | 98 | 138 | 2 | S:2/138, A:0/0, B:0/0 |
11 | Divišová Kateřina | TJ Šumperk | 97 | 136 | 2 | S:1/66, A:1/70, B:0/0 |
12 | Mrazková Karolína | TJ TŽ Třinec | 95 | 129 | 2 | S:1/81, A:1/48, B:0/0 |
13 | Bednarská Veronika | ATLETIKA Šumperk | 97 | 119 | 2 | S:1/57, A:1/62, B:0/0 |
14 | Franková Aneta | TJ Sokol České Budějovice | 96 | 117 | 2 | S:2/117, A:0/0, B:0/0 |
15 | Vybíhalová Petra | Zlín | 97 | 105 | 1 | S:1/105, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haramulová Lenka | Praha 5 | 87 | 673 | 16 | S:7/372, A:4/198, B:4/103 |
2 | Chmelková Kristýna | TJ Liga 100 Olomouc | 87 | 628 | 12 | S:6/318, A:4/240, B:2/70 |
3 | Schorná Pavla | CZE | 501 | 6 | S:4/396, A:1/70, B:1/35 | |
4 | Vévodová Martina | AK Perná | 90 | 474 | 8 | S:2/171, A:3/202, B:3/101 |
5 | Kalousová Alena | Žamberk | 80 | 467 | 9 | S:4/267, A:2/118, B:3/82 |
6 | Klampflová Hana | Vrchaři Vrchlabí | 93 | 351 | 7 | S:3/207, A:1/62, B:3/82 |
7 | Šibravová Lenka | Kerteam | 82 | 295 | 4 | S:2/198, A:1/62, B:1/35 |
8 | Zahálková Pavla | SK Plzeň | 89 | 290 | 4 | S:3/255, A:0/0, B:1/35 |
9 | Fričková Pavla | CZE | 82 | 256 | 3 | S:2/186, A:1/70, B:0/0 |
10 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 91 | 248 | 4 | S:1/81, A:2/132, B:1/35 |
11 | Preibischová Monika | CZE | 85 | 198 | 2 | S:2/198, A:0/0, B:0/0 |
12 | Schützová Sandra | TJ Dukla Liberec | 91 | 186 | 2 | S:2/186, A:0/0, B:0/0 |
13 | Grohová Karolína | Dukla Liberec | 90 | 163 | 2 | S:1/93, A:1/70, B:0/0 |
14 | Kožnarová Kristýna | ČKS SKI Jilemnice | 94 | 162 | 3 | S:3/162, A:0/0, B:0/0 |
15 | Svobodová Zuzana | AK Drnovice | 81 | 138 | 2 | S:2/138, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | 72 | 851 | 16 | S:7/429, A:5/282, B:4/140 |
2 | Hájková Renata | TJ Maratonstav Úpice | 75 | 573 | 9 | S:4/396, A:1/54, B:4/123 |
3 | Milesová Iva | CZE | 77 | 434 | 7 | S:3/267, A:1/62, B:3/105 |
4 | Delingerová Marie | AK Kroměřiž | 76 | 411 | 6 | S:3/264, A:2/116, B:1/31 |
5 | Pirklová Markéta | ISCAREX Česká Třebová | 79 | 316 | 8 | S:2/111, A:3/128, B:3/77 |
6 | Rychnovská Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 75 | 304 | 4 | S:3/234, A:1/70, B:0/0 |
7 | Kynčlová Dagmar | SK Nové Město nad Metují | 72 | 291 | 4 | S:3/267, A:0/0, B:1/24 |
7 | Sekyrová Ivana | AK Sokolov | 71 | 291 | 3 | S:3/291, A:0/0, B:0/0 |
9 | Mikulecká Marcela | ISCAREX Česká Třebová | 73 | 288 | 5 | S:2/186, A:2/102, B:0/0 |
10 | Pastorová Petra | MK Seitl Ostrava | 77 | 247 | 3 | S:2/177, A:1/70, B:0/0 |
11 | Honsová Hana | ACTIVITY Lanškroun | 79 | 215 | 5 | S:1/66, A:2/92, B:2/57 |
12 | Havlová Marie | Olfin Car Vella Trutnov | 76 | 186 | 3 | S:1/93, A:1/62, B:1/31 |
12 | Žaludková Jana | Secotools | 75 | 186 | 3 | S:1/81, A:1/70, B:1/35 |
14 | Šimůnková Pavla | Šimůnek, s.r.o. | 77 | 154 | 4 | S:2/117, A:0/0, B:2/37 |
15 | Barnetová Denisa | Jablonné nad Orlicí | 73 | 143 | 2 | S:1/81, A:1/62, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 850 | 18 | S:5/423, A:6/284, B:7/143 |
2 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 811 | 13 | S:5/411, A:4/272, B:4/128 |
3 | Klampflová Eva | Vrchaři Vrchlabí | 64 | 793 | 17 | S:5/399, A:6/260, B:6/134 |
4 | Jirásková Eva | Lanškroun | 64 | 522 | 11 | S:2/186, A:5/226, B:4/110 |
5 | Sejkorová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 63 | 423 | 8 | S:3/225, A:3/150, B:2/48 |
6 | Mališová Karla | USK Praha | 60 | 256 | 3 | S:2/186, A:1/70, B:0/0 |
6 | Nechvílová Miroslava | AC Choceň | 60 | 256 | 7 | S:1/66, A:3/130, B:3/60 |
8 | Zahálková Jindra | KB Chlumčany | 61 | 189 | 3 | S:2/162, A:0/0, B:1/27 |
9 | Wallenfels Lenka | Sokol Královské Vinohrady | 66 | 183 | 5 | S:1/60, A:2/84, B:2/39 |
10 | Šternerová Hana | Hradec Králové | 63 | 172 | 4 | S:1/93, A:1/40, B:2/39 |
11 | Friebelová Eva | TJ Maratonstav Úpice | 62 | 168 | 4 | S:1/72, A:1/54, B:2/42 |
12 | Budinská Hana | AC Moravská Slavia Brno | 60 | 151 | 2 | S:1/81, A:1/70, B:0/0 |
13 | Grabmüllerová Šárka | SKI klub Šumava Vimperk | 69 | 105 | 1 | S:1/105, A:0/0, B:0/0 |
14 | Bumbová Martina | Báječné ženy v běhu | 69 | 95 | 3 | S:0/0, A:1/48, B:2/47 |
15 | Hyláková Dana | TTC Brno | 61 | 93 | 1 | S:1/93, A:0/0, B:0/0 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechková Šárka | Maratonstav Úpice | 56 | 859 | 28 | S:9/423, A:9/290, B:10/146 |
2 | Paulů Blanka | TJ Maratonstav Úpice | 54 | 849 | 15 | S:7/429, A:4/280, B:4/140 |
3 | Vraštilová Miloslava | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 759 | 40 | S:12/375, A:12/240, B:16/144 |
4 | Šlechtová Marie | TJ Sokol Jaroměř | 52 | 513 | 9 | S:5/339, A:2/116, B:2/58 |
5 | Rossi Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 54 | 450 | 9 | S:2/141, A:3/184, B:4/125 |
6 | Procházková Irena | TJ Háje | 57 | 410 | 7 | S:3/246, A:2/106, B:2/58 |
7 | Hynštová Marie | AK Drnovice | 57 | 365 | 5 | S:2/198, A:2/132, B:1/35 |
8 | Dvořáková Eva | Prostějov | 55 | 339 | 6 | S:2/153, A:2/124, B:2/62 |
9 | Keprtová Miloslava | ISCAREX Česká Třebová | 48 | 294 | 6 | S:2/132, A:2/96, B:2/66 |
10 | Hronová Božena | ŠU-TRI Prachatice | 54 | 155 | 2 | S:1/93, A:1/62, B:0/0 |
11 | Vacková Hana | Sokol Starkoč | 56 | 153 | 4 | S:0/0, A:2/102, B:2/51 |
12 | Bajerová Ilona | Maraton tým Pavla Nováka | 58 | 147 | 2 | S:1/93, A:1/54, B:0/0 |
13 | Lichková Zdeňka | AK Zlín | 56 | 124 | 2 | S:1/93, A:0/0, B:1/31 |
14 | Kašová Hana | Barnex sport Brno | 54 | 110 | 2 | S:0/0, A:2/110, B:0/0 |
15 | Šimůnková Zdena | ISCAREX Česká Třebová | 58 | 103 | 2 | S:1/81, A:0/0, B:1/22 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pechek Petr | TJ Maratonstav Úpice | 83 | 769 | 14 | S:4/384, A:4/280, B:3/105 |
2 | Kučera Ladislav | ISCAREX Česká Třebová | 76 | 579 | 12 | S:4/309, A:4/212, B:2/58 |
3 | Fejfar Ondřej | AK Kroměříž | 89 | 559 | 9 | S:4/396, A:2/132, B:1/31 |
4 | Žák Jiří | www.zakisova-skolabehu.cz | 71 | 532 | 19 | S:4/261, A:4/176, B:4/95 |
5 | Dvořák Pavel | Biatlon Prostějov | 82 | 522 | 17 | S:4/237, A:4/192, B:4/93 |
6 | Malý Jan | Eleven Test Team | 73 | 495 | 10 | S:3/198, A:4/218, B:3/79 |
7 | Herda Jan | SKP Nymburk | 83 | 479 | 19 | S:4/225, A:4/174, B:4/80 |
8 | Janů Jan | CZE | 93 | 442 | 5 | S:4/372, A:1/70, B:0/0 |
9 | Berka Radim | Kozákov | 82 | 427 | 10 | S:4/342, A:0/0, B:3/85 |
10 | Wallenfels Jiří | TJ Sokol Královské Vinohrady | 72 | 414 | 15 | S:4/198, A:4/136, B:4/80 |
11 | Ulich Petr | MT Nové Město nad Metují | 68 | 396 | 14 | S:4/147, A:4/160, B:4/89 |
12 | Janata Milan | TJ Maratonstav Úpice | 85 | 395 | 6 | S:4/360, A:0/0, B:1/35 |
13 | Hrdina Pavel | AK Perná | 88 | 380 | 8 | S:2/81, A:3/202, B:3/97 |
14 | Blaha Tomáš | CZE | 76 | 376 | 7 | S:4/273, A:2/72, B:1/31 |
15 | Vacarda Vladimír | AC Slovan Liberec | 59 | 373 | 17 | S:4/186, A:4/120, B:4/67 |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metelková Táňa | TJ Sokol Hradec Králové | 72 | 840 | 16 | S:4/420, A:4/280, B:4/140 |
2 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 65 | 633 | 18 | S:4/306, A:4/216, B:4/111 |
3 | Paulů Blanka | TJ Maratonstav Úpice | 54 | 602 | 14 | S:4/303, A:4/194, B:4/105 |
4 | Hájková Renata | TJ Maratonstav Úpice | 75 | 545 | 9 | S:4/384, A:1/44, B:4/117 |
5 | Schorná Pavla | CZE | 480 | 6 | S:4/375, A:1/70, B:1/35 | |
6 | Vévodová Martina | AK Perná | 90 | 447 | 8 | S:2/144, A:3/202, B:3/101 |
6 | Haramulová Lenka | Praha 5 | 87 | 447 | 15 | S:4/258, A:4/116, B:4/73 |
8 | Krátká Anna | Hvězda Pardubice | 69 | 439 | 13 | S:4/198, A:4/152, B:4/89 |
9 | Chmelková Kristýna | TJ Liga 100 Olomouc | 87 | 427 | 12 | S:4/228, A:4/152, B:2/47 |
10 | Klampflová Eva | Vrchaři Vrchlabí | 64 | 415 | 17 | S:4/189, A:4/144, B:4/82 |
11 | Pechková Šárka | Maratonstav Úpice | 56 | 393 | 25 | S:4/171, A:4/142, B:4/80 |
12 | Milesová Iva | CZE | 77 | 376 | 7 | S:3/213, A:1/62, B:3/101 |
13 | Delingerová Marie | AK Kroměřiž | 76 | 372 | 6 | S:3/231, A:2/110, B:1/31 |
14 | Vraštilová Miloslava | TJ Maratonstav Úpice | 56 | 325 | 26 | S:4/159, A:4/82, B:4/84 |
15 | Zahálková Pavla | SK Plzeň | 89 | 269 | 4 | S:3/234, A:0/0, B:1/35 |
2.6.2023 (pátek), svátek má Jarmil
Vyhlášení loňského ročníku proběhlo v sobotu 7. ledna 2023 po tradičním Běhu na Andrlův vrch (fotky).Výsledky ISCAREX poháru ročník 2022.ISCAREX pohár bude pokračovat i v roce 2023
Zapomněli jste své heslo nebo se chcete nově zaregistrovat?
Vyplňte Váši e-mailovou adresu do kolonky Přihlašovací jméno a stiskněte tlačítko Přihlásit.
Cestování s Honzou Šimůnkem
Aktuálně se stalo
31.05.2023 - Fotogalerie 3. Pekelný kilometr.
31.05.2023 - Výsledky závodu 3. Pekelný kilometr.
30.05.2023 - Výsledky závodu Nekořský kros.
29.05.2023 - Výsledky závodu Memoriál Ivana Belobrada.
28.05.2023 - Fotogalerie Nekořský kros.
27.05.2023 - Fotogalerie Memoriál Ivana Belobrada.
Reklama
Poslední názory
Memoriál Q. Štěpánka - Knápková Rozálie má chybně uvedenu klubovou příslušnost "TJ Sokol Klášterec nad Orlicí" Správně má být "Spartak Letohrad" takto byla přihlášena . Upozorňoval jsem na to při registraci - zde v papírech byla provedena oprava. Výsledky závodu by také mohly být přístupné o malinko dříve
Běh do vrchu na Andrlův vrch - Samozřejmě 7. 1. 2023... sorry
Běh do vrchu na Andrlův vrch - Propozice na 7. 1. 2022 nikde nejsou. Počítám, že je to stejné jako každý rok. Kde bude vyhlášení závodu, poháru...? Nahoře, venku?
Run Sádecká pila - Skvěle zvolená trať. Výborná organizace.
4. Pekelný kilometr - Petře děkujeme, díky patří celému organizačnímu týmu...
ISCAREX RSS
Zprávy - rss/sport
Novinky - rss/novinky
Odkazy
MS mládeže v běhu do vrchu 2016, ČR, Janské Lázně
MS veteránů v běhu do vrchu 2017, Slovensko, Vršatec
MS veteránů v běhu do vrchu 2018, Slovinsko, Železniki - Ratitovec
ME v běhu do vrchu 2018, Makedonie, Skopje
MS v běhu do vrchu 2018, Andora, Canillo
MS veteránů v atletice 2019, Polsko, Toruń
ME veteránů v běhu do vrchu 2019, ČR, Janské Lázně
Pořádali jsme
Copyright
Copyright© 97-22 jiri.cz. Připomínky a otázky ohledně provozu našich stránek zasílejte na team@iscarex.cz.
Všechny registrované obchodní známky a jména jsou vlastnictvím příslušných majitelů.
Veškeré materiály jsou publikovány se souhlasem příslušného vlastníka autorských práv.
Datum poslední aktualizace 27.02.2023.