Ročník 2023
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartman Tomáš | KB Letohrad | 14 | 677,3 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Vašina Tadeáš | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 14 | 613,43 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Friml Adam | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 428,16 | 5 | 5/5 záv. |
4 | Hurych Antonín | Litomyšl | 15 | 399 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Flídr Nikolas | AK Iscarex Česká Třebová | 14 | 367,61 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Malátek Matěj | Atletika Žamberk | 14 | 308,08 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Dušánek Daniel | Jiskra Ústí nad Orlicí | 15 | 269,61 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Bříza David Dejv | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 255,23 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Bílek Bartoloměj | Atletika Žamberk | 15 | 223,54 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Kovář Matyáš | Řetová | 14 | 203,98 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Staněk Matěj | Atletika Jablonné nad Orlicí | 14 | 188,36 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Kotva František | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 186,26 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Toman Jonáš | Losers Are Cool | 14 | 182,74 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Eliáš Maxim | AK ISCAREX Česká Třebová | 16 | 179,58 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Křenek Tomáš | TJ Spartak Letohrad | 15 | 174,08 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Faltejsková Nella | AK ISCAREX Česká Třebová | 15 | 867,09 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Boháčová Nela | Atletika Polička | 14 | 612,9 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Teplá Justýna | Sport Bart | 15 | 539,25 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 416 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Přibylová Agáta | TJ Spartak Letohrad | 15 | 352,46 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Kynštová Anna | AC Choceň | 14 | 304,6 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Kristejnová Šarlota | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 265,46 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Bezdíčková Ema | AC Choceň | 14 | 258,24 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Břoušková Barbora | DDM Č.T. - ZŠ Březová n/Sv. | 14 | 237,75 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Zelinková Eliška | Activity Lanškroun | 14 | 219,81 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Nosálová Gabriela | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 215,09 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Preislerová Viola Žofie | AK ISCAREX Česká Třebová | 14 | 193,7 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Nováčková Kateřina | AC Choceň | 15 | 185,21 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Adamská Klára | Jiskra Litomyšl | 14 | 179,27 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Krejsová Barbora | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 15 | 174,33 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fišer Václav | TJ Dlouhá Třebová | 12 | 743,55 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Krištof Vojtěch | Atletika Polička | 12 | 548,41 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Vašina Matěj | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 496,97 | 5 | 5/5 záv. |
4 | Faltus František | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 305,9 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Teplý Tobiáš | Brutal ŠNEK TEAM | 12 | 293,12 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Doskočil Jakub | Atletika Žamberk | 12 | 290,16 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Moravec Matěj | KB Letohrad | 12 | 276,39 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Fliedr Tomáš | F - Bike Klub Sádek | 13 | 273,84 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Hrnčíř David | AC Choceň | 13 | 243,03 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Kynšt Václav | AC Choceň | 12 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Stejskal Adam | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 200,39 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Dušek Adam | Letohrad | 12 | 188,7 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Hanus Štěpán | Atletika Jablonné nad Orlicí | 12 | 187,31 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Katzer Tomáš | KB Letohrad | 12 | 169,07 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Brožek Václav | Žamberk | 13 | 155,37 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Váchová Adéla | TJ Spartak Letohrad | 13 | 630,26 | 7 | 7/7 záv. |
2 | Boháčová Adéla | Atletika Polička | 12 | 624 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Blechová Nela | TJ Spartak Letohrad | 12 | 546,43 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Přibylová Beáta | TJ Spartak Letohrad | 13 | 517,99 | 6 | 6/6 záv. |
5 | Menclová Šárka | TJ Sokol Hradec Králové | 13 | 443,88 | 5 | 5/5 záv. |
6 | Hurychová Anežka | TJ Jiskra Litomyšl | 12 | 341,81 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Frimlová Nikol | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 12 | 312,75 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Spisar Emma | TJ Atletika Lanškroun | 12 | 304,53 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Veverková Natálie | Atletika Žamberk | 13 | 289,21 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Bašková Sára | Activity Lanškroun | 13 | 267,63 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Diblíková Liliana | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 13 | 266,19 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Scott Ella | Atletika Žamberk | 13 | 245,94 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Fliedrová Karolína | F-Bike klub Sádek | 13 | 212,56 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Brychtová Kristýna | Cerekvice nad Loučnou | 13 | 151,9 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Dostálková Barbora Anna | MY od KOPŘIVY / Těchonín | 12 | 133,14 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kouba Radim | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 728 | 7 | 7/7 záv. |
2 | Vácha Jan | TJ Spartak Letohrad | 11 | 575,78 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Dostálek Šimon | My od Kopřivy | 10 | 402,75 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Cvrček Jáchym | Atletika Polička | 10 | 375,43 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Dušánek Marek | Jiskra Ústí nad Orlicí | 11 | 298,75 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Jansa Štěpán | TJ Spartak Letohrad | 11 | 277,38 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Morávek Matěj | MORIN Tým Ústí nad Orlicí | 11 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Suchodol Kryštof | KB Letohrad | 11 | 188,68 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Pražák Matyáš | Rudoltice | 11 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Houdek Jiří | TJ Atletika NMNM | 11 | 101,64 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Stejskal Petr | Atletika Jablonné n.O. | 11 | 101,29 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Ilchenko Artem | VSK Univerzita Brno | 11 | 101,24 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Jirouš Milan | Láďa povolný | 10 | 99,53 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Suchý Adam | nmnm | 10 | 99,48 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Nývlt Robert | 4 sports team | 11 | 95,34 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fliedrová Adéla | TJ Atletika Svitavy | 10 | 913,96 | 9 | 9/9 záv. |
2 | Maříková Šárka | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 688,41 | 7 | 7/7 záv. |
3 | Maříková Eliška | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 642,94 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Fišerová Beáta | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 613,62 | 7 | 7/7 záv. |
5 | Skalická Nela | AK ISCAREX Česká Třebová | 11 | 608,6 | 7 | 7/7 záv. |
6 | Němcová Natálie | TJ Jiskra Litomyšl | 11 | 571,38 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Brychtová Veronika | Cerekvice nad Loučnou | 10 | 448,23 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Fišerová Adéla | TJ Dlouhá Třebová | 10 | 392,53 | 5 | 5/5 záv. |
9 | Faltusová Štěpánka | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 10 | 325,61 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Kopecká Ráchel | Atletika Žamberk | 10 | 249,98 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Dejdarová Tereza | AK ISCAREX Česká Třebová | 10 | 204,97 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Hanušová Aneta | AC Choceň | 10 | 185,95 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Janespalová Adéla | Sportuj DDM Choceň | 10 | 184,26 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Tomanová Veronika | Žamberk | 11 | 180,27 | 2 | 2/2 záv. |
15 | Faltusová Kristina | KB Letohrad | 11 | 178,55 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Razým Daniel | TJ Dlouhá Třebová | 08 | 647,41 | 7 | 7/7 záv. |
2 | Suldovský Šimon | Atletika TJ Lanškroun | 08 | 624 | 6 | 6/6 záv. |
3 | Kristejn Jiří | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 595,09 | 6 | 6/6 záv. |
4 | Řehák Lubomír | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 388,28 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Brychta Jakub | Cerekvice nad Loučnou | 08 | 264,72 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Rybička Dominik | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 260,7 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Mančál Vojtěch | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 182,62 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Fajfr Aleš | 1. FC Žamberk | 09 | 179,7 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Hanuš Adam | TJ Spartak Letohrad | 08 | 179,23 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Pácha Ondřej | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 09 | 171,78 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Jansa Matěj | Biatlon Letohrad | 08 | 166,05 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Kalousek Josef | Orel Dolní Dobrouč | 09 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Bureš Filip | Orel Ústí nad Orlicí | 09 | 101,35 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Král Vojtěch | Atletika Polička | 08 | 99,12 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Nastoupil Dominik | Letohrad | 09 | 98,24 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kvačková Viktorie | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 631,01 | 7 | 7/7 záv. |
2 | Zezulková Simona | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 08 | 409,68 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Morávková Lucie | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 08 | 312 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Koubová Elen | AK ISCAREX Česká Třebová | 09 | 290,31 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Jonášová Tereza | Sokol Nusle | 09 | 186,31 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Kubíčková Eva | TJ Jiskra Litomyšl | 09 | 185,55 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Jedličková Tereza | Žamberk | 08 | 167,66 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Špinlerová Vanesa | Atletika Žamberk | 09 | 141,21 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Biberlová Adéla | Atletika Polička | 08 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Dorazilová Kristýna | Orel Vyškov | 09 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Lipenská Kristýna | TJ Svitavy | 09 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Popelková Aneta | 4SPORTS Team | 09 | 101,95 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Houdková Natálie | AO NMNM | 09 | 95,49 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Štruncová Ella | TJ Spartak Letohrad | 08 | 94,11 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Veselá Nela | Oucmanice | 09 | 91,27 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 624 | 6 | 6/6 záv. |
2 | Stránský Jakub | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 07 | 389,21 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Krištof Jan | Atletika Polička | 07 | 271,85 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Hájek Dominik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 06 | 257,96 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Hurych Adam | Vencl Team Ústí nad Orlicí | 06 | 195,98 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Malý Adam | Dlouhoňovice | 06 | 165,17 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Knápek Šimon | TJ Spartak Letohrad | 07 | 96,89 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Šafář Samuel | Atletika Polička | 07 | 94,26 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Hurta Šimon | Biatlon Letohrad | 06 | 91,06 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Nývlt Viktor | 4 sports team | 07 | 86,07 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Šimek Vojtěch | K.O.B. Choceň | 10 | 82,37 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Šafář Václav | Atletika Polička | 06 | 82,25 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Jedlička Libor | TJ NMNM | 07 | 82,02 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Suchodol Ondřej | Letohrad | 07 | 81,67 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Uchytil Jiří | TJ NMNM | 06 | 81,57 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Čípová Aneta | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 300,38 | 3 | 3/3 záv. |
2 | Hegerová Rozálie | Atletika Žamberk | 07 | 203,06 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Preislerová Elena Marie | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 194,4 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Nimshausová Helena | K.O.B. Choceň | 08 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Suchánková Karolína | TJ Jiskra Litomyšl | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Suchanková Karolína | TJ JIskra Litomyšl | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Kysilková Anežka | Atletika Polička | 07 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Salivarová Sophia | AK ISCAREX Česká Třebová | 06 | 98,16 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Komárková Veronika | K.O.B. Choceň | 09 | 88,57 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Holingerová Ažběta | K.O.B. Choceň | 09 | 82,87 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Prýglová Sylva | AO Nové Město na Moravě | 07 | 82,33 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Komůrková Magdaléna | TJ Atletika Svitavy | 06 | 70,26 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Macháčková Kateřina | K.O.B. Choceň | 09 | 55,22 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Macháčková Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | 09 | 37,95 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Očenáš Jakub | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 675,07 | 7 | 7/7 záv. |
2 | Borek Viktor | Brzdy Horní Čermná | 04 | 640,62 | 10 | 10/10 záv. |
3 | Boštík Matěj | F Bike klub Sádek | 05 | 297,34 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Bukáček Marek | Atletika Polička | 04 | 199,1 | 2 | 2/2 záv. |
5 | Jáneš Martin | ORLI Lanškroun | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Gregor Jan | Biatlon Letohrad | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Fajfr Marek | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Junk Přemysl | TJ Spartak Letohrad | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Koblovský Jakub | AK Slovan Moravská Třebová | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Havlík Lukáš | Hvězda Pardubice | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
5 | Křenek Adam | SK ANTE Žďár nad Sázavou | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Kamarád Vít | TJ NMNM | 05 | 99,16 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Vavřín Marek | - | 06 | 86,54 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Zedníček Alois | Orli Lanškroun | 04 | 85,17 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Vacek Michal | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 04 | 83,88 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyral Jiří | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 91 | 749,91 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Čejka Pavel | viktorkamps.cz | 90 | 738,75 | 9 | 9/9 záv. |
3 | Kubišta Michal | Letohrad | 90 | 660,82 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Záveský Filip | AK ISCAREX Česká Třebová | 93 | 604,97 | 6 | 6/6 záv. |
5 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 01 | 559,46 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Šebek Michal | Česká Třebová | 84 | 331,11 | 5 | 5/5 záv. |
7 | Hübl Radek | Run Sport Team | 88 | 312 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 87 | 291,72 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Švec Martin | VK Choceň | 87 | 279,68 | 4 | 4/4 záv. |
10 | Vacek Jiří | Čumíš na mě? | 87 | 276,29 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Moravec Martin | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 84 | 260,32 | 3 | 3/3 záv. |
12 | Chaloupka Jan | RUN TEAM Široký Důl | 90 | 237,46 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Simon Jakub | Polička | 00 | 228,72 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Valenta Josef | BE Positive | 89 | 224,32 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Novák Josef | SK veteráni Dobrouč | 97 | 202,53 | 2 | 2/2 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šimek Petr | Vencl tým / www.zeleneudoli.cz | 77 | 962,5 | 10 | 10/10 záv. |
2 | Fliedr Tomáš | F - BIKE KLUB SÁDEK | 76 | 912,6 | 9 | 9/9 záv. |
3 | Dvořák Miroslav | Cyklo Ski Polička | 75 | 655,65 | 7 | 7/7 záv. |
4 | Němec Radek | PennyMann | 77 | 612,51 | 9 | 9/9 záv. |
5 | Fliedr Jiří | F-Bike klub Sádek | 80 | 548,32 | 6 | 6/6 záv. |
6 | Dusil Martin | Vamberk | 74 | 541,11 | 7 | 7/7 záv. |
7 | Teplý Jaroslav | Sport Bart | 78 | 536,22 | 6 | 6/6 záv. |
8 | Vacek Jiří | OB Česká Třebová | 77 | 531,95 | 6 | 6/6 záv. |
9 | Hurych Antonín | Litomyšl | 76 | 429,07 | 5 | 5/5 záv. |
10 | Kyncl Tomáš | Holice | 74 | 384,11 | 4 | 4/4 záv. |
11 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 76 | 286,59 | 4 | 4/4 záv. |
12 | Šutera Josef | Atletika Polička | 79 | 282,34 | 3 | 3/3 záv. |
13 | Kristejn Zdeněk | TJ Sokol Klášterec nad Orlicí | 79 | 267,3 | 3 | 3/3 záv. |
14 | Bureš Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 74 | 249,06 | 3 | 3/3 záv. |
15 | Dvořáček Jan | RunSport Team | 79 | 246,66 | 3 | 3/3 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borek Petr | Brzdy Horní Čermná | 70 | 685,38 | 11 | 11/11 záv. |
2 | Simon Petr | Polička | 72 | 639,07 | 7 | 7/7 záv. |
3 | Buriánek Roman | AK ISCAREX Česká Třebová | 65 | 494,78 | 5 | 5/5 záv. |
4 | Vacek Martin | AK ISCAREX Česká Třebová | 69 | 416 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Fajfr František | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 72 | 407,62 | 4 | 4/4 záv. |
6 | Scheuer Jan | Šanov | 66 | 380,01 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Pražák Tomáš | Jiskra Hylváty | 71 | 336,53 | 4 | 4/4 záv. |
8 | Dušek Pavel | Orel Dolní Čermná | 70 | 319,63 | 4 | 4/4 záv. |
9 | Dostálek Petr | My od Kopřivy | 67 | 279,04 | 3 | 3/3 záv. |
10 | Brožek Tomáš | KOB Ústí nad orlicí | 69 | 246,6 | 3 | 3/3 záv. |
11 | Číhař Tomáš | Chvojenec | 70 | 196,62 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Mařík Jiří | 3D Fitness RT | 72 | 192,29 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Sedláček Roman | SBR Tri- team Litomyšl | 64 | 174,12 | 2 | 2/2 záv. |
14 | Hauf Jan | Buhler Žamberk | 71 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Musil Jiří | Hlinsko | 72 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krátký Luboš | Atletika TJ Lanškroun | 62 | 656,02 | 7 | 7/7 záv. |
2 | Stránský Aleš | AK ISCAREX Česká Třebová | 60 | 520 | 5 | 5/5 záv. |
3 | Grätz Luděk | Ústí nad Orlicí | 58 | 463,13 | 9 | 9/9 záv. |
4 | Žila Miloš | Elite Sport Bojkovice | 62 | 405,66 | 4 | 4/4 záv. |
5 | Král Josef | SDH Bystré | 58 | 268,92 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Novotný Luděk | 3D Fitness RT | 62 | 268,53 | 3 | 3/3 záv. |
7 | Dostál Ladislav | Moravská Třebová | 56 | 259,01 | 3 | 3/3 záv. |
8 | Sedlák Jiří | Přelouč | 58 | 163,96 | 3 | 3/3 záv. |
9 | Zezulka Petr | Králíky | 57 | 144,84 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Sláma Richard | PBV MTB TEAM Brno | 62 | 142,45 | 2 | 2/2 záv. |
11 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 57 | 136,72 | 2 | 2/2 záv. |
12 | Hanák Karel | Svitavy | 56 | 105,12 | 2 | 2/2 záv. |
13 | Siegel Josef | Choceň | 58 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Turbak Jaroslav | Sebranice | 63 | 96,08 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Vacarda Vladimír | Eleven run team | 59 | 92,16 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubišta Oto | AK ISCAREX Česká Třebová | 53 | 832 | 8 | 8/8 záv. |
2 | Šponar Josef | Sokol Žamberk | 47 | 496,57 | 7 | 7/7 záv. |
3 | Ráb Pavel | Česká Třebová | 52 | 493,72 | 5 | 5/5 záv. |
4 | Krumer Miroslav | MK Ostrov | 49 | 366,69 | 5 | 5/5 záv. |
5 | Pecháček Miroslav | Orel Dolní Čermná | 48 | 311,1 | 7 | 7/7 záv. |
6 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 44 | 300,25 | 4 | 4/4 záv. |
7 | Čáp Bohuslav | Orel Hradec Králové | 51 | 77,71 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Sedláček Pavel | Orel Židenice | 53 | 57,33 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Bielčik Jindřich | Lichkov | 40 | 33,76 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kumpoštová Andrea | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 296,41 | 3 | 3/3 záv. |
2 | Dvořáková Ema | AK ISCAREX Česká Třebová | 04 | 192,35 | 2 | 2/2 záv. |
3 | Švestková Johanka | AK Račí údolí | 14 | 181,42 | 2 | 2/2 záv. |
4 | Šípková Karolína | TJ NMNM | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Teclová Barbora | ISTT | 05 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Čípová Aneta | AK Iscarex Česká Třebová | 06 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
4 | Brožková Tereza | LPU | 04 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
8 | Stoklasová Zuzana | NMMOR | 04 | 99 | 1 | 1/1 záv. |
9 | Benešová Veronika | AK ISCAREX Česká Třebová | 05 | 73,15 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Paraska Marie | Atletika Šumperk | 08 | 43,38 | 1 | 1/1 záv. |
11 | Čížová Natálka | JBT | 22,4 | 1 | 1/1 záv. | |
12 | Rulíková Jasmína | - | 21,4 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hlaváčková Pavla | - | 92 | 383,41 | 6 | 6/6 záv. |
2 | Sontáková Lenka | Spinning Eva Lanškroun | 91 | 357,94 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Šedová Tereza | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 03 | 300,8 | 3 | 3/3 záv. |
4 | Šilarová Bára | Brzdy Horní Čermná | 91 | 250,36 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Gajdárová Barbora | Sebranice | 90 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
6 | Goňová Nikola | OB Žamberk | 97 | 191,24 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Kacálková Vendula | SKP Duha Lanškroun | 02 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Haufová Zuzana | SDH Lukavice | 02 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Pechová Helena | TJ NMNM | 93 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Hrochová Tereza | AK ŠKODA Plzeň | 96 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
7 | Vávrová Veronika | PROefekt team | 98 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
12 | Košťálková Julie | HK Choceň | 97 | 101,48 | 1 | 1/1 záv. |
13 | Vávrová Pavlína | Lanškroun | 93 | 99,06 | 1 | 1/1 záv. |
14 | Halasová Anna | Orel Vyškov | 03 | 96,15 | 1 | 1/1 záv. |
15 | Vašíček Kratochvílová L. | Pardubice | 95 | 93,94 | 1 | 1/1 záv. |
Pořadí | Jméno | Team | Ročník | Body | Starty | Redukce |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabová Sylva | Spinning Eva Lanškroun | 79 | 601,13 | 6 | 6/6 záv. |
2 | Flídrová Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 84 | 340,65 | 4 | 4/4 záv. |
3 | Brychtová Romana | Cerekvice nad Loučnou | 79 | 328,43 | 5 | 5/5 záv. |
4 | Hurychová Jaroslava | Litomyšl | 82 | 272,32 | 3 | 3/3 záv. |
5 | Mannlová Jana | AK ISCAREX Česká Třebová | 80 | 231,44 | 3 | 3/3 záv. |
6 | Švestková Stružková Hana | AK Račí Údolí | 83 | 208 | 2 | 2/2 záv. |
7 | Janyšková Radka | RunSport Team | 88 | 203,82 | 2 | 2/2 záv. |
8 | Přikrylová Stáza | Deštné v Orlických horách | 87 | 173,19 | 2 | 2/2 záv. |
9 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 79 | 155,98 | 2 | 2/2 záv. |
10 | Klinecká Jana | Hlinsko | 81 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Ilchenko Svitlana | - | 81 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Nováková Barbora | TJ Sokol Kunvald | 83 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Truksová Danka | Podolí | 82 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
10 | Švorčíková Lenka | AK ISCAREX Česká Třebová | 80 | 104 | 1 | 1/1 záv. |
