Kompletní statistika všech proběhlých závodů tohoto poháru.
Jsou zobrazeny výkony na trati 1 km (upřesnit zobrazení si můžete zde).
# | Jméno | Team | Kdy | Výkon | Kategorie | Startů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hübl Radek | RUNSPORT Team | 1.6.2016 | 00:04:41 | MA | 7 |
2 | Hrdina Pavel | AK Perná | 6.6.2012 | 00:04:43 | MA | 14 |
3 | Cink Tomáš | ISCAREX Česká Třebová | 3.7.2013 | 00:04:55 | MA | 7 |
4 | Kačerovský Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 1.7.2015 | 00:04:56 | M5 | 26 |
5 | Magál Jiří | ISCAREX Česká Třebová | 1.6.2011 | 00:04:59 | MA | 3 |
6 | Moravec Jiří | ISCAREX Česká Třebová | 3.6.2015 | 00:05:00 | MJ | 10 |
7 | Záveský Filip | ISCAREX Česká Třebová | 29.8.2015 | 00:05:01 | MA | 24 |
8 | Macháček Petr | SPORT Bárt Ústí nad Orlicí | 3.6.2015 | 00:05:02 | MB | 13 |
9 | Novák David | AC Vysoké Mýto | 30.8.2017 | 00:05:03 | MJ | 8 |
10 | Hájek Daniel | Atletika Polička | 1.7.2015 | 00:05:04 | MA | 3 |
11 | Horáček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 7.7.2010 | 00:05:07 | MA | 12 |
12 | Klička Ondřej | TJ Svitavy | 29.7.2009 | 00:05:07 | MA | 12 |
13 | Štancl Daniel | Sport Bárt Team | 31.8.2016 | 00:05:08 | MA | 1 |
14 | Dvořáček Adam | AC Track and Field Brno | 20.7.2016 | 00:05:10 | MA | 1 |
15 | Razým Lukáš | ISCAREX Česká Třebová | 2.7.2008 | 00:05:13 | MA | 3 |
16 | Tlapák Jaroslav | Hokejbal Česká Třebová | 12.7.2017 | 00:05:13 | MA | 25 |
17 | Vondra Vojtěch | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 1.7.2015 | 00:05:14 | M5 | 28 |
18 | Turek Martin | www.zakisova-skolabehu.cz | 29.8.2015 | 00:05:14 | MA | 25 |
19 | Roháček Jan | Run Sport Team | 3.6.2015 | 00:05:15 | MA | 7 |
20 | Novák Lukáš | HZS Ústí nad Orlicí | 17.6.2009 | 00:05:15 | MA | 2 |
21 | Kučera Ladislav | ISCAREX Česká Třebová | 20.7.2016 | 00:05:18 | MB | 13 |
22 | Šimůnek Jan | ISCAREX Česká Třebová | 1.6.2011 | 00:05:19 | MA | 51 |
23 | Řemínek Matěj | AC Choceň | 6.8.2008 | 00:05:19 | MA | 9 |
24 | Vebr Patrik | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 29.8.2015 | 00:05:20 | M5 | 10 |
25 | Kubíček Jan | Jiskra Litomyšl | 7.7.2010 | 00:05:20 | MA | 2 |
26 | Šimůnek Jan | AK ISCAREX Česká Třebová | 29.6.2022 | 00:05:20 | MJ | 39 |
27 | Cink Martin | AC Pardubice | 6.6.2012 | 00:05:22 | MJ | 9 |
28 | Vacek Martin | ISCAREX Česká Třebová | 6.6.2012 | 00:05:23 | MB | 43 |
29 | Blaha Tomáš | AK ASICS Kroměříž | 25.8.2010 | 00:05:24 | MA | 1 |
30 | Dryml Mojmír | Hvězda Pardubice | 29.8.2018 | 00:05:25 | MA | 8 |
31 | Dobšíček Pavel | SK Hronov | 2.7.2008 | 00:05:26 | MA | 6 |
32 | Klášterecký Tomáš | ISCAREX Česká Třebová | 29.7.2009 | 00:05:26 | MA | 3 |
33 | Stránský Aleš | ISCAREX Česká Třebová | 2.7.2008 | 00:05:26 | MB | 40 |
34 | Dymák Pavel | Hvězda SKP Pardubice | 4.5.2022 | 00:05:27 | MA | 1 |
35 | Machotka Dominik | Activity Lanškroun | 2.7.2014 | 00:05:27 | MA | 6 |
36 | Hejl Radek | Králíky | 1.6.2016 | 00:05:27 | MB | 4 |
37 | Sádecký Marek | Česká Třebová Parník | 27.5.2009 | 00:05:27 | MA | 9 |
38 | Pokorný David | SOOB Rychnov nad Kněžnou | 31.5.2017 | 00:05:28 | MA | 2 |
39 | Adamec Lukáš | Horo Česká Třebová | 5.6.2019 | 00:05:28 | MA | 18 |
40 | Kovář Lukáš | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 31.8.2022 | 00:05:29 | MA | 12 |
41 | Mrklovský Miroslav | STALAK Devoss Rychnov nad Kněžnou | 6.6.2012 | 00:05:29 | MB | 3 |
42 | Šilar Zdeněk | Ústí nad Orlicí | 1.7.2015 | 00:05:29 | MA | 8 |
43 | Morávek Vlastislav | KUS Sopotnice | 5.6.2019 | 00:05:31 | MB | 4 |
44 | Řehák Tomáš | Lukostřelba Jablonné | 7.7.2010 | 00:05:31 | MA | 7 |
45 | Král Jindřich | ISCAREX Česká Třebová | 27.5.2009 | 00:05:31 | MA | 2 |
46 | Mazal Petr | Polička | 31.8.2022 | 00:05:32 | MB | 3 |
47 | Schwarzbach Martin | neregistrován | 3.6.2015 | 00:05:35 | MA | 5 |
48 | Zenkl Adam | AC Vysoké Mýto | 24.8.2011 | 00:05:36 | MJ | 1 |
49 | Pocsai Sándor | Čerti Kunčina | 18.6.2014 | 00:05:36 | MB | 19 |
50 | Novák Josef | Brzdy Horní Čermná | 28.8.2019 | 00:05:37 | MA | 5 |
51 | Vacek Libor | Activity Lanškroun | 18.6.2014 | 00:05:38 | MA | 5 |
52 | Novák Petr | SK Donocykl | 31.5.2017 | 00:05:38 | MC | 9 |
53 | Havlík Lukáš | SKI klub Hlinsko | 19.8.2020 | 00:05:39 | M5 | 7 |
54 | Stránská Adéla | ISCAREX Česká Třebová | 31.5.2017 | 00:05:41 | ZA | 31 |
55 | Svoboda Jiří | AC Vysoké Mýto | 31.8.2022 | 00:05:41 | MA | 3 |
56 | Vetchý Radim | Activity Lanškroun | 5.6.2013 | 00:05:41 | MA | 4 |
57 | Abrahám Luděk | SK Hronov | 13.7.2011 | 00:05:41 | MA | 4 |
58 | Krunčík Pavel | SKI Skuhrov nad Bělou | 24.8.2013 | 00:05:42 | MA | 5 |
59 | Šejbl Petr | - | 1.6.2022 | 00:05:42 | MA | 4 |
60 | Jurco Patrik | FbK OT | 31.8.2016 | 00:05:42 | MJ | 8 |
61 | Moskva Roman | Pasivity Žamberk | 1.6.2016 | 00:05:44 | MB | 4 |
62 | Chlup Jiří | TJ Rychnov na Moravě | 7.7.2010 | 00:05:44 | MB | 14 |
63 | Buriánek Roman | ISCAREX Česká Třebová | 29.8.2015 | 00:05:44 | MC | 38 |
64 | Buriánek Tomáš | SKI Klub Česká Třebová | 25.8.2012 | 00:05:45 | MA | 8 |
65 | Jančík Bořek | SVARTES Hořice | 29.8.2015 | 00:05:45 | MC | 1 |
66 | Nemšák Miroslav | TJ Sokol Černovír | 4.7.2012 | 00:05:45 | MB | 8 |
67 | Pátek Michal | KOB Choceň | 31.8.2016 | 00:05:47 | MA | 1 |
68 | Večeře Tomáš | Atletika Polička | 25.8.2012 | 00:05:47 | MA | 1 |
69 | Matoušek Denis | - | 24.8.2013 | 00:05:47 | MA | 1 |
70 | Radiměřský Karel | ISCAREX Česká Třebová | 3.5.2017 | 00:05:48 | MA | 27 |
71 | Havran Jan | ISCAREX Česká Třebová | 3.6.2015 | 00:05:49 | MA | 7 |
72 | Jureček Michal | ISCAREX Česká Třebová | 1.7.2015 | 00:05:50 | MJ | 14 |
73 | Stránská Michaela | ISCAREX Česká Třebová | 31.8.2016 | 00:05:51 | ZJ | 28 |
74 | Ducháček Jan | CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí | 29.4.2009 | 00:05:51 | MB | 6 |
75 | Kosuciński Slawomir | Mountain Top Polanica | 18.6.2014 | 00:05:51 | MA | 1 |
76 | Hurych Jan | TJ Lokomotiva Česká Třebová | 4.5.2022 | 00:05:52 | MJ | 2 |
77 | Moravec Jakub | JM Team Letohrad | 2.5.2018 | 00:05:52 | MJ | 14 |
78 | Paleček Ondřej | RFOBL TEAM Rychnov nad Kněžnou | 31.5.2017 | 00:05:53 | M5 | 1 |
79 | Telecký Josef | - | 11.7.2018 | 00:05:53 | MA | 6 |
80 | Novotný Jakub | HORO Česká Třebová | 3.5.2017 | 00:05:53 | MA | 5 |
81 | Kolhánek Petr | JZD Česká Třebová | 25.8.2012 | 00:05:53 | MA | 1 |
82 | Filip Luboš | AC Choceň | 17.6.2009 | 00:05:53 | MC | 4 |
83 | Krejčí Stanislav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 2.7.2008 | 00:05:54 | MD | 2 |
84 | Tlustoš Pavel | LVV | 29.8.2018 | 00:05:54 | M5 | 1 |
85 | Bureš Martin | Česká Třebová | 20.7.2016 | 00:05:55 | MB | 16 |
86 | Kochánek Petr | JZD Česká Třebová | 27.5.2009 | 00:05:55 | MA | 14 |
87 | Pávek Jiří | SMC Fort Ústí nad Orlicí | 1.7.2015 | 00:05:56 | MB | 25 |
88 | Nechvíl Petr | AC Choceň | 4.4.2012 | 00:05:56 | MA | 1 |
89 | Fliedr Jiří | F-BIKE KLUB Sádek u Poličky | 29.6.2022 | 00:05:56 | MB | 3 |
90 | Frydrych Broňa | Les | 12.7.2017 | 00:05:56 | MA | 2 |
91 | Gregora Jan | Activity Lanškroun | 12.7.2017 | 00:05:57 | M5 | 26 |
92 | Hurych Adam | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 31.8.2022 | 00:05:57 | M5 | 4 |
93 | Jiroušková Jana | RCR Bike Team Česká Třebová | 24.8.2013 | 00:05:57 | ZA | 4 |
94 | Miřejovský Jiří | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 7.7.2010 | 00:05:58 | MA | 5 |
95 | Kovář Jan | FORT SMC | 1.6.2016 | 00:05:58 | MA | 8 |
96 | Mrazák Štefan | Gymnázium Česká Třebová | 31.5.2017 | 00:05:58 | MJ | 2 |
97 | Siegel Josef | AC Choceň | 2.7.2008 | 00:05:59 | MC | 2 |
98 | Pross David | SKI Skuhrov nad Bělou | 24.8.2013 | 00:05:59 | MA | 1 |
99 | Vinduška Petr | Atletika Albrechtice | 6.6.2012 | 00:05:59 | MJ | 9 |
100 | Orlich Petr | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 18.6.2014 | 00:06:00 | MC | 12 |
101 | Vaníček Josef | ABK Bravo Jablonné nad Orlicí | 6.8.2008 | 00:06:00 | MD | 1 |
102 | Kolář Michal | Box Club Dynamo Svitavy | 29.8.2015 | 00:06:00 | MA | 8 |
103 | Kafka Miloš | OK Lokomotiva Pardubice | 2.5.2018 | 00:06:00 | MA | 1 |
104 | Simon Jakub | Polička | 30.5.2018 | 00:06:00 | MJ | 4 |
105 | Trávníček Matěj | SKI TEAM Herálec | 1.6.2022 | 00:06:01 | MA | 2 |
106 | Vilímek Václav | AC Choceň | 14.5.2014 | 00:06:01 | M5 | 3 |
107 | Novák Jiří | - | 3.5.2017 | 00:06:02 | MA | 1 |
108 | Hájek Martin | Pasivity Žamberk | 19.8.2020 | 00:06:02 | MJ | 7 |
109 | Sádecký Lukáš | Česká Třebová Parník | 29.8.2009 | 00:06:03 | MA | 5 |
110 | Barvínek Ladislav | Česká Třebová | 29.8.2009 | 00:06:04 | MA | 4 |
111 | Bielčik Petr | Lichkov | 6.8.2008 | 00:06:04 | MA | 2 |
112 | Starý Tomáš | Plastic Cocks | 5.5.2010 | 00:06:05 | MA | 6 |
113 | Teplý Jaroslav | Jiskra Ústí nad Orlicí | 29.8.2009 | 00:06:05 | MA | 1 |
114 | Kebrle Milan | ISCAREX Česká Třebová | 2.7.2008 | 00:06:07 | MA | 16 |
115 | Budina Jakub | Box Club Dynamo Svitavy | 6.5.2015 | 00:06:07 | MA | 4 |
116 | Flegl Vlastimil | Vrchlabí | 7.5.2008 | 00:06:07 | MA | 1 |
117 | Hájek Dominik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 1.6.2022 | 00:06:09 | M5 | 7 |
118 | Růžička Tomáš | Cycling Team Brandýs | 3.6.2015 | 00:06:09 | MA | 13 |
119 | Hartman Karel | Ústí nad Orlicí | 2.7.2008 | 00:06:09 | MA | 12 |
120 | Záveský Marek | Orel Česká Třebová | 17.6.2009 | 00:06:10 | MJ | 8 |
121 | Bednář Petr | Dolní Čermná | 13.7.2011 | 00:06:10 | MJ | 5 |
122 | Kramář Michal | Janov | 31.5.2017 | 00:06:11 | MA | 1 |
123 | Kalousek Josef | HC Strike Libchavy | 7.7.2010 | 00:06:11 | MA | 7 |
124 | Podolský Filip | Rychnov nad Kněžnou | 1.6.2016 | 00:06:11 | MA | 1 |
125 | Liška Pavel | TK Ústí nad Orlicí | 6.8.2008 | 00:06:11 | MB | 9 |
126 | Válka Michal | - | 1.7.2015 | 00:06:12 | MA | 1 |
127 | Klíma Petr | Atletika Polička | 2.4.2014 | 00:06:12 | MA | 1 |
128 | Kalný Petr | Atletika Chrudim | 24.8.2011 | 00:06:12 | MA | 2 |
129 | Glaser Václav | FORT SMC Ústí nad Orlicí | 1.10.2008 | 00:06:12 | MA | 1 |
130 | Vacek Michal | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 4.5.2022 | 00:06:12 | MJ | 25 |
131 | Novák Jiří | Petrovice | 31.8.2016 | 00:06:13 | MA | 1 |
132 | Maťátko Jan | Runsport.cz | 5.4.2017 | 00:06:13 | MA | 1 |
133 | Smolák Petr | BK Vysoké Mýto | 24.8.2011 | 00:06:13 | MJ | 10 |
134 | Elčkner Martin | Notable | 2.7.2014 | 00:06:13 | MA | 7 |
135 | Punčochář Michal | AČR | 4.4.2012 | 00:06:13 | MJ | 2 |
136 | Švorčík Petr | ISCAREX Česká Třebová | 3.6.2015 | 00:06:13 | MA | 3 |
137 | Jadrný Lubomír | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 29.4.2009 | 00:06:13 | MA | 4 |
138 | Künzel Drahomír | TJ - Svitavy | 29.7.2009 | 00:06:14 | MA | 2 |
139 | Divíšek Jan | Nový Věk Trusnov | 1.6.2011 | 00:06:14 | MJ | 6 |
140 | Slabý Jan | Tvoje máma | 12.7.2017 | 00:06:14 | MA | 2 |
141 | Hyksa Jakub | - | 31.5.2017 | 00:06:14 | MA | 5 |
142 | Macko Milan | SRTG Česká Třebová | 3.7.2019 | 00:06:15 | MB | 8 |
143 | Švadlena Pavel | KOB Choceň | 31.8.2016 | 00:06:15 | MB | 1 |
144 | Schejbal Martin | - | 4.5.2022 | 00:06:16 | MA | 1 |
145 | Beneš Michal | RUNSPORT | 31.5.2017 | 00:06:17 | MA | 9 |
146 | Holubář Patrik | Vencl Tým Ústí nad Orlicí | 11.7.2018 | 00:06:17 | MJ | 11 |
147 | Pilgr Luděk | OB Česká Třebová | 2.7.2008 | 00:06:17 | MA | 43 |
148 | Vévodová Martina | AK Perná | 3.7.2013 | 00:06:17 | ZA | 6 |
149 | Esser Miroslav | Creative Dock | 23.8.2014 | 00:06:17 | MA | 1 |
150 | Růžička Martin | Brandýs nad Orlicí | 2.5.2012 | 00:06:18 | MA | 2 |
151 | Slavík Radek | Střední škola podnikání VM s.r.o. | 11.7.2018 | 00:06:18 | MC | 1 |
152 | Zachař Jiří | Sruby | 25.8.2012 | 00:06:19 | MB | 8 |
153 | Gregora Zdenek | Lanškroun | 1.6.2011 | 00:06:20 | MA | 14 |
154 | Klaclová Šárka | SK Nové Město na Moravě | 25.8.2012 | 00:06:20 | ZJ | 2 |
155 | Hekrle František | Sokol Parník Česká Třebová | 2.7.2008 | 00:06:20 | MB | 1 |
156 | Bumbálek Jiří | BC Česká Třebová | 3.7.2013 | 00:06:20 | MB | 7 |
157 | Šimek Petr | Řetůvka | 1.6.2022 | 00:06:20 | MB | 7 |
158 | Petrů Martin | Choceň | 18.6.2014 | 00:06:21 | MJ | 1 |
159 | Štichauer Miroslav | Peklák team | 29.7.2009 | 00:06:21 | MA | 7 |
160 | Marhold Petr | Choceň | 17.6.2009 | 00:06:22 | MA | 11 |
161 | Jetmar Jan | Sokol Hylváty | 5.5.2010 | 00:06:22 | MA | 1 |
162 | Matuška Jaroslav | AK Moravská Třebová | 2.4.2014 | 00:06:22 | MA | 1 |
163 | Částek Michal | Fort SMC Ústí nad Orlicí | 23.8.2014 | 00:06:22 | MA | 1 |
164 | Kovařík Zbyněk | Březová nad Svitavou | 24.8.2011 | 00:06:22 | MA | 4 |
165 | Sládek Jakub | Černošice | 3.7.2013 | 00:06:22 | MA | 1 |
166 | Nováková Barbora | Sokol Kunvald | 11.7.2018 | 00:06:22 | ZB | 7 |
167 | Dušek Vladimír | - | 19.8.2020 | 00:06:22 | MB | 5 |
168 | Chaloupka Jan | Mladkov - Široký důl | 3.7.2019 | 00:06:23 | MA | 15 |
169 | Moravec Jan | JM Team Letohrad | 3.7.2019 | 00:06:23 | M5 | 9 |
170 | Spáčil Leopold | Novatop Lapierre / Letovice | 2.5.2018 | 00:06:23 | MC | 2 |
171 | Doucha Jiří | Hvězda SKP Pardubice | 2.5.2018 | 00:06:23 | MB | 25 |
172 | Pirkl Martin | HORO Česká Třebová | 3.7.2013 | 00:06:23 | MA | 3 |
173 | Kolář Radim | ISCAREX Česká Třebová | 17.6.2009 | 00:06:24 | MB | 7 |
174 | Hejzlar David | ABK Bravo Jablonné nad Orlicí | 1.10.2008 | 00:06:24 | MM | 4 |
175 | Stříhavka Jindřich | AC Choceň | 1.6.2011 | 00:06:24 | MB | 9 |
176 | Borek Matěj | ZAPPA Česká Třebová | 11.7.2018 | 00:06:25 | MJ | 10 |
177 | Matyášová Jana | Dolní Dobrouč | 1.7.2015 | 00:06:25 | ZC | 43 |
178 | Zajíc Jakub | Hvězda SKP Pardubice | 6.8.2008 | 00:06:25 | MD | 1 |
179 | Krmela Pavel | TJ Rychnov na Moravě | 1.10.2008 | 00:06:26 | MA | 3 |
180 | Bilek Luboš | Mandl | 2.5.2018 | 00:06:27 | MA | 2 |
181 | Šutera Josef | Atletika Polička | 4.5.2011 | 00:06:27 | MA | 1 |
182 | Kalous Petr | SK Žamberk | 7.5.2008 | 00:06:28 | MA | 24 |
183 | Voleský Martin | Orel Česká Třebová | 5.5.2010 | 00:06:28 | MJ | 2 |
184 | Martinák Jiří | CTC Fort SMC Ústí nad Orlicí | 6.6.2012 | 00:06:28 | MC | 10 |
185 | Čechal Jaroslav | TS Letohrad | 7.5.2008 | 00:06:29 | MB | 3 |
186 | Krejčí Stanislav | ASPV Těchonín | 6.8.2008 | 00:06:30 | MB | 3 |
187 | Klosse Jan | KB Plzeň - Litice | 28.8.2019 | 00:06:30 | M5 | 1 |
188 | Turek Jiří | STG Česká Třebová | 19.8.2020 | 00:06:30 | MA | 1 |
189 | Březina Vojtěch | SPEEDO | 4.4.2018 | 00:06:32 | MA | 1 |
190 | Hejkrlík Filip | SK Spartak Slatiňany | 29.7.2009 | 00:06:33 | MA | 3 |
191 | Homola Petr | Česká Třebová | 6.8.2008 | 00:06:33 | MA | 5 |
192 | Steklý Petr | Svitavy | 31.5.2017 | 00:06:34 | MB | 4 |
193 | Dvořák Pavel | Česká Třebová | 3.7.2019 | 00:06:35 | MB | 5 |
194 | Stránský Tomáš | Česká Třebová - S.M.R.T. | 12.7.2017 | 00:06:35 | MA | 2 |
195 | Hlaváček Martin | Sokol Ústí nad Orlicí | 19.8.2020 | 00:06:35 | MA | 1 |
196 | Vondra David | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí | 6.8.2008 | 00:06:35 | MD | 1 |
197 | Živný Marek | Letohrad | 1.10.2008 | 00:06:35 | MM | 7 |
198 | Kavín David | Brno | 2.7.2008 | 00:06:35 | MD | 1 |
199 | Scheuer Jan | Activity Lanškroun | 23.8.2014 | 00:06:35 | MB | 1 |
200 | Krátký Luboš | Lanškroun | 7.7.2010 | 00:06:35 | MB | 18 |
201 | Kozák Vojtěch | TJ Jiskra Litomyšl | 3.7.2013 | 00:06:36 | MA | 1 |
202 | Tichý Pavel | AC Náchod | 6.4.2016 | 00:06:36 | MC | 8 |
203 | Kyral Jiří | Ústí nad Orlicí | 19.8.2020 | 00:06:36 | MA | 1 |
204 | Locker Tomáš | Spartak Rychnov nad Kněžnou | 30.5.2018 | 00:06:37 | MA | 1 |
205 | Stránský Milan | Sokol Ústí nad Orlicí | 19.8.2020 | 00:06:38 | MA | 2 |
206 | Sobotka Vlastimil | Dobroběh Vysoké Mýto | 19.8.2020 | 00:06:38 | MA | 6 |
207 | Škrabánek Jaroslav | SKB Česká Třebová | 31.8.2016 | 00:06:39 | MA | 2 |
208 | Šebek Michal | Česká Třebová | 31.8.2022 | 00:06:39 | MA | 4 |
209 | Kubeš David | Activity Lanškroun | 29.8.2015 | 00:06:39 | MB | 8 |
210 | Johanidesová Lea | Jiskra Ústí nad Orlicí | 1.10.2008 | 00:06:39 | ŽA | 9 |
211 | Pavlas Jan | Atletika Albrechtice | 25.8.2012 | 00:06:39 | M5 | 11 |
212 | Dušková Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 4.7.2012 | 00:06:39 | ZA | 14 |
213 | Hruban Jan | Česká Třebová | 20.7.2016 | 00:06:41 | MC | 22 |
214 | Zejbrlík Dan | AČR | 1.6.2011 | 00:06:41 | MJ | 3 |
215 | Ruda Stanislav | HC Česká Třebová | 6.6.2012 | 00:06:41 | MA | 2 |
216 | Hordějčuk Václav | Peklák team | 4.7.2012 | 00:06:42 | MA | 4 |
217 | Komínek Jiří | Cyklo Stratílek Litomyšl | 3.7.2013 | 00:06:42 | MJ | 1 |
218 | Chaloupka Václav | - | 4.4.2018 | 00:06:43 | MA | 1 |
219 | Sedláček Roman | Activity Lanškroun | 3.7.2019 | 00:06:43 | MC | 17 |
220 | Vrtal Zbyněk | Gymnázium Česká Třebová | 31.5.2017 | 00:06:43 | MJ | 2 |
221 | Kadidlo Jiří | CK Slovan Moravská Třebová | 2.4.2014 | 00:06:43 | MB | 1 |
222 | Kovář Milan | České Budějovice | 19.8.2020 | 00:06:44 | MB | 1 |
223 | Marhold Luboš | Horní Jelení | 24.8.2013 | 00:06:46 | MA | 25 |
224 | Zieterski Robert | RNB TEAM Polanica Zdroj | 19.8.2020 | 00:06:46 | MB | 1 |
225 | Hájek Daniel | SKB Česká Třebová | 31.8.2016 | 00:06:46 | MA | 1 |
226 | Maťátko Daniel | Lodní klub Dolní Čermná | 5.6.2019 | 00:06:47 | MA | 4 |
227 | Blovský Viktor | - | 31.8.2016 | 00:06:47 | MA | 1 |
228 | Košnar Filip | Trailrun.cz | 12.7.2017 | 00:06:47 | MA | 7 |
229 | Vacek Jiří | Dlouhá Třebová | 3.7.2019 | 00:06:47 | MB | 15 |
230 | Petr Jaromír | SCHOTT Lanškroun | 1.6.2016 | 00:06:47 | MA | 2 |
231 | Aliger Lukáš | TJ SOKOL Hnátnice | 3.7.2013 | 00:06:48 | MA | 1 |
232 | Drábek Jakub | AČR | 1.6.2011 | 00:06:48 | MJ | 1 |
233 | Vencl Jiří | Activity Lanškroun | 3.5.2017 | 00:06:49 | MJ | 4 |
234 | Zahálka Jan | Česká Třebová | 1.6.2016 | 00:06:49 | MB | 5 |
235 | Šrůtek Stanislav | TJ Maratonstav Úpice | 29.8.2015 | 00:06:50 | MC | 1 |
236 | Chasák Leoš | TJ Sokol Ústí nad Orlicí | 19.8.2020 | 00:06:50 | MB | 2 |
237 | Simon Petr | Polička | 1.6.2022 | 00:06:50 | MC | 15 |
238 | Cieciuch Maciej | RNB TEAM Polanica Zdroj | 19.8.2020 | 00:06:51 | MB | 1 |
239 | Vávra Zdeněk | Peklák team | 6.8.2008 | 00:06:51 | MA | 7 |
240 | Borek Martin | ZAPPA Česká Třebová | 31.5.2017 | 00:06:53 | MB | 15 |
241 | Karlíček Filip | FbK Orlicko Třebovsko | 31.5.2017 | 00:06:53 | M5 | 1 |
242 | Netolický Milan | Choceň | 4.7.2012 | 00:06:54 | MA | 6 |
243 | Hordějčuk Vít | - | 29.8.2009 | 00:06:54 | MJ | 2 |
244 | Hotař Jiří | Čerti Kunčina | 2.4.2014 | 00:06:54 | MB | 1 |
245 | Štarman Václav | SHR Štarman | 14.5.2014 | 00:06:54 | MA | 2 |
246 | Švec Martin | VK Choceň | 29.8.2015 | 00:06:54 | MA | 15 |
247 | Šafář Miroslav | TJ Loko Česká Třebová | 4.6.2008 | 00:06:55 | MA | 1 |
248 | Sejkora Patrik | Lanškroun | 1.6.2011 | 00:06:55 | MA | 3 |
249 | Záveský Jan | Judo Česká Třebová | 25.8.2012 | 00:06:55 | M5 | 4 |
250 | Štyndl Miroslav | Atletika Polička | 1.10.2008 | 00:06:56 | MC | 5 |
251 | Sejkora Karel | Atletika Polička | 25.8.2012 | 00:06:56 | MA | 1 |
252 | Řemínek Štěpán | AC Choceň | 3.6.2015 | 00:06:56 | MA | 1 |
253 | Válka Michael | ČeskáTřebová | 3.5.2017 | 00:06:56 | MA | 1 |
254 | Hanuš Petr | CHT Pardubice | 3.7.2019 | 00:06:56 | MC | 2 |
255 | Špatenka Radim | Plavání ČT | 4.4.2018 | 00:06:56 | MA | 1 |
256 | Škop Milan | Združení zahrádkářů a chatařů Praha - Východ | 31.8.2016 | 00:06:57 | MB | 1 |
257 | Švub Zdeněk | Česká Třebová | 25.8.2012 | 00:06:57 | MA | 5 |
258 | Rozprým Jiří | Žamberk | 27.5.2009 | 00:06:57 | MA | 1 |
259 | Leszkow Petr | MK Hlinsko | 17.6.2009 | 00:06:58 | MD | 17 |
260 | Šejbl Zdeněk | - | 31.8.2022 | 00:06:58 | MB | 1 |
261 | Krsek Pavka | Lanškroun | 7.7.2010 | 00:06:59 | MA | 2 |
262 | Hájek František | FGT Stolany | 17.6.2009 | 00:06:59 | MD | 2 |
263 | Gregora Milan | Lanškroun | 7.7.2010 | 00:07:00 | MA | 4 |
264 | Bier Lukáš | jednokolka.cz | 29.8.2009 | 00:07:00 | MA | 1 |
265 | Poslušný Pavel | Vysoké Mýto | 3.7.2019 | 00:07:00 | MA | 1 |
266 | Moravec Milan | #gladiatorraceteam | 19.8.2020 | 00:07:00 | MA | 1 |
267 | Skuček Pavel | BE Orlica | 30.8.2017 | 00:07:00 | MA | 2 |
268 | Číž Ondřej | Jen Blbni Team | 3.7.2019 | 00:07:01 | MA | 6 |
269 | Čípová Aneta | AK Iscarex Česká Třebová | 31.8.2022 | 00:07:01 | Z5 | 4 |
270 | Svoboda Ludvík | SRTG Česká Třebová | 5.6.2019 | 00:07:01 | MB | 6 |
271 | Kačerovský Michal | Activity Lanškroun | 2.7.2014 | 00:07:01 | MB | 5 |
272 | Razým Jan | ISCAREX Česká Třebová | 29.4.2009 | 00:07:01 | MC | 1 |
273 | Vytlačilová Lenka | ISCAREX Česká Třebová | 7.7.2010 | 00:07:01 | ZA | 35 |
274 | Krátká Anna | SKP Hvězda Pardubice | 29.7.2009 | 00:07:02 | ZB | 2 |
275 | Kalous Tomáš | Žamberk | 23.8.2014 | 00:07:02 | MC | 8 |
276 | Belobrad Ivan | Žamberk | 2.4.2014 | 00:07:02 | MB | 5 |
277 | Vebr Michal | DSC Gym Česká Třebová | 19.8.2020 | 00:07:02 | MB | 13 |
278 | Klusoň Jaromír | - | 30.8.2017 | 00:07:03 | MC | 1 |
279 | Kyncl Tomáš | Česká Třebová | 4.7.2012 | 00:07:03 | MA | 14 |
280 | Ducháček Bedřich | ISCAREX Česká Třebová | 4.6.2008 | 00:07:04 | MB | 20 |
281 | Kumpošt Jaroslav | ASU | 4.4.2012 | 00:07:04 | MA | 1 |
282 | Barvínková Romana | Atletika Žamberk | 31.5.2017 | 00:07:04 | ZB | 8 |
283 | Tomeš Martin | TJ Lokomotiva Česká Třebová - hokejbal | 31.8.2022 | 00:07:05 | MA | 2 |
284 | Navrátil Pavel | GoMango | 5.6.2019 | 00:07:05 | MA | 1 |
285 | Hakkel Pavel | Technická VM | 31.8.2022 | 00:07:06 | MB | 2 |
286 | Dostál Ondřej | DOSI TEAM | 31.8.2022 | 00:07:06 | MA | 4 |
287 | Skalický Josef | Activity Lanškroun Farma Žichlínek | 31.5.2017 | 00:07:06 | MC | 1 |
